Приложение к Постановлению от 25.02.2011 г № 320 Показатель


НА 2011 - 2013 ГОДЫ
(тыс. рублей)

N п/п Наименование показателя РЗ ПЗ Текущий год Плановый период
2-й год 3-й год
1. Доходы, в том числе: 303,892 373,776 367,968
Налоги на прибыль, доходы 21,276 22,978 24,587
Налоги на совокупный доход 2,581 2,704 2,715
Государственная пошлина 3,200 3,456 3,698
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 7,012 7,573 8,103
Платежи при пользовании природными ресурсами 150 162 173
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 100 108 116
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 15,060 16,265 17,403
Административные платежи и сборы 0 0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 750 810 867
Прочие неналоговые доходы 0 0
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 253,763 319,720 310,307
2. Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации, в том числе: 306398 330905 327516
Общегосударственные вопросы 0100 49613 52196 53425
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления 0102 956 956 956
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления 0103 2386 2423 2458
Функционирование местных администраций 0104 21002 22549 22872
Обеспечение деятельности финансовых органов 0106 8711 8834 8950
Резервные фонды 0111 65 70 75
Другие общегосударственные расходы 0113 16493 17364 18114
Национальная оборона 0200 67 72 77
Мероприятия по гражданской обороне 0204 67 72 77
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 209 226 242
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 209 226 242
Национальная экономика 0400 567 12858 12370
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 94 1529 249
Водное хозяйство 0406 0 9418 10077
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 473 1911 2044
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0 574 614
Жилищное хозяйство 0501 0 574 614
Другие вопросы в области жилищно коммунального хозяйства 0505 0 0 0
Образование 0700 161031 172146 177973
Дошкольное образование 0701 27071 28050 28878
Общее образование 0702 120816 120479 124487
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 473 2223 2378
Другие вопросы в области образования 0709 12671 21394 22230
Культура, кинематография и средства массовой информации 0800 1558 1634 1698
Культура 0801 1558 1634 1698
Здравоохранение 0900 42405 45255 46996
Стационарная медицинская помощь 0901 16998 18265 19304
Амбулаторная помощь 0902 19485 19937 20479
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 0909 5922 7053 7213
Социальная политика 1000 10652 44864 32965
Пенсионное обеспечение 1001 720 778 832
Социальное обеспечение населения 1003 0 35787 23252
Охрана семьи и детства 1004 9632 7975 8534
Субсидии некоммерческим организациям 1006 300 324 347
Физическая культура и спорт 1100 1400 1080 1156
Физическая культура 1101 1400 1080 1156
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 40 43 46
Обслуживание государственного и муниципального долга 1301 40 43 46
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера 1400 38856 37282 39891
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 34520 37282 39891
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера 1403 4336 0 0
3. Всего расходов, в том числе: 306398 330905 327516
3.1. Расходы на оплату труда с начислениями 174,349 174,349 174,349
3.2. Расходы на коммунальные услуги 36107 42,607 47,720
3.3. Расходы на социальные выплаты 21857 23606 19377
3.4. Расходы инвестиционного характера 17848 24410 22950
4. Профицит (+)/дефицит (-) - 2,506 42,871 40,452
5. Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета 2506 - 42871 - 40452
5.1. Привлечение 5012 - 85742 - 80905
5.2. Погашение - 2,506 42,871 40,452
Справочно:
Муниципальный внутренний долг Благовещенского района
Верхний предел муниципального внутреннего долга 25065 27028 28831

Приложение