Код главы | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма, тыс. рублей | |
Амурский областной Совет народных депутатов Общегосударственные вопросы | 001 001 | 0100 | 43114 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 001 | 0100 | 0103 | 43114 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 001 | 0100 | 0103 | 001 00 00 | 43114 | |
Центральный аппарат | 001 | 0100 | 0103 | 001 00 00 | 005 | 36485 |
Глава законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации | 001 | 0100 | 0103 | 001 00 00 | 024 | 1186 |
Члены законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации | 001 | 0100 | 0103 | 001 00 00 | 025 | 5443 |
Контрольно-счетная палата Амурской области | 002 | 7569 | ||||
Общегосударственные вопросы | 002 | 0100 | 7569 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 002 | 0100 | 0106 | 7569 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 002 | 0100 | 0106 | 001 00 00 | 7569 | |
Центральный аппарат | 002 | 0100 | 0106 | 001 00 00 | 005 | 6621 |
Руководитель счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители | 002 | 0100 | 0106 | 001 00 00 | 082 | 948 |
Администрация Амурской области | 003 | 123935 | ||||
Общегосударственные вопросы | 003 | 0100 | 112590 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления | 003 | 0100 | 0102 | 1186 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 003 | 0100 | 0102 | 001 00 00 | 1186 | |
Президент республики и глава администрации субъекта Российской Федерации | 003 | 0100 | 0102 | 001 00 00 | 009 | 1186 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 003 | 0100 | 0104 | 111404 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 003 | 0100 | 0104 | 001 00 00 | 111404 | |
Центральный аппарат | 003 | 0100 | 0104 | 001 00 00 | 005 | 97073 |
Глава исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместители | 003 | 0100 | 0104 | 001 00 00 | 041 | 8814 |
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства | 003 | 0100 | 0104 | 001 00 00 | 216 | 5517 |
Образование | 003 | 0700 | 4806 | |||
Молодежная политика и оздоровление детей | 003 | 0700 | 0707 | 4806 | ||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 003 | 0700 | 0707 | 431 00 00 | 1345 | |
Расходы на проведение областных мероприятий для детей и молодежи | 003 | 0700 | 0707 | 431 00 00 | 803 | 1345 |
Региональные целевые программы | 003 | 0700 | 0707 | 522 00 00 | 3461 | |
Областная целевая программа "Поддержка общественных инициатив на 2003 - 2005 гг." | 003 | 0700 | 0707 | 522 10 00 | 3461 | |
Расходы на проведение областных мероприятий для детей и молодежи | 003 | 0700 | 0707 | 522 10 00 | 803 | 3461 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 003 | 0800 | 6000 | |||
Периодическая печать и издательства | 003 | 0800 | 0804 | 6000 | ||
Периодическая печать | 003 | 0800 | 0804 | 456 00 00 | 6000 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 003 | 0800 | 0804 | 456 00 00 | 453 | 6000 |
Социальная политика | 003 | 1000 | 539 | |||
Другие вопросы в области социальной политики | 003 | 1000 | 1006 | 539 | ||
Региональные целевые программы | 003 | 1000 | 1006 | 522 00 00 | 539 | |
Областная целевая программа "Поддержка общественных инициатив на 2003 - 2005 гг." | 003 | 1000 | 1006 | 522 10 00 | 539 | |
Мероприятия в области социальной политики | 003 | 1000 | 1006 | 522 10 00 | 482 | 539 |
Управление по делам архивов Администрации Амурской области | 004 | 11296 | ||||
Общегосударственные вопросы | 004 | 0100 | 11296 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 004 | 0100 | 0115 | 11296 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 004 | 0100 | 0115 | 001 00 00 | 11296 | |
Центральный аппарат | 004 | 0100 | 0115 | 001 00 00 | 005 | 11296 |
Управление государственных закупок Администрации Амурской области | 007 | 4770 | ||||
Общегосударственные вопросы | 007 | 0100 | 4770 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 007 | 0100 | 0115 | 4770 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 007 | 0100 | 0115 | 001 00 00 | 4770 | |
Центральный аппарат | 007 | 0100 | 0115 | 001 00 00 | 005 | 4770 |
Управление труда Администрации Амурской области | 008 | 8742 | ||||
Национальная экономика | 008 | 0400 | 8742 | |||
Общеэкономические вопросы | 008 | 0400 | 0401 | 7725 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 008 | 0400 | 0401 | 001 00 00 | 7725 | |
Центральный аппарат | 008 | 0400 | 0401 | 001 00 00 | 005 | 7725 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 008 | 0400 | 0411 | 1017 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 008 | 0400 | 0411 | 340 00 00 | 1017 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 008 | 0400 | 0411 | 340 00 00 | 327 | 1017 |
Департамент по промышленности, транспорту и связи Администрации Амурской области | 011 | 31377 | ||||
Национальная оборона | 011 | 0200 | 380 | |||
Мобилизационная подготовка экономики | 011 | 0200 | 0203 | 380 | ||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке | 011 | 0200 | 0203 | 209 00 00 | 380 | |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 011 | 0200 | 0203 | 209 00 00 | 237 | 380 |
Национальная экономика | 011 | 0400 | 25285 | |||
Общеэкономические вопросы | 011 | 0400 | 0401 | 10435 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 011 | 0400 | 0401 | 001 00 00 | 10435 | |
Центральный аппарат | 011 | 0400 | 0401 | 001 00 00 | 005 | 10435 |
Транспорт | 011 | 0400 | 0408 | 14850 | ||
Воздушный транспорт | 011 | 0400 | 0408 | 300 00 00 | 12645 | |
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта | 011 | 0400 | 0408 | 300 00 00 | 361 | 12645 |
Железнодорожный транспорт | 011 | 0400 | 0408 | 305 00 00 | 1000 | |
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта | 011 | 0400 | 0408 | 305 00 00 | 362 | 1000 |
Морской и речной транспорт | 011 | 0400 | 0408 | 310 00 00 | 1205 | |
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта | 011 | 0400 | 0408 | 310 00 00 | 364 | 1205 |
Межбюджетные трансферты | 011 | 1100 | 5712 | |||
Фонд регионального развития | 011 | 1100 | 1103 | 5712 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 011 | 1100 | 1103 | 102 00 00 | 5712 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 011 | 1100 | 1103 | 102 00 00 | 214 | 5712 |
Департамент по природопользованию и горнодобывающему комплексу Администрации Амурской области | 012 | 140194 | ||||
Национальная экономика | 012 | 0400 | 103849 | |||
Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 012 | 0400 | 0404 | 87000 | ||
Региональные целевые программы | 012 | 0400 | 0404 | 522 00 00 | 87000 | |
Областная целевая программа "Развитие минерально-сырьевой базы Амурской области на период с 2003 по 2005 годы" | 012 | 0400 | 0404 | 522 05 00 | 87000 | |
Геологоразведочные и другие работы в области геологического изучения недр | 012 | 0400 | 0404 | 522 05 00 | 326 | 87000 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 012 | 0400 | 0411 | 16849 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 012 | 0400 | 0411 | 001 00 00 | 16849 | |
Центральный аппарат | 012 | 0400 | 0411 | 001 00 00 | 005 | 16849 |
Охрана окружающей среды | 012 | 0600 | 8395 | |||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 012 | 0600 | 0604 | 8395 | ||
Региональные целевые программы | 012 | 0600 | 0604 | 522 00 00 | 8395 | |
Областная целевая программа "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и охрана окружающей среды на объектах межмуниципального и регионального значения Амурской области на 2005 год" | 012 | 0600 | 0604 | 522 06 00 | 8395 | |
Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 012 | 0600 | 0604 | 522 06 00 | 260 | 1940 |
Гидротехнические сооружения | 012 | 0600 | 0604 | 522 06 00 | 349 | 350 |
Природоохранные мероприятия | 012 | 0600 | 0604 | 522 06 00 | 443 | 6105 |
Межбюджетные трансферты | 012 | 1100 | 27950 | |||
Фонд регионального развития | 012 | 1100 | 1103 | 27950 | ||
Региональные целевые программы | 012 | 1100 | 1103 | 522 00 00 | 27950 | |
Областная целевая программа "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и охрана окружающей среды на объектах межмуниципального и регионального значения Амурской области на 2005 год" | 012 | 1100 | 1103 | 522 06 00 | 27950 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 012 | 1100 | 1103 | 522 06 00 | 213 | 27950 |
Финансовый департамент Администрации Амурской области | 015 | 4494679 | ||||
Общегосударственные вопросы | 015 | 0100 | 226840 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 015 | 0100 | 0106 | 43291 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 015 | 0100 | 0106 | 001 00 00 | 43291 | |
Центральный аппарат | 015 | 0100 | 0106 | 001 00 00 | 005 | 42789 |
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства | 015 | 0100 | 0106 | 001 00 00 | 216 | 2 |
Реализация мероприятий, связанных с процедурами банкротства | 015 | 0100 | 0106 | 001 00 00 | 217 | 500 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 015 | 0100 | 0112 | 151142 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 015 | 0100 | 0112 | 065 00 00 | 151142 | |
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации | 015 | 0100 | 0112 | 065 00 00 | 151 | 151142 |
Резервные фонды | 015 | 0100 | 0113 | 7436 | ||
Резервные фонды | 015 | 0100 | 0113 | 070 00 00 | 7436 | |
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 015 | 0100 | 0113 | 070 00 00 | 183 | 7436 |
Другие общегосударственные вопросы | 015 | 0100 | 0115 | 24971 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 015 | 0100 | 0115 | 001 00 00 | 5796 | |
Центральный аппарат | 015 | 0100 | 0115 | 001 00 00 | 005 | 5796 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 015 | 0100 | 0115 | 092 00 00 | 19175 | |
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства | 015 | 0100 | 0115 | 092 00 00 | 216 | 40552 |
Финансовая поддержка на возвратной основе | 015 | 0100 | 0115 | 092 00 00 | 520 | -21377 |
Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 015 | 0100 | 0115 | 092 00 00 | 520 | 512010 |
Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 015 | 0100 | 0115 | 092 00 00 | 520 | 533387 |
Здравоохранение и спорт | 015 | 0900 | 703952 | |||
Здравоохранение | 015 | 0900 | 0901 | 703952 | ||
Территориальная программа обязательного медицинского страхования | 015 | 0900 | 0901 | 771 00 00 | 703952 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 015 | 0900 | 0901 | 771 00 00 | 455 | 703952 |
Межбюджетные трансферты | 015 | 1100 | 3563887 | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 015 | 1100 | 1101 | 1454414 | ||
Фонд софинансирования социальных расходов | 015 | 1100 | 1101 | 515 00 00 | 85554 | |
Субсидии на частичное возмещение расходов местных бюджетов на поддержку завоза топлива в населенные пункты районов Амурской области, приравненных к районам Крайнего Севера с ограниченными сроками завоза грузов, для снижения тарифов на теплоэнергию, отпускаемую населению этих населенных пунктов | 015 | 1100 | 1101 | 515 00 00 | 812 | 85554 |
Дотации и субвенции | 015 | 1100 | 1101 | 517 00 00 | 140000 | |
Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов на сбалансированность местных бюджетов | 015 | 1100 | 1101 | 517 00 00 | 810 | 140000 |
Региональный фонд финансовой поддержки местных бюджетов | 015 | 1100 | 1101 | 521 00 00 | 1228860 | |
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 015 | 1100 | 1101 | 521 00 00 | 501 | 1228860 |
Фонды компенсаций | 015 | 1100 | 1102 | 2109473 | ||
Фонд компенсаций | 015 | 1100 | 1102 | 519 00 00 | 2109473 | |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 015 | 1100 | 1102 | 519 00 00 | 561 | 261307 |
Субвенции на реализацию Закона Амурской области "О финансовом обеспечении государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных учреждениях" | 015 | 1100 | 1102 | 519 00 00 | 811 | 1848166 |
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Администрации Амурской области (гостехнадзор) | 019 | 12474 | ||||
Национальная экономика | 019 | 0400 | 12474 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 019 | 0400 | 0411 | 12474 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 019 | 0400 | 0411 | 001 00 00 | 11014 | |
Центральный аппарат | 019 | 0400 | 0411 | 001 00 00 | 005 | 11014 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 019 | 0400 | 0411 | 340 00 00 | 1460 | |
Специальные мероприятия | 019 | 0400 | 0411 | 340 00 00 | 254 | 1460 |
Департамент Администрации Амурской области по управлению государственным имуществом области | 020 | 36262 | ||||
Общегосударственные вопросы | 020 | 0100 | 27762 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 020 | 0100 | 0115 | 27762 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 020 | 0100 | 0115 | 001 00 00 | 27762 | |
Центральный аппарат | 020 | 0100 | 0115 | 001 00 00 | 005 | 26674 |
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства | 020 | 0100 | 0115 | 001 00 00 | 216 | 1088 |
Национальная экономика | 020 | 0400 | 8500 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 020 | 0400 | 0411 | 8500 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 020 | 0400 | 0411 | 340 00 000 | 8500 | |
Картографо-геодезические и картографические работы | 020 | 0400 | 0411 | 340 00 000 | 400 | 1000 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 020 | 0400 | 0411 | 340 00 00 | 406 | 5500 |
Региональные целевые программы | 020 | 0400 | 0411 | 522 00 00 | 2000 | |
Областная целевая программа "Развитие земельного кадастра, землеустройства и мониторинга земель в Амурской области на 2005 - 2010 годы" | 020 | 0400 | 0411 | 522 20 00 | 2000 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 020 | 0400 | 0411 | 522 20 00 | 406 | 2000 |
Управление внутренних дел Амурской области | 021 | 552262 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 021 | 0300 | 552262 | |||
Органы внутренних дел | 021 | 0300 | 0302 | 552262 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 021 | 0300 | 0302 | 202 00 00 | 552262 | |
Вещевое обеспечение | 021 | 0300 | 0302 | 202 00 00 | 220 | 6350 |
Продовольственное обеспечение | 021 | 0300 | 0302 | 202 00 00 | 221 | 21398 |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 021 | 0300 | 0302 | 202 00 00 | 239 | 362386 |
Гражданский персонал | 021 | 0300 | 0302 | 202 00 00 | 240 | 24048 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 021 | 0300 | 0302 | 202 00 00 | 253 | 123171 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 021 | 0300 | 0302 | 202 00 00 | 472 | 14909 |
Департамент архитектуры и строительства Администрации Амурской области | 024 | 485470 | ||||
Общегосударственные вопросы | 024 | 0100 | 500 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 024 | 0100 | 0115 | 500 | ||
Непрограммные мероприятия в сфере инвестиций в основные фонды | 024 | 0100 | 0115 | 102 00 00 | 500 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 024 | 0100 | 0115 | 102 00 00 | 214 | 500 |
Национальная экономика | 024 | 0400 | 16370 | |||
Общеэкономические вопросы | 024 | 0400 | 0401 | 200 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 024 | 0400 | 0401 | 340 00 00 | 200 | |
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства | 024 | 0400 | 0401 | 340 00 00 | 216 | 200 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 024 | 0400 | 0411 | 16170 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 024 | 0400 | 0411 | 001 00 00 | 13170 | |
Центральный аппарат | 024 | 0400 | 0411 | 001 00 00 | 005 | 13170 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 024 | 0400 | 0411 | 338 00 00 | 1000 | |
Мероприятия в области застройки территорий | 024 | 0400 | 0411 | 338 00 00 | 405 | 1000 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 024 | 0400 | 0411 | 340 00 00 | 2000 | |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях | 024 | 0400 | 0411 | 340 00 00 | 340 | 2000 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 024 | 0500 | 40530 | |||
Жилищное хозяйство | 024 | 0500 | 0501 | 15000 | ||
Региональные целевые программы | 024 | 0500 | 0501 | 522 00 00 | 15000 | |
Областная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2003 - 2010 годы" | 024 | 0500 | 0501 | 522 16 00 | 15000 | |
Предоставление субсидий | 024 | 0500 | 0501 | 522 16 00 | 197 | 15000 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 024 | 0500 | 0504 | 25530 | ||
Непрограммные мероприятия в сфере инвестиций в основные фонды | 024 | 0500 | 0504 | 102 00 00 | 25530 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 024 | 0500 | 0504 | 102 00 00 | 214 | 25530 |
Образование | 024 | 0700 | 45970 | |||
Другие вопросы в области образования | 024 | 0700 | 0709 | 45970 | ||
Непрограммные мероприятия в сфере инвестиций в основные фонды | 024 | 0700 | 0709 | 102 00 00 | 45970 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 024 | 0700 | 0709 | 102 00 00 | 214 | 45970 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 024 | 0800 | 99000 | |||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 024 | 0800 | 0806 | 99000 | ||
Непрограммные мероприятия в сфере инвестиций в основные фонды | 024 | 0800 | 0806 | 102 00 00 | 99000 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 024 | 0800 | 0806 | 102 00 00 | 214 | 99000 |
Здравоохранение и спорт | 024 | 0900 | 89000 | |||
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 024 | 0900 | 0904 | 89000 | ||
Непрограммные мероприятия в сфере инвестиций в основные фонды | 024 | 0900 | 0904 | 102 00 00 | 89000 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 024 | 0900 | 0904 | 102 00 00 | 214 | 89000 |
Социальная политика | 024 | 1000 | 12000 | |||
Другие вопросы в области социальной политики | 024 | 1000 | 1006 | 12000 | ||
Непрограммные мероприятия в сфере инвестиций в основные фонды | 024 | 1000 | 1006 | 102 00 00 | 10000 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 024 | 1000 | 1006 | 102 00 00 | 214 | 10000 |
Меры социальной поддержки граждан | 024 | 1000 | 1006 | 505 00 00 | 2000 | |
Мероприятия в области социальной политики | 024 | 1000 | 1006 | 505 00 00 | 482 | 2000 |
Межбюджетные трансферты | 024 | 1100 | 182100 | |||
Фонд регионального развития | 024 | 1100 | 1103 | 182100 | ||
Непрограммные мероприятия в сфере инвестиций в основные фонды | 024 | 1100 | 1103 | 102 00 00 | 153800 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 024 | 1100 | 1103 | 102 00 00 | 214 | 153800 |
Региональные целевые программы | 024 | 1100 | 1103 | 522 00 00 | 28300 | |
Областная целевая программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Амурской области на 2003 - 2010 годы" | 024 | 1100 | 1103 | 522 15 00 | 25000 | |
Предоставление субсидий | 024 | 1100 | 1103 | 522 15 00 | 197 | 3600 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 024 | 1100 | 1103 | 522 15 00 | 213 | 21400 |
Областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области на 2002 - 2005 годы" | 024 | 1100 | 1103 | 522 11 00 | 3300 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 024 | 1100 | 1103 | 522 11 00 | 213 | 3300 |
Департамент агропромышленного комплекса Администрации Амурской области | 034 | 455791 | ||||
Национальная экономика | 034 | 0400 | 450065 | |||
Сельское хозяйство и рыболовство | 034 | 0400 | 0405 | 318765 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 034 | 0400 | 0405 | 001 00 00 | 31010 | |
Центральный аппарат | 034 | 0400 | 0405 | 001 00 00 | 005 | 31010 |
Сельскохозяйственное производство | 034 | 0400 | 0405 | 260 00 00 | 286795 | |
Животноводство | 034 | 0400 | 0405 | 260 00 00 | 335 | 141985 |
Растениеводство | 034 | 0400 | 0405 | 260 00 00 | 336 | 5000 |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях | 034 | 0400 | 0405 | 260 00 00 | 340 | 19390 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 034 | 0400 | 0405 | 260 00 00 | 342 | 120420 |
Рыболовное хозяйство | 034 | 0400 | 0405 | 270 00 00 | 960 | |
Мероприятия в области воспроизводства и сохранения водных биологических ресурсов и прочие мероприятия | 034 | 0400 | 0405 | 270 00 00 | 348 | 960 |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 034 | 0400 | 0410 | 6300 | ||
Прикладные научные исследования и разработки | 034 | 0400 | 0410 | 081 00 00 | 6300 | |
Расходы по государственным контрактам на выполнение НИОКР | 034 | 0400 | 0410 | 081 00 00 | 196 | 6300 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 034 | 0400 | 0411 | 125000 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 034 | 0400 | 0411 | 340 00 00 | 105000 | |
Предоставление субсидий | 034 | 0400 | 0411 | 340 00 00 | 197 | 5000 |
Взнос Амурской области в уставные капиталы | 034 | 0400 | 0411 | 340 00 00 | 801 | 100000 |
Региональные целевые программы | 034 | 0400 | 0411 | 522 00 00 | 20000 | |
Областная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" | 034 | 0400 | 0411 | 522 18 00 | 20000 | |
Предоставление субсидий | 034 | 0400 | 0411 | 522 18 00 | 197 | 10000 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 034 | 0400 | 0411 | 522 18 00 | 213 | 10000 |
Охрана окружающей среды | 034 | 0600 | 5726 | |||
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания | 034 | 0600 | 0602 | 5726 | ||
Состояние окружающей среды и природопользования | 034 | 0600 | 0602 | 410 00 00 | 5726 | |
Природоохранные мероприятия | 034 | 0600 | 0602 | 410 00 00 | 443 | 5726 |
Управление ветеринарии с Госветинспекцией Администрации Амурской области | 035 | 91680 | ||||
Национальная экономика | 035 | 0400 | 91680 | |||
Сельское хозяйство и рыболовство | 035 | 0400 | 0405 | 91680 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 035 | 0400 | 0405 | 001 00 00 | 8810 | |
Центральный аппарат | 035 | 0400 | 0405 | 001 00 00 | 005 | 8810 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства | 035 | 0400 | 0405 | 263 00 00 | 79624 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 035 | 0400 | 0405 | 263 00 00 | 327 | 69624 |
Расходы за счет средств от платных услуг и иной предпринимательской деятельности | 035 | 0400 | 0405 | 263 00 00 | 800 | 10000 |
Сельскохозяйственное производство | 035 | 0400 | 0405 | 260 00 00 | 3246 | |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 035 | 0400 | 0405 | 260 00 00 | 342 | 3246 |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации Амурской области | 044 | 1230519 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 044 | 0500 | 47500 | |||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 044 | 0500 | 0504 | 47500 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 044 | 0500 | 0504 | 001 00 00 | 14333 | |
Центральный аппарат | 044 | 0500 | 0504 | 001 00 00 | 005 | 14333 |
Региональные целевые программы | 044 | 0500 | 0504 | 522 00 00 | 33167 | |
Областная целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Амурской области на 2003 - 2010 годы" | 044 | 0500 | 0504 | 522 13 00 | 33167 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных систем | 044 | 0500 | 0504 | 522 13 00 | 805 | 32595 |
Расходы по содержанию аварийно-технического запаса для предприятий жилищно-коммунального хозяйства | 044 | 0500 | 0504 | 522 13 00 | 840 | 572 |
Межбюджетные трансферты | 044 | 1100 | 1183019 | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 044 | 1100 | 1101 | 180090 | ||
Дотации и субвенции | 044 | 1100 | 1101 | 517 00 00 | 180090 | |
Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | 044 | 1100 | 1101 | 517 00 00 | 503 | 180090 |
Фонды компенсаций | 044 | 1100 | 1102 | 900423 | ||
Фонд компенсаций | 044 | 1100 | 1102 | 519 00 00 | 900423 | |
Субвенции на выплату гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | 044 | 1100 | 1102 | 519 00 00 | 812 | 900423 |
Фонд регионального развития | 044 | 1100 | 1103 | 102506 | ||
Региональные целевые программы | 044 | 1100 | 1103 | 522 00 00 | 102506 | |
Областная целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Амурской области на 2003 - 2010 годы" | 044 | 1100 | 1103 | 522 13 00 | 102506 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных систем | 044 | 1100 | 1103 | 522 13 00 | 805 | 70905 |
Компенсация разницы в тарифах, вырабатываемых на электрокотельных и дизельных электростанциях, и содержание объектов электроснабжения | 044 | 1100 | 1103 | 522 13 00 | 806 | 31601 |
Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Амурской области | 045 | 438938 | ||||
Национальная оборона | 045 | 0200 | 3518 | |||
Мобилизационная подготовка экономики | 045 | 0200 | 0203 | 3518 | ||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке | 045 | 0200 | 0203 | 209 00 00 | 3518 | |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 045 | 0200 | 0203 | 209 00 00 | 237 | 3518 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 045 | 0300 | 99558 | |||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 045 | 0300 | 0309 | 70945 | ||
Материально-техническое обеспечение | 045 | 0300 | 0309 | 201 00 00 | 20290 | |
Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 045 | 0300 | 0309 | 201 00 00 | 260 | 19370 |
Расходы за счет средств от платных услуг и иной предпринимательской деятельности | 045 | 0300 | 0309 | 201 00 00 | 800 | 920 |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 045 | 0300 | 0309 | 202 00 00 | 28358 | |
Вещевое обеспечение | 045 | 0300 | 0309 | 202 00 00 | 220 | 356 |
Продовольственное обеспечение | 045 | 0300 | 0309 | 202 00 00 | 221 | 185 |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 045 | 0300 | 0309 | 202 00 00 | 239 | 4748 |
Гражданский персонал | 045 | 0300 | 0309 | 202 00 00 | 240 | 21265 |
Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 045 | 0300 | 0309 | 202 00 00 | 260 | 1804 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 045 | 0300 | 0309 | 218 00 00 | 14454 | |
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 045 | 0300 | 0309 | 218 00 00 | 183 | 14454 |
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения | 045 | 0300 | 0309 | 302 00 00 | 7843 | |
Вещевое обеспечение | 045 | 0300 | 0309 | 302 00 00 | 220 | 54 |
Продовольственное обеспечение | 045 | 0300 | 0309 | 302 00 00 | 221 | 135 |
Гражданский персонал | 045 | 0300 | 0309 | 302 00 00 | 240 | 4779 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 045 | 0300 | 0309 | 302 00 00 | 327 | 2875 |
Обеспечение противопожарной безопасности | 045 | 0300 | 0310 | 28613 | ||
Материально-техническое обеспечение | 045 | 0300 | 0310 | 201 00 00 | 8350 | |
