Код главы | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма, тыс. рублей | |
Амурский областной Совет народных депутатов | 001 | |||||
Общегосударственные вопросы | 001 | 0100 | 43114 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 001 | 0100 | 0103 | 43114 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 001 | 0100 | 0103 | 0010000 | 43114 | |
Центральный аппарат | 001 | 0100 | 0103 | 0010000 | 005 | 36485 |
Глава законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации | 001 | 0100 | 0103 | 0010000 | 024 | 1186 |
Члены законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации | 001 | 0100 | 0103 | 0010000 | 025 | 5443 |
Контрольно-счетная палата Амурской области | 002 | 7569 | ||||
Общегосударственные вопросы | 002 | 0100 | 7569 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 002 | 0100 | 0106 | 7569 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 002 | 0100 | 0106 | 0010000 | 7569 | |
Центральный аппарат | 002 | 0100 | 0106 | 0010000 | 005 | 6621 |
Руководитель счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители | 002 | 0100 | 0106 | 0010000 | 082 | 948 |
Администрация Амурской области | 003 | 150807 | ||||
Общегосударственные вопросы | 003 | 0100 | 139162 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 003 | 0100 | 0102 | 1186 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 003 | 0100 | 0102 | 0010000 | 1186 | |
Президент республики и глава администрации субъекта Российской Федерации | 003 | 0100 | 0102 | 0010000 | 009 | 1186 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 003 | 0100 | 0104 | 129298 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 003 | 0100 | 0104 | 0010000 | 129298 | |
Центральный аппарат | 003 | 0100 | 0104 | 0010000 | 005 | 114895 |
Глава исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместители | 003 | 0100 | 0104 | 0010000 | 041 | 8814 |
Выполнение других обязательств государства | 003 | 0100 | 0104 | 0010000 | 216 | 640 |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 003 | 0100 | 0104 | 0010000 | 450 | 4949 |
Другие общегосударственные вопросы | 003 | 0100 | 0115 | 8678 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 003 | 0100 | 0115 | 0010000 | 8678 | |
Центральный аппарат | 003 | 0100 | 0115 | 0010000 | 005 | 5133 |
Члены Совета Федерации и их помощники | 003 | 0100 | 0115 | 0010000 | 021 | 1273 |
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 003 | 0100 | 0115 | 0010000 | 023 | 2272 |
Образование | 003 | 0700 | 4806 | |||
Молодежная политика и оздоровление детей | 003 | 0700 | 0707 | 4806 | ||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 003 | 0700 | 0707 | 4310000 | 1345 | |
Расходы на проведение областных мероприятий для детей и молодежи | 003 | 0700 | 0707 | 4310000 | 803 | 1345 |
Региональные целевые программы | 003 | 0700 | 0707 | 5220000 | 3461 | |
Областная целевая программа "Поддержка общественных инициатив на 2003 - 2005 гг." | 003 | 0700 | 0707 | 5221000 | 3461 | |
Расходы на проведение областных мероприятий для детей и молодежи | 003 | 0700 | 0707 | 5221000 | 803 | 3461 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 003 | 0800 | 6300 | |||
Периодическая печать и издательства | 003 | 0800 | 0804 | 6000 | ||
Периодическая печать | 003 | 0800 | 0804 | 4560000 | 6000 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 003 | 0800 | 0804 | 4560000 | 453 | 6000 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 003 | 0800 | 0806 | 300 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 003 | 0800 | 0806 | 4500000 | 300 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 003 | 0800 | 0806 | 4500000 | 453 | 300 |
Социальная политика | 003 | 1000 | 539 | |||
Другие вопросы в области социальной политики | 003 | 1000 | 1006 | 539 | ||
Региональные целевые программы | 003 | 1000 | 1006 | 5220000 | 539 | |
Областная целевая программа "Поддержка общественных инициатив на 2003 - 2005 гг." | 003 | 1000 | 1006 | 5221000 | 539 | |
Мероприятия в области социальной политики | 003 | 1000 | 1006 | 5221000 | 482 | 539 |
Управление по делам архивов Администрации Амурской области | 004 | 11530 | ||||
Общегосударственные вопросы | 004 | 0100 | 11530 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 004 | 0100 | 0115 | 11530 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 004 | 0100 | 0115 | 0010000 | 11530 | |
Центральный аппарат | 004 | 0100 | 0115 | 0010000 | 005 | 11530 |
Управление государственных закупок Администрации Амурской области | 007 | 4785 | ||||
Общегосударственные вопросы | 007 | 0100 | 4785 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 007 | 0100 | 0115 | 4785 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 007 | 0100 | 0115 | 0010000 | 4785 | |
Центральный аппарат | 007 | 0100 | 0115 | 0010000 | 005 | 4785 |
Управление труда Администрации Амурской области | 008 | 8929 | ||||
Национальная экономика | 008 | 0400 | 8929 | |||
Общеэкономические вопросы | 008 | 0400 | 0401 | 7905 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 008 | 0400 | 0401 | 0010000 | 7905 | |
Центральный аппарат | 008 | 0400 | 0401 | 0010000 | 005 | 7905 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 008 | 0400 | 0411 | 1024 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 008 | 0400 | 0411 | 3400000 | 1024 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 008 | 0400 | 0411 | 3400000 | 327 | 1024 |
Департамент по промышленности, транспорту и связи Администрации Амурской области | 011 | 67820 | ||||
Национальная оборона | 011 | 0200 | 380 | |||
Мобилизационная подготовка экономики | 011 | 0200 | 0203 | 380 | ||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 011 | 0200 | 0203 | 2090000 | 380 | |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 011 | 0200 | 0203 | 2090000 | 237 | 380 |
Национальная экономика | 011 | 0400 | 61728 | |||
Общеэкономические вопросы | 011 | 0400 | 0401 | 10785 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 011 | 0400 | 0401 | 0010000 | 10785 | |
Центральный аппарат | 011 | 0400 | 0401 | 0010000 | 005 | 10785 |
Транспорт | 011 | 0400 | 0408 | 50808 | ||
Воздушный транспорт | 011 | 0400 | 0408 | 3000000 | 20738 | |
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта | 011 | 0400 | 0408 | 3000000 | 361 | 20738 |
Железнодорожный транспорт | 011 | 0400 | 0408 | 3050000 | 28302 | |
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта | 011 | 0400 | 0408 | 3050000 | 362 | 28302 |
Морской и речной транспорт | 011 | 0400 | 0408 | 3100000 | 1768 | |
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта | 011 | 0400 | 0408 | 3100000 | 364 | 1768 |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 011 | 0400 | 0410 | 135 | ||
Региональные целевые программы | 011 | 0400 | 0410 | 5220000 | 135 | |
Областная целевая программа "Разработка технологий глубокой переработки высоковлажных бурых углей Амурской области на 2003 - 2004 гг." | 011 | 0400 | 0410 | 5222100 | 135 | |
Погашение кредиторской задолженности за 2004 год по областной целевой программе | 011 | 0400 | 0410 | 5222100 | 849 | 135 |
Межбюджетные трансферты | 011 | 1100 | 5712 | |||
Другие межбюджетные трансферты | 011 | 1100 | 1103 | 5712 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 011 | 1100 | 1103 | 1020000 | 5712 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 011 | 1100 | 1103 | 1020000 | 214 | 5712 |
Департамент по природопользованию и горнодобывающему комплексу Администрации Амурской области | 012 | 140225 | ||||
Национальная экономика | 012 | 0400 | 103880 | |||
Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 012 | 0400 | 0404 | 87000 | ||
Региональные целевые программы | 012 | 0400 | 0404 | 5220000 | 87000 | |
Областная целевая программа "Развитие минерально-сырьевой базы Амурской области на период с 2003 по 2005 годы" | 012 | 0400 | 0404 | 5220500 | 87000 | |
Геологоразведочные и другие работы в области геологического изучения недр | 012 | 0400 | 0404 | 5220500 | 326 | 87000 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 012 | 0400 | 0411 | 16880 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 012 | 0400 | 0411 | 0010000 | 16880 | |
Центральный аппарат | 012 | 0400 | 0411 | 0010000 | 005 | 16880 |
Охрана окружающей среды | 012 | 0600 | 19981 | |||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 012 | 0600 | 0604 | 19981 | ||
Региональные целевые программы | 012 | 0600 | 0604 | 5220000 | 19981 | |
Областная целевая программа "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и охрана окружающей среды на объектах межмуниципального и регионального значения Амурской области на 2005 год" | 012 | 0600 | 0604 | 5220600 | 19981 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 012 | 0600 | 0604 | 5220600 | 260 | 10152 |
Гидротехнические сооружения | 012 | 0600 | 0604 | 5220600 | 349 | 350 |
Природоохранные мероприятия | 012 | 0600 | 0604 | 5220600 | 443 | 9479 |
Межбюджетные трансферты | 012 | 1100 | 16364 | |||
Другие межбюджетные трансферты | 012 | 1100 | 1103 | 16364 | ||
Региональные целевые программы | 012 | 1100 | 1103 | 5220000 | 16364 | |
Областная целевая программа "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и охрана окружающей среды на объектах межмуниципального и регионального значения Амурской области на 2005 год" | 012 | 1100 | 1103 | 5220600 | 16364 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 012 | 1100 | 1103 | 5220600 | 213 | 16364 |
Финансовый департамент Администрации Амурской области | 015 | 4224413 | ||||
Общегосударственные вопросы | 015 | 0100 | 202172 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 015 | 0100 | 0106 | 43514 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 015 | 0100 | 0106 | 0010000 | 43514 | |
Центральный аппарат | 015 | 0100 | 0106 | 0010000 | 005 | 42814 |
Реализация мероприятий, связанных с процедурами банкротства | 015 | 0100 | 0106 | 0010000 | 217 | 700 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 015 | 0100 | 0112 | 151142 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 015 | 0100 | 0112 | 0650000 | 151142 | |
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации | 015 | 0100 | 0112 | 0650000 | 151 | 151142 |
Резервные фонды | 015 | 0100 | 0113 | 7436 | ||
Резервные фонды | 015 | 0100 | 0113 | 0700000 | 7436 | |
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 015 | 0100 | 0113 | 0700000 | 183 | 7436 |
Другие общегосударственные вопросы | 015 | 0100 | 0115 | 80 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 015 | 0100 | 0115 | 0010000 | 7396 | |
Центральный аппарат | 015 | 0100 | 0115 | 0010000 | 005 | 7396 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 015 | 0100 | 0115 | 0920000 | - 7316 | |
Выполнение других обязательств государства | 015 | 0100 | 0115 | 0920000 | 216 | 11537 |
Финансовая поддержка на возвратной основе | 015 | 0100 | 0115 | 0920000 | 520 | - 21377 |
Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 015 | 0100 | 0115 | 0920000 | 520 | 512010 |
Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 015 | 0100 | 0115 | 0920000 | 520 | - 533387 |
Расходы на оплату исполнительных документов судебных органов | 015 | 0100 | 0115 | 0920000 | 807 | 2522 |
Оплата услуг кредитных учреждений, депозитария | 015 | 0100 | 0115 | 0920000 | 809 | 2 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 015 | 0500 | 15709 | |||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 015 | 0500 | 0504 | 15709 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 015 | 0500 | 0504 | 0920000 | 15709 | |
Расходы на оплату исполнительных документов судебных органов | 015 | 0500 | 0504 | 0920000 | 807 | 15709 |
Здравоохранение и спорт | 015 | 0900 | 703952 | |||
Здравоохранение | 015 | 0900 | 0901 | 703952 | ||
Территориальная программа обязательного медицинского страхования | 015 | 0900 | 0901 | 7710000 | 703952 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 015 | 0900 | 0901 | 7710000 | 455 | 703952 |
Межбюджетные трансферты | 015 | 1100 | 3302580 | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 015 | 1100 | 1101 | 1454414 | ||
Фонд софинансирования социальных расходов | 015 | 1100 | 1101 | 5150000 | 85554 | |
Субсидии на частичное возмещение расходов местных бюджетов на поддержку завоза топлива в населенные пункты районов Амурской области, приравненные к районам Крайнего Севера, с ограниченными сроками завоза грузов, для снижения тарифов на теплоэнергию, отпускаемую населению этих населенных пунктов | 015 | 1100 | 1101 | 5150000 | 815 | 85554 |
Дотации и субвенции | 015 | 1100 | 1101 | 5170000 | 140000 | |
Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов на сбалансированность местных бюджетов | 015 | 1100 | 1101 | 5170000 | 810 | 140000 |
Региональный фонд финансовой поддержки местных бюджетов | 015 | 1100 | 1101 | 5210000 | 1228860 | |
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 015 | 1100 | 1101 | 5210000 | 501 | 1228860 |
Фонды компенсаций | 015 | 1100 | 1102 | 1848166 | ||
Фонд компенсаций | 015 | 1100 | 1102 | 5190000 | 1848166 | |
Субвенции на реализацию Закона Амурской области "О финансовом обеспечении государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях" | 015 | 1100 | 1102 | 5190000 | 811 | 1848166 |
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Администрации Амурской области (Гостехнадзор) | 019 | 12475 | ||||
Национальная экономика | 019 | 0400 | 12475 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 019 | 0400 | 0411 | 12475 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 019 | 0400 | 0411 | 0010000 | 12410 | |
Центральный аппарат | 019 | 0400 | 0411 | 0010000 | 005 | 12410 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 019 | 0400 | 0411 | 3400000 | 65 | |
Специальные мероприятия | 019 | 0400 | 0411 | 3400000 | 254 | 65 |
Департамент Администрации Амурской области по управлению государственным имуществом области | 020 | 38440 | ||||
Общегосударственные вопросы | 020 | 0100 | 28115 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 020 | 0100 | 0115 | 28115 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 020 | 0100 | 0115 | 0010000 | 27027 | |
Центральный аппарат | 020 | 0100 | 0115 | 0010000 | 005 | 27027 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 020 | 0100 | 0115 | 0900000 | 1088 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 020 | 0100 | 0115 | 0900000 | 200 | 1088 |
Национальная экономика | 020 | 0400 | 10325 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 020 | 0400 | 0411 | 10325 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 020 | 0400 | 0411 | 3400000 | 8325 | |
Картографо-геодезические и картографические работы | 020 | 0400 | 0411 | 3400000 | 400 | 2825 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 020 | 0400 | 0411 | 3400000 | 406 | 5500 |
Региональные целевые программы | 020 | 0400 | 0411 | 5220000 | 2000 | |
Областная целевая программа "Развитие земельного кадастра, землеустройства и мониторинга земель в Амурской области на 2005 - 2010 годы" | 020 | 0400 | 0411 | 5222000 | 2000 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 020 | 0400 | 0411 | 5222000 | 406 | 2000 |
Департамент архитектуры и строительства Администрации Амурской области | 024 | 587737 | ||||
Общегосударственные вопросы | 024 | 0100 | 500 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 024 | 0100 | 0115 | 500 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 024 | 0100 | 0115 | 1020000 | 500 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 024 | 0100 | 0115 | 1020000 | 214 | 500 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 024 | 0300 | 273 | |||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 024 | 0300 | 0313 | 273 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 024 | 0300 | 0313 | 1020000 | 273 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 024 | 0300 | 0313 | 1020000 | 214 | 273 |
Национальная экономика | 024 | 0400 | 16782 | |||
Общеэкономические вопросы | 024 | 0400 | 0401 | 254 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 024 | 0400 | 0401 | 3400000 | 254 | |
Выполнение других обязательств государства | 024 | 0400 | 0401 | 3400000 | 216 | 254 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 024 | 0400 | 0411 | 16528 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 024 | 0400 | 0411 | 0010000 | 13437 | |
Центральный аппарат | 024 | 0400 | 0411 | 0010000 | 005 | 13437 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 024 | 0400 | 0411 | 1020000 | 91 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 024 | 0400 | 0411 | 1020000 | 214 | 91 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 024 | 0400 | 0411 | 3380000 | 1000 | |
Мероприятия в области застройки территорий | 024 | 0400 | 0411 | 3380000 | 405 | 1000 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 024 | 0400 | 0411 | 3400000 | 2000 | |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях | 024 | 0400 | 0411 | 3400000 | 340 | 2000 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 024 | 0500 | 40530 | |||
Жилищное хозяйство | 024 | 0500 | 0501 | 10000 | ||
Региональные целевые программы | 024 | 0500 | 0501 | 5220000 | 10000 | |
Областная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2003 - 2010 годы" | 024 | 0500 | 0501 | 5221600 | 10000 | |
Субсидии | 024 | 0500 | 0501 | 5221600 | 197 | 10000 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 024 | 0500 | 0504 | 30530 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 024 | 0500 | 0504 | 1020000 | 30530 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 024 | 0500 | 0504 | 1020000 | 214 | 30530 |
Образование | 024 | 0700 | 49044 | |||
Другие вопросы в области образования | 024 | 0700 | 0709 | 49044 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 024 | 0700 | 0709 | 1020000 | 49044 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 024 | 0700 | 0709 | 1020000 | 214 | 49044 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 024 | 0800 | 201000 | |||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 024 | 0800 | 0806 | 201000 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 024 | 0800 | 0806 | 1020000 | 201000 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 024 | 0800 | 0806 | 1020000 | 214 | 201000 |
Здравоохранение и спорт | 024 | 0900 | 85561 | |||
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 024 | 0900 | 0904 | 85561 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 024 | 0900 | 0904 | 1020000 | 85561 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 024 | 0900 | 0904 | 1020000 | 214 | 85561 |
Социальная политика | 024 | 1000 | 12000 | |||
Другие вопросы в области социальной политики | 024 | 1000 | 1006 | 12000 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 024 | 1000 | 1006 | 1020000 | 10000 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 024 | 1000 | 1006 | 1020000 | 214 | 10000 |
Меры социальной поддержки граждан | 024 | 1000 | 1006 | 5050000 | 2000 | |
Мероприятия в области социальной политики | 024 | 1000 | 1006 | 5050000 | 482 | 2000 |
Межбюджетные трансферты | 024 | 1100 | 182047 | |||
Другие межбюджетные трансферты | 024 | 1100 | 1103 | 182047 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 024 | 1100 | 1103 | 1020000 | 148448 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 024 | 1100 | 1103 | 1020000 | 214 | 148448 |
Региональные целевые программы | 024 | 1100 | 1103 | 5220000 | 33599 | |
Областная целевая программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Амурской области на 2003 - 2010 годы" | 024 | 1100 | 1103 | 5221500 | 29899 | |
Субсидии | 024 | 1100 | 1103 | 5221500 | 197 | 6999 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 024 | 1100 | 1103 | 5221500 | 213 | 22900 |
Областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области на 2002 - 2005 годы" | 024 | 1100 | 1103 | 5221100 | 3700 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 024 | 1100 | 1103 | 5221100 | 213 | 3700 |
Департамент агропромышленного комплекса Администрации Амурской области | 034 | 557210 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 034 | 0300 | 200 | |||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 034 | 0300 | 0309 | 200 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 034 | 0300 | 0309 | 2180000 | 200 | |
Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Амурской области | 034 | 0300 | 0309 | 2180000 | 808 | 200 |
Национальная экономика | 034 | 0400 | 541284 | |||
Сельское хозяйство и рыболовство | 034 | 0400 | 0405 | 275244 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 034 | 0400 | 0405 | 0010000 | 45040 | |
Центральный аппарат | 034 | 0400 | 0405 | 0010000 | 005 | 45040 |
Сельскохозяйственное производство | 034 | 0400 | 0405 | 2600000 | 229436 | |
Животноводство | 034 | 0400 | 0405 | 2600000 | 335 | 113588 |
Растениеводство | 034 | 0400 | 0405 | 2600000 | 336 | 4000 |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях | 034 | 0400 | 0405 | 2600000 | 340 | 15512 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 034 | 0400 | 0405 | 2600000 | 342 | 96336 |
Рыболовное хозяйство | 034 | 0400 | 0405 | 2700000 | 768 | |
Мероприятия в области воспроизводства и сохранения водных биологических ресурсов и прочие мероприятия | 034 | 0400 | 0405 | 2700000 | 348 | 768 |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 034 | 0400 | 0410 | 5040 | ||
Прикладные научные исследования и разработки | 034 | 0400 | 0410 | 0810000 | 5040 | |
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 034 | 0400 | 0410 | 0810000 | 196 | 5040 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 034 | 0400 | 0411 | 261000 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 034 | 0400 | 0411 | 3400000 | 255000 | |
Субсидии | 034 | 0400 | 0411 | 3400000 | 197 | 4000 |
Взнос Амурской области в уставные капиталы (фонды) | 034 | 0400 | 0411 | 3400000 | 801 | 251000 |
Региональные целевые программы | 034 | 0400 | 0411 | 5220000 | 6000 | |
Областная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" | 034 | 0400 | 0411 | 5221800 | 6000 | |
Субсидии | 034 | 0400 | 0411 | 5221800 | 197 | 6000 |
Охрана окружающей среды | 034 | 0600 | 5726 | |||
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания | 034 | 0600 | 0602 | 5726 | ||
Состояние окружающей среды и природопользования | 034 | 0600 | 0602 | 4100000 | 5726 | |
Природоохранные мероприятия | 034 | 0600 | 0602 | 4100000 | 443 | 5726 |
Межбюджетные трансферты | 034 | 1100 | 10000 | |||
Другие межбюджетные трансферты | 034 | 1100 | 1103 | 10000 | ||
Региональные целевые программы | 034 | 1100 | 1103 | 5220000 | 10000 | |
Областная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" | 034 | 1100 | 1103 | 5221800 | 10000 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 034 | 1100 | 1103 | 5221800 | 213 | 10000 |
Управление ветеринарии с Госветинспекцией Администрации Амурской области | 035 | 91688 | ||||
Национальная экономика | 035 | 0400 | 91688 | |||
Сельское хозяйство и рыболовство | 035 | 0400 | 0405 | 91688 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 035 | 0400 | 0405 | 0010000 | 8818 | |
Центральный аппарат | 035 | 0400 | 0405 | 0010000 | 005 | 8818 |
Сельскохозяйственное производство | 035 | 0400 | 0405 | 2600000 | 3246 | |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 035 | 0400 | 0405 | 2600000 | 342 | 3246 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства | 035 | 0400 | 0405 | 2630000 | 79624 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 035 | 0400 | 0405 | 2630000 | 327 | 69624 |
Расходы за счет средств от платных услуг и иной предпринимательской деятельности | 035 | 0400 | 0405 | 2630000 | 800 | 10000 |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации Амурской области | 044 | 1131484 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 044 | 0300 | 955 | |||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 044 | 0300 | 0309 | 955 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 044 | 0300 | 0309 | 2180000 | 955 | |
Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Амурской области | 044 | 0300 | 0309 | 2180000 | 808 | 955 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 044 | 0500 | 47594 | |||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 044 | 0500 | 0504 | 47594 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 044 | 0500 | 0504 | 0010000 | 14343 | |
Центральный аппарат | 044 | 0500 | 0504 | 0010000 | 005 | 14146 |
Расходы на оплату исполнительных документов судебных органов | 044 | 0500 | 0504 | 0010000 | 807 | 197 |
Региональные целевые программы | 044 | 0500 | 0504 | 5220000 | 33251 | |
Областная целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Амурской области на 2003 - 2010 годы" | 044 | 0500 | 0504 | 5221300 | 33251 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и и замене инженерных систем | 044 | 0500 | 0504 | 5221300 | 805 | 32679 |
Расходы по содержанию аварийно-технического запаса для предприятий жилищно-коммунального хозяйства | 044 | 0500 | 0504 | 5221300 | 840 | 572 |
Межбюджетные трансферты | 044 | 1100 | 1082935 | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 044 | 1100 | 1101 | 180090 | ||
Дотации и субвенции | 044 | 1100 | 1101 | 5170000 | 180090 | |
Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | 044 | 1100 | 1101 | 5170000 | 503 | 180090 |
Фонды компенсаций | 044 | 1100 | 1102 | 800423 | ||
Фонд компенсаций | 044 | 1100 | 1102 | 5190000 | 800423 | |
Субвенции на выплату гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | 044 | 1100 | 1102 | 5190000 | 812 | 800423 |
Другие межбюджетные трансферты | 044 | 1100 | 1103 | 102422 | ||
Региональные целевые программы | 044 | 1100 | 1103 | 5220000 | 102422 | |
Областная целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Амурской области на 2003 - 2010 годы" | 044 | 1100 | 1103 | 5221300 | 102422 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных систем | 044 | 1100 | 1103 | 5221300 | 805 | 70821 |
Компенсация тарифов на электро- и теплоэнергию, вырабатываемую на электрокотельных и дизельных электростанциях, и электроэнергию МУП "Восток" Зейского района | 044 | 1100 | 1103 | 5221300 | 806 | 31601 |
Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Амурской области | 045 | 436938 | ||||
Национальная оборона | 045 | 0200 | 3518 | |||
Мобилизационная подготовка экономики | 045 | 0200 | 0203 | 3518 | ||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 045 | 0200 | 0203 | 2090000 | 3518 | |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 045 | 0200 | 0203 | 2090000 | 237 | 3518 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 045 | 0300 | 98702 | |||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 045 | 0300 | 0309 | 70089 | ||
