Приложение к Постановлению от 10.02.2004 г № 141 Смета

Распределение денежных средств территориальным избирательным комиссиям амурской области на проведение выборов президента Российской Федерации в тыс. руб.


N п/п Наименование комиссии Ф.И.О. председателя комиссии По смете ТИК Всего участков Количество избирателей Дополнительная оплата Транспортные расходы Канцелярские расходы Командировочные расходы Расходы на оборудование Всего расходов Итого
ТИК УИК ТИК УИК ТИК УИК ТИК УИК ТИК УИК ТИК УИК
1. Архаринская Бурлака Людмила Алексеевна 720 34 15280 55 370 8 62 4 21 6 26 3 30 76 509 585
2. Белогорская Фокин Василий Федорович 662 37 16053 55 380 8 65 5 30 6 26 3 34 77 535 612
3. г. Белогорска Иваненко Виктор Иванович 564,3 28 52550 62 375 7 48 4 25 3 - 3 30 79 478 557
4. Благовещенская Гонта Владимир Степанович 469 28 13940 55 310 7 46 4 18 4 20 3 25 73 419 492
5. г. Благовещенска Миков Юрий Александрович 1805,08 91 166152 70 1153 20 150 21 100 - - 5 106 116 1509 1625
6. Бурейская Руденок Елена Викторовна 520 28 19746 55 320 10 46 4 25 4 18 3 30 76 439 515
7. Завитинская Писменчук Любовь Ивановна 516,7 28 15761 55 310 16 40 3 18 9 18 13 20 96 406 502
8. Зейская Поляков Геннадий Иванович 798,4 29 14910 75 420 10 100 4 19 10 30 3 42 102 611 713
9. г. Зеи Неткачев Анатолий Георгиевич 359 12 20867 70 203 5 30 4 10 7 - 3 49 89 292 381
10. Ивановская Астапов Виктор Иванович 575 31 20420 55 345 10 50 4 19 5 20 3 30 77 464 541
11. Константиновская Порублев Виктор Иванович 344 17 10347 55 206 5 30 4 15 4 20 3 20 71 291 362
12. Магдагачинская Николаенко Антонина Александровна 497,1 20 19473 64 255 7 70 4 21 7 25 3 25 85 396 481
13. Мазановская Яровой Александр Данилович 876 89 11354 62 300 20 200 10 30 15 40 3 32 110 602 712
14. Михайловская Уланова Зинаида Матвеевна 645,3 33 12219 55 350 7 60 4 23 6 23 3 27 75 483 558
15. Октябрьская Соколенко Леонид Андреевич 652,9 33 17087 55 350 10 50 4 23 5 25 3 30 77 478 555
16. г. Райчихинска Салкин Олег Юрьевич 504,5 25 36228 62 321 10 45 4 20 3 - 3 24 82 410 492
17. Ромненская Юнаев Алексей Алексеевич 500 23 8781 55 260 6 40 4 18 4 18 3 21 72 357 429
18. Свободненская Скабелкин Геннадий Дмитриевич 640 38 11675 55 380 10 70 4 19 6 20 3 50 78 539 617
19. г. Свободного Засядько Татьяна Алексеевна 817 28 50951 62 370 10 60 8 19 3 - 6 28 89 477 566
20. Селемджинская Сигаева Галина Константиновна 731,4 15 8313 75 240 20 100 15 19 17 46 3 30 130 435 565
21. Серышевская Лобода Юрий Григорьевич 698,6 43 20789 55 411 10 72 8 30 5 25 3 35 81 573 654
22. Сковородинская Романов Сергей Викторович 597 28 22723 65 379 10 80 5 19 5 25 4 30 89 533 622
23. Тамбовская Старосветская Валентина Федоровна 540 29 18470 55 340 7 50 5 20 5 17 3 30 75 457 532
24. Тындинская Тоткалова Ольга Ильинична 1289 20 11641 75 360 30 130 5 14 10 45 3 48 123 597 720
25. г. Тынды Сакович Юрий Леонтьевич 541,5 25 27600 75 400 10 50 5 19 10 - 3 27 103 496 599
26. пос. Углегорск Хорошилов Владимир Николаевич 115,3 2 3905 55 25 4 3 3 2 2 1 3 7 67 38 105
27. Шимановская Трушакин Олег Николаевич 520 19 5333 64 240 10 70 4 18 6 25 3 25 87 378 465
28. г. Шимановска Кочнева Ирина Юрьевна 3790 10 17600 64 170 10 30 4 9 6 - 3 20 87 229 316
Итого 670168 1715 9543 297 1847 157 623 173 513 100 905 2442 13431 15873

     Главный бухгалтер                   Р.П.ГОВОРОВА