Наименование объекта | Остаточная стоимость имущества, тыс. руб. |
г. Благовещенск | 24179,4 |
1. ОАО "Благовещенский спиртзавод" | 21866,7 |
Здания и сооружения | 635,0 |
Бардяная | 92,0 |
Весовая | 19,0 |
Бытовое помещение | 190,0 |
Склад заглубленный | 84,0 |
Дизельная, склад емких материалов, трансформаторная | 250,0 |
Оборудование | 21231,7 |
Емкость для хранения спирта, 187,5 куб. м | 20,0 |
Емкость для хранения спирта, 186,6 куб. м | 20,0 |
Емкость для хранения спирта, 189,8 куб. м | 20,0 |
Емкость для хранения спирта, 190,8 куб. м | 20,0 |
Емкости клепаные, 132,7 куб. м | 15,0 |
Емкости клепаные, 140 куб. м | 15,0 |
Насос СЦЛ-20-241 | 35,0 |
Насос Ж 6 ВПН 10/25 | 20,0 |
Скруббер | 15,0 |
Фильтр с перманганатом калия | 30,0 |
Фильтр с активированным углем ФVIА | 20,0 |
Установка УВЖС-250 | 55,0 |
Установка УВЖС-250 | 55,0 |
Жидкостно-кольцевой вакуумный насос ЖВН-12НУХЛ4 производительностью 10 куб. м/мин. | 45,0 |
Пресс гидравлический | 25,0 |
Сепаратор зерноочистительный БИС-100, 100 т/час. | 200,0 |
Сепаратор зерноочистительный БИС-12, 12 т/час. | 200,0 |
Нория 1-10.5, 10 т/час. | 20,0 |
Металлические емкости для хранения зерна, 150 тонн каждая | 200,0 |
Бункер зерновой, 20 тонн | 50,0 |
Весы автомобильные ВА, 30 тонн | 100,0 |
Весы бункерные РП-3 | 140,0 |
Весы вагонные, 150 тонн | 150,0 |
Дробилка зерновая А1-ДДП, 5 т/час. | 200,0 |
Солодоворошитель "Передвижная грядка" ВВС, 4,5 - 1,2 - 1,5 | 120,0 |
Солододробилка ДКУ 1,2 т/час. | 160,0 |
Камера кондиционирования | 30,0 |
Насос ЦНС 38-44 | 30,0 |
Установка тепловой обработки крахмалистого сырья колонного типа, Мичуринская схема, 2500 - 2700 дал/сутки | 1556,7 |
Паросепаратор-выдерживатель Р 0,4 - 0,5 кг/кв. см | 15,0 |
Возбраживатель, 20 куб. м | 30,0 |
Весы УЦК1-500/1000-10-10-2 ГОСТ 948381 (находятся в литере А11) | 20,0 |
Весы ГОСТ 948373 (находятся в литере А26) | 20,0 |
Весы ГОСТ 948373 (находятся в литере А41) | 20,0 |
Транспортер, 53 м | 30,0 |
Нория Н, 9 м | 120,0 |
Станок сверлильный настольный вертикальный | 20,0 |
Станок токарный М 500, Англия | 30,0 |
Оборудование для комплектации БРУ-300 | 17360,0 |
При направлении высвободившихся от налогообложения средств на строительно-монтажные работы нового цеха по переработке послеспиртовой барды | |
2. ОГУП "Содействие" | 2312,7 |
Резервуар | 4,9 |
Емкость Р-25 (2 шт.) | 0,2 |
Емкость РВС-1000 (1 шт.) | 223,4 |
Склад ГСМ (Р-4, Р-2, Р-1) | 12,6 |
Резервуар 3000 (2 шт.) | 1094,7 |
Резервуар РГС-75 (5 шт.) | 163,4 |
Резервуар РГС-75 (4 шт.) | 210,6 |
Резервное хранилище | 89,3 |
Сети теплоснабжения | 57,8 |
Приемо-раздаточный пункт 1000 л/мин. (3 шт.) | 181,6 |
Устройство для слива, отстоя авиатоплива | 50,9 |
Емкость для хранения пенопорошка (2 шт.) | 5,2 |
Кирпичная станция | 201,8 |
Объект установок для нижнего слива | 7,5 |
Автостоянка (4 шт.) | 8,8 |
При направлении высвободившихся от налогообложения средств на пополнение оборотных средств в целях наращивания объемов производства | |
г. Райчихинск | 1184,3 |
3. ОАО "Амурдормаш" | 1184,3 |
Здание теплопункта | 86,9 |
Малярный участок | 231,4 |
Док-склад | 186,6 |
Автомат отрезной круглопильный 8Г 663/100 (2 шт.) | 26,8 |
Автомат токарно-револьверный 1К140 ПДГ502 | 9,0 |
Станок 16А 20ФЗ токарный патронно-центровой ЧПУ | 6,7 |
Станок 16А 20ФЗ токарный патронно-центровой ЧПУ | 50,3 |
Станок 16А 20ФЗ токарный патронно-центровой ЧПУ | 50,3 |
Станок 16А 20ФЗ токарный патронно-центровой ЧПУ | 50,3 |
Станок автоматный 1И 140П | 3,1 |
Станок вертикально-сверлильный ЧПУ 6520 ФЗ 36 | 4,0 |
Станок координационно-сверлильный ЧПУ 2550 ОС 1000 | 14,0 |
Станок токарно-карусельный 1E 546 ПФ-2И | 306,0 |
Станок токарно-карусельный 1E 56 | 36,6 |
Станок токарный патронно-центровой ЧПУ 16А 20 ФЗ | 6,7 |
Станок токарный патронно-центровой ЧПУ 16А 20 ФЗ | 115,6 |
При направлении высвободившихся от налогообложения средств на приобретение сырья и материалов, необходимых для выпуска продукции | |
г. Тында | 4430,8 |
4. МП "Тындинский хлебозавод" | 1802,0 |
Бараночный цех | 343,0 |
Дрожжевой цех | 11,0 |
Силосный цех | 153,0 |
Складские помещения | 753,0 |
Здание котельной | 542,0 |
При направлении высвободившихся от налогообложения средств на пополнение оборотных средств | |
5. МУП "Аэропорт "Тында" | 2628,8 |
Взлетно-посадочная полоса | 410,3 |
КПП | 107,7 |
Сейф для оружия | 1,3 |
Автомобиль КАВЗ | 24,5 |
Прицеп-цистерна | 6,1 |
Маслозаправочная установка для ГАЗ-66 | 11,2 |
Бензоколонка | 4,9 |
Фильтр СТ-500 (2 шт.) | 1,7 |
Резервуар горизонтальный стальной 60 куб. м (27 шт.) | 62,4 |
Резервуар горизонтальный стальной 60 куб. м (6 шт.) | 26,8 |
Резервуар вертикальный стальной 400 куб. м | 14,1 |
Резервуар горизонтальный стальной 50 куб. м (1 шт.) | 1,9 |
Резервуар горизонтальный стальной 50 куб. м (6 шт.) | 22,4 |
Резервуар горизонтальный стальной 25 куб. м (1 шт.) | 2,2 |
Резервуар горизонтальный стальной 25 куб. м (2 шт.) | 4,7 |
Вентиляционная | 179,5 |
Комната электриков | 91,3 |
Технический класс | 289,3 |
Технические комнаты | 841,9 |
Туалетная комната | 53,8 |
Кладовая узла связи | 26,8 |
Венткамера (15,68 кв. м) | 88,2 |
Венткамера (31,35 кв. м) | 176,3 |
Комната матери и ребенка | 179,5 |
При направлении высвободившихся от налогообложения средств на пополнение оборотных средств в целях сохранения производственной базы предприятия | |
Бурейский район | 3147,6 |
6. ОАО "Бурея-кран" | 3147,6 |
Технологическое оборудование участков по производству портальных кранов г/п 5 тонн | 123,9 |
Токарно-затыловочный станок 1Е-811 | 12,7 |
Токарно-револьверный станок 1E-125 г | 13,1 |
Станок токарно-винторезный 1А286Б | 31,5 |
Станок токарно-винторезный 16Е20 | 2,2 |
Станок токарно-винторезный 16Б16КП | 6,2 |
Зубофрезерный станок КУ304 | 2,2 |
Сварочная установка "Курс" | 3,2 |
Кран мостовой г/п 32,5 тонн (2 шт.) | 32,4 |
Кран мостовой г/п 20,5 тонн | 10,2 |
Кран мостовой г/п 10 тонн | 10,2 |
Технологическое оборудование участков по производству запасных частей к экскаваторам | 43,8 |
Станок внутришлифовальный универсальный 3К229В | 4,1 |
Манипулятор ШБМ-150 (2 шт.) | 39,7 |
Технологическое оборудование участков по производству однобалочных мостовых электрических кранов г/п 5 тонн | 80,3 |
Станок токарный патронно-центровой 16К20ФЗС5 (2 шт.) | 4,3 |
П/автомат токарный многошпиндельный КСП-160 (2 шт.) | 45,7 |
П/автомат токарный восьмишпиндельный 1283 | 28,1 |
Вертикально-сверлильный станок ЧПУ 2Р135Ф2-1 | 2,2 |
Технологическое оборудование гальванического участка в цехе товаров народного потребления | 241,2 |
Станок полировально-шлифовальный модель 313853 ЗВ853 | 3,1 |
Станок обдирочно-шлифовальный 3К634 | 0,8 |
Станок абразивно-отрезной 8Г-240 | 2,7 |
Щит управления ЩУП-115-010100 | 11,4 |
Щит управления 617700Н ЩУП-1-15-02200 | 11,4 |
Щит управления 6177005-06 ЩУП 03-04-000 (2 шт.) | 12,6 |
Щит управления 617707 ЩУП-1-03-03000031 | 6,3 |
Щит управления 70075009 | 14,6 |
Щит управления 70413001 | 18,5 |
Щит управления 70413002 | 21,6 |
Щит управления 70413003 | 21,6 |
Щит управления 7075008 | 18,8 |
Щит управления СД1835, 36, 37, 34 | 18,1 |
Щит управления 994 | 9,1 |
Камера сушильная | 33,1 |
Агрегат моечно-сушильный | 37,5 |
Оборудование цеха товаров народного потребления | 62,5 |
Термопласт 3136-1000 | 59,3 |
Пресс КД2122Г | 3,2 |
Паросиловое оборудование | 340,4 |
Парокотельная установка КВ25-140 | 340,4 |
Участок крановый | 404,7 |
Площадка контрольной сборки | 362,2 |
Каркасно-панельный склад | 42,5 |
Транспортно-складское хозяйство | 579,7 |
Здание склада ОКС (553,6 кв. м) | 579,7 |
Цех товаров народного потребления (1000 кв. м) | 766,8 |
Механический цех | 504,3 |
Учебный класс (1000 кв. м) | 504,3 |
При направлении высвободившихся от налогообложения средств на приобретение нового оборудования для освоения и выпуска новых видов крановой продукции | |
Михайловский район | 2247,6 |
7. ЗАО "Торговый порт "Поярково" | 2247,6 |
Гидротехнические сооружения | 2247,6 |
При направлении высвободившихся от налогообложения средств на снижение себестоимости погрузочно-разгрузочный работ | |
Всего остаточная стоимость имущества по Амурской области | 35189,7 |
в том числе: | |
Всего по г. Благовещенску | 24179,4 |
Всего по г. Райчихинску | 1184,3 |
Всего по г. Тынде | 4430,8 |
Всего по Бурейскому району | 3147,6 |
Всего по Михайловскому району | 2247,6 |