Приложение к Распоряжению от 25.10.2011 г № 143-Р Прогноз

Прогноз социально-экономического развития амурской области на 2012 год и на период до 2014 года


Показатели Единица измерения Отчет Отчет Оценка Прогноз
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2
1. Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. человек 862,60 830,20 825,50 821,10 821,10 817,00 817,00 813,20 813,20
% к предыдущему году 99,50 96,20 99,40 99,50 99,50 99,50 99,50 99,50 99,50
Численность постоянного населения (среднегодовая), городское тыс. человек 563,90 554,80 551,00 547,60 547,60 544,60 544,60 541,90 541,90
% к предыдущему году 99,30 98,40 99,30 99,40 99,40 99,50 99,50 99,50 99,50
Численность постоянного населения (среднегодовая), сельское тыс. человек 298,70 275,40 274,50 273,50 273,50 272,20 272,20 271,30 271,30
% к предыдущему году 99,80 92,20 99,70 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении число лет 64,40 64,70 64,90 65,20 65,20 65,40 65,40 65,70 65,70
Общий коэффициент рождаемости число родившихся на 1000 человек населения 13,20 13,80 13,80 13,80 13,80 13,70 13,70 13,70 13,70
Общий коэффициент смертности число умерших на 1000 человек населения 14,60 15,30 15,30 15,30 15,30 15,10 15,10 15,10 15,10
Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек населения - 1,40 - 1,50 - 1,50 - 1,50 - 1,50 - 1,40 - 1,40 - 1,40 - 1,40
Коэффициент миграционного прироста на 10000 человек населения - 29,40 - 44,30 - 41,90 - 38,40 - 38,40 - 36,10 - 36,10 - 33,20 - 33,20
2. Производство товаров и услуг
2.1. Валовой региональный продукт
Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет), всего млн. руб. 151750,35 167707,74 190401,25 208827,99 209778,71 227991,49 230753,95 247993,01 252093,46
Индекс физического объема % к предыдущему году в постоянных основных ценах 98,29 100,70 102,88 102,40 102,87 102,12 102,90 102,56 103,13
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 117,35 109,75 110,35 107,11 107,10 106,91 106,90 106,06 105,93
2.2. Промышленное производство
Индекс промышленного производства % к предыдущему году 111,40 104,60 125,58 102,25 103,04 101,68 102,16 100,24 101,74
Добыча полезных ископаемых
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых млн. руб. 23995,40 24590,40 43965,61 46000,00 46242,36 46700,00 46867,80 47400,00 48306,80
Индекс производства % к предыдущему году 114,90 90,50 135,00 98,06 99,22 102,00 102,24 98,70 99,00
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 97,00 119,00 132,44 106,70 106,00 99,53 99,13 102,84 104,11
в том числе:
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по добыче топливно-энергетических полезных ископаемых млн. руб. 1743,50 1602,20 2465,61 3500,00 3542,36 4000,00 4067,80 4400,00 4406,80
индекс производства % к предыдущему году 109,80 77,22 117,60 107,50 108,50 105,00 105,27 100,00 100,00
индекс-дефлятор % к предыдущему году 79,30 131,20 130,86 132,05 132,42 108,84 109,08 110,00 108,33
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических млн. руб. 22251,90 22988,20 41500,00 42500,00 42700,00 42700,00 42800,00 43000,00 43900,00
индекс производства % к предыдущему году 115,50 89,90 138,00 97,16 97,81 101,70 101,90 98,00 98,10
индекс-дефлятор % к предыдущему году 93,10 132,60 130,82 105,40 105,20 98,79 98,37 102,76 104,56
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по обрабатывающим производствам млн. руб. 15097,50 18329,00 20729,31 22323,65 22784,63 24232,18 25273,15 26234,39 28144,06
Индекс производства % к предыдущему году 99,60 119,96 102,63 104,35 106,51 103,38 105,64 103,01 105,96
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 106,30 101,20 110,20 103,20 103,20 105,00 105,00 105,10 105,10
в том числе:
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по производству пищевых продуктов, включая напитки, и табака млн. руб. 8213,30 10217,70 10750,04 11499,15 11828,49 12339,05 13065,75 13140,15 14487,36
индекс производства % к предыдущему году 125,00 113,20 100,20 101,20 104,00 102,00 105,00 102,20 105,50
индекс-дефлятор % к предыдущему году 108,40 104,50 105,00 105,70 105,80 105,20 105,20 104,20 105,10
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по текстильному и швейному производству млн. руб. 53,00 56,30 60,38 65,31 66,31 67,91 69,29 70,96 73,07
индекс производства % к предыдущему году 84,40 92,80 95,00 97,70 99,20 99,50 100,00 100,10 101,00
индекс-дефлятор % к предыдущему году 108,20 114,47 112,90 110,70 110,70 104,50 104,50 104,40 104,40
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по обработке древесины и производству изделий из дерева млн. руб. 382,00 906,50 1123,58 1287,17 1326,14 1504,13 1582,64 1726,40 1858,17
индекс производства % к предыдущему году 210,00 201,79 115,30 109,00 112,30 110,45 112,80 109,00 111,50
индекс-дефлятор % к предыдущему году 111,00 117,60 107,50 105,10 105,10 105,80 105,80 105,30 105,30
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по целлюлозно бумажному производству; издательская и полиграфическая деятельность млн. руб. 309,20 441,10 523,73 563,20 564,28 616,78 620,34 679,35 683,92
индекс производства % к предыдущему году 66,20 122,30 106,20 103,80 104,00 104,10 104,50 104,90 105,00
индекс-дефлятор % к предыдущему году 104,00 116,65 111,80 103,60 103,60 105,20 105,20 105,00 105,00
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по химическому производству млн. руб. 52,20 36,80 38,08 38,12 39,18 39,76 41,85 42,18 46,00
индекс производства % к предыдущему году 65,50 66,20 89,90 97,10 99,80 100,30 102,70 101,90 105,60
индекс-дефлятор % к предыдущему году 101,90 106,50 115,10 103,10 103,10 104,00 104,00 104,10 104,10
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по производству резиновых и пластмассовых изделий млн. руб. 404,70 380,60 448,15 467,58 472,67 498,44 510,25 534,45 553,48
индекс производства % к предыдущему году 48,40 89,57 102,30 101,20 102,30 102,50 103,80 103,00 104,20
индекс-дефлятор % к предыдущему году 124,30 105,00 115,10 103,10 103,10 104,00 104,00 104,10 104,10
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по производству прочих неметаллических минеральных продуктов млн. руб. 1563,20 1402,00 1858,98 1985,61 2020,11 2151,77 2226,97 2354,23 2468,96
индекс производства % к предыдущему году 67,00 84,37 115,20 103,60 105,40 104,20 106,00 105,10 106,50
индекс-дефлятор % к предыдущему году 100,00 106,30 115,10 103,10 103,10 104,00 104,00 104,10 104,10
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по металлургическому производству и производству готовых металлических изделий млн. руб. 813,60 449,80 793,92 824,97 840,10 912,13 944,78 1018,06 1060,45
индекс производства % к предыдущему году 140,20 47,99 148,20 103,60 105,50 105,00 106,80 106,40 107,00
индекс-дефлятор % к предыдущему году 100,00 115,20 119,10 100,30 100,30 105,30 105,30 104,90 104,90
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по производству машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов) млн. руб. 558,40 1134,70 1278,19 1413,00 1415,72 1550,36 1559,32 1688,11 1719,15
индекс производства % к предыдущему году 16,50 180,95 101,30 103,80 104,00 104,10 104,50 103,70 105,00
индекс-дефлятор % к предыдущему году 100,00 112,30 111,20 106,50 106,50 105,40 105,40 105,00 105,00
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по производству электрооборудования, электронного и оптического оборудования млн. руб. 314,30 179,20 194,97 218,02 222,18 244,73 255,95 276,76 302,61
индекс производства % к предыдущему году 94,10 55,30 100,00 105,00 107,00 106,50 109,30 107,70 112,60
индекс-дефлятор % к предыдущему году 104,70 103,10 108,80 106,50 106,50 105,40 105,40 105,00 105,00
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по производству транспортных средств и оборудования млн. руб. 2072,50 2227,20 2580,70 2803,42 2819,91 3031,62 3088,10 3278,70 3424,08
индекс производства % к предыдущему году 90,40 101,10 106,50 102,00 102,60 102,60 103,90 103,00 105,60
индекс-дефлятор % к предыдущему году 110,10 106,30 108,80 106,50 106,50 105,40 105,40 105,00 105,00
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по прочим производствам млн. руб. 361,10 897,10 1078,58 1158,10 1169,55 1275,49 1307,91 1425,04 1466,78
индекс производства % к предыдущему году 91,00 219,66 109,20 101,20 102,20 104,00 105,60 105,80 106,20
индекс-дефлятор % к предыдущему году 114,50 113,10 110,10 106,10 106,10 105,90 105,90 105,60 105,60
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по производству и распределению электроэнергии, газа и воды млн. руб. 21774,10 19160,20 21215,10 22330,10 22330,10 25852,20 25852,20 28334,00 28334,00
Индекс производства % к предыдущему году 113,00 108,30 95,70 96,30 96,30 104,30 104,30 100,00 100,00
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 115,70 119,30 119,30 111,00 111,00 109,60 109,60
Потребление электроэнергии млн. кВт/ч 5365,50 5818,80 6059,80 6058,60 6058,60 6092,90 6092,90 6110,20 6110,20
в том числе по группам потребителей:
базовые потребители млн. кВт/ч 3420,90 3953,60 3819,30 3869,20 3869,20 3955,50 3955,50 4006,10 4006,10
население млн. кВт/ч 924,80 894,30 849,00 862,00 862,00 875,00 875,00 888,00 888,00
прочие потребители млн. кВт/ч 1019,80 970,90 1391,50 1327,40 1327,40 1262,40 1262,40 1216,10 1216,10
Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей руб./тыс. кВт/ч 2017,70 2282,20 2618,40 2985,10 2985,10 3419,50 3419,50 3757,60 3757,60
в том числе по группам потребителей:
базовые потребители руб./тыс. кВт/ч
население руб./тыс. кВт/ч 1628,80 1778,40 1933,90 1956,20 2127,30 2151,90 2340,00 2367,10 2574,00
прочие потребители руб./тыс. кВт/ч 2178,60 2494,90 2851,40 3269,50 3269,50 3764,80 3764,80 4137,50 4137,50
Индекс тарифов
по категориям потребителей:
электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей за период с начала года к соответствующему периоду предыдущего года, % 126,10 113,10 114,70 130,80 114,00 114,60 114,60 109,90 109,90
электроэнергия, отпущенная промышленным потребителям за период с начала года к соответствующему периоду предыдущего года, % 127,60 114,50 114,30 114,70 114,70 115,10 115,10 109,90 109,90
электроэнергия, отпущенная непромышленным потребителям за период с начала года к соответствующему периоду предыдущего года, % 127,60 114,50 114,30 114,70 114,70 115,10 115,10 109,90 109,90
электроэнергия, отпущенная транспорту за период с начала года к соответствующему периоду предыдущего года, % 127,60 114,50 114,30 114,70 114,70 115,10 115,10 109,90 109,90
электроэнергия, отпущенная населению за период с начала года к соответствующему периоду предыдущего года, % 126,80 109,20 108,70 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00
2.3. Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий млн. руб. 20644,70 23211,70 26892,61 29899,21 30837,22 33198,21 35325,58 36812,50 40427,16
Индекс производства % к предыдущему году 112,00 101,80 106,00 102,00 109,00 102,10 109,10 102,20 109,20
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 121,30 110,20 109,30 109,00 105,20 108,75 105,00 108,50 104,80
в том числе:
продукция растениеводства млн. руб. 12956,50 14495,00 17154,58 18878,25 19544,36 20770,98 22425,29 22829,29 25729,82
индекс производства % к предыдущему году 112,90 101,80 111,24 101,24 109,76 101,50 109,81 101,58 109,69
индекс-дефлятор % к предыдущему году 129,40 109,50 106,39 108,70 103,80 108,40 104,49 108,20 104,60
продукция животноводства млн. руб. 7688,20 8716,70 9738,04 11021,57 11293,53 12426,82 12901,35 13983,49 14697,40
индекс производства % к предыдущему году 109,20 101,60 101,01 101,00 109,10 102,50 108,59 102,53 108,60
индекс-дефлятор % к предыдущему году 108,10 111,50 110,60 112,06 106,30 110,00 105,20 109,75 104,90
Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств:
Продукция в сельскохозяйственных организациях млн. руб. 8130,60 8962,60 10116,43 11077,49 11367,32 12080,04 12803,24 13233,09 14438,54
Индекс производства % к предыдущему году 125,40 110,20 113,10 109,50 113,50 108,40 114,00 109,00 114,20
Продукция в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей млн. руб. 2436,20 2071,30 2693,73 2740,76 3217,21 2770,69 3800,96 2816,72 4497,30
Индекс производства % к предыдущему году 133,30 85,80 130,05 101,95 120,64 102,32 119,64 103,00 120,00
Продукция в хозяйствах населения млн. руб. 10077,90 12177,80 14082,41 16080,98 16253,35 18347,50 18720,18 20763,85 21491,75
Индекс производства % к предыдущему году 95,10 99,20 98,00 97,60 100,80 97,60 100,90 97,00 101,15
2.4. Транспорт и связь
2.4.1. Транспорт
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием км 10854,22 10904,56 10922,94 10922,94 10927,94 10944,18 10948,68 10944,18 10953,94
Протяженность автомобильных дорог федерального значения км 1487,60 1487,60 1487,60 1487,60 1487,60 1487,60 1487,60 1487,60 1487,60
Густота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием километров дорог на 1000 квадратных километров территории 29,99 30,13 30,18 30,18 30,20 30,24 30,25 30,24 30,27
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования % 69,30 69,31 69,32 69,32 69,33 69,33 69,33 69,33 69,33
2.4.2. Связь
Объем услуг связи, всего
в ценах соответствующих лет млн. руб. 5533,70 6227,50 7056,70 9050,00 9109,20 9864,00 10019,00 10751,00 11021,00
в сопоставимых ценах в % к пред. году 111,00 112,00 113,00 110,36 108,92 109,00 110,00 109,00 110,00
в том числе:
почтовая связь
в ценах соответствующих лет млн. руб. 506,70 603,20 694,75 720,00 790,10 740,20 871,10 762,20 958,00
в сопоставимых ценах в % к пред. году 114,00 119,00 115,00 100,73 111,00 102,80 110,25 103,00 110,00
междугородная, внутризоновая и международная телефонная связь
в ценах соответствующих лет млн. руб. 450,30 510,30 586,50 610,00 630,30 670,00 682,40 670,00 750,20
в сопоставимых ценах в % к пред. году 115,00 113,00 115,00 106,96 111,00 109,80 108,26 109,80 110,00
местная телефонная связь
в ценах соответствующих лет млн. руб. 600,10 610,20 622,20 610,00 650,50 620,00 670,40 626,20 690,50
в сопоставимых ценах в % к пред. году 103,00 102,00 102,00 96,76 103,00 101,60 103,06 101,60 103,00
документальная электросвязь
в ценах соответствующих лет млн. руб. 370,20 380,10 391,40 395,00 400,20 425,00 410,80 454,70 495,00
в сопоставимых ценах в % к пред. году 104,00 103,00 103,00 101,15 103,00 107,59 102,64 107,00 108,00
подвижная связь
в ценах соответствующих лет млн. руб. 3105,10 3612,50 4186,90 4250,00 4656,20 4490,00 4990,80 4714,00 5339,00
в сопоставимых ценах в % к пред. году 146,00 116,00 116,00 103,02 113,00 105,64 107,19 105,00 107,00
Плотность телефонных аппаратов фиксированной электросвязи на 100 человек населения единиц 22,10 24,50 25,10 27,00 29,90 29,00 31,50 29,50 31,70
Количество абонентов, подключенных к сетям подвижной связи млн. ед. 1,01 1,02 1,25 1,30 1,40 1,80 1,90 1,81 1,91
Количество почтовых ящиков на 10000 человек единиц 14,60 14,70 14,80 14,80 14,90 14,90 15,00 15,10 15,17
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий
Наличие персональных компьютеров штук 58000,00 62000,00 65720,00 70200,00 70500,00 75900,00 76200,00 81972,00 83058,00
в % к пред. году 107,40 106,90 106,00 105,56 106,00 108,11 108,08 108,00 109,00
в том числе подключенных к сети Интернет штук 54500,00 58280,00 61776,00 63100,00 65200,00 65200,00 66300,00 67156,00 68952,00
в % к пред. году 110,00 106,90 106,00 99,88 103,00 103,32 101,68 103,00 104,00
Количество компьютеров на 100 человек населения единиц 6,64 6,90 7,10 7,30 7,45 7,45 7,90 7,59 8,30
в % к пред. году 107,40 104,50 104,00 103,00 105,00 102,05 106,04 102,00 106,00
Количество пользователей Интернет на 100 человек населения единиц 6,40 6,83 7,23 7,20 7,30 7,50 7,65 7,80 8,00
в % к пред. году 113,00 106,00 106,00 101,41 102,00 104,16 104,79 104,00 105,00
2.5. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
Валовой сбор зерна (в весе после доработки) тыс. тонн 337,80 130,40 350,00 348,00 403,00 360,00 448,00 385,00 495,00
Валовой сбор масличных культур (соя) тыс. тонн 412,30 536,50 640,00 660,00 747,00 750,00 852,00 803,30 940,60
Валовой сбор картофеля тыс. тонн 304,70 303,90 285,00 314,50 325,00 320,00 340,00 329,40 350,60
Валовой сбор овощей тыс. тонн 59,20 58,90 52,80 59,60 63,80 61,70 66,80 63,40 70,00
Производство скота и птицы на убой (в живом весе) тыс. тонн 50,00 49,60 53,00 53,90 55,00 59,70 59,00 60,54 63,20
Производство молока тыс. тонн 160,50 161,90 167,00 170,50 173,80 175,10 178,60 180,00 184,00
Производство яиц млн. штук 237,50 257,30 244,50 250,00 257,00 252,75 264,71 255,53 270,40
Производство деловой древесины тыс. плот. куб. м 807,40 826,70 854,90 904,30 951,30 927,80 977,30 1055,50 1139,90
Добыча угля тыс. тонн 3099,00 2975,00 3500,00 3800,00 3800,00 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00
Производство мяса, включая субпродукты 1 категории тыс. тонн 18,00 19,30 19,50 19,60 19,70 19,70 20,00 19,80 20,50
Производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) тыс. тонн 62,70 85,40 75,50 80,00 85,90 85,70 86,30 85,90 86,70
Производство масел растительных тыс. тонн 18,80 21,20 20,30 21,60 21,60 22,70 22,70 22,70 22,70
Производство товарной пищевой рыбной продукции, включая консервы рыбные тыс. тонн 0,30 0,50 0,50 0,51 0,52 0,53 0,55 0,55 0,60
Производство водки и ликеро водочных изделий тыс. дкл 140,40 57,40 56,00 90,00 90,00 100,00 100,00 110,00 110,00
Производство коньяков тыс. дкл 1,00 2,00 2,10 5,50 5,50 6,50 6,50 7,00 7,00
Производство пива тыс. дкл 93,90 80,60 84,23 86,22 87,52 87,52 93,02 93,02 98,12
Производство пиломатериалов тыс. куб. м 128,80 88,90 101,60 120,50 131,70 129,80 143,30 149,90 161,20
Производство цемента тыс. тонн 300,00 350,00 450,00 500,00 600,00 550,00 700,00
Производство строительного кирпича млн. условных кирпичей 47,10 49,70 55,30 60,80 93,70 70,00 107,80 80,50 110,50
Производство блоков крупных стеновых (включая бетонные блоки стен подвалов) млн. условных кирпичей 4,30 5,40 6,50 7,00 7,20 7,50 7,90 8,20 8,70
Производство блоков мелких стеновых из ячеистого бетона млн. условных кирпичей 14,60 16,60 18,90 19,00 21,70 20,20 23,90 21,50 26,30
Производство электроэнергии млн. кВт/ч 11589,60 12749,90 12200,98 11743,90 11743,90 12243,90 12243,90 12243,90 12243,90
в том числе:
Производство электроэнергии, вырабатываемой ТЭС млн. кВт/ч 1255,20 1282,40 1477,30 1343,90 1343,90 1343,90 1343,90 1343,90 1343,90
Производство электроэнергии, вырабатываемой ГЭС млн. кВт/ч 10334,40 11467,50 10723,68 10400,00 10400,00 10900,00 10900,00 10900,00 10900,00
2.6. Строительство
Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство" млн. руб. 27024,50 25792,10 28526,94 31456,09 31733,37 34988,48 36052,28 38892,84 41353,12
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 78,80 90,72 101,10 102,10 103,00 102,80 105,00 103,50 106,80
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 115,30 105,20 109,40 108,00 108,00 108,20 108,20 107,40 107,40
3. Рынок товаров и услуг
Индекс потребительских цен декабрь к декабрю предыдущего года, % 109,60 109,40 108,80 108,50 108,20 107,50 107,20 106,50 106,20
Индекс потребительских цен за период с начала года (на конец периода) к соответствующему периоду предыдущего года, % 112,90 107,50 107,00 107,20 107,00 106,80 106,50 106,50 106,30
Оборот розничной торговли млн. руб. 59491,00 66935,00 75932,40 85972,94 86046,67 97335,82 97413,78 109767,16 110155,51
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 97,50 106,00 109,50 109,50 109,70 109,60 109,70 109,70 110,00
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 113,10 106,14 103,60 103,40 103,30 103,30 103,20 102,80 102,80
Оборот общественного питания млн. руб. 3051,00 3420,00 3915,22 4477,52 4493,91 5144,20 5157,97 5904,36 5935,80
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 89,20 103,20 108,00 108,40 108,90 108,90 109,00 109,00 109,60
Индекс цен на продукцию общественного питания декабрь к декабрю предыдущего года, % 114,10 110,90 106,00 105,50 105,40 105,50 105,30 105,30 105,00
Объем платных услуг населению млн. руб. 19900,70 22652,90 25588,01 28745,30 28880,32 32443,84 32659,31 36689,12 36867,46
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 101,10 104,10 104,30 104,50 104,70 104,70 105,00 105,00 105,50
Индекс-дефлятор объема платных услуг % к предыдущему году 113,88 109,35 108,30 108,00 107,80 107,80 107,70 107,70 107,00
в том числе:
бытовые услуги млн. руб. в ценах соответствующих лет 1315,70 1536,20 1919,10 2012,17 2028,30 2271,07 2300,60 2591,30 2617,59
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 104,90 108,50 109,00 108,50 109,10 109,10 109,50 109,50 110,20
транспортные услуги млн. руб. в ценах соответствующих лет 3788,30 3694,80 3761,44 4139,32 4145,00 4671,91 4681,90 5306,00 5322,60
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 105,20 91,74 104,00 104,20 104,50 104,50 105,00 105,00 105,50
услуги связи млн. руб. в ценах соответствующих лет 3944,70 4767,20 5194,37 5749,06 5779,80 6488,77 6502,30 7337,82 7345,60
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 104,70 111,10 114,00 114,30 114,50 114,50 114,80 114,80 114,90
жилищные услуги млн. руб. в ценах соответствующих лет 1212,00 1028,50 1177,05 1359,00 1360,30 1524,86 1536,70 1758,60 1769,64
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 108,70 119,50 105,00 106,00 106,20 106,40 106,80 106,80 107,20
коммунальные услуги млн. руб. в ценах соответствующих лет 5720,80 7034,30 8316,10 9198,50 9244,80 10382,03 10415,63 11740,52 11754,60
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 100,10 102,30 102,00 102,40 102,60 103,00 103,50 103,70 104,20
услуги учреждений культуры млн. руб. в ценах соответствующих лет 113,80 118,70 179,12 229,96 233,30 259,55 265,70 312,80 331,81
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 171,60 121,20 118,60 119,00 119,20 119,20 119,50 119,50 119,80
туристские услуги млн. руб. в ценах соответствующих лет 654,10 627,20 665,29 747,38 752,20 843,54 856,80 964,30 978,30
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 102,90 147,70 148,00 148,50 148,80 148,80 149,10 149,10 149,50
услуги физической культуры и спорта млн. руб. в ценах соответствующих лет 51,10 64,80 76,76 88,00 90,00 97,33 105,60 135,60 139,90
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 83,90 169,70 116,00 118,00 118,50 119,00 119,50 120,00 120,50
медицинские услуги млн. руб. в ценах соответствующих лет 766,80 860,70 972,34 1070,00 1072,00 1200,42 1232,50 1388,90 1398,20
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 96,40 106,50 107,00 107,20 107,50 107,50 107,70 107,70 107,90
санаторно-оздоровительные услуги млн. руб. в ценах соответствующих лет 189,20 212,00 230,29 237,00 240,00 259,55 265,00 293,51 311,50
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 117,00 122,60 126,00 126,00 126,30 126,30 126,60 126,60 126,80
ветеринарные услуги млн. руб. в ценах соответствующих лет 28,50 38,70 51,18 86,24 88,00 97,33 102,00 110,07 116,60
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 108,80 117,20 104,00 105,00 106,00 106,00 107,00 107,00 107,50
услуги правового характера млн. руб. в ценах соответствующих лет 309,10 388,80 435,00 522,00 523,00 583,99 595,50 660,40 675,00
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 47,10 61,90 62,00 63,00 63,50 63,50 64,00 64,00 64,50
услуги в системе образования млн. руб. в ценах соответствующих лет 1143,90 1540,40 1714,40 1930,00 1932,60 2173,74 2180,20 2458,17 2464,90
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 103,60 117,90 108,00 109,00 110,00 110,00 111,00 111,00 112,00
прочие виды платных услуг населению млн. руб. в ценах соответствующих лет 662,70 740,60 895,58 1376,67 1391,02 1589,75 1618,88 1631,12 1641,23
4. Внешнеэкономическая деятельность
Экспорт товаров млн. долл. США 170,42 158,80 200,12 216,71 221,13 234,65 239,65 257,21 262,72
Импорт товаров млн. долл. США 201,66 284,46 408,68 416,85 421,85 430,29 435,45 444,16 449,66
Страны дальнего зарубежья
Экспорт товаров, всего млн. долл. США 169,73 158,21 199,52 216,01 220,38 233,84 238,80 256,51 261,62
в том числе по группам товаров:
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) млн. долл. США 0,04 0,74 0,76 0,80 0,82 0,84 0,88 0,92 1,00
топливно-энергетические товары млн. долл. США 29,12 41,30 53,56 63,78 65,75 82,60 85,60 109,61 111,28
продукция химической промышленности, каучук млн. долл. США 0,03 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09
древесина и целлюлозно-бумажные изделия млн. долл. США 85,78 84,54 83,45 85,05 86,79 88,48 89,83 91,58 92,07
металлы и изделия из них млн. долл. США 11,48 6,42 5,26 5,52 5,65 5,95 6,05 6,36 6,47
машины, оборудование и транспортные средства млн. долл. США 3,47 2,10 3,85 3,90 3,98 4,10 4,16 4,28 4,35
Импорт товаров, всего млн. долл. США 201,20 283,39 408,08 416,15 421,05 429,39 434,45 443,16 447,95
в том числе по группам товаров:
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) млн. долл. США 29,08 26,62 28,35 28,85 28,90 29,70 30,00 31,00 32,00
продукция химической промышленности, каучук млн. долл. США 10,83 15,37 21,31 21,35 21,65 22,05 22,85 23,00 24,00
текстиль, текстильные изделия и обувь млн. долл. США 70,32 79,82 62,54 63,95 64,55 65,17 66,33 67,00 68,00
металлы и изделия из них млн. долл. США 21,77 24,30 28,32 28,81 29,91 28,85 29,13 30,00 31,00
машины, оборудование и транспортные средства млн. долл. США 48,67 104,42 182,01 183,05 187,68 192,05 193,55 197,26 198,76
Государства - участники СНГ
Экспорт товаров, всего млн. долл. США 0,69 0,59 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 1,00 1,10
в том числе по группам товаров:
металлы и изделия из них млн. долл. США 0,04 0,00 0,03 0,35 0,40 0,40 0,45 0,50 0,55
машины, оборудование и транспортные средства млн. долл. США 0,65 0,60 0,30 0,35 0,35 0,40 0,40 0,50 0,55
Импорт товаров, всего млн. долл. США 0,46 1,07 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,00 1,10
в том числе по группам товаров:
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) млн. долл. США 0,12 0,10 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20
продукция химической промышленности, каучук млн. долл. США 0,01 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09
машины, оборудование и транспортные средства млн. долл. США 0,34 0,72 0,04 0,49 0,57 0,66 0,74 0,73 0,81
5. Малое и среднее предпринимательство
Число средних предприятий (на конец года) единиц 62,00 79,00 111,00 111,00 111,00 111,00 113,00 113,00 115,00
в том числе по отдельным видам экономической деятельности:
добыча полезных ископаемых единиц 4,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
обрабатывающие производства единиц 10,00 9,00 14,00 14,00 14,00 15,00 15,00 15,00 15,00
производство и распределение электроэнергии, газа и воды единиц 5,00 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
строительство единиц 10,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования единиц 13,00 28,00 35,00 35,00 36,00 36,00 38,00 38,00 40,00
транспорт и связь единиц 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
