Приложение к Распоряжению от 26.10.2011 г № 144-Р Перечень

Перечень особо ценного движимого имущества, закрепляемого на праве оперативного управления за государственным образовательным автономным учреждением начального профессионального образования амурской области «Профессиональный лицей сервиса и торговли»


N п/п Наименование имущества Инвентарный номер Год выпуска Балансовая стоимость (тыс. руб.) Остаточная стоимость по состоянию на 1 августа 2011 года (тыс. руб.)
1 2 4 5 6 7
1. Автомобиль легковой TOYOTA NOAH, ПТС 25 УЕ 781505 000000000002560 2002 450,000 88,43167
2. Автомобиль - седан TOYOTA CROWN, ПТС 28 КО 644928 000000000002358 1986 286,450 224,38592
3. Автобус КАВЗ-3270, ПТС 28 МВ 294585 000000000000431 1987 83,763 0,000
4. Тестомес 000000000000238 1989 54,122 0,000
5. Проектор мультимедиа 000000000000436 2005 52,210 0,000
6. Теплосчетчик СПТ 000000000001240 2006 56,375 0,000
7. Подогреватель водоводяной ПВ 000000000002371 2008 95,915 29,80179
8. Машина посудомоечная 000000000003132 2010 99,291 89,83468
9. Устройство обработки видеоизображения 00000000062 2007 57,608 4,91709
10. Комплект шкафов 000000000002442 2009 50,780 35,81725
11. Шторы 000000000003134 2010 75,209 68,04620
12. Акустическая система BEST 215 000000000000564 2002 37,105 11,42420
13. Видеопроектор 000000000002150 2006 25,500 0,000
14. Диван угловой 000000000002449 2009 23,360 16,75408
15. Климазон 000000000003133 2010 40,000 34,66664
16. Компьютер 000000000002567 2009 24,948 18,78216
17. Компьютер 000000000002568 2009 24,948 18,78216
18. Компьютер 000000000003128 2010 21,210 19,19042
19. Компьютер 000000000003129 2010 21,210 19,19042
20. Компьютер 00000000064 2009 24,690 0,000
21. Компьютер 000000000188 2007 22,160 0,000
22. Компьютер 000000000219 2007 22,130 0,000
23. Компьютер 000000000002404 2009 24,370 0,000
24. Компьютер 00000000290 2008 40,890 0,000
25. Компьютер 000000000002566 2009 24,948 18,78216
26. Компьютер "Super power", материнская плата, процессор, монитор, клавиатура 000000000000011 2000 32,420 0,000
27. Компьютер LG ELECTRONICS 000000000002355 2008 28,400 4,65568
28. Копировальный аппарат 000000000000233 1999 24,720 0,000
29. Ларь ВД-465 ОКМА 000000000000333 2003 21,280 0,000
30. Машина резательная "Гамма 5А" 000000000002446 2009 25,790 0,000
31. Мойка парикмахерская 000000000002571 2009 21,500 15,51675
32. Мойка парикмахерская 000000000002570 2009 21,500 15,51675
33. Мойка парикмахерская 000000000003027 2008 23,000 16,19448
34. Монитор 000000000002511 2009 29,820 9,69643
35. Мягкий уголок 000000000002927 2010 37,125 30,49560
36. Ноутбук 000000000002205 2007 37,400 10,18860
37. Ноутбук 000000000003130 2010 31,305 27,131
38. Облучатель ультрафиолетовый 000000000002553 2009 22,025 15,53520
39. Оверлог 000000000002493 2009 24,648 11,60680
40. Оверлог 000000000002526 2009 24,648 0,000
41. Оверлог 000000000002572 2009 24,648 0,000
42. Оверлог MYLOGK 000000000002769 2009 24,648 0,000
43. Осциллограф двулучевой 000000000002878 2010 25,950 20,08033
44. Персональный компьютер Samsung 000000000002349 2008 20,890 0,000
45. Проектор 00000000037 2009 28,729 17,26382
46. Проектор 00000000060 2008 26,210 0,000
47. Проектор Epson 000000000002577 2009 31,990 0,000
48. Проектор Epson 0000000091 2009 32,000 0,000
49. Проектор Epson 000000000003131 2010 26,231 22,73356
50. Проектор Epson 000000000002576 2009 31,990 0,000
51. Проектор Epson 000000000002516 2009 31,990 0,000
52. Станок для ремонта обуви 000000000002923 2010 37,760 33,35462
53. Станок УМДС MLQ 342 КНР 000000000000589 2002 26,130 0,000
54. Стеллаж 000000000002963 2010 32,070 27,10673
55. Стеллаж 00000000002964 2010 24,190 20,44626
56. Стенка 0000000000234 2001 27,000 0,000
57. Стерилизатор медицинский 000000000002554 2009 22,200 15,65855
58. Тренажер силовой 000000000003139 2010 23,400 21,17144
59. Тренажер силовой 000000000003140 2010 24,300 21,98568
60. Усилитель MOTIVITY MA 1200 000000000000562 2002 34,950 0,000
61. Шкаф 000000000002849 2010 20,900 0,000
62. Шкаф 2-створчатый для белья в гостинице 000000000002928 2007 27,850 8,82765
63. Шкаф-купе 000000000002607 2009 32,130 23,51657
64. Шкаф-купе 000000000002608 2009 30,190 22,28869
65. Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY GRACIA, ПТС 25 ТЕ 844161 05150000000025 1997 220,320 0,000
66. Автомобиль легковой ВАЗ-21070, ПТС 63 КК 976018 05150000000023 2002 162,440 0,000
67. Автомобиль - фургон цельнометаллический ГАЗ-2705, ПТС 52 КО 390482 05150000000028 2003 303,170 0,000
68. Автомобиль грузовой - фургон NISSAN VANETTE, ПТС 25 ТС 964298 05150000000024 1997 220,000 6,78135
69. Доска интерактивная 04140000001267 2010 69,900 50,48330
70. Котел пищеварочный КПЭМ-100 04140000001252 2010 83,600 73,11425
71. Машина посудомоечная МПК-700К 04140000001248 2010 115,456 93,37090
72. Печь конвекционная ХВС1004 04140000001247 2010 323,615 283,03325
73. ПечьХПЭ-750/500.41 04140000001246 2010 138,072 120,74502
74. Подогреватель водо-водяной ПВ 114x4-1,0-РГ-6-УЗ 04140000001023 2008 143,939 9,32879
75. Шкаф расстоечный "БРИЗ" 04140000000104 1998 82,302 0,000
76. Шкаф холодильный ШХ-08 04140000000112 2009 69,696 9,40376
77. Машина тестомесильная 04140000000200 2006 51,397 27,28292
78. Печь "Муссон-ротор" 04140000000800 2007 282,510 0,000
79. Компьютер (монитор и системный блок) 04140000001035 2009 62,611 0,000
80. Холодильная установка МВ-216 04140000001047 2009 63,000 44,18664
81. Копировальный аппарат MITA KM I 1620 04140000001116 2009 53,862 3,20186
82. Проектор InFocus LP 540 04140000001154 2009 57,040 10,63939
83. Шкаф жарочный ЭШВ-3 04140000001204 2009 53,452 43,18232
84. Машина тестомесильная Л4-ХТВ (без дежи) 04140000001256 2010 64,574 56,47500
85. Шкаф расстойный "Бриз-322" 04140000001245 2010 273,644 239,32959
86. ККМ 04140000000056 1996 59,143 0,000
87. Электросковорода СЭЧ-0,45 06160000001492 2010 57,798 43,26100
88. Машина кухонная универсальная УКМ-07-1 06160000001489 2010 64,992 47,56096
89. Моноблок ММ 226 06160000001487 2010 54,824 40,11984
90. Оборудование котельной 04140000000024 1998 68,900 20,50557
91. Аппарат биоритмостимуляции со световым и звуковым воздействием 04140000001220 2009 27,958 23,51896
92. Весы электронные 04140000001124 2009 21,423 0,000
93. Видеокамера Panasonic RX-11 04140000000075 1998 23,595 0,000
94. Видеокамера VK SONY TV408 04140000001141 2009 27,172 5,80510
95. Вышка-тур 06160000000234 2005 43,560 0,000
96. Вышка-тур ВРПС-01 04140000000153 2005 38,520 15,21678
97. Дежа А2-ХТД (140л) 04140000001255 2010 24,851 21,73423
98. Дежа А2-ХТД (140л) 04140000001254 2010 24,851 21,73423
99. Зонт вентиляционный ЗВ-900-4-0 04140000001046 2009 30,700 21,53216
100. Кассовый аппарат ККМ Samsung 461 RF 04140000001119 2009 24,570 6,70526
101. Компьютер, монитор, принтер 04140000000103 2001 30,345 0,000
102. Сенсорный уголок "ТРИО" 04140000001219 2009 24,630 0,000
103. Компьютер Р2, монитор, принтер 04140000000091 2000 39,270 0,000
104. Компьютер (монитор) 04140000001040 2009 24,857 0,000
105. Компьютер 04140000001088 2009 29,604 0,000
106. Компьютер P11 04140000000021 1995 26,775 0,000
107. Кондиционер 04140000001263 2010 33,003 0,000
108. Копировальный аппарат 04140000001269 2010 44,085 33,06378
109. Копировальный аппарат Canon PC 860 04140000001115 2009 27,400 0,000
110. Ксерокс 04140000000172 1998 24,465 0,000
111. Ларь ВД-468 04140000000126 2001 21,024 0,000
112. Ларь морозильный 2003 04140000000116 2009 24,804 5,25738
113. Ларь морозильный "АЛЯСКА" 04140000000098 2009 23,904 0,000
114. Ларь морозильный ВД-314 04140000000079 2009 23,608 0,000
115. Ларь морозильный ВП-300 04140000000149 2009 20,086 7,91336
116. Мармит первых блюд 0414000000928 2008 27,835 13,46534
117. Мармит первых блюд 0414000000929 2007 27,835 13,46534
118. Мармит вторых блюд с полкой МЭВ-10/7Р 0414000001249 2010 41,272 35,75130
119. Машина протирочная 04140000000137 2009 20,664 6,54238
120. Машина протирочная 04140000001239 2010 20,900 16,15323
121. Машина-тестомес 2000 04140000000094 2000 30,831 0,000
122. Машина фаршемесильная 04140000001240 2010 34,675 26,79964
123. Миксер VFV-20A 04140000001126 2009 26,710 3,15999
124. Морозильник "АЛЯСКА" 04140000000107 2002 20,460 0,000
125. Морозильник "АЛЯСКА" 04140000000109 2002 23,265 0,000
126. Музыкальная система YAMAHA 04140000001137 2009 39,370 10,41111
127. Музыкальный центр 04140000000155 2005 29,318 5,21413
128. Мультимедийная установка (проектор) Epson EMP-54 04140000001001 2007 21,000 13,42320
129. Мясорубка МИМ 600 04140000001210 2009 27,170 20,67544
130. Ноутбук RoverBook Partner E418L 04140000000156 2005 22,684 4,03213
131. Пельменный аппарат 04140000000118 2008 46,000 18,17153
132. Пельменный аппарат 2001 04140000000127 2008 35,970 0,000
133. Печь хлебопекарная 04140000000184 2007 40,045 0,3319
134. Печь ХПЭ-500 2001 04140000000121 2001 40,635 0,000
135. Печь ХПЭ-500 н/ж 04140000001203 2009 36,955 29,855
136. Прилавок нейтральный с полкой ПН-10/7Н 06160000001491 2010 42,592 34,44116
137. Проектор 04140000001268 2010 34,998 26,24847
138. Проектор Aser X1260 04140000001232 2010 23,999 11,23515
139. Проектор Aser X1230 04140000001233 2009 24,799 11,60968
140. Проектор EPSON 04140000000119 2005 39,072 15,44457
141. Проектор EPSON, компьютерный класс 04140000000000 2006 25,500 0,000
142. Просеиватель муки ПВГ-600М 04140000001257 2010 26,224 22,93483
143. Сейф ESD-105K 09180000000020 2006 24,024 20,34685
144. Системный блок 04140000001113 2009 21,518 0,000
145. Системный блок Celeron 500 PPQA 04140000001089 2009 20,871 0,000
146. Сплит-система Samsung AQ12FEN+AQ12FEX 04140000001048 2009 26,300 20,80851
147. Станок универсальный деревообрабатывающий 04140000000115 2002 26,187 3,43584
148. Стенка мебельная 06160000000013 1985 21,822 0,000
149 Стенка мебельная 06160000001238 2010 21,822 0,000
150. Стенка мебельная 06160000001239 1985 21,822 0,000
151. Стенка мебельная 06160000001240 1985 21,822 0,000
152. Стенка мебельная 06160000001241 1985 21,822 0,000
153. Стенка мебельная 06160000001242 1985 21,822 0,000
154. Стол предмоечный СПМП-6-3 06160000001486 2010 29,392 23,76732
155. Тестомесильная машина с мукопросеивателем 04140000000183 2007 34,688 0,000
156. Фискальный регистратор "ШТРИХ-КОМБО" 04140000000924 2009 25,500 0,000
157. Шкаф холодильный "ПРЕМЬЕР" ШСУП 1 ТУ-1,5м 04140000001021 2008 48,199 35,72372
158. Шкаф холодильный "Премьер" 04140000000009 2006 33,946 16,31817
159. Бортовой контролер Авто-ГРАФ-ГЛОНАСС 3173 2011 23,300 22,524
160. Доска интерактивная С01000000000005 2011 69,9 67,570
161. Ноутбук С0100000000514 2011 23,529 22,222
162. Проектор С01000000000006 2011 33,00 27,501
ИТОГО 8120,5 3093,848