Наименование | Код главы | Рз | ПР | ЦСР | ВР | План | Исполнено |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Законодательное Собрание Амурской области Общегосударственные вопросы | 001 001 | 0100 | 124022,7 121422,7 | 81252,1 81252,1 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 001 | 0100 | 0103 | 120436,1 | 80265,5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 001 | 0100 | 0103 | 0020000 | 120436,1 | 80265,5 | |
Центральный аппарат | 001 | 0100 | 0103 | 0020400 | 108884,1 | 71397,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 0100 | 0103 | 0020400 | 012 | 108884,1 | 71397,7 |
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 001 | 0100 | 0103 | 0020900 | 1909,5 | 1474,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 0100 | 0103 | 0020900 | 012 | 1909,5 | 1474,5 |
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 001 | 0100 | 0103 | 0021000 | 9642,5 | 7393,3 | |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 0100 | 0103 | 0021000 | 012 | 9642,5 | 7393,3 |
Другие общегосударственные вопросы | 001 | 0100 | 0113 | 986,6 | 986,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 001 | 0100 | 0113 | 0010000 | 986,6 | 986,6 | |
Члены Совета Федерации и их помощники | 001 | 0100 | 0113 | 0011200 | 986,6 | 986,6 | |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 0100 | 0113 | 0011200 | 012 | 986,6 | 986,6 |
Социальная политика | 001 | 1000 | 2600,0 | 0,0 | |||
Социальное обеспечение населения | 001 | 1000 | 1003 | 2600,0 | 0,0 | ||
Единовременная субсидия на жилое помещение государственным гражданским служащим области в соответствии с Законом Амурской области от 1 сентября 2005 г. N 38-ОЗ "О жилищной политике в Амурской области" | 001 | 1000 | 1003 | 7720000 | 2600,0 | 0,0 | |
Социальные выплаты | 001 | 1000 | 1003 | 7720000 | 005 | 2600,0 | 0,0 |
Контрольно-счетная палата Амурской области | 002 | 21082,7 | 17053,1 | ||||
Общегосударственные вопросы | 002 | 0100 | 21082,7 | 17053,1 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 002 | 0100 | 0106 | 21082,7 | 17053,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 002 | 0100 | 0106 | 0020000 | 21082,7 | 17053,1 | |
Центральный аппарат | 002 | 0100 | 0106 | 0020400 | 18159,9 | 14750,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 002 | 0100 | 0106 | 0020400 | 012 | 18159,9 | 14750,7 |
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители | 002 | 0100 | 0106 | 0022400 | 2922,8 | 2302,4 | |
Выполнение функций государственными органами | 002 | 0100 | 0106 | 0022400 | 012 | 2922,8 | 2302,4 |
Министерство финансов Амурской области | 015 | 3754209,6 | 2986774,2 | ||||
Общегосударственные вопросы | 015 | 0100 | 102969,4 | 62569,1 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 015 | 0100 | 0106 | 92169,9 | 62346,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 015 | 0100 | 0106 | 0020000 | 92109,9 | 62286,3 | |
Центральный аппарат | 015 | 0100 | 0106 | 0020400 | 92109,9 | 62286,3 | |
Выполнение функций государственными органами | 015 | 0100 | 0106 | 0020400 | 012 | 92109,9 | 62286,3 |
Программа повышения эффективности бюджетных расходов области на период до 2012 года | 015 | 0100 | 0106 | 7730000 | 60,0 | 60,0 | |
Реализация региональной программы повышения эффективности бюджетных расходов | 015 | 0100 | 0106 | 7730200 | 60,0 | 60,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 015 | 0100 | 0106 | 7730200 | 012 | 60,0 | 60,0 |
Резервные фонды | 015 | 0100 | 0111 | 2620,2 | 0,0 | ||
Резервные фонды | 015 | 0100 | 0111 | 0700000 | 2620,2 | 0,0 | |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 015 | 0100 | 0111 | 0700400 | 2620,2 | 0,0 | |
Прочие расходы | 015 | 0100 | 0111 | 0700400 | 013 | 2620,2 | 0,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 015 | 0100 | 0113 | 8179,3 | 222,8 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 015 | 0100 | 0113 | 0920000 | 8179,3 | 222,8 | |
Выполнение других обязательств государства | 015 | 0100 | 0113 | 0920300 | 8179,3 | 222,8 | |
Расходы на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств за счет казны Амурской области | 015 | 0100 | 0113 | 0920307 | 8179,3 | 222,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 015 | 0100 | 0113 | 0920307 | 012 | 8179,3 | 222,8 |
Национальная оборона | 015 | 0200 | 27891,7 | 26192,1 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 015 | 0200 | 0203 | 27891,7 | 26192,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 015 | 0200 | 0203 | 0010000 | 27891,7 | 26192,1 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 015 | 0200 | 0203 | 0013600 | 27891,7 | 26192,1 | |
Фонд компенсаций | 015 | 0200 | 0203 | 0013600 | 009 | 27891,7 | 26192,1 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 015 | 0300 | 144,5 | 80,7 | |||
Органы внутренних дел | 015 | 0300 | 0302 | 144,5 | 80,7 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 015 | 0300 | 0302 | 0920000 | 144,5 | 80,7 | |
Выполнение других обязательств государства | 015 | 0300 | 0302 | 0920300 | 144,5 | 80,7 | |
Расходы на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств за счет казны Амурской области | 015 | 0300 | 0302 | 0920307 | 144,5 | 80,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 015 | 0300 | 0302 | 0920307 | 012 | 144,5 | 80,7 |
Здравоохранение | 015 | 0900 | 3508,7 | 3508,7 | |||
Скорая медицинская помощь | 015 | 0900 | 0904 | 3508,7 | 3508,7 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 015 | 0900 | 0904 | 0920000 | 3508,7 | 3508,7 | |
Выполнение других обязательств государства | 015 | 0900 | 0904 | 0920300 | 3508,7 | 3508,7 | |
Расходы на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств за счет казны Амурской области | 015 | 0900 | 0904 | 0920307 | 3508,7 | 3508,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 015 | 0900 | 0904 | 0920307 | 012 | 3508,7 | 3508,7 |
Социальная политика | 015 | 1000 | 2044,4 | 1995,0 | |||
Социальное обеспечение населения | 015 | 1000 | 1003 | 1963,6 | 1914,2 | ||
Резервные фонды | 015 | 1000 | 1003 | 0700000 | 1069,2 | 1069,2 | |
Резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | 015 | 1000 | 1003 | 0700300 | 1069,2 | 1069,2 | |
Социальные выплаты | 015 | 1000 | 1003 | 0700300 | 005 | 1069,2 | 1069,2 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 015 | 1000 | 1003 | 0920000 | 894,4 | 845,0 | |
Выполнение других обязательств государства | 015 | 1000 | 1003 | 0920300 | 894,4 | 845,0 | |
Расходы на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств за счет казны Амурской области | 015 | 1000 | 1003 | 0920307 | 894,4 | 845,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 015 | 1000 | 1003 | 0920307 | 012 | 894,4 | 845,0 |
Охрана семьи и детства | 015 | 1000 | 1004 | 80,8 | 80,8 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 015 | 1000 | 1004 | 0920000 | 80,8 | 80,8 | |
Выполнение других обязательств государства | 015 | 1000 | 1004 | 0920300 | 80,8 | 80,8 | |
Расходы на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств за счет казны Амурской области | 015 | 1000 | 1004 | 0920307 | 80,8 | 80,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 015 | 1000 | 1004 | 0920307 | 012 | 80,8 | 80,8 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 015 | 1300 | 281351,8 | 138242,6 | |||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 015 | 1300 | 1301 | 281351,8 | 138242,6 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 015 | 1300 | 1301 | 0650000 | 281351,8 | 138242,6 | |
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации | 015 | 1300 | 1301 | 0650200 | 281351,8 | 138242,6 | |
Прочие расходы | 015 | 1300 | 1301 | 0650200 | 013 | 281351,8 | 138242,6 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 015 | 1400 | 3336299,1 | 2754186,0 | |||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 015 | 1400 | 1401 | 1714243,7 | 1387650,0 | ||
Выравнивание бюджетной обеспеченности | 015 | 1400 | 1401 | 5160000 | 1714243,7 | 1387650,0 | |
Выравнивание бюджетной обеспеченности | 015 | 1400 | 1401 | 5160100 | 1714243,7 | 1387650,0 | |
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки | 015 | 1400 | 1401 | 5160110 | 60018,4 | 0,0 | |
Фонд финансовой поддержки | 015 | 1400 | 1401 | 5160110 | 008 | 60018,4 | 0,0 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки | 015 | 1400 | 1401 | 5160120 | 1654225,3 | 1387650,0 | |
Фонд финансовой поддержки | 015 | 1400 | 1401 | 5160120 | 008 | 1654225,3 | 1387650,0 |
Иные дотации | 015 | 1400 | 1402 | 1039161,4 | 884704,5 | ||
Дотации | 015 | 1400 | 1402 | 5170000 | 1039161,4 | 884704,5 | |
Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований | 015 | 1400 | 1402 | 5170100 | 89427,0 | 71542,0 | |
Прочие дотации | 015 | 1400 | 1402 | 5170100 | 007 | 89427,0 | 71542,0 |
в том числе по муниципальным образованиям | |||||||
ЗАТО поселок Углегорск | 015 | 1400 | 1402 | 5170100 | 007 | 89427,0 | 71542,0 |
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 015 | 1400 | 1402 | 5170200 | 303733,5 | 289106,5 | |
Прочие дотации | 015 | 1400 | 1402 | 5170200 | 007 | 303733,5 | 289106,5 |
Доведение финансовой помощи до уровня текущего года | 015 | 1400 | 1402 | 5170900 | 646000,9 | 524056,0 | |
Прочие дотации | 015 | 1400 | 1402 | 5170900 | 007 | 646000,9 | 524056,0 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 015 | 1400 | 1403 | 582894,0 | 481831,5 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 015 | 1400 | 1403 | 5200000 | 18003,0 | 18003,0 | |
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований | 015 | 1400 | 1403 | 5200300 | 11983,0 | 11983,0 | |
Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно - территориальных образований | 015 | 1400 | 1403 | 5200302 | 11983,0 | 11983,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 015 | 1400 | 1403 | 5200302 | 017 | 11983,0 | 11983,0 |
в том числе по муниципальным образованиям | |||||||
ЗАТО поселок Углегорск | 015 | 1400 | 1403 | 5200302 | 017 | 11983,0 | 11983,0 |
Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований | 015 | 1400 | 1403 | 5200600 | 6020,0 | 6020,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 015 | 1400 | 1403 | 5200600 | 017 | 6020,0 | 6020,0 |
в том числе по муниципальным образованиям | |||||||
ЗАТО поселок Углегорск | 015 | 1400 | 1403 | 5200600 | 017 | 6020,0 | 6020,0 |
Финансовое обеспечение расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления | 015 | 1400 | 1403 | 5240000 | 533891,0 | 443828,5 | |
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений, решение городскими округами вопросов местного значения поселений | 015 | 1400 | 1403 | 5240200 | 520783,0 | 435046,0 | |
Фонд софинансирования | 015 | 1400 | 1403 | 5240200 | 010 | 520783,0 | 435046,0 |
Приобретение и сопровождение программного обеспечения, используемого при организации исполнения местных бюджетов и учета сведений о земельных участках, расположенных в границах муниципальных образований | 015 | 1400 | 1403 | 5242400 | 13108,0 | 8782,5 | |
Фонд софинансирования | 015 | 1400 | 1403 | 5242400 | 010 | 13108,0 | 8782,5 |
Долгосрочные целевые программы | 015 | 1400 | 1403 | 6250000 | 20000,0 | 20000,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Электронное Приамурье на 2011 - 2013 годы" | 015 | 1400 | 1403 | 6253700 | 20000,0 | 20000,0 | |
Создание информационных систем (подсистем) для планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом показателей муниципального задания | 015 | 1400 | 1403 | 6253703 | 20000,0 | 20000,0 | |
Фонд софинансирования | 015 | 1400 | 1403 | 6253703 | 010 | 20000,0 | 20000,0 |
Программа повышения эффективности бюджетных расходов области на период до 2012 года | 015 | 1400 | 1403 | 7730000 | 11000,0 | 0,0 | |
Реализация муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов | 015 | 1400 | 1403 | 7730100 | 11000,0 | 0,0 | |
Фонд софинансирования | 015 | 1400 | 1403 | 7730100 | 010 | 11000,0 | 0,0 |
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Амурской области (Гостехнадзор) | 019 | 24816,1 | 18677,3 | ||||
Национальная экономика | 019 | 0400 | 24816,1 | 18677,3 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 019 | 0400 | 0412 | 0020000 | 24816,1 | 18677,3 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 019 | 0400 | 0412 | 24816,1 | 18677,3 | ||
Центральный аппарат | 019 | 0400 | 0412 | 0020400 | 24816,1 | 18677,3 | |
Выполнение функций государственными органами | 019 | 0400 | 0412 | 0020400 | 012 | 24816,1 | 18677,3 |
Управление гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области | 045 | 800959,9 | 555791,9 | ||||
Общегосударственные вопросы | 045 | 0100 | 18053,8 | 0,0 | |||
Резервные фонды | 045 | 0100 | 0111 | 18053,8 | 0,0 | ||
Резервные фонды | 045 | 0100 | 0111 | 0700000 | 18053,8 | 0,0 | |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 045 | 0100 | 0111 | 0700400 | 18053,8 | 0,0 | |
Прочие расходы | 045 | 0100 | 0111 | 0700400 | 013 | 18053,8 | 0,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 045 | 0300 | 768666,4 | 544415,8 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 045 | 0300 | 0309 | 145241,5 | 105382,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 045 | 0300 | 0309 | 0020000 | 6547,2 | 4759,4 | |
Центральный аппарат | 045 | 0300 | 0309 | 0020400 | 6547,2 | 4759,4 | |
Выполнение функций государственными органами | 045 | 0300 | 0309 | 0020400 | 012 | 6547,2 | 4759,4 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 045 | 0300 | 0309 | 2180000 | 222,4 | 222,4 | |
Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Амурской области | 045 | 0300 | 0309 | 2180700 | 222,4 | 222,4 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 045 | 0300 | 0309 | 2180700 | 014 | 222,4 | 222,4 |
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения | 045 | 0300 | 0309 | 3020000 | 138471,9 | 100400,4 | |
Централизованная закупка товаров для областных государственных бюджетных учреждений | 045 | 0300 | 0309 | 3028900 | 461,4 | 461,4 | |
Выполнение функций государственными органами | 045 | 0300 | 0309 | 3028900 | 012 | 461,4 | 461,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 045 | 0300 | 0309 | 3029900 | 138010,5 | 99939,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 045 | 0300 | 0309 | 3029900 | 001 | 138010,5 | 99939,0 |
Обеспечение пожарной безопасности | 045 | 0300 | 0310 | 623424,9 | 439033,6 | ||
Учреждения противопожарной службы области | 045 | 0300 | 0310 | 3030000 | 623424,9 | 439033,6 | |
Централизованная закупка товаров для областных государственных бюджетных учреждений | 045 | 0300 | 0310 | 3038900 | 1001,0 | 905,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 045 | 0300 | 0310 | 3038900 | 012 | 1001,0 | 905,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 045 | 0300 | 0310 | 3039900 | 622423,9 | 438128,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 045 | 0300 | 0310 | 3039900 | 001 | 622423,9 | 438128,1 |
Образование | 045 | 0700 | 8953,7 | 6090,1 | |||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 045 | 0700 | 0705 | 8953,7 | 6090,1 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 045 | 0700 | 0705 | 4290000 | 8953,7 | 6090,1 | |
Централизованная закупка товаров для областных государственных бюджетных учреждений | 045 | 0700 | 0705 | 4298900 | 34,0 | 34,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 045 | 0700 | 0705 | 4298900 | 012 | 34,0 | 34,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 045 | 0700 | 0705 | 4299900 | 8919,7 | 6056,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 045 | 0700 | 0705 | 4299900 | 001 | 8919,7 | 6056,1 |
Социальная политика | 045 | 1000 | 1530,0 | 1530,0 | |||
Социальное обеспечение населения | 045 | 1000 | 1003 | 1530,0 | 1530,0 | ||
Резервные фонды | 045 | 1000 | 1003 | 0700000 | 1530,0 | 1530,0 | |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 045 | 1000 | 1003 | 0700400 | 1530,0 | 1530,0 | |
Социальные выплаты | 045 | 1000 | 1003 | 0700400 | 005 | 1530,0 | 1530,0 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 045 | 1400 | 3756,0 | 3756,0 | |||
Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 045 | 1400 | 1403 | 3756,0 | 3756,0 | ||
Резервные фонды | 045 | 1400 | 1403 | 0700000 | 3756,0 | 3756,0 | |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 045 | 1400 | 1403 | 0700400 | 3756,0 | 3756,0 | |
Иные субсидии | 045 | 1400 | 1403 | 0700400 | 018 | 3756,0 | 3756,0 |
Избирательная комиссия Амурской области | 065 | 72567,0 | 34826,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 065 | 0100 | 72567,0 | 34826,0 | |||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 065 | 0100 | 0107 | 72567,0 | 34826,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 065 | 0100 | 0107 | 0020000 | 46689,6 | 34687,5 | |
Центральный аппарат | 065 | 0100 | 0107 | 0020400 | 43124,8 | 32098,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 065 | 0100 | 0107 | 0020400 | 012 | 43124,8 | 32098,7 |
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации | 065 | 0100 | 0107 | 0022000 | 3564,8 | 2588,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 065 | 0100 | 0107 | 0022000 | 012 | 3564,8 | 2588,8 |
Проведение выборов и референдумов | 065 | 0100 | 0107 | 0200000 | 25877,4 | 138,5 | |
Проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Амурской области | 065 | 0100 | 0107 | 0200500 | 25877,4 | 138,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 065 | 0100 | 0107 | 0200500 | 012 | 25877,4 | 138,5 |
Управление записи актов гражданского состояния Амурской области | 073 | 82434,7 | 54189,2 | ||||
Общегосударственные вопросы | 073 | 0100 | 82434,7 | 54189,2 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 073 | 0100 | 0113 | 82434,7 | 54189,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 073 | 0100 | 0113 | 0010000 | 72352,1 | 46119,8 | |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 073 | 0100 | 0113 | 0013800 | 72352,1 | 46119,8 | |
Фонд компенсаций | 073 | 0100 | 0113 | 0013800 | 009 | 1232,0 | 640,1 |
Выполнение функций государственными органами | 073 | 0100 | 0113 | 0013800 | 012 | 71120,1 | 45479,7 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 073 | 0100 | 0113 | 0020000 | 10082,6 | 8069,4 | |
Центральный аппарат | 073 | 0100 | 0113 | 0020400 | 10082,6 | 8069,4 | |
Выполнение функций государственными органами | 073 | 0100 | 0113 | 0020400 | 012 | 10082,6 | 8069,4 |
Уполномоченный по правам человека в Амурской области | 101 | 5475,8 | 4066,6 | ||||
Общегосударственные вопросы | 101 | 0100 | 5475,8 | 4066,6 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 101 | 0100 | 0113 | 5475,8 | 4066,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 101 | 0100 | 0113 | 0020000 | 5475,8 | 4066,6 | |
Центральный аппарат | 101 | 0100 | 0113 | 0020400 | 5475,8 | 4066,6 | |
Выполнение функций государственными органами | 101 | 0100 | 0113 | 0020400 | 012 | 5475,8 | 4066,6 |
Государственная жилищная инспекция Амурской области | 116 | 8907,1 | 6956,1 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 116 | 0500 | 8907,1 | 6956,1 | |||
Другие вопросы в области жилищно - коммунального хозяйства | 116 | 0500 | 0505 | 8907,1 | 6956,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 116 | 0500 | 0505 | 0020000 | 8907,1 | 6956,1 | |
Центральный аппарат | 116 | 0500 | 0505 | 0020400 | 8907,1 | 6956,1 | |
Выполнение функций государственными органами | 116 | 0500 | 0505 | 0020400 | 012 | 8907,1 | 6956,1 |
Инспекция государственного строительного надзора Амурской области | 117 | 13992,4 | 10194,2 | ||||
Общегосударственные вопросы | 117 | 0100 | 13992,4 | 10194,2 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 117 | 0100 | 0113 | 13992,4 | 10194,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 117 | 0100 | 0113 | 0020000 | 13992,4 | 10194,2 | |
Центральный аппарат | 117 | 0100 | 0113 | 0020400 | 13992,4 | 10194,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 117 | 0100 | 0113 | 0020400 | 012 | 13992,4 | 10194,2 |
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Амурской области | 188 | 1319283,2 | 837737,7 | ||||
Национальная оборона | 188 | 0200 | 127,9 | 104,3 | |||
Мобилизационная подготовка экономики | 188 | 0200 | 0204 | 127,9 | 104,3 | ||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 188 | 0200 | 0204 | 2090000 | 127,9 | 104,3 | |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 188 | 0200 | 0204 | 2090100 | 127,9 | 104,3 | |
Выполнение функций государственными органами | 188 | 0200 | 0204 | 2090100 | 012 | 127,9 | 104,3 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 188 | 0300 | 1319075,3 | 837604,5 | |||
Органы внутренних дел | 188 | 0300 | 0302 | 1319075,3 | 837604,5 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 188 | 0300 | 0302 | 2020000 | 1319075,3 | 837604,5 | |
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | 188 | 0300 | 0302 | 2020100 | 154166,1 | 99785,3 | |
Социальные выплаты | 188 | 0300 | 0302 | 2020100 | 005 | 15319,2 | 13922,2 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0300 | 0302 | 2020100 | 014 | 138846,9 | 85863,1 |
Военный персонал | 188 | 0300 | 0302 | 2025800 | 946920,6 | 622223,3 | |
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов | 188 | 0300 | 0302 | 2025801 | 921245,3 | 603246,4 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0300 | 0302 | 2025801 | 014 | 921245,3 | 603246,4 |
Дополнительное денежное стимулирование военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации и сотрудников органов внутренних дел Министерства внутренних дел Российской Федерации | 188 | 0300 | 0302 | 2025802 | 6079,2 | 2735,8 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0300 | 0302 | 2025802 | 014 | 6079,2 | 2735,8 |
Выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации, зависящие от размера денежного довольствия | 188 | 0300 | 0302 | 2025803 | 19596,1 | 16241,1 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0300 | 0302 | 2025803 | 014 | 19596,1 | 16241,1 |
Компенсации членам семей погибших военнослужащих | 188 | 0300 | 0302 | 2026400 | 0,0 | 0,0 | |
Социальные выплаты | 188 | 0300 | 0302 | 2026400 | 005 | 0,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0300 | 0302 | 2026700 | 152636,2 | 83825,3 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0300 | 0302 | 2026700 | 014 | 152636,2 | 83825,3 |
Продовольственное обеспечение | 188 | 0300 | 0302 | 2027100 | 300,0 | 300,0 | |
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 188 | 0300 | 0302 | 2027102 | 300,0 | 300,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0300 | 0302 | 2027102 | 014 | 300,0 | 300,0 |
Вещевое обеспечение | 188 | 0300 | 0302 | 2027200 | 10823,2 | 7457,7 | |
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 188 | 0300 | 0302 | 2027202 | 5290,2 | 1929,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0300 | 0302 | 2027202 | 014 | 5290,2 | 1929,0 |
Компенсация стоимости вещевого имущества | 188 | 0300 | 0302 | 2027203 | 5533,0 | 5528,7 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0300 | 0302 | 2027203 | 014 | 5533,0 | 5528,7 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 188 | 0300 | 0302 | 2027600 | 13636,2 | 12200,7 | |
Социальные выплаты | 188 | 0300 | 0302 | 2027600 | 005 | 13636,2 | 12200,7 |
Приобретение специальной бланочной продукции и государственных регистрационных знаков автотранспортных средств | 188 | 0300 | 0302 | 2028100 | 17516,0 | 10564,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0300 | 0302 | 2028100 | 014 | 17516,0 | 10564,0 |
Долгосрочные целевые программы | 188 | 0300 | 0302 | 6250000 | 23077,0 | 1248,2 | |
Долгосрочная целевая программа на 2010 - 2012 годы "Профилактика правонарушений в Амурской области" | 188 | 0300 | 0302 | 6251500 | 8601,0 | 1188,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 188 | 0300 | 0302 | 6251500 | 012 | 8601,0 | 1188,2 |
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в Амурской области на 2009 - 2013 годы" | 188 | 0300 | 0302 | 6251600 | 14476,0 | 60,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 188 | 0300 | 0302 | 6251600 | 012 | 14476,0 | 60,0 |
Социальная политика | 188 | 1000 | 80,0 | 28,9 | |||
Охрана семьи и детства | 188 | 1000 | 1004 | 80,0 | 28,9 | ||
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству | 188 | 1000 | 1004 | 5110000 | 80,0 | 28,9 | |
