N п/п | Наименование программы | Сумма, (тыс. руб.) |
1. | "Обеспечение жильем молодых семей на 2003 - 2010 годы" | 3000 |
2. | "Улучшение жилищных условий работников муниципальной бюджетной сферы г. Благовещенска на 2004 - 2008 гг." | 3000 |
3. | "Переселение граждан города Благовещенска из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2004 - 2005 гг." | 5000 |
4. | "Кадры муниципального здравоохранения на 2003 - 2008 гг." | 3381 |
5. | "Сахарный диабет на период 2005 - 2007 гг." | 4408 |
6. | "Развитие МП "Городской парк культуры и отдыха" на 2003 - 2007 гг." | 885 |
7. | "Образование и здоровье" на 2005 - 2008 гг. (в том числе открытие двух стоматологических кабинетов) | 1000 500 |
8. | "Энергоресурсосбережение города Благовещенска на 2003 - 2008 гг." | 500 |
21174 |