Приложение к Постановлению от 10.11.2011 г № 1880 Прогноз

Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств городского бюджета на 2012 — 2014 годы


                                                                тыс. рублей

Наименование главного распорядителя Код главы РЗ ПР КЦСР КВР Очередной год Плановый период
2-й год 3-й год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Администрация г. Свободного 45505,60 42315,24 41099,14
001 01 02 0020301 121 1052,00 1052,00 1052,00
001 01 04 0020401 121 20457,00 20866,14 21283,46
001 01 04 0020401 242 360,00 367,20 374,54
001 01 04 0020401 244 2410,00 2458,20 2507,36
001 01 04 0020401 851 10,00 10,20 10,40
001 01 04 0020401 852 20,00 20,40 20,81
001 01 04 5220200 121 356,80 356,80 356,80
001 01 04 5220200 122 2,00 2,00 2,00
001 01 04 5220200 244 39,60 39,60 39,60
001 01 04 5220300 121 382,00 382,00 382,00
001 01 04 5220300 122 2,00 2,00 2,00
001 01 04 5220300 244 39,60 39,60 39,60
001 01 04 5220700 121 1153,80 1153,80 1153,80
001 01 04 5220700 122 2,00 2,00 2,00
001 01 04 5220700 244 81,90 81,90 81,90
001 01 04 7960400 122 30,00 0,00 0,00
001 01 04 7960400 242 300,00 0,00 0,00
001 01 04 7960400 244 1070,00 0,00 0,00
001 01 07 0200000 244 2816,00 0,00 0,00
001 01 11 0700500 870 30,00 50,00 50,00
001 01 13 0014000 244 19,90 19,90 19,90
001 01 13 0920301 244 150,00 150,00 150,00
001 01 13 0939901 111 5900,00 5900,00 5900,00
001 01 13 0939901 242 160,00 169,60 179,78
001 01 13 0939901 244 3390,00 3593,40 3809,00
001 01 13 0939901 851 40,00 42,40 44,94
001 01 13 0939901 852 10,00 10,60 11,24
001 01 13 7953303 244 50,00 80,00 100,00
001 01 13 7953302 244 250,00 250,00 0,00
001 01 13 7960100 244 150,00 0,00 0,00
001 01 13 7960200 244 55,00 55,00 55,00
001 04 05 7960300 810 100,00 0,00 0,00
001 04 08 3030202 810 500,00 500,00 500,00
001 04 08 7950300 810 270,00 290,00 0,00
001 07 07 7951900 244 20,00 20,50 21,00
001 07 07 7952600 244 358,00 900,00 0,00
001 07 07 7952600 330 18,00 0,00 0,00
001 10 01 4910101 321 2000,00 2000,00 2000,00
001 10 03 5058606 314 300,00 300,00 300,00
001 10 03 7951500 630 500,00 500,00 0,00
001 12 02 4578500 810 650,00 650,00 650,00
Свободненский городской Совет народных депутатов 4338,00 3980,72 3985,96
002 01 03 0020401 121 1651,00 1651,00 1651,00
002 01 03 0020401 242 229,00 233,58 233,58
002 01 03 0020401 244 241,00 245,82 250,74
002 01 03 0020401 851 15,00 15,30 15,61
002 01 03 0020401 852 1,00 1,02 1,04
002 01 03 0021101 121 954,00 954,00 954,00
002 01 03 0021201 121 880,00 880,00 880,00
002 01 03 7960400 122 5,00 0,00 0,00
002 01 03 7960400 242 2,00 0,00 0,00
002 01 03 7960400 244 360,00 0,00 0,00
Управление образования администрации г. Свободного 443302,90 476783,54 478328,59
003 07 01 4209901 611 105391,00 107039,00 109060,44
003 07 01 4209901 621 15956,00 18539,28 18604,95
003 07 01 4209902 612 270,00 270,00 270,00
003 07 01 4209902 622 43,00 43,00 43,00
003 07 01 4209903 612 330,00 330,00 330,00
003 07 01 5220800 612 236,20 280,10 288,70
003 07 01 5220800 622 32,00 0,00 0,00
003 07 01 7952702 612 25,00 120,00 125,00
003 07 01 7952702 622 95,00 10,00 10,00
003 07 01 7952703 612 293,00 282,00 450,00
003 07 01 7952703 622 55,00 100,00 110,00
003 07 01 7952704 413 100,00 500,00 0,00
003 07 01 7952704 612 200,00 50,00 50,00
003 07 01 7952711 612 82,00 0,00 0,00
003 07 01 7952711 622 15,00 0,00 0,00
003 07 01 7960100 612 550,00 224,40 385,00
003 07 02 4219901 611 26567,00 28125,00 28125,00
003 07 02 4219902 612 450,00 450,00 450,00
003 07 02 4239901 611 44394,00 47057,64 47085,02
003 07 02 4239902 612 109,00 115,54 122,47
003 07 02 5200902 612 990,40 1031,60 1089,50
003 07 02 5203000 612 180810,70 204528,70 204528,70
003 07 02 7951000 612 450,00 0,00 0,00
003 07 02 7951700 612 20,00 0,00 0,00
003 07 02 7952600 330 108,00 200,00 0,00
003 07 02 7952703 612 400,00 300,00 300,00
003 07 02 7952705 612 15,00 150,00 20,00
003 07 02 7952706 612 300,00 35,00 40,00
003 07 02 7952711 612 157,00 0,00 0,00
003 07 07 4320206 323 100,00 100,00 100,00
003 07 07 7952600 244 200,00 342,00 0,00
003 07 07 7952701 323 150,00 160,00 170,00
003 07 07 7952701 612 110,00 120,00 130,00
003 07 09 0020401 121 5177,00 5177,00 5177,00
003 07 09 0020401 122 1,00 1,02 1,04
003 07 09 0020401 244 115,00 117,30 119,65
003 07 09 0020401 852 10,00 10,20 10,40
003 07 09 4529901 111 13239,00 13239,00 13239,00
003 07 09 4529901 242 313,00 331,78 351,69
003 07 09 4529901 244 1255,00 1330,30 1410,12
003 07 09 4529901 851 56,00 59,36 62,92
003 07 09 4529901 852 42,00 44,52 47,19
003 07 09 5220901 121 1112,60 1112,60 1112,60
003 07 09 5220901 122 11,30 11,30 11,30
003 07 09 5220901 242 30,00 30,00 30,00
003 07 09 5220901 244 113,80 113,80 113,80
003 07 09 7960400 122 5,00 0,00 0,00
003 07 09 7960400 242 58,00 0,00 0,00
003 07 09 7960400 244 45,00 0,00 0,00
003 10 04 5201000 321 13886,10 13886,10 13886,10
003 10 04 5201302 321 28789,40 30690,30 30690,30
003 10 04 5220600 321 39,40 125,70 177,70
Отдел культуры администрации г. Свободного 31995,70 34659,76 35358,64
004 07 02 4239901 621 11543,00 11603,00 11835,06
004 07 02 7952600 330 36,00 0,00 0,00
004 08 01 4400200 244 112,70 112,70 112,70
004 08 01 4429901 611 5451,00 5778,06 5893,62
004 08 01 4419901 611 2162,00 2291,72 2415,47
004 08 01 4429901 611 6937,00 7353,22 7750,29
004 08 01 4508501 244 500,00 530,00 558,62
004 08 01 7951900 612 15,00 15,00 15,00
004 08 01 7952500 612 300,00 1515,00 1525,00
004 08 01 7960100 612 200,00 580,00 200,00
004 08 04 0020401 121 1635,00 1635,00 1635,00
004 08 04 0020401 244 100,00 102,10 104,14
004 08 04 4529901 111 2336,00 2476,16 2609,87
004 08 04 4529901 242 130,00 137,80 145,24
004 08 04 4529901 244 410,00 434,60 458,07
004 08 04 4529901 851 81,00 85,86 90,50
004 08 04 4529901 852 9,00 9,54 10,06
004 08 04 7960400 242 38,00 0,00 0,00
Отдел здравоохранения администрации г. Свободного 3542,60 3831,10 3144,22
005 09 09 0020401 121 2690,00 2690,00 2690,00
005 09 09 0020401 244 40,00 40,80 41,62
005 09 09 5220902 121 370,90 370,90 370,90
005 09 09 5220902 242 15,00 15,00 15,00
005 09 09 5220902 244 26,70 26,70 26,70
005 09 09 7950900 244 100,00 100,00 0,00
005 09 09 7951300 244 100,00 487,70 0,00
005 09 09 7952800 244 100,00 100,00 0,00
005 09 09 7960500 244 100,00 0,00 0,00
Управление по использованию муниципального имущества и землепользованию 11740,30 11870,60 12110,07
008 01 13 0020401 121 4363,00 4363,00 4363,00
008 01 13 0020401 242 246,00 250,92 255,94
008 01 13 0020401 244 265,00 270,30 275,71
008 01 13 0020401 851 3,50 3,57 3,64
008 01 13 0020401 852 0,50 0,51 0,52
008 01 13 7960400 242 20,00 0,00 0,00
008 03 14 7950100 244 100,00 0,00 0,00
008 04 12 3400301 244 1000,00 1060,00 1117,24
008 04 12 3400304 244 500,00 530,00 558,62
008 05 02 0920306 851 2500,00 2650,00 2793,10
008 10 04 5053602 323 2742,30 2742,30 2742,30
Управление по делам ГО и ЧС 11720,00 11956,80 12124,20
013 03 09 3029901 611 11490,00 11719,80 11954,20
013 03 09 7951700 612 30,00 0,00 0,00
013 03 09 7952400 612 100,00 10,00 0,00
013 03 09 7960100 612 100,00 227,00 170,00
Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации г. Свободного 32294,00 41217,52 41848,38
015 03 09 2180100 232 150,00 150,00 150,00
015 04 09 7953401 244 150,00 16550,00 16550,00
015 04 09 7953402 244 1000,00 0,00 0,00
015 05 01 1020113 244 100,00 106,00 110,00
015 05 01 3500201 243 8000,00 8480,00 8937,92
015 05 02 3510301 810 1350,00 1431,00 1508,27
015 05 02 3510501 244 300,00 318,00 335,17
015 05 02 3510502 810 100,00 106,00 111,72
015 05 03 7953403 244 1000,00 0,00 0,00
015 05 03 7953404 244 500,00 0,00 0,00
015 05 03 7953406 244 1000,00 0,00 0,00
015 05 03 7953407 244 5000,00 0,00 0,00
015 05 03 7953408 244 200,00 0,00 0,00
015 05 05 0020401 121 4294,00 4294,00 4294,00
015 05 05 0020401 242 259,00 264,18 269,46
015 05 05 0020401 244 422,00 430,44 439,05
015 05 05 0020401 851 439,00 447,78 456,74
015 05 05 0020401 852 9,00 9,18 9,36
015 05 05 0029901 111 6084,00 6084,00 6084,00
015 05 05 0029901 242 215,00 227,90 240,21
015 05 05 0029901 244 559,00 594,66 626,77
015 05 05 0029901 851 21,00 22,26 23,46
015 05 05 0029901 852 2,00 2,12 2,23
015 05 05 7950501 244 500,00 1500,00 1500,00
015 05 05 7960400 122 5,00 0,00 0,00
015 05 05 7960400 244 435,00 0,00 0,00
015 10 03 7951600 322 200,00 200,00 200,00
Финансовое управление администрации г. Свободного 13776,80 13670,92 13759,60
017 01 06 0020401 121 8587,00 8587,00 8587,00
017 01 06 0020401 242 1311,00 1337,22 1363,96
017 01 06 0020401 244 555,00 566,10 577,42
017 01 06 0020401 851 22,00 22,44 22,89
017 01 06 0020401 852 8,00 8,16 8,32
017 01 06 7960400 122 15,00 0,00 0,00
017 01 06 7960400 242 200,00 0,00 0,00
017 01 06 7960400 244 85,00 0,00 0,00
017 01 13 0920300 831 493,80 500,00 500,00
017 13 01 0650300 730 2500,00 2650,00 2700,00
Отдел ФК и спорта администрации г. Свободного 8228,00 8354,22 8523,67
018 11 01 7951000 244 1570,00 1570,00 1570,00
018 11 01 7951000 622 500,00 500,00 500,00
018 11 02 4829901 621 2858,00 3029,48 3193,07
018 11 02 7951000 244 925,00 925,00 925,00
018 11 02 7951000 622 300,00 300,00 300,00
018 11 05 0020401 121 1737,00 1737,00 1737,00
018 11 05 0020401 122 7,00 7,14 7,28
018 11 05 0020401 242 185,00 188,70 192,47
018 11 05 0020401 244 95,00 96,90 98,84
018 11 05 0020401 851 10,00 10,20 10,40
018 11 05 0020401 852 11,00 11,22 11,44
018 11 05 7960400 242 30,00 0,00 0,00
Ревизионная комиссия 1495,00 1498,88 1502,84
024 01 06 0020401 121 1289,00 1289,00 1289,00
024 01 06 0020401 242 67,00 68,34 69,71
024 01 06 0020401 244 124,00 126,48 129,01
024 01 06 0020401 851 2,00 2,04 2,08
024 01 06 0020401 852 1,00 1,02 1,04
024 01 06 7960400 122 5,00 5,00 5,00
024 01 06 7960400 242 2,00 2,00 2,00
024 01 06 7960400 244 5,00 5,00 5,00
ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ 607938,90 650139,30 651785,30