Виды расходов | Код стр. | Количество (штук) | Сумма расходов, всего, рублей (гр. 5 + гр. 9 + гр. 12) | В том числе расходы: | ||||||||
избирательных комиссий субъектов Российской Федерации | территориальных избирательных комиссий | участковых избирательных комиссий | ||||||||||
всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) | из них расходы: | всего (гр. 10 + гр. 11) | из них расходы: | |||||||||
избирательной комиссии субъекта Российской Федерации | за территориальные избирательные комиссии | за участковые избирательные комиссии | территориальной избирательной комиссии | за участковые избирательные комиссии | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Другие расходы на оборудование и содержание помещений избирательных комиссий и избирательных участков - всего (сумма стр. с 011 по 017) | 010 | x | 342728,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336088,69 | 248318,69 | 87770,00 | 6640,00 | |
копировально-множительные аппараты | 011 | 1 | 47464,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47464,69 | 47464,69 | 0,00 | 0,00 | |
принтеры | 012 | 1 | 15134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15134,00 | 15134,00 | 0,00 | 0,00 | |
сканеры | 013 | 1 | 2854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2854,00 | 2854,00 | 0,00 | 0,00 | |
факсы | 014 | 21 | 45231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45231,00 | 35861,00 | 9370,00 | 0,00 | |
шкафы металлические | 015 | 9 | 115947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115947,00 | 100067,00 | 15880,00 | 0,00 | |
сейфы | 016 | 5 | 59520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59520,00 | 0,00 | 59520,00 | 0,00 | |
другое (сумма строк с 018 по 030) | 017 | x | 56578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49938,00 | 46938,00 | 3000,00 | 6640,00 | |
в том числе: | ||||||||||||
018 | 14 | 52074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45434,00 | 42434,00 | 3000,00 | 6640,00 | ||
019 | 5 | 4504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4504,00 | 4504,00 | 0,00 | 0,00 | ||
020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
021 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
022 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
023 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
024 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
025 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
026 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
027 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
028 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
029 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
030 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
--------------------------------
<*> Если сумма расходов по строке 017 составляет 10% и более от общей суммы расходов по строке 010 настоящего приложения, необходимо представить пояснительную записку с расшифровкой приобретенных материальных ценностей.
Председатель избирательной комиссии Н.А.Неведомский ___________ _______________________ (подпись) (расшифровка подписи) М.П. Главный бухгалтер (бухгалтер) В.В.Уварова ___________ _______________________ (подпись) (расшифровка подписи) 2856072,42