Виды расходов | Код стр. | Сумма расходов, всего, рублей (гр. 4 + гр. 8 + гр. 11) | В том числе расходы: | |||||||
избирательной комиссии субъекта Российской Федерации | территориальных избирательных комиссий | участковых избирательных комиссий | ||||||||
всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) | из них расходы: | всего (гр. 9 + гр. 10) | из них: | |||||||
избирательной комиссии субъекта Российской Федерации | за территориальные избирательные комиссии | за участковые избирательные комиссии | территориальной избирательной комиссии | за участковые избирательные комиссии | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Транспортные расходы при использовании других видов транспорта (кроме авиационного), всего (стр. 010 + 020 + 030 + 040) | 100 | 1200722,39 | 156573,00 | 0,00 | 0,00 | 156573,00 | 581211,74 | 257154,09 | 324057,65 | 462937,65 |
Расходы по контрактам (договорам) с юридическими лицами, связанные с досрочным голосованием отдельных групп избирателей, находящихся в отдаленных и труднодоступных местностях (стр. 011 + 012 + 013) | 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- завоз избирательной документации и оборудования в труднодоступные местности | 011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- вывоз избирательной документации и оборудования в труднодоступные местности | 012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- досрочное голосование | 013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по контрактам (договорам) с юридическими лицами на транспортные услуги | 020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по контрактам (договорам) с юридическими лицами на транспортировку КОИБ, КЭГ | 030 | 156573,00 | 156573,00 | 0,00 | 0,00 | 156573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Другие транспортные расходы (горюче-смазочные и т.п. материалы) | 040 | 1044149,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581211,74 | 257154,09 | 324057,65 | 462937,65 |
--------------------------------
<*> Данное приложение заполняется с учетом таблицы N 2 к отчету.
Председатель избирательной комиссии Н.А.Неведомский ___________ _______________________ (подпись) (расшифровка подписи) М.П. Главный бухгалтер (бухгалтер) В.В.Уварова ___________ _______________________ (подпись) (расшифровка подписи) 10915658,09