Приложение к Постановлению от 19.01.2012 г № 56/412-5


Виды расходов Код стр. Работы, производимые для участковых избирательных комиссий Работы, производимые для территориальных избирательных комиссий Работы, производимые для избирательной комиссии субъекта РФ Всего
численность граждан, привлекавшихся к работе, человек расходы по гражданско-правовым договорам, рублей численность граждан, привлекавшихся к работе, человек расходы по гражданско-правовым договорам, рублей
всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) из них расходы в среднем на 1-го человека (гр. 4 / гр. 3) всего (гр. 11 + гр. 12) из них расходы в среднем на 1-го человека (гр. 10 / гр. 9)
избирательной комиссии субъекта Российской Федерации (гр. 7 отчета) территориальной избирательной комиссией (гр. 10 отчета) участковых избирательных комиссий (гр. 11 отчета) избирательной комиссии субъекта Российской Федерации (гр. 6 отчета) территориальной избирательной комиссией (гр. 9 отчета) численность граждан, привлекавшихся к работе, человек расходы по гражданско правовым договорам и на премии работникам КРС, рублей (гр. 5 отчета) в среднем на 1-го человека (гр. 15 / гр. 14) численность граждан, привлекавшихся к работе, человек расходы по гражданско правовым договорам, рублей (гр. 4 + гр. 10 + гр. 15) (гр. 3 отчета) в среднем на 1-го человека (гр. 18 / гр. 17)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Расходов всего (стр. 101 + стр. 102) 100 1793 4851239,04 0,00 1063677,64 3787561,40 2705,65 166 2028050,56 19500,00 2008550,56 12217,17 12 239595,00 19966,25 1971 7118884,60 0,00
Выплаты гражданам, привлекавшимся к работе в комиссиях по гражданско правовым договорам - всего (стр. 010 + 020 + 030 + 040) 101 1793 4851239,04 0,00 1063677,64 3787561,40 2705,65 166 2028550,56 19500,00 2008550,56 12217,17 4 179595,00 44898,75 1963 7058884,60 0,00
Сборка, разборка технологического оборудования 010 419 583660,77 0,00 68590,00 515070,77 1392,99 14 3607,86 0,00 3607,86 257,70 0 0,00 0,00 433 587268,63 0,00
Транспортные и погрузочно разгрузочные работы (включая работы, связанные с КОИБ и КЭГ), всего (стр. 021 + 022 + 023) 020 808 3517849,12 0,00 821743,30 2696105,82 4353,77 86 553647,36 19500,00 534147,36 6437,76 2 63000,00 31500,00 896 4134496,48 0,00
- транспортные работы 021 798 3304171,37 0,00 809513,55 2494657,82 4140,57 82 514647,36 0,00 514647,36 6276,19 1 51000,00 51000,00 881 3869818,73 0,00
- погрузочно-разгрузочные работы 022 10 27529,75 0,00 12229,75 15300,00 2752,98 3 39000,00 19500,00 19500,00 13000,00 1 12000,00 12000,00 14 78529,75 0,00
- транспортные, погрузочно разгрузочные работы, связанные с использованием и эксплуатацией КОИБ и КЭГ 023 0 186148 0 0 186148 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 186148 7000
Работы по содержанию помещений избирательных комиссий, участков для голосования 030 380 422083,13 0,00 69344,34 352738,79 1110,75 8 20600,00 0,00 20600,00 2575,00 0 0,00 0,00 388 442683,13 0,00
Другие работы - всего (сумма стр. с 041 по 056) 040 186 327646,02 0,00 104000,00 223646,02 1761,54 58 1450195,34 0,00 1450195,34 25003,37 2 116595,00 58297,50 246 1894436,36 0,00
- делопроизводство 041 1 5000,00 0,00 5000,00 0,00 5000,00 8 113441,55 0,00 113441,55 14180,19 1 22095,00 22095,00 10 140536,55 0,00
- ведение бухгалтерского учета и отчетности, оформление финансовых документов и т.п. 042 4 33000,00 0,00 30000,00 3000,00 8250,00 30 1090906,37 0,00 1090906,37 36363,55 1 94500,00 94500,00 35 1218406,37 0,00
- ведение кассовых операций 043 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 64858,70 0,00 64858,70 21619,57 0 0,00 0,00 3 64858,70 0,00
- помощь СА, поддержание интернет сайта и т.п. работы 044 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 37500,00 0,00 37500,00 18750,00 0 0,00 0,00 2 37500,00 0,29
- курьерские работы 045 4 4076,00 0,00 0,00 4076,00 1019,00 1 3228,99 0,00 3228,99 3228,99 0 0,00 0,00 5 7304,99 0,00
- копировальные работы 046 27 40009,04 0,00 12500,00 27509,04 1481,82 4 16000,00 0,00 16000,00 4000,00 0 0,00 0,00 31 56009,04 0,00
- машинописные работы, работы оператора ЭВМ 047 5 24266,00 0,00 20000,00 4266,00 4853,20 3 46259,73 0,00 46259,73 15419,91 0 0,00 0,00 8 70525,73 0,00
- изготовление по гражданско правовым договорам стендов, вывесок, ремонт стендов, вывесок, кабин и т.п. 048 94 125416,48 0,00 30680,00 94736,48 1334,22 3 24600,00 0,00 24600,00 8200,00 0 0,00 0,00 97 150016,48 0,00
- раздаточная, упаковочная, сортировочная и т.п. работа 049 1 1500,00 0,00 1500,00 0,00 1500,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1 1500,00 1500,00
- работа со СМИ, подготовка материалов для СМИ и т.п. работа 050 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 15000,00 0,00 15000,00 0,00 0 0,00 0,00 0 15000,00 0,00
- контроль предвыборной агитации политических партий, взаимодействие с партиями 051 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
- юридические услуги (в т.ч. работа с жалобами избирателей, взаимодействие с правоохранительными и судебными органами, подготовка документов, включая конкурсную) 052 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 15000,00 0,00 15000,00 15000,00 0 0,00 0,00 1 15000,00 15000,00
- организационно-методическая работа 053 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 10000,00 0,00 10000,00 10000,00 0 0,00 0,00 1 10000,00 10000,00
- заполнение приглашений избирателям и разноска их по адресам 054 50 94378,50 0,00 4320,00 90058,50 1887,57 1 10400,00 0,00 10400,00 10400,00 0 0,00 0,00 51 104778,50 0,00
- работы, связанные с использованием и эксплуатацией КОИБ и КЭГ 055 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
- другие работы 056 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 3000,00 0,00 3000,00 3000,00 0 0,00 0,00 1 3000,00 3000,00
Расходы на премирование специалистов КРС 102 x x x x x x x x x x x 8 60000,00 7500,00 8 60000,00 0,00
Справочно: численность специалистов КРС 111 x x x x x x x x x x x 0 x x 0 x x

--------------------------------
<*> Если сумма расходов по строке 059 составляет 10% и более от общей суммы расходов по строке 010 настоящего приложения, необходимо представить пояснительную записку с расшифровкой приобретенных материальных ценностей.


    Председатель избирательной комиссии                 Н.А.Неведомский
                                        ___________ _______________________
                                         (подпись)   (расшифровка подписи)
                                    М.П.
       Главный бухгалтер (бухгалтер)                      В.В.Уварова
                                        ___________ _______________________
                                         (подпись)   (расшифровка подписи)
                             37365182,11

Расходы на изготовление печатной информационной продукции
для избирателей, учтенные по строке 160
Избирательная комиссия Амурской области
________________________________________________
(полное наименование избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации)