Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов местного бюджета | |
главного администратора доходов | доходов местного бюджета | |
1 | 2 | 3 |
002 | Администрация города Белогорск | |
002 | 11302994040000130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
003 | МКУ "Финансовое управление администрации города Белогорск" | |
003 | 11100000000000000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
003 | 11103040040000120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов |
003 | 11300000000000000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства |
003 | 11302994040000130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
003 | 11600000000000000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
003 | 11623041040000140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
003 | 11632000040000140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) |
003 | 11690040040000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
003 | 11700000000000000 | Прочие неналоговые доходы |
003 | 11705040040000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
003 | 11701040040000180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
003 | 20000000000000000 | Безвозмездные поступления |
004 | МКУ "Комитет имущественных отношений администрации города Белогорск" | |
004 | 10800000000000000 | Государственная пошлина |
004 | 10807150011000110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
004 | 11100000000000000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
004 | 11109044040000120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
004 | 11105012040000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
004 | 11105024040000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
004 | 11107014040000120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
004 | 11300000000000000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства |
004 | 11301994040000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов |
004 | 11400000000000000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
004 | 11402043040000410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
004 | 11402042040000410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
004 | 11406012040000430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
004 | 11406024040000430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
007 | МКУ "Управление жилищно коммунального хозяйства администрации города Белогорск" | |
007 | 10807173011000110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов |
007 | 11109044040000120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
009 | МКУ "Служба по обеспечению деятельности органов местного самоуправления администрации города Белогорск" | |
009 | 11301994040000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов |
011 | МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Белогорск" | |
011 | 11301994040000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов |
013 | МКУ "Отдел культуры администрации города Белогорск" | |
013 | 11301994040000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов |
013 | 20304020040000180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов городских округов |
013 | 20404020040000180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов городских округов |
013 | 20704000040000180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
000 | Иные доходы местного бюджета, администрирование которых может осуществляться главными администраторами местного бюджета в пределах их компетенции | |
000 | 11632000040000140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) |
000 | 11623041040000140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
000 | 11701040040000180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
--------------------------------
<*> Администрирование поступлений по всем подгруппам, подстатьям, подвидам осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.