Приложение к Постановлению от 14.03.2012 г № 104 Программа

Перечень многоквартирных домов


N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего в том числе:
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Архаринский муниципальный район
1. пгт Архара, ул. Восточная, д. 6 1982 Кирпичные 3 3 1981,10 1981,10 1106,40 72 Част. 2417973,00 1673196,00 623888,00 0,00 120889,00 1220,52 4960,00 12.2012
2. пгт Архара, ул. Восточная, ДОС-10 1988 Панельные 5 4 4040,70 4040,70 2650,80 109 Част. 5368788,00 3715087,00 1385252,00 0,00 268449,00 1328,68 4960,00 12.2012
Итого по Архаринскому муниципальному району X X X X X 6021,80 6021,80 3757,20 181 X 7786761,00 5388283,00 2009140,00 0,00 389338,00 1293,10 4960,00 X
Город Белогорск
3. г. Белогорск, ул. Кирова, д. 255а 1980 Кирпичные 5 4 4599,20 3395,60 3263,60 101 Част. 1566943,00 1084294,00 404303,00 0,00 78346,00 461,46 4960,00 11.2012
4. г. Белогорск, ул. Кирова, д. 298/1 1989 Панельные 5 3 4285,60 2927,00 2582,10 76 Част. 5186867,00 3589208,00 1338315,00 0,00 259344,00 1772,08 4960,00 11.2012
5. г. Белогорск, ул. Кирова, д. 298/2 1989 Панельные 5 3 4288,90 2950,40 2690,60 55 Част. 5185717,00 3588412,00 1338019,00 0,00 259286,00 1757,63 4960,00 11.2012
6. г. Белогорск, ул. Кирова, д. 316А 1981 Панельные 3 3 2036,60 1271,60 1190,00 33 Част. 3598530,00 2490111,00 928493,00 0,00 179926,00 2829,92 4960,00 11.2012
7. г. Белогорск, ул. Ломоносова, д. 18 1987 Кирпичные 3 1 1522,00 1255,00 627,90 54 Част. 4044462,00 2798687,00 1043552,00 0,00 202223,00 3222,68 4960,00 11.2012
8. г. Белогорск, ул. Победы, д. 14 1965 Кирпичные 5 2 2085,20 1602,60 1525,20 63 Част. 5214088,00 3608044,00 1345339,00 0,00 260705,00 3253,52 4960,00 11.2012
9. г. Белогорск, ул. Серышева, д. 12А 1991 Панельные 6 2 3942,30 2861,50 2541,60 74 Част. 3002709,00 2077814,00 774759,00 0,00 150136,00 1049,35 4960,00 11.2012
Итого по г. Белогорск X X X X X 22759,80 16263,70 14421,00 456 X 27799316,00 19236570,00 7172780,00 0,00 1389966,00 14346,64 4960,00 X
Город Благовещенск
10. г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 9 1968 Каменные, кирпичные 4 2 1716,50 1264,20 929,20 61 Част. 3857342,00 2578782,00 961556,00 85563,00 231441,00 3051,21 4960,00 12.2012
11. г. Благовещенск, ул. Горького, д. 196 1990 Каменные, кирпичные 5 6 5578,60 5578,60 3698,00 145 Част. 4004872,00 2393709,00 892548,00 278079,00 440536,00 717,90 4960,00 12.2012
12. г. Благовещенск, ул. Горького, д. 2/2 1959 1988 Каменные, кирпичные 2 2 645,70 645,70 563,20 25 Компл. 2762859,00 1868274,00 696627,00 32186,00 165772,00 4278,86 4960,00 12.2012
13. г. Благовещенск, ул. Горького, д. 24 1961 Каменные, кирпичные 2 4 1312,90 1312,90 954,40 46 Част. 3134277,00 2098356,00 782419,00 65445,00 188057,00 2387,29 4960,00 12.2012
14. Благовещенск, ул. Зейская, д. 201 1984 Каменные, кирпичные 9 1 3531,60 3487,70 2392,20 111 Част. 7926659,00 5356861,00 1997424,00 176041,00 396333,00 2272,75 6460,00 12.2012
15. г. Благовещенск, ул. Зеленая, д. 30 1984 Панельные 5 4 3675,10 3675,10 1362,30 153 Част. 5856464,00 3919118,00 1461329,00 183194,00 292823,00 1593,55 4960,00 12.2012
16. г. Благовещенск, ул. Калинина, д. 76/2 1976 Панельные 5 4 4924,20 3982,80 3489,60 433 Компл. 5035820,00 3085809,00 1150612,00 245459,00 553940,00 1264,39 4960,00 12.2012
17. г. Благовещенск, ул. Красноармейская, д. 67/1 1955 Каменные, кирпичные 2 2 437,20 437,20 404,50 25 Компл. 1750147,00 1195459,00 445388,00 21793,00 87507,00 4003,08 4960,00 12.2012
18. г. Благовещенск, ул. Кузнечная, д. 15 1965 Каменные, кирпичные 5 4 4157,40 3462,40 2940,00 146 Компл. 4619161,00 3045416,00 1135551,00 207236,00 230958,00 1334,09 4960,00 12.2012
19. г. Благовещенск, ул. Кузнечная, д. 19/1 1965 Панельные 5 5 3759,10 3759,01 3173,20 114 Част. 3037615,00 1965480,00 732873,00 187381,00 151881,00 808,09 4960,00 12.2012
20. г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 154 1975 Панельные 5 4 5058,80 5058,80 2498,80 120 Част. 3985742,00 2400181,00 894961,00 252168,00 438432,00 787,88 4960,00 12.2012
21. г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 211 1967 Панельные 5 3 4232,40 2923,00 2566,70 119 Част. 3629690,00 2357999,00 879232,00 210974,00 181485,00 1241,77 4960,00 12.2012
22. г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 283/1 1972 Каменные, кирпичные 5 4 4314,20 3317,40 2860,50 154 Част. 5151180,00 3407599,00 1270958,00 215052,00 257571,00 1552,78 4960,00 12.2012
23. г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 78 1960 Каменные, кирпичные 3 3 2118,60 2118,60 1488,70 62 Част. 3797568,00 2550915,00 951168,00 105607,00 189878,00 1792,49 4960,00 12.2012
24. г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 89 1961 Каменные, кирпичные 4 2 1662,30 1662,30 1203,00 36 Част. 2429181,00 1620589,00 604272,00 82861,00 121459,00 1461,34 4960,00 12.2012
25. г. Благовещенск, ул. Партизанская, д. 68 1960 Каменные, кирпичные 2 3 927,70 927,70 626,30 39 Компл. 3895394,00 2633477,00 981950,00 46243,00 233724,00 4198,98 4960,00 12.2012
26. г. Благовещенск, ул. Первомайская, д. 51 1917 1990 Каменные, кирпичные 2 3 976,60 976,60 713,20 26 Компл. 3198763,00 2131421,00 794748,00 48681,00 223913,00 3275,41 4960,00 12.2012
27. г. Благовещенск, ул. Пионерская, д. 8 1953 Каменные, кирпичные 3 3 2545,10 2545,10 1365,40 34 Част. 4045198,00 2677321,00 998298,00 126867,00 242712,00 1589,41 4960,00 12.2012
28. г. Благовещенск, ул. Политехническая, д. 36 1959 Каменные, кирпичные 2 2 1059,50 1059,50 637,70 22 Компл. 2968073,00 2015377,00 751478,00 52814,00 148404,00 2801,39 4960,00 12.2012
29. г. Благовещенск, ул. Строителей, д. 109 1977 Панельные 5 4 4023,30 4023,30 1719,70 154 Част. 6025209,00 4023243,00 1500155,00 200551,00 301260,00 1497,58 4960,00 12.2012
30. г. Благовещенск, ул. Шимановского, д. 46/2 1977 Панельные 5 5 7138,00 7138,00 4999,80 217 Част. 5584552,00 3361158,00 1253282,00 355811,00 614301,00 782,37 4960,00 12.2012
31. п. Аэропорт, д. 1 1966 Каменные, кирпичные 4 4 3301,70 3301,70 1948,50 129 Част. 1632764,00 1009960,00 376585,00 164581,00 81638,00 494,52 4960,00 12.2012
32. п. Аэропорт, д. 2 1967 Панельные 5 5 6242,40 6242,40 4149,50 228 Част. 1718805,00 962724,00 358973,00 311168,00 85940,00 275,34 4960,00 12.2012
33. п. Аэропорт, д. 3 1973 Панельные 6 5 6145,40 6145,40 4003,80 214 Част. 2022681,00 1176523,00 438692,00 306332,00 101134,00 329,14 4960,00 12.2012
34. п. Аэропорт, д. 4 1978 Панельные 5 5 6941,80 6941,80 3941,70 271 Част. 2066219,00 1177733,00 439144,00 346031,00 103311,00 297,65 4960,00 12.2012
35. п. Аэропорт, д. 5 1989 Панельные 6 3 5246,90 5246,90 3360,60 187 Част. 1120074,00 584560,00 217966,00 261544,00 56004,00 213,47 4960,00 12,2012
36. п. Аэропорт, д. 6 1993 Панельные 9 3 8633,10 8633,10 5483,70 301 Част. 7428729,00 4827074,00 1799881,00 430338,00 371436,00 860,49 6460,00 12.2012
Итого по г. Благовещенск X X X X X 100306,10 95867,21 63474,20 ###### X 102685038,00 66425118,00 24768070,00 5000000,00 6491850,00 1071,12 6460,00 X
Город Свободный
37. г. Свободный, ул. 50 лет Октября, д. 16 1977 Панельные 5 7 7202,70 7038,70 4564,40 139 Част. 5826366,00 4031729,00 1503319,00 0,00 291318,00 827,76 4960,00 12.2012
38. г. Свободный, ул. Загородная, д. 57/1 1980 Каменные, кирпичные 2 3 1382,30 1220,90 760,20 27 Част. 2282722,00 1579598,00 588988,00 0,00 114136,00 1869,70 4960,00 12.2012
39. г. Свободный, ул. К.Маркса, д. 6 1978 Каменные, кирпичные 5 6 5579,60 5520,60 4019,10 157 Част. 4911622,00 3398744,00 1267297,00 0,00 245581,00 889,69 4960,00 12.2012
40. г. Свободный, ул. Орджоникидзе, д. 73 1979 Каменные, кирпичные 5 6 5815,00 5610,20 3932,80 168 Част. 5534358,00 3829665,00 1427975,00 0,00 276718,00 986,48 4960,00 12.2012
41. г. Свободный, ул. Орджоникидзе, д. 80 1974 Каменные, кирпичные 3 2 1362,70 1316,70 651,00 43 Част. 3218496,00 2227135,00 830436,00 0,00 160925,00 2444,37 4960,00 12.2012
42. г. Свободный, ул. Серова, д. 77 1990 Каменные, кирпичные 9 2 5504,40 5463,80 3460,60 142 Част. 4523463,00 3130146,00 1167144,00 0,00 226173,00 827,90 6460,00 12.2012
Итого по г. Свободный X X X X X 26846,70 26170,90 17388,10 ###### X 26297027,00 18197017,00 6785159,00 0,00 1314851,00 1004,82 6460,00 X
Город Сковородино
43. г. Сковородино, ул. Красноармейская, д. 5 1974 Кирпичные 5 4 3684,80 3074,00 2025,90 158 Компл. 6575349,00 3049909,00 1137226,00 2059447,00 328767,00 2139,02 4960,00 12.2012
44. с. Ивановка, ул. Строительная, д. 31 1977 Панельные 3 3 1493,88 1493,88 733,80 52 Част. 1679960,00 1162492,00 433470,00 0,00 83998,00 1124,56 4960,00 12.2012
45. с. Ивановна, ул. Заводская, д. 1 1982 Панельные 3 3 1260,90 1260,90 708,60 48 Част. 1679939,00 1162491,00 433451,00 0,00 83997,00 1332,33 4960,00 12.2012
Итого по Ивановскому сельсовету Ивановского района X X X X X 2754,78 2754,78 1442,40 100 X 3359899,00 2324983,00 866921,00 0,00 167995,00 1219,66 4960,00 X
Константиновский сельсовет Константиновского района
46. с. Константиновка, ул. 70 лет Октября, д. 56 1978 Панельные 3 3 1657,30 1657,30 1092,50 46 Част. 1256000,00 869127,00 324073,00 0,00 62800,00 757,86 4960,00 12.2012
47. с. Константиновка, ул. Советская, д. 104 1976 Кирпичные 3 2 1297,50 1297,50 769,70 24 Част. 892691,00 617724,00 230332,00 0,00 44635,00 688,01 4960,00 12.2012
Итого по Константиновскому сельсовету Константиновского района X X X X X 2954,80 2954,80 1862,20 70 X 2148691,00 1486851,00 554405,00 0,00 107435,00 727,19 4960,00 X
Малиновский сельсовет Бурейского района
48. с. Малиновка, ул. Октябрьская, д. 5 1967 Кирпичные 2 2 689,00 689,00 450,20 28 Част. 516723,00 357562,00 133325,00 0,00 25836,00 749,96 4960,00 12.2012
Итого по Малиновскому сельсовету Бурейского района X X X X X 689,00 689,00 450,20 28 X 516723,00 357562,00 133325,00 0,00 25836,00 749,96 4960,00 X
Октябрьский муниципальный район
49. с. Екатеринославка, ул. Вокзальная, д. 3 1976 Кирпичные 2 2 773,80 773,80 506,30 31 Част. 2869494,00 1985632,00 740387,00 0,00 143475,00 3708,31 4960,00 12.2012
50. с. Екатеринославка, ул. Ленина, д. 104 1969 Кирпичные 2 2 716,70 716,70 459,80 31 Част. 2656090,00 1837961,00 685325,00 0,00 132804,00 3706,00 4960,00 12.2012
51. с. Екатеринославка, ул. Ленина, д. 106 1971 Кирпичные 2 2 713,50 713,50 462,20 21 Част. 2644231,00 1829755,00 682264,00 132212,00 3706,00 4960,00 12.2012
Итого по Октябрьскому муниципальному району X X X X X 2204,00 2204,00 1428,30 83,00 X 8169815,00 5653348,00 2107976,00 0,00 408491,00 3706,81 4960,00 X
Рабочий поселок (пгт) Бурея Бурейского района
52. пгт Бурея, ул. Вокзальная, д. 10 1965 Кирпичные 2 2 665,10 616,50 556,20 26 Част. 861801,00 590071,00 220021,00 0,00 51709,00 1397,89 4960,00 12.2012
53. пгт Бурея, ул. Желябовского, д. 21 1981 Кирпичные 2 2 792,10 734,20 692,40 27 Част. 1026360,00 702744,00 262033,00 0,00 61583,00 1397,93 4960,00 12.2012
54. пгт Бурея, ул. Желябовского, д. 46 1983 Панельные 2 3 970,30 894,10 810,30 32 Част. 1257264,00 860842,00 320984,00 0,00 75438,00 1406,18 4960,00 12.2012
Итого по рабочему поселку (пгт) Бурея Бурейского района X X X X X 2427,50 2244,80 2058,90 85 X 3145425,00 2153657,00 803038,00 0,00 188730,00 1401,21 4960,00 X
Тамбовский сельсовет Тамбовского района
55. с. Косицино, ул. Заречная, д. 4 1992 Панельные 4 3 1882,80 1882,80 1707,20 79 Част. 2552295,00 1761083,55 663596,70 0,00 127614,75 1355,58 4960,00 12.2012
56. с. Тамбовка, ул. Крестьянская, д. 18 1974 Кирпичные 2 3 855,50 855,50 486,60 42 Част. 350533,00 247615,45 85391,30 0,00 17526,25 409,74 4960,00 12.2012
Итого по Тамбовскому сельсовету Тамбовского района X X X X X 2738,30 2738,30 2193,80 121 X 2902828,00 2008699,00 748988,00 0,00 145141,00 1060,08 4960,00 X
Томский сельсовет Серышевского района
57. с. Томское, ул. Украинская, д. 8 1980 Панельные 5 5 3422,60 3063,50 1638,40 101 Компл. 1535506,00 1062540,00 396191,00 0,00 76775,00 501,23 4960,00 12.2012
Итого по Томскому сельсовету Серышевского района X X X X X 3422,60 3063,50 1638,40 101 X 1535506,00 1062540,00 396191,00 0,00 76775,00 501,23 4960,00 X
Итого по субъекту X X X X X 176810,18 164046,79 ######### ###### X 192922378,00 47483219,00 7059447,00 1176,02 6460,00 X