Приложение к Постановлению от 15.10.2012 г № 566

Прогнозные значения показателей (индикаторов) развития сельского хозяйства на период 2013 — 2020 годов по свободненскому району (все категории хозяйств)


Показатели Ед. изм. 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Посевные площади, всего га 30300 30980 32290 35240 37700 40550 43750 47450
в том числе:
Зерновых и зернобобовых, из них: га 7760 8240 8740 9540 10300 11250 12300 13450
рожь озимая га
пшеница га 1790 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500
ячмень га 500 500 500 600 650 700 750 800
овес га 2930 3100 3200 3300 3400 3700 4100 4600
гречиха га 2540 2540 2540 2540 2550 2550 2550 2550
кукуруза на зерно га 200 500 1000 1500 2000 2500 3000
Сои га 14340 14500 14600 15500 16500 17500 19000 21000
Картофеля га 1285 1290 1300 1330 1350 1500 1800 2000
Овощей га 430 450 460 470 480 700 750 800
Кормовых культур га 6485 6500 7190 8400 9070 9600 9900 10200
Производство продукции растениеводства
Зерновых и зернобобовых (в весе после доработки) тонн 7525 8383 9514 11401 13447 16458 20095 24269
в том числе:
рожь озимая тонн
пшеница тонн 2220 2356 2500 2625 2750 2990 3240 3500
ячмень тонн 500 500 510 624 689 770 863 968
овес тонн 3282 3503 3680 3828 3978 4440 5207 5888
гречиха тонн 1524 1524 1524 1524 1530 1658 1785 1913
кукуруза на зерно тонн 500 1300 2800 4500 6600 9000 12000
Сои (в весе после доработки) тонн 10181 10440 10658 11470 12870 14175 15580 17850
Картофеля тонн 17733 17867 18135 18620 18900 21300 25740 29000
Овощей тонн 5650 5940 6302 6486 6624 9800 10500 11360
Урожайность сельскохозяйственных культур
Зерновых и зернобобовых ц/га 9,7 9,8 9,9 10,1 10,2 10,6 11,3 11,7
в том числе:
рожь озимая ц/га
пшеница ц/га 12,4 12,4 12,5 12,5 12,5 13,0 13,5 14,0
ячмень ц/га 10,0 10,0 10,2 10,4 10,6 11,0 11,5 12,1
овес ц/га 11,2 11,3 11,5 11,6 11,7 12,0 12,7 12,8
гречиха ц/га 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 7,0 7,5
кукуруза на зерно ц/га 25,0 26,0 28,0 30,0 33,0 36,0 40,0
Сои ц/га 7,1 7,2 7,3 7,4 7,8 8,1 8,2 8,5
Картофеля ц/га 138,0 138,5 139,5 140,0 140,0 142,0 143,0 145,0
Овощей ц/га 131,4 132,0 137,0 138,0 138,0 140,0 140,0 142,0
Наличие поголовья
Крупный рогатый скот, всего гол. 5670 5812 5964 6150 6282 6550 6700 6930
из них КРС мясного направления гол. 2037 2150 2300 2450 2500 2625 2770 3000
в т.ч. коровы, всего гол. 2800 2865 2927 2985 3065 3141 3256 3564
из них: коровы мясного направления гол. 815 860 900 950 1000 1050 1105 1160
Свиньи гол. 3820 3953 4032 4102 4180 4284 4420 4510
в т.ч. население гол. 2690 2720 2765 2825 2900 2990 3100 3200
Птица гол. 107000 107500 108000 108500 109000 109500 110000 110500
Производство продукции животноводства
Скота и птицы на убой (в живой массе) тонн 1709 1743 1778 1956 2151 2500 3000 3500
в том числе с/х организации и КФХ тонн 65 70 73 80 88 103 123 144
тонн
Молока (ЛИХ) тонн 8487 8742 9004 9184 9368 9555 9679 10818
в том числе с/х организации и КФХ тонн
Яиц тыс. шт. 14000 14100 14200 14300 14400 14500 14600 14700
Процент охвата искусственным осеменением маточного поголовья (коров) в ЛПХ % 15 20 25 30 35 45 55 65
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) процентов 5 7 9 12 15 18 21 25
Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) рублей 13638,1 14701,9 15510,5 16487,7 17674,8 19088,9 20806,9 22471,4