Приложение к Постановлению от 09.11.2012 г № 1729 Прогноз

Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств городского бюджета на 2013 — 2015 годы


                                                                  тыс. руб.

Наименование главного распорядителя Код главы РЗ ПР КЦСР КВР Очередной год Плановый период
2-й год 3-й год
Администрация г. Свободного 001 81515,4 78786,2 78426,2
001 01 02 0020301 121 1148,0 1195,0 1195,0
001 01 04 0020401 121 23170,0 24113,0 24113,0
001 01 04 0020401 122 400,0 400,0 400,0
001 01 04 0020401 242 1332,0 1332,0 1332,0
001 01 04 0020401 244 5015,0 5015,0 5015,0
001 01 04 0020401 851 10,0 10,0 10,0
001 01 04 0020401 852 20,0 20,0 20,0
001 01 04 0020403 121 449,0 466,0 466,0
001 01 11 0700500 870 30,0 30,0 30,0
001 01 13 0920300 831 2500,0
001 01 13 0920301 880 300,0 300,0 300,0
001 01 13 0939901 111 5559,0 5785,0 5785,0
001 01 13 0939901 112 3,0 3,0 3,0
001 01 13 0939901 242 980,0 980,0 980,0
001 01 13 0939901 244 15197,0 15197,0 15197,0
001 01 13 0939901 851 120,0 120,0 120,0
001 01 13 0939901 852 80,0 80,0 80,0
001 01 13 5220200 121 411,0 427,0 427,0
001 01 13 5220200 122 3,0 3,0 3,0
001 01 13 5220200 244 60,8 61,7 61,7
001 01 13 5220300 121 445,0 463,0 463,0
001 01 13 5220300 122 2,0 2,0 2,0
001 01 13 5220300 244 59,8 60,3 60,3
001 01 13 7953303 244 40,0 40,0
001 01 13 7960200 244 55,0
001 03 09 3029901 611 12917,0 13361,0 13361,0
001 03 09 7952400 612 10,0
001 04 08 3179901 810 1000,0
001 04 12 3380002 244 500,0
001 04 12 7950300 810 290,0 0,0 0,0
001 07 05 4299901 621 1550,0 1595,0 1595,0
001 07 07 7951900 244 19,5 20,0
001 07 07 7952600 244 188,0
001 07 07 7952600 330 18,0
001 07 09 5220700 121 891,0 927,0 927,0
001 07 09 5220700 122 2,0 2,0 2,0
001 07 09 5220700 242 30,0 30,0 30,0
001 07 09 5220700 244 564,5 583,9 583,9
001 08 01 4508501 244 150,0 150,0 150,0
001 09 09 5220902 121 445,0 463,0 463,0
001 09 09 5220902 242 30,0 30,0 30,0
001 09 09 5220902 244 20,8 21,3 21,3
001 10 01 4910101 321 2200,0 2200,0 2200,0
001 10 03 5056001 313 500,0 500,0 500,0
001 10 03 7953301 630 300,0 300,0
001 12 02 4578500 810 2500,0 2500,0 2500,0
Свободненский городской Совет народных депутатов 002 6501,0 5165,0 5165,0
002 01 03 0020401 121 2077,0 2161,0 2161,0
002 01 03 0020401 122 11,0 11,0 11,0
002 01 03 0020401 242 260,0 260,0 260,0
002 01 03 0020401 244 640,0 640,0 640,0
002 01 03 0020401 851 8,0 8,0 8,0
002 01 03 0020401 852 2,0 2,0 2,0
002 01 03 0021101 121 1042,0 1083,0 1083,0
002 01 03 0021201 121 961,0 1000,0 1000,0
002 01 07 0201000 880 1500,0 0,0 0,0
Управление образования администрации г. Свободного 003 538113,8 532208,1 531847,6
003 07 01 4208601 622 320,0 320,0 320,0
003 07 01 4209901 621 159512,0 162366,0 162366,0
003 07 01 4209903 622 350,0 350,0 350,0
003 07 01 4209905 622 1775,0 0,0 0,0
003 07 01 4209906 622 2500,0 0,0 0,0
003 07 01 4209907 622 1500,0 0,0 0,0
003 07 01 5220800 622 283,6 295,2 295,2
003 07 01 7952703 622 300,0 400,0 400,0
003 07 01 7952704 411 500,0
003 07 01 7952704 622 50,0 50,0 50,0
003 07 01 7960100 622 279,0 0,0 0,0
003 07 02 4218601 622 450,0 450,0 450,0
003 07 02 4219901 621 28575,0 28625,0 28625,0
003 07 02 4219903 622 1549,0 1549,0 1549,0
003 07 02 4219905 622 155,0 155,0 155,0
003 07 02 4219906 622 2000,0
003 07 02 4219908 622 2850,0
003 07 02 4238601 622 109,0 109,0 109,0
003 07 02 4239901 621 49942,0 51552,0 51552,0
003 07 02 4239905 622 750,0
003 07 02 4239905 622 960,0
003 07 02 5200902 622 5875,6 5935,6 5939,6
003 07 02 5205000 622 200843,5 202398,4 202398,4
003 07 02 7951700 622 60,0 60,0 60,0
003 07 02 7952600 622 108,0
003 07 02 7952702 622 130,0 135,0 140,0
003 07 02 7952703 622 382,0 460,0 535,0
003 07 02 7952705 622 15,0 20,0 20,0
003 07 02 7952706 622 35,0 40,0 50,0
003 07 02 7953500 622 40,0 30,0 30,0
003 07 07 7952600 622 250,0
003 07 07 7952701 622 280,0 300,0 320,0
003 07 07 7952708 323 300,0 300,0 300,0
003 07 07 7952708 622 300,0 300,0 300,0
003 07 09 0020401 121 5208,0 5419,0 5419,0
003 07 09 0020401 122 3,0 3,0 3,0
003 07 09 0020401 242 56,0 56,0 56,0
003 07 09 0020401 244 300,0 300,0 300,0
003 07 09 0020401 852 10,0 10,0 10,0
003 07 09 4529901 111 13632,0 14187,0 14187,0
003 07 09 4529901 112 17,0 17,0 17,0
003 07 09 4529901 242 1066,0 1066,0 1066,0
003 07 09 4529901 244 3971,0 3971,0 3971,0
003 07 09 4529901 851 71,0 71,0 71,0
003 07 09 4529901 852 35,0 35,0 35,0
003 07 09 5220901 121 1336,0 1390,0 1390,0
003 07 09 5220901 122 12,0 12,0 12,0
003 07 09 5220901 242 60,0 60,0 60,0
003 07 09 5220901 244 109,5 110,9 110,9
003 10 04 5201000 321 12883,0 12883,0 12883,0
003 10 04 5201302 321 30127,2 30528,6 30054,1
003 10 04 5220600 321 42,0 42,0 42,0
003 10 04 5221200 321 5846,4 5846,4 5846,4
Отдел культуры администрации г. Свободного 004 45196,0 44554,0 44271,0
004 07 02 4239901 621 13504,0 13994,0 13994,0
004 07 02 4239904 415 1441,0 0,0 0,0
004 07 02 4239905 622 110,0 0,0 0,0
004 07 02 7952600 330 36,0
004 08 01 4400200 622 112,0 112,0 112,0
004 08 01 4409901 621 8605,0 8770,0 8770,0
004 08 01 4409904 622 220,0
004 08 01 4409906 622 1500,0 1500,0 1500,0
004 08 01 4419901 621 2696,0 2760,0 2760,0
004 08 01 4419904 622 25,0
004 08 01 4429901 621 8497,0 8708,0 8708,0
004 08 01 4419904 622 190,0
004 08 01 4508501 244 2000,0 2000,0 2000,0
004 08 01 7951900 622 15,0 15,0
004 08 01 7952500 622 300,0 320,0 330,0
003 07 02 7953500 622 50,0 50,0 50,0
004 08 01 7960100 622 42,0 280,0
004 08 04 0020401 121 2164,0 2251,0 2251,0
004 08 04 0020401 122 5,0 5,0 5,0
004 08 04 0020401 242 36,0 38,0 40,0
004 08 04 0020401 244 62,0 62,0 62,0
004 08 04 4529901 111 2531,0 2634,0 2634,0
004 08 04 4529901 112 3,0 3,0 3,0
004 08 04 4529901 242 201,0 201,0 201,0
004 08 04 4529901 244 839,0 839,0 839,0
004 08 04 4529901 851 4,0 4,0 4,0
004 08 04 4529901 852 8,0 8,0 8,0
Управление по использованию муниципального имущества и землепользованию администрации г. Свободного 008 12345,0 19146,3 18096,3
008 01 13 0020401 121 5362,0 5579,0 5579,0
008 01 13 0020401 122 5,0 5,0 5,0
008 01 13 0020401 242 211,0 211,0 211,0
008 01 13 0020401 244 128,0 128,0 128,0
008 01 13 0020401 851 4,0 4,0 4,0
008 01 13 0020401 852 41,0 41,0 41,0
008 05 05 0029903 111 1760,0 1832,0 1832,0
008 05 05 0029903 112 3,0 3,0 3,0
008 05 05 0029903 242 137,0 137,0 137,0
008 05 05 0029903 244 54,0 54,0 54,0
008 05 05 0029903 851 10,0 10,0 10,0
008 01 13 0900200 244 200,0 0,0 0,0
008 01 13 7953302 242 250,0
008 03 14 7950100 244 100,0 100,0 100,0
008 04 12 3400301 244 1000,0 1000,0 1000,0
008 04 12 3400304 244 500,0 500,0
008 04 12 3409901 244 300,0 300,0
008 05 02 3519901 244 100,0
008 05 02 3700000 244 250,0 250,0
008 05 02 3710000 244 1210,0 1210,0 1210,0
008 10 04 5052102 323 5040,0 5040,0
008 10 04 5053602 323 720,0 2742,3 2742,3
Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации г. Свободного 015 53933,0 48174,0 48872,0
015 03 09 2180100 232 150,0 150,0 150,0
015 03 14 7951900 244 1,0 2,0
015 04 09 7953411 810 1000,0 1000,0 1000,0
015 04 09 7953412 810 6000,0 6200,0 6400,0
015 05 01 3500201 243 2000,0 2000,0 2000,0
015 05 02 3510301 810 5000,0 5000,0 5000,0
015 05 02 3510501 244 3000,0 3000,0 3000,0
015 05 02 3510502 810 200,0 200,0 200,0
015 05 02 3519801 810 4000,0 4000,0 4000,0
015 05 02 3519902 244 1000,0
015 05 03 7951700 244 140,0 140,0 140,0
015 05 03 7953421 244 1000,0 1000,0 1000,0
015 05 03 7953422 810 500,0 500,0 500,0
015 05 03 7953423 244 1500,0 1500,0 1500,0
015 05 05 0020401 121 4775,0 4980,0 4980,0
015 05 05 0020401 122 3,0 3,0 3,0
015 05 05 0020401 242 527,0 527,0 527,0
015 05 05 0020401 244 990,0 990,0 990,0
015 05 05 0020401 851 185,0 185,0 185,0
015 05 05 0020401 852 69,0 69,0 69,0
015 05 05 0029901 111 8200,0 8535,0 8535,0
015 05 05 0029901 112 5,0 5,0 5,0
015 05 05 0029901 242 327,0 327,0 327,0
015 05 05 0029901 244 349,0 349,0 349,0
015 05 05 0029901 851 22,0 22,0 22,0
015 05 05 0029901 852 90,0 90,0 90,0
015 05 05 5309901 244 5000,0 5000,0 5000,0
015 05 05 7950511 243 4500,0 1500,0 2000,0
015 06 05 4100101 810 1000,0 500,0 500,0
015 10 03 5056101 313 500,0
015 10 03 5056201 313 1500,0
015 10 03 7951601 322 400,0 400,0 400,0
Финансовое управление администрации г. Свободного 017 31477,5 47523,0 69209,9
017 00 00 9990000 000 19661,0 40348,8
017 01 06 0020401 121 9559,0 9947,0 9947,0
017 01 06 0020401 122 15,0 15,0 15,0
017 01 06 0020401 242 1238,0 1238,0 1238,0
017 01 06 0020401 244 509,0 509,0 509,0
017 01 06 0020401 851 22,0 22,0 22,0
017 01 06 0020401 852 14,0 14,0 14,0
017 01 13 0920300 831 12120,5 8117,0 9116,1
017 13 01 0650300 730 8000,0 8000,0 8000,0
Отдел физкультуры и спорта администрации г. Свободного 018 8777,0 9144,0 9349,0
018 11 01 7951000 244 1600,0 1700,0 1800,0
018 11 01 7951000 622 600,0 700,0 700,0
018 11 02 4829901 621 3137,0 3213,0 3213,0
018 11 02 7951000 244 600,0 600,0 700,0
018 11 02 7951000 622 200,0 200,0 200,0
018 11 02 7953500 622 15,0 15,0 20,0
018 11 05 0020401 121 2234,0 2325,0 2325,0
018 11 05 0020401 122 14,0 14,0 14,0
018 11 05 0020401 242 205,0 205,0 205,0
018 11 05 0020401 244 117,0 117,0 117,0
018 11 05 0020401 851 12,0 12,0 12,0
018 11 05 0020401 852 43,0 43,0 43,0
Ревизионная комиссия муниципального образования "Город Свободный" 024 1678,0 1738,0 1738,0
024 01 06 0020401 121 1470,0 1530,0 1530,0
024 01 06 0020401 122 6,0 6,0 6,0
024 01 06 0020401 242 110,0 110,0 110,0
024 01 06 0020401 244 89,0 89,0 89,0
024 01 06 0020401 851 2,0 2,0 2,0
024 01 06 0020401 852 1,0 1,0 1,0
779536,7 786438,6 806975,0