Приложение к Постановлению от 15.11.2012 г № 202

Лимиты потребления электрической энергии на 2013 год


Наименование потребителя Ед. измер. Итого на год Лимиты 1 квартал Лимиты 2 квартал Лимиты 3 квартал Лимиты 4 квартал
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
ГП "Город Амурск", всего т. кВт. ч 792,1 90,0 79,8 61,9 58,7 57,9 50,9 45,8 52,1 60,3 65,2 75,1 94,4
Администрация, дог. 1437 т. кВт. ч 40,0 3,9 4,0 2,5 2,7 3,1 3,0 3,0 2,9 4,0 3,4 3,5 4,0
Ул. освещение, дог. 1438 т. кВт. ч 550,0 65,1 59,4 44,4 41,9 37,8 33,2 29,4 36,3 42,2 45,0 55,0 60,3
Культура, итого т. кВт. ч 202,1 21,0 16,4 15,0 14,1 17,0 14,7 13,4 12,9 14,1 16,8 16,6 30,1
Отдел культуры т. кВт. ч 25,2 3,1 1,6 1,8 1,5 1,8 1,8 2,1 1,7 1,5 3,2 2,3 2,8
МБУК "Дворец культуры" т. кВт. ч 87,0 10,0 8,0 7,0 6,0 8,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 8,0 9,0
МБУК "Ботанический сад" т. кВт. ч 26,0 1,1 1,1 1,1 1,5 1,7 1,6 1,4 1,0 1,6 1,1 1,2 11,6
МБУК "Кинотеатр "Молодость" т. кВт. ч 50,0 5,0 4,5 4,0 4,0 4,5 4,3 3,0 3,3 4,0 4,4 4,0 5,0
МКУК "АГКМ" т. кВт. ч 7,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0
МКУК "ЦБС" т. кВт. ч 6,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7

Начальник финансового отдела
С.С.Панишева