Приложение к Постановлению от 06.02.2013 г № 32 Стандарт

Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирных домах, жилые помещения в которых относятся к различным жилищным фондам, на период с 1 сентября по 31 декабря 2012 года


Наименование Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб./чел. в месяц Стандарт стоимости жилищно коммунальных услуг на 1 кв. м общей площади жилого помещения, рублей
на одиноко проживающего гражданина на члена семьи из двух человек на члена семьи из трех и более человек
1 2 3 4 5
г. Благовещенск 2649 1914 1685 51
г. Белогорск 3653 2471 1946 88
г. Зея
Жилые дома со всеми видами благоустройства (услуги ГВС и теплоснабжения ООО "Тепло 1 - 5, 12") 5031 3635 3240 106
Жилые дома со всеми видами благоустройства (услуги ГВС и теплоснабжения ООО "Зейские тепловые сети") 3414 2486 2208 67
г. Райчихинск 2882 2023 1762 61
г. Свободный 3394 2458 2179 67
г. Тында
Жилые дома со всеми видами благоустройства (услуги ГВС и теплоснабжения ДТС) 3789 2662 2335 83
Жилые дома со всеми видами благоустройства (услуги ГВС и теплоснабжения ГЭТС) 5455 3995 3585 111
г. Шимановск 3134 2217 1942 66
Архаринский район
в том числе по поселениям:
пгт Архара 3187 2223 1937 70
Антоновский сельсовет 2704 1870 1616 59
Кундурский сельсовет 2923 2040 1766 66
Отважненский сельсовет 3521 2285 1931 92
Урильский сельсовет 3717 2539 2190 91
Белогорский район
в том числе по поселениям:
Амурский сельсовет 5270 3762 3336 119
Васильевский сельсовет 3913 2925 2628 76
Возжаевский сельсовет 3375 2582 2334 60
Возжаевский военный городок 2191 1514 1300 46
Никольский сельсовет 3279 2521 2282 57
Озерянский сельсовет 5261 3757 3331 119
Пригородный сельсовет 5083 3643 3234 114
Томичевский сельсовет 4867 3451 3048 112
Томичевский военный городок 3029 2248 2004 59
Благовещенский район
в том числе по поселениям:
Волковский сельсовет 3844 2885 2595 74
Грибский сельсовет 3561 2645 2366 70
Гродековский сельсовет 3241 2556 2290 66
Марковский сельсовет 4117 3018 2694 85
Михайловский сельсовет 3746 2794 2507 73
Сергеевский сельсовет 4071 3041 2733 80
Усть-Ивановский сельсовет 4050 3058 2760 77
Чигиринский сельсовет 4263 3293 3001 75
в т.ч. с. Игнатьево 3868 2927 2642 72
Бурейский район
в том числе по поселениям:
пгт Бурея 5103 3964 3609 86
пгт Новобурейский 3798 2890 2617 65
пгт Талакан 3431 2583 2325 60
Алексеевский сельсовет 5920 4402 3973 120
Виноградовский сельсовет 5840 4348 3926 118
Долдыканский сельсовет 5299 4065 3707 97
Малиновский сельсовет 6028 4623 4223 111
п. Усть-Кивда 5304 4068 3709 97
Райчихинский сельсовет 6060 4486 4042 125
Родионовский сельсовет 6179 4553 4096 129
Старорайчихинский сельсовет 5596 4191 3790 111
Успеновский сельсовет 6053 4500 4062 123
Завитинский район
в том числе по поселениям:
г. Завитинск 4092 3089 2767 75
Верхнеильиновский сельсовет 2841 2120 1889 54
Зейский район
в том числе по поселениям:
Алгачинский сельсовет 3703 2418 2047 101
Ивановский сельсовет 3408 2230 1886 92
Береговой сельсовет 3908 2727 2382 92
Верхнезейский сельсовет 4576 3481 3136 93
Горненский сельсовет 3266 2221 1910 81
Дугдинский сельсовет 3900 3027 2746 71
Огоронский сельсовет 4283 3269 2954 82
Октябрьский сельсовет 2952 2045 1768 70
Снежногорский сельсовет 3342 2236 1910 86
Сосновоборский сельсовет 3580 2387 2040 93
Тунгалинский сельсовет 4744 3559 3202 96
Хвойненский сельсовет 3396 2300 1977 85
Юбилейненский сельсовет 4122 2685 2276 114
Ивановский район
в том числе по поселениям:
Березовский сельсовет 4413 3265 2913 90
Березовский сельсовет (филиал "Амурский" ОАО "Славянка") 2113 1565 1446 45
Дмитриевский сельсовет 3521 2630 2343 68
Ерковецкий сельсовет 3187 2314 2031 67
Ивановский сельсовет 4818 3674 3323 89
Новоивановский сельсовет (филиал "Амурский" ОАО "Славянка") 2277 1677 1544 49
Петропавловский сельсовет 3631 2710 2416 71
Приозерненский сельсовет 3597 2793 2527 61
Семиозерский сельсовет 3835 2905 2608 71
Среднебельский сельсовет 3199 2437 2182 57
Черемховский сельсовет (филиал "Амурский" ОАО "Славянка") 2640 1916 1752 60
Константиновский район
в том числе по поселениям:
Ключевской сельсовет 3756 2643 2382 102
Константиновский сельсовет 4442 3571 3202 101
Крестовоздвиженский сельсовет 4182 2865 2254 110
Нижнеполтавский сельсовет 2870 2080 1832 60
Мазановский район
Новокиевский сельсовет 3781 2686 2363 85
Магдагачинский район
в том числе по поселениям:
пгт Магдагачи 3294 2462 2209 59
пгт Сиваки 2657 1790 1528 62
пгт Ушумун 2289 1580 1358 48
Гонжинский сельсовет 2353 1732 1532 41
Гудачинский сельсовет 1897 1319 1128 38
Дактуйский сельсовет 2669 1742 1465 67
Тыгдинский сельсовет 3223 2168 1859 77
Чалгановский сельсовет 2337 1661 1446 46
Черняевский сельсовет 2756 1867 1599 63
Михайловский район
в том числе по поселениям:
Зеленоборский сельсовет 3578 2749 2484 65
Поярковский сельсовет 3326 2551 2297 61
Воскресеновский сельсовет 3621 2597 2290 80
Димский сельсовет 3666 2601 2285 83
Нижнеильиновский сельсовет 3698 2643 2328 82
Калининский сельсовет 3523 2528 2230 77
Коршуновский сельсовет 3706 2639 2323 83
Михайловский сельсовет 4051 2846 2495 94
Новочесноковский с/с 2916 2123 1876 60
Чесноковский сельсовет 3807 2718 2394 85
Октябрьский район
в том числе по поселениям:
Варваровский сельсовет 2397 2000 1831 31
Восточный сельсовет 3179 2465 2226 56
Екатеринославский сельсовет 2897 2207 1975 54
Максимовский сельсовет 3571 2687 2416 68
Мухинский сельсовет 1996 1549 1387 31
Николо-Александровский сельсовет 3595 2712 2437 68
Трудовой сельсовет 3135 2311 2055 63
Ромненский район
в том числе по поселениям:
Верхнебельский сельсовет 3684 2389 2019 97
Дальневосточный сельсовет 4001 2813 2466 93
Знаменский сельсовет 3599 2557 2247 81
Калиновский сельсовет 3656 2614 2304 81
Поздеевский сельсовет 3951 2468 2173 77
Поздеевский сельсовет (филиал "Амурский" ОАО "Славянка") 1436 994 838 26
Ромненский сельсовет 3813 2825 2543 73
Свободненский район
в том числе по поселениям:
Дмитриевский сельсовет 3890 3012 2747 63
Желтояровский сельсовет 5213 3590 3139 125
Климоуцевский сельсовет 5079 3402 2937 129
Курганский сельсовет 3449 2449 2154 73
Малосазанский сельсовет 1710 1205 1034 32
Москвитинский сельсовет 4065 2860 2513 90
Нижнебузулинский сельсовет 4287 3001 2634 97
Новгородский сельсовет 2936 2039 1769 64
Новоивановский сельсовет 3833 2712 2386 83
Сычевский сельсовет 3576 2549 2246 75
Черниговский сельсовет 4765 3203 2767 120
Селемджинский район
в том числе по поселениям:
пгт Златоустовск 4488 3250 2870 94
Ивановский сельсовет 5820 4014 3512 144
Исинский сельсовет 3377 2531 2269 64
пгт Коболдо 6253 4411 3879 145
пгт Огоджа 4126 2977 2619 87
Стойбинский сельсовет 4377 3210 2867 91
пгт Токур 4692 3435 3050 96
пгт Февральск 4352 4292 3776 146
пгт Экимчан 4820 3500 3099 101
Серышевский район
в том числе по поселениям:
Аргинский сельсовет 5693 3957 3473 139
Казанский сельсовет 4935 3480 3066 115
Лебяжьевский сельсовет 4133 3209 2928 71
Лермонтовский сельсовет 3443 2450 2152 77
Новосергеевский сельсовет 3723 2628 2305 85
Сосновский сельсовет 3705 2617 2295 85
Украинский сельсовет 2625 2004 1799 46
Полянский сельсовет 4026 2995 2687 80
пгт Серышево 4674 3488 3121 90
пгт Серышево (филиал "Амурский" ОАО "Славянка") 2486 1843 1611 45
Томский сельсовет 3313 2509 2258 61
Сковородинский район
в том числе по поселениям:
г. Сковородино 3337 2504 2251 58
Неверский сельсовет 3335 2273 1957 82
Солнечный сельсовет 3438 2725 2499 52
Тахтамыгдинский сельсовет 2725 1820 1543 69
пгт Уруша 3400 2564 2311 59
пгт Ерофей Павлович 2348 1769 1580 37
Талданский сельсовет 2801 2084 1854 53
Тамбовский район
в том числе по поселениям:
Жариковский сельсовет 3259 2320 2035 72
Козьмодемьяновский сельсовет 3134 2143 1845 76
Лазаревский сельсовет 3876 2668 2316 94
Лермонтовский сельсовет 3191 2256 1972 71
Муравьевский сельсовет 3653 2560 2236 85
Николаевский сельсовет 3099 2035 1719 82
Новоалександровский с/с 3514 2407 2080 86
Толстовский сельсовет 3828 2715 2386 86
Раздольненский сельсовет 4075 2768 2391 102
Садовский сельсовет 4019 2845 2501 91
Тамбовский сельсовет 3963 2789 2445 91
Тындинский район
Аносовский сельсовет 5071 3852 3501 73
Беленький сельсовет 5282 3985 3616 81
Восточный сельсовет 5331 4044 3677 82
Дипкунский сельсовет 5870 4360 3937 100
Кувытский сельсовет 5264 3975 3607 75
Ларбинский сельсовет 5961 4418 3987 99
Лопчинский сельсовет 6094 4502 4059 99
Маревский сельсовет 6043 4470 4031 103
Моготский сельсовет 6556 4796 4311 114
Муртыгитский сельсовет 6254 4604 4146 109
Олекминский сельсовет 5266 3976 3608 80
Первомайский сельсовет 2785 2017 1779 54
Соловьевский сельсовет 3382 2352 2049 75
Тутаульский сельсовет 5710 4258 3850 101
Хорогочинский сельсовет 5946 4408 3978 96
Чильчинский сельсовет 5254 3968 3601 79
Юкталинский сельсовет 6155 4542 4093 103
Шимановский район
Мухинский сельсовет 3916 2866 2546 84
Нововоскресеновский сельсовет 3508 2628 2356 68
Саскалинский сельсовет 3007 2198 1946 61
Ушаковский сельсовет 3001 2182 1928 62
Чагоянский сельсовет 2984 2171 1919 62
пгт Прогресс 1922 1599 1386 45
пгт Новорайчихинск 2639 1804 1564 56
ЗАТО Углегорск 3459 2537 2215 81

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ДЛЯ РАСЧЕТА СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ГРАЖДАНАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В ЖИЛЫХ
ДОМАХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА (С ПЕЧНЫМ
ОТОПЛЕНИЕМ), НА ПЕРИОД С 1 СЕНТЯБРЯ
ПО 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
Наименование Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб./чел. в месяц Стандарт стоимости жилищно коммунальных услуг на 1 кв. м общей площади жилого помещения, рублей
на одиноко проживающего гражданина на члена семьи из двух человек на члена семьи из трех и более человек
1 2 3 4 5
г. Благовещенск 1865 1431 1272 30
г. Белогорск 2373 1579 1330 60
г. Зея 2594 1716 1446 67
г. Райчихинск 1532 1267 1150 16
г. Свободный 3179 2403 2159 58
г. Тында 2227 1659 1467 41
г. Шимановск 3438 2479 2188 73
Архаринский район
в том числе по поселениям:
пгт Архара 1011 707 580 19
Антоновский сельсовет, в том числе:
с. Антоновка 1216 898 768 20
с. Красная Горка 1427 1109 979 20
Аркадьевский сельсовет 1011 707 580 19
Вольненский сельсовет 1067 742 611 21
Грибовский сельсовет 1090 757 623 21
Иннокентьевский сельсовет 1011 764 629 22
Черниговский сельсовет 1101 764 629 22
Касаткинский сельсовет 1230 846 699 26
Кундурский сельсовет 2073 1383 1159 51
Ленинский сельсовет 1090 757 623 21
Новосергеевский сельсовет 1127 780 643 22
Новоспасский сельсовет 1137 787 649 23
Отважненский сельсовет 1040 725 596 20
Северный сельсовет 1152 797 657 23
Урильский сельсовет 1142 790 651 23
Ядринский сельсовет 2262 1503 1262 57
Белогорский район
в том числе по поселениям:
Амурский сельсовет 2016 1530 1358 34
Белоцерковский сельсовет 2063 1560 1383 35
Васильевский сельсовет 2078 1570 1392 36
Великокнязевский сельсовет 2042 1547 1372 35
Возжаевский сельсовет 2035 1542 1368 35
Кустанаевский сельсовет 1940 1481 1316 32
Лохвицкий сельсовет 2120 1596 1414 37
Некрасовский сельсовет 1991 1514 1344 33
Никольский сельсовет 2044 1547 1373 35
Новинский сельсовет 2053 1553 1378 35
Озерянский сельсовет 2089 1576 1398 36
Пригородный сельсовет 2017 1530 1358 34
Светиловский сельсовет 2120 1596 1414 37
Томичевский сельсовет 2094 1579 1400 36
Успеновский сельсовет 2171 1629 1442 39
Благовещенский район
в том числе по поселениям:
Волковский, Грибский сельсоветы 1537 1213 1081 21
Гродековский сельсовет 1541 1215 1083 21
Марковский, Михайловский сельсоветы 1542 1216 1084 21
Натальинский, Новопетровский сельсоветы 1557 1225 1092 21
Новотроицкий сельсовет 1536 1212 1081 21
Сергеевский сельсовет 1552 1222 1089 21
Усть-Ивановский сельсовет 1524 1204 1074 20
Чигиринский сельсовет 1524 1204 1074 20
в том числе с. Игнатьево 1537 1213 1081 21
Бурейский район
в том числе по поселениям:
пгт Бурея 1671 1333 1198 22
пгт Новобурейский 1649 1319 1186 21
Алексеевский сельсовет 1793 1411 1265 25
Долдыканский сельсовет 1687 1343 1207 22
Виноградовский сельсовет 2270 1903 1761 24
Райчихинский сельсовет 2036 1645 1497 26
Родионовский сельсовет 1708 1356 1218 23
Малиновский сельсовет 1693 1347 1210 22
Старорайчихинский сельсовет 1769 1396 1252 25
Успеновский сельсовет 1793 1411 1265 25
Завитинский район
в том числе по поселениям:
г. Завитинск 2393 1797 1666 49
Албазинский сельсовет 2528 1879 1666 48
Антоновский сельсовет 2489 1854 1645 47
Белояровский сельсовет 2290 1727 1536 41
Болдыревский сельсовет 2090 1600 1426 34
Верхнеильиновский сельсовет 2517 1872 1660 47
Иннокентьевский сельсовет 2360 1772 1574 43
Куприяновский сельсовет 2233 1691 1505 39
Преображеновский сельсовет 1960 1517 1356 31
Успеновский сельсовет 2119 1618 1442 35
Зейский район
в том числе по поселениям:
Алгачинский сельсовет 2092 1394 1169 52
Амуро-Балтийский сельсовет 2249 1494 1255 56
Береговой сельсовет 2318 1623 1399 51
Бомнакский сельсовет 2549 1773 1529 58
Верхнезейский сельсовет 1546 1047 872 35
Горненский сельсовет 2576 1784 1535 60
Дугдинский сельсовет 2269 1507 1266 57
Золотогорский сельсовет 1539 1169 1026 24
Ивановский сельсовет 2197 1461 1227 55
Николаевский сельсовет 2053 1483 1290 41
Октябрьский сельсовет 2028 1458 1265 41
Поляковский сельсовет 1754 1179 985 41
Сианский сельсовет 1325 907 751 28
Снежногорский сельсовет 2332 1626 1399 52
Сосновоборский сельсовет 2209 1552 1337 48
Умлеканский сельсовет 1343 918 761 29
Хвойненский сельсовет 1551 1128 972 29
Чалбачинский сельсовет 2076 1384 1161 51
Юбилейненский сельсовет 1777 1194 998 42
Ивановский район
в том числе по поселениям:
Андреевский сельсовет 1745 1345 1195 27
Анновский сельсовет 1695 1314 1168 25
Березовский сельсовет 1585 1243 1107 22
Дмитриевский сельсовет 1639 1278 1137 24
Ерковецкий сельсовет 1895 1441 1277 31
Ивановский сельсовет 1680 1304 1159 25
Константиноградовский сельсовет 1614 1262 1123 23
Николаевский сельсовет 1765 1358 1206 27
Новоалексеевский сельсовет 1633 1274 1134 23
Новоивановский сельсовет 1664 1294 1151 24
Петропавловский сельсовет 1681 1305 1160 25
Правовосточный сельсовет 1711 1324 1176 26
Приозерный сельсовет 1603 1255 1117 23
Семиозерский сельсовет 1592 1248 1111 22
Среднебельский сельсовет 1587 1245 1108 22
Троицкий сельсовет 1786 1371 1217 28
Черемховский сельсовет 1627 1270 1130 23
Константиновский район
в том числе по поселениям:
Верхнеполтавский сельсовет 1810 1387 1230 29
Верхнеуртуйский сельсовет 1785 1371 1217 28
Войковский, Крестовоздвиженский сельсоветы 1766 1359 1207 28
Зеньковский сельсовет 1827 1397 1239 29
Золотоножский сельсовет 1816 1390 1233 29
Ключевской, Коврижский сельсоветы 1764 1357 1205 27
Константиновский сельсовет 1487 1430 1267 31
Нижнеполтавский сельсовет 1788 1373 1218 28
Семидомский сельсовет 1780 1368 1214 28
Новотроицкий сельсовет 1782 1369 1215 28
Новопетровский сельсовет 1934 1465 1298 33
Орловский сельсовет 1745 1346 1195 27
Среднеполтавский сельсовет 1796 1378 1223 28
Магдагачинский район
в том числе по поселениям:
пгт Магдагачи 2158 1445 1229 52
пгт Сиваки 1897 1275 1069 45
пгт Ушумун 2053 1370 1148 51
Гонжинский сельсовет 2019 1413 1211 44
Гудачинский сельсовет 2024 1418 1216 44
Дактуйский сельсовет 1839 1233 1031 44
Тыгдинский сельсовет 2180 1524 1309 48
Чалгановский сельсовет 2190 1554 1345 47
Черняевский сельсовет 1879 1273 1071 44
Мазановский район
в том числе по поселениям:
Белояровский сельсовет 2185 1454 1220 55
Богословский сельсовет 2021 1350 1131 50
Дмитриевский сельсовет 2223 1478 1241 56
Краснояровский сельсовет 2221 1476 1240 56
Мазановский сельсовет 2143 1427 1197 53
Маргаритовский сельсовет 2319 1539 1293 59
Майский сельсовет 2034 1358 1138 50
Молчановский сельсовет 2284 1517 1274 58
Романкауцкий сельсовет 2180 1450 1217 54
Практичанский сельсовет 2270 1508 1266 57
Путятинский сельсовет 2088 1392 1167 52
Новокиевский сельсовет 2106 1404 1177 52
Угловской сельсовет 2000 1336 1119 49
Сапроновский сельсовет 2220 1476 1239 56
Новороссийский сельсовет 2090 1393 1168 52
Михайловский район
в том числе по поселениям:
Воскресеновский сельсовет 2584 1914 1696 49
Димский, Дубовский, Чесноковский сельсоветы 2525 1877 1664 48
Зеленоборский сельсовет 2490 1855 1646 47
Нижнеильиновский сельсовет 2578 1911 1693 49
Калининский сельсовет 2619 1936 1715 50
Коршуновский сельсовет 2526 1877 1665 48
Михайловский сельсовет 2585 1915 1696 49
Новочесноковский сельсовет 2545 1889 1675 48
Поярковский сельсовет 2484 1851 1642 46
Октябрьский сельсовет
в том числе по поселениям:
Борисоглебский сельсовет 1822 1429 1280 26
Варваровский сельсовет 1808 1421 1273 26
Восточный сельсовет 1718 1363 1223 23
Екатеринославский сельсовет 1719 1364 1224 23
Королинский сельсовет 1739 1376 1235 24
Максимовский сельсовет 1785 1406 1260 25
Мухинский сельсовет 1783 1405 1259 25
Николо-Александровский сельсовет 1835 1438 1288 27
Новомихайловский сельсовет 1756 1387 1244 24
Панинский сельсовет 1754 1386 1243 24
Переясловский сельсовет 1768 1395 1251 25
Песчаноозерский сельсовет 1789 1408 1263 25
Романовский сельсовет 1748 1382 1240 24
Смеловский сельсовет 1771 1397 1253 25
Трудовой сельсовет 1826 1432 1282 26
Ромненский район
в том числе по поселениям:
Амаранский сельсовет 3988 2785 2434 94
Верхнебельский сельсовет 3394 2407 2110 76
Дальневосточный сельсовет 3509 2515 2216 76
Знаменский сельсовет 3478 2460 2155 78
Калиновский сельсовет 3796 2663 2329 88
Каховский сельсовет 3779 2652 2319 87
Поздеевский сельсовет 3378 2396 2100 75
Рогозовский сельсовет 3562 2513 2201 81
Ромненский сельсовет 3712 2609 2283 85
Святоруссовский сельсовет 3545 2503 2192 80
Смоляновский сельсовет 3997 2790 2438 94
Чергалинский сельсовет 3905 2732 2388 91
Свободненский район
в том числе по поселениям:
Голубинский, Загорно Селитьбинский сельсоветы 1962 1309 1159 50
Желтояровский, Маркучинский, Нижнебузулинский сельсоветы 1751 1175 1045 44
Климоуцевский, Костюковский сельсоветы 1856 1242 1102 47
Малосазанский, Москвитинский, Курганский, Рогачевский, Семеновский, Серебрянский, Новгородский сельсоветы 1646 1108 987 41
Новоивановский, Черниговский, Черновский, Дмитриевский сельсоветы 1541 1041 930 38
Новостепановский, Сычевский, Талалинский сельсоветы 2172 1443 1274 57
Усть-Перский сельсовет 1436 974 873 34
Селемджинский район
в том числе по поселениям:
пгт Златоустовск, Ольгинск 2572 1931 1720 47
Ивановский, Норский сельсоветы 2327 1686 1475 47
пгт Коболдо 2613 1972 1761 47
Стойбинский сельсовет 2546 1905 1694 47
пгт Токур 2327 1686 1475 47
пгт Февральск 2688 2047 1837 47
пгт Экимчан 2524 1883 1672 47
Серышевский район
в том числе по поселениям:
Аргинский сельсовет 2324 1740 1543 42
Большесазанский сельсовет 1998 1532 1365 32
Водораздельненский сельсовет 2352 1812 1627 39
Казанский сельсовет 2055 1569 1396 34
Лебяжьевский сельсовет 1994 1530 1363 32
Лермонтовский сельсовет 2030 1553 1383 33
Лиманновский сельсовет 2209 1715 1541 35
Новосергеевский сельсовет 2054 1568 1396 34
Озерненский сельсовет 2029 1552 1382 33
Полянский сельсовет 1973 1517 1352 32
пгт Серышево 2206 1692 1491 34
Серышевская КЭЧ 2316 1766 1556 37
Сосновский сельсовет 2063 1574 1401 34
Томский сельсовет 2112 1604 1427 36
Украинский сельсовет 2060 1585 1415 33
Фроловский сельсовет 2093 1593 1417 35
Широкологский сельсовет 2203 1663 1477 39
Сковородинский район
в том числе по поселениям:
г. Сковородино 2027 1480 1293 39
Солнечный сельсовет 1863 1317 1130 39
Тахтамыгдинский сельсовет 1982 1435 1248 39
Неверский сельсовет 1977 1430 1243 39
Талданский сельсовет 1677 1130 943 39
пгт Ерофей Павлович 2034 1488 1301 39
пгт Уруша 1867 1320 1133 39
Албазинский сельсовет 1777 1230 1043 39
Джалиндинский сельсовет 1927 1380 1193 39
Тамбовский район
в том числе по поселениям:
Жариковский, Козьмодемьяновский, Красненский, Куропатинский, Лазаревский, Лермонтовский, Муравьевский, Николаевский, Новоалександровский, Толстовский, Садовский сельсоветы 1579 1240 1104 22
Раздольненский сельсовет 1891 1552 1416 22
Тамбовский сельсовет 1834 1495 1359 22
Тындинский район
в том числе по поселениям:
Ларбинский, Нюкжинский сельсоветы 1669 1126 939 39
Первомайский сельсовет 1723 1160 968 41
Соловьевский сельсовет 1712 1226 1054 34
Урканский сельсовет 1793 1268 1086 37
Усть-Нюкжинский, Юкталинский сельсоветы 1805 1212 1013 43
Шимановский район
в том числе по поселениям:
Актайский, Береинский, Малиновский, Нововоскресеновский, Новогеоргиевский, Петрушинский, Селетканский, Ушаковский сельсоветы 2447 1831 1627 45
Мухинский сельсовет 2549 1933 1729 45
Свободнотрудненский сельсовет 2447 1831 1627 45
Саскалинский сельсовет 2531 1916 1711 45
Симоновский сельсовет 2525 1909 1705 45
Ураловский сельсовет 1972 1356 1152 45
Чагоянский сельсовет 2545 1929 1725 45
пгт Прогресс, в том числе пгт Новорайчихинск 1418 1177 1066 14