Приложение к Постановлению от 22.04.2013 г № 193 Стандарт

Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирных домах, жилые помещения в которых относятся к различным жилищным фондам, на период с 1 января по 30 июня 2013 года


Наименование Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб./чел. в месяц Стандарт стоимости жилищно коммунальных услуг на 1 кв. м общей площади жилого помещения, рублей
на одиноко проживающего гражданина на члена семьи из двух человек на члена семьи из трех и более человек
1 2 3 4 5
г. Благовещенск 2662 1922 1692 51
г. Белогорск 3806 2559 2201 93
г. Зея
Жилые дома со всеми видами благоустройства (услуги ГВС и теплоснабжения ООО "Тепло-1 5, 12") 5031 3635 3240 106
Жилые дома со всеми видами благоустройства (услуги ГВС и теплоснабжения ООО "Зейские тепловые сети") 3414 2486 2208 67
г. Райчихинск 2813 1974 1718 59
г. Свободный 3394 2458 2179 67
г. Тында
Жилые дома со всеми видами благоустройства (услуги ГВС и теплоснабжения ДТС) 3789 2662 2335 83
Жилые дома со всеми видами благоустройства (услуги ГВС и теплоснабжения ГЭТС) 5455 3995 3585 111
г. Шимановск 2915 2074 1817 56
Архаринский район
в том числе по поселениям:
пгт Архара 3304 2309 2015 72
Антоновский сельсовет 2704 1870 1616 59
Кундурский сельсовет 2940 2029 1756 65
Отважненский сельсовет 3521 2285 1931 92
Урильский сельсовет 3755 2539 2190 91
Белогорский район
в том числе по поселениям:
Амурский сельсовет 5260 3752 3326 119
Васильевский сельсовет 3899 2911 2614 76
Возжаевский сельсовет 3242 2493 2256 56
Возжаевский военный городок 2220 1533 1316 47
Никольский сельсовет 3265 2508 2269 57
Озерянский сельсовет 5249 3746 3320 119
Пригородный сельсовет 5071 3633 3223 114
Томичевский сельсовет 4959 3508 3095 115
Томичевский военный городок 3234 2379 2116 65
Благовещенский район
в том числе по поселениям:
Волковский сельсовет 3839 2882 2593 74
Грибский сельсовет 3356 2514 2254 64
Гродековский сельсовет 3421 2556 2290 66
Марковский сельсовет 4632 3492 3157 89
Михайловский сельсовет 3879 2904 2610 75
Сергеевский сельсовет 4503 3479 3174 79
Усть-Ивановский сельсовет 3656 2666 2368 76
Чигиринский сельсовет 5110 4035 3717 83
в т.ч. с. Игнатьево 4716 3791 3511 71
Бурейский район
в том числе по поселениям:
пгт Бурея 5096 3960 3605 86
пгт Новобурейский 3598 2705 2436 64
пгт Талакан 3362 2539 2288 58
Алексеевский сельсовет 5914 4396 3966 120
Виноградовский сельсовет 5830 4338 3966 118
Долдыканский сельсовет 5264 4031 3673 97
Малиновский сельсовет 5906 4502 4101 111
п. Усть-Кивда 5263 4027 3668 97
Райчихинский сельсовет 6003 4429 3986 125
Родионовский сельсовет 6151 4524 4068 129
Старорайчихинский сельсовет 5544 4139 3738 111
Успеновский сельсовет 5947 4394 3956 123
Завитинский район
в том числе по поселениям:
г. Завитинск 3558 2749 2476 59
Верхнеильиновский сельсовет 2841 2120 1889 54
Зейский район
в том числе по поселениям:
Алгачинский сельсовет 3703 2418 2047 101
Ивановский сельсовет 3408 2230 1886 92
Береговой сельсовет 3908 2727 2382 92
Верхнезейский сельсовет 4658 3477 3132 92
Горненский сельсовет 3266 2221 1910 81
Дугдинский сельсовет 3948 3025 2745 71
Огоронский сельсовет 4329 3267 2952 82
Октябрьский сельсовет 2952 2045 1768 69
Снежногорский сельсовет 3342 2236 1910 86
Сосновоборский сельсовет 3580 2387 2040 93
Тунгалинский сельсовет 4783 3556 3200 96
Хвойненский сельсовет 3396 2300 1977 85
Юбилейненский сельсовет 4122 2685 2276 114
Ивановский район
в том числе по поселениям:
Березовский сельсовет 4375 3260 2932 87
Березовский сельсовет (филиал "Амурский" ОАО "Славянка") 2485 1869 1665 45
Дмитриевский сельсовет 3520 2630 2358 68
Ерковецкий сельсовет 3187 2314 2046 67
Ивановский сельсовет 4505 3410 3087 85
Новоивановский сельсовет (филиал "Амурский" ОАО "Славянка") 2541 1905 1696 47
Петропавловский сельсовет 5163 3553 3100 128
Приозерненский сельсовет 4334 3170 2830 91
Семиозерский сельсовет 4333 3382 3094 73
Среднебельский сельсовет 2751 2060 1838 52
Черемховский сельсовет (филиал "Амурский" ОАО "Славянка") 2586 1933 1720 48
Константиновский район
в том числе по поселениям:
Ключевской сельсовет 4260 2961 2587 102
Константиновский сельсовет 4841 3561 3191 101
Крестовоздвиженский сельсовет 4669 3227 2880 110
Нижнеполтавский сельсовет 3029 2238 1991 60
Верхнеуртуйский сельсовет 2949 2126 1871 62
Мазановский район
Новокиевский сельсовет 3829 2748 2428 84
Магдагачинский район
в том числе по поселениям:
пгт Магдагачи 3294 2462 2209 59
пгт Сиваки 2657 1790 1528 62
пгт Ушумун 2289 1580 1358 48
Гонжинский сельсовет 2474 1678 1433 56
Гудачинский сельсовет 1897 1319 1128 38
Дактуйский сельсовет 2669 1742 1465 67
Тыгдинский сельсовет 3223 2168 1859 77
Чалгановский сельсовет 2337 1661 1446 46
Черняевский сельсовет 2756 1867 1599 63
Михайловский район
в том числе по поселениям:
Зеленоборский сельсовет 3887 3009 2740 67
Поярковский сельсовет 3516 2698 2444 62
Воскресеновский сельсовет 3648 2616 2308 80
Димский сельсовет 3666 2601 2285 83
Нижнеильиновский сельсовет 3733 2670 2354 82
Калининский сельсовет 3546 2551 2252 77
Коршуновский сельсовет 3890 2823 2507 83
Михайловский сельсовет 4051 2846 2495 94
Новочесноковский с/с 2916 2123 1876 60
Чесноковский сельсовет 3829 2731 2407 85
Октябрьский район
в том числе по поселениям:
Варваровский сельсовет 2809 2211 2012 44
Восточный сельсовет 3735 2791 2505 73
Екатеринославский сельсовет 3328 2455 2187 67
Максимовский сельсовет 3825 2848 2554 75
Мухинский сельсовет 1996 1549 1387 31
Николо-Александровский сельсовет 3826 2849 2555 75
Трудовой сельсовет 3194 2370 2114 63
Романовский с/с 2780 1968 1715 62
Ромненский район
в том числе по поселениям:
Верхнебельский сельсовет 3684 2389 2019 97
Дальневосточный сельсовет 4000 2812 2465 93
Знаменский сельсовет 3598 2556 2246 81
Калиновский сельсовет 3656 2614 2304 81
Поздеевский сельсовет 3707 2450 2091 93
Поздеевский сельсовет (филиал "Амурский" ОАО "Славянка") 1472 1017 857 26
Ромненский сельсовет 3357 2227 1899 83
Свободненский район
в том числе по поселениям:
Дмитриевский сельсовет 3906 3025 2759 63
Желтояровский сельсовет 5480 3853 3401 125
Климоуцевский сельсовет 5079 3402 2937 129
Курганский сельсовет 4193 3034 2699 86
Малосазанский сельсовет 1710 1205 1034 32
Москвитинский сельсовет 4320 3115 2768 90
Нижнебузулинский сельсовет 4559 3267 2898 97
Новгородский сельсовет 3469 2573 2304 64
Новоивановский сельсовет 4101 2975 2649 83
Сычевский сельсовет 3832 2804 2502 75
Селемджинский район
в том числе по поселениям:
пгт Златоустовск 4495 3257 2877 94
Ивановский сельсовет 5842 4028 3524 145
Исинский сельсовет 3450 2577 2309 66
пгт Коболдо 6253 4411 3879 145
пгт Огоджа 4126 2977 2619 87
Стойбинский сельсовет 4377 3210 2867 91
пгт Токур 4692 3435 3050 96
пгт Февральск 6174 4292 3776 146
пгт Экимчан 4820 3500 3099 101
Серышевский район
в том числе по поселениям:
Аргинский сельсовет 5376 3755 3301 129
Казанский сельсовет 4935 3480 3066 115
Лебяжьевский сельсовет 4133 3209 2928 71
Лермонтовский сельсовет 3652 2583 2266 83
Новосергеевский сельсовет 3723 2628 2305 85
Сосновский сельсовет 3705 2617 2295 85
Украинский сельсовет 2625 2004 1799 46
Полянский сельсовет 4026 2995 2687 80
пгт Серышево 4438 3314 2961 85
пгт Серышево (филиал "Амурский" ОАО "Славянка") 2486 1843 1611 45
Томский сельсовет 4279 3091 2744 93
Сковородинский район
в том числе по поселениям:
г. Сковородино 3121 2336 2094 55
Неверский сельсовет 3333 2273 1957 82
Солнечный сельсовет 3414 2713 2487 52
Тахтамыгдинский сельсовет 2726 1820 1543 69
пгт Уруша 3394 2562 2309 59
пгт Ерофей Павлович 2379 1790 1598 38
Талданский сельсовет 2737 2040 1815 53
Тамбовский район
в том числе по поселениям:
Жариковский сельсовет 3607 2685 2404 70
Козьмодемьяновский сельсовет 3134 2143 1845 76
Лазаревский сельсовет 3882 2674 2322 94
Лермонтовский сельсовет 3236 2301 2017 71
Муравьевский сельсовет 3573 2509 2192 82
Новоалександровский с/с 3440 2337 2011 85
Николаевский сельсовет 3099 2035 1719 82
Толстовский сельсовет 3891 2809 2488 84
Раздольненский сельсовет 3915 2656 2291 98
Садовский сельсовет 4072 2909 2568 90
Тамбовский сельсовет 4166 2960 2608 94
Тындинский район
Аносовский сельсовет 5071 3852 3501 73
Беленький сельсовет 5282 3985 3616 81
Восточный сельсовет 5208 3921 3554 82
Дипкунский сельсовет 5870 4360 3937 100
Кувытский сельсовет 5264 3975 3607 75
Ларбинский сельсовет 5961 4418 3987 99
Лопчинский сельсовет 6094 4502 4059 99
Маревский сельсовет 6043 4470 4031 103
Моготский сельсовет 6556 4796 4311 114
Муртыгитский сельсовет 6254 4604 4146 109
Олекминский сельсовет 5266 3976 3608 80
Первомайский сельсовет 2785 2017 1779 54
Соловьевский сельсовет 3382 2352 2049 75
Тутаульский сельсовет 5710 4258 3850 101
Хорогочинский сельсовет 5946 4408 3978 96
Чильчинский сельсовет 5254 3968 3601 79
Юкталинский сельсовет 6155 4542 4093 103
Шимановский район
Мухинский сельсовет 3951 2866 2546 84
Нововоскресеновский сельсовет 3516 2628 2356 68
Саскалинский сельсовет 3007 2198 1946 61
Ушаковский сельсовет 3001 2182 1928 62
Чагоянский сельсовет 2984 2171 1919 62
пгт Прогресс 1922 1599 1386 45
пгт Новорайчихинск 2639 1804 1564 56
ЗАТО Углегорск 3706 2579 2251 83

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ДЛЯ РАСЧЕТА СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ГРАЖДАНАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В ЖИЛЫХ
ДОМАХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА (С ПЕЧНЫМ
ОТОПЛЕНИЕМ), НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ
ПО 30 ИЮНЯ 2013 ГОДА
Наименование Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб./чел. в месяц Стандарт стоимости жилищно коммунальных услуг на 1 кв. м общей площади жилого помещения, рублей
на одиноко проживающего гражданина на члена семьи из двух человек на члена семьи из трех и более человек
1 2 3 4 5
г. Благовещенск 1865 1431 1272 30
г. Белогорск 2373 1579 1330 60
г. Зея 2594 1716 1446 67
г. Райчихинск 1532 1267 1150 16
г. Свободный 3179 2403 2159 58
г. Тында 2227 1659 1467 41
г. Шимановск 3438 2479 2188 73
Архаринский район
в том числе по поселениям:
пгт Архара 1011 707 580 19
Антоновский сельсовет, в том числе:
с. Антоновка 1216 898 768 20
с. Красная горка 1427 1109 979 20
Аркадьевский сельсовет 1011 707 580 19
Вольненский сельсовет 1067 742 611 21
Грибовский сельсовет 1090 757 623 21
Иннокентьевский сельсовет 1011 764 629 22
Черниговский сельсовет 1101 764 629 22
Касаткинский сельсовет 1230 846 699 26
Кундурский сельсовет 2073 1383 1159 51
Ленинский сельсовет 1090 757 623 21
Новосергеевский сельсовет 1127 780 643 22
Новоспасский сельсовет 1137 787 649 23
Отважненский сельсовет 1040 725 596 20
Северный сельсовет 1152 797 657 23
Урильский сельсовет 1142 790 651 23
Ядринский сельсовет 2262 1503 1262 57
Белогорский район
в том числе по поселениям:
Амурский сельсовет 2016 1530 1358 34
Белоцерковский сельсовет 2063 1560 1383 35
Васильевский сельсовет 2078 1570 1392 36
Великокнязевский сельсовет 2042 1547 1372 35
Возжаевский сельсовет 2035 1542 1368 35
Кустанаевский сельсовет 1940 1481 1316 32
Лохвицкий сельсовет 2120 1596 1414 37
Некрасовский сельсовет 1991 1514 1344 33
Никольский сельсовет 2044 1547 1373 35
Новинский сельсовет 2053 1553 1378 35
Озерянский сельсовет 2089 1576 1398 36
Пригородный сельсовет 2017 1530 1358 34
Светиловский сельсовет 2120 1596 1414 37
Томичевский сельсовет 2094 1579 1400 36
Успеновский сельсовет 2171 1629 1442 39
Благовещенский район
в том числе по поселениям:
Волковский, Грибский сельсоветы 1537 1213 1081 21
Гродековский сельсовет 1541 1215 1083 21
Марковский, Михайловский сельсоветы 1542 1216 1084 21
Натальинский, Новопетровский сельсоветы 1557 1225 1092 21
Новотроицкий сельсовет 1536 1212 1081 21
Сергеевский сельсовет 1552 1222 1089 21
Усть-Ивановский сельсовет 1524 1204 1074 20
Чигиринский сельсовет 1524 1204 1074 20
в том числе с. Игнатьево 1537 1213 1081 21
Бурейский район
в том числе по поселениям:
пгт Бурея 1671 1333 1198 22
пгт Новобурейский 1649 1319 1186 21
Алексеевский сельсовет 1793 1411 1265 25
Долдыканский сельсовет 1687 1343 1207 22
Виноградовский сельсовет 2270 1903 1761 24
Райчихинский сельсовет 2036 1645 1497 26
Родионовский сельсовет 1708 1356 1218 23
Малиновский сельсовет 1693 1347 1210 22
Старорайчихинский сельсовет 1769 1396 1252 25
Успеновский сельсовет 1793 1411 1265 25
Завитинский район
в том числе по поселениям:
г. Завитинск 2393 1797 1666 49
Албазинский сельсовет 2528 1879 1666 48
Антоновский сельсовет 2489 1854 1645 47
Белояровский сельсовет 2290 1727 1536 41
Болдыревский сельсовет 2090 1600 1426 34
Верхнеильиновский сельсовет 2517 1872 1660 47
Иннокентьевский сельсовет 2360 1772 1574 43
Куприяновский сельсовет 2233 1691 1505 39
Преображеновский сельсовет 1960 1517 1356 31
Успеновский сельсовет 2119 1618 1442 35
Зейский район
в том числе по поселениям:
Алгачинский сельсовет 2092 1394 1169 52
Амуро-Балтийский сельсовет 2249 1494 1255 56
Береговой сельсовет 2318 1623 1399 51
Бомнакский сельсовет 2549 1773 1529 58
Верхнезейский сельсовет 1546 1047 872 35
Горненский сельсовет 2576 1784 1535 60
Дугдинский сельсовет 2269 1507 1266 57
Золотогорский сельсовет 1539 1169 1026 24
Ивановский сельсовет 2197 1461 1227 55
Николаевский сельсовет 2053 1483 1290 41
Октябрьский сельсовет 2028 1458 1265 41
Поляковский сельсовет 1754 1179 985 41
Сианский сельсовет 1325 907 751 28
Снежногорский сельсовет 2332 1626 1399 52
Сосновоборский сельсовет 2209 1552 1337 48
Умлеканский сельсовет 1343 918 761 29
Хвойненский сельсовет 1551 1128 972 29
Чалбачинский сельсовет 2076 1384 1161 51
Юбилейненский сельсовет 1777 1194 998 42
Ивановский район
в том числе по поселениям:
Андреевский сельсовет 1745 1345 1195 27
Анновский сельсовет 1695 1314 1168 25
Березовский сельсовет 1585 1243 1107 22
Дмитриевский сельсовет 1639 1278 1137 24
Ерковецкий сельсовет 1895 1441 1277 31
Ивановский сельсовет 1680 1304 1159 25
Константиноградовский сельсовет 1614 1262 1123 23
Николаевский сельсовет 1765 1358 1206 27
Новоалексеевский сельсовет 1633 1274 1134 23
Новоивановский сельсовет 1664 1294 1151 24
Петропавловский сельсовет 1681 1305 1160 25
Правовосточный сельсовет 1711 1324 1176 26
Приозерный сельсовет 1603 1255 1117 23
Семиозерский сельсовет 1592 1248 1111 22
Среднебельский сельсовет 1587 1245 1108 22
Троицкий сельсовет 1786 1371 1217 28
Черемховский сельсовет 1627 1270 1130 23
Константиновский район
в том числе по поселениям:
Верхнеполтавский сельсовет 1810 1387 1230 29
Верхнеуртуйский сельсовет 1785 1371 1217 28
Войковский, Крестовоздвиженский сельсоветы 1766 1359 1207 28
Зеньковский сельсовет 1827 1397 1239 29
Золотоножский сельсовет 1816 1390 1233 29
Ключевской, Коврижский сельсоветы 1764 1357 1205 27
Константиновский сельсовет 1487 1430 1267 31
Нижнеполтавский сельсовет 1788 1373 1218 28
Семидомский сельсовет 1780 1368 1214 28
Новотроицкий сельсовет 1782 1369 1215 28
Новопетровский сельсовет 1934 1465 1298 33
Орловский сельсовет 1745 1346 1195 27
Среднеполтавский сельсовет 1796 1378 1223 28
Магдагачинский район
в том числе по поселениям:
пгт Магдагачи 2158 1445 1229 52
пгт Сиваки 1897 1275 1069 45
пгт Ушумун 2053 1370 1148 51
Гонжинский сельсовет 2019 1413 1211 44
Гудачинский сельсовет 2024 1418 1216 44
Дактуйский сельсовет 1839 1233 1031 44
Тыгдинский сельсовет 2180 1524 1309 48
Чалгановский сельсовет 2190 1554 1345 47
Черняевский сельсовет 1879 1273 1071 44
Мазановский район
в том числе по поселениям:
Белояровский сельсовет 2185 1454 1220 55
Богословский сельсовет 2021 1350 1131 50
Дмитриевский сельсовет 2223 1478 1241 56
Краснояровский сельсовет 2221 1476 1240 56
Мазановский сельсовет 2143 1427 1197 53
Маргаритовский сельсовет 2319 1539 1293 59
Майский сельсовет 2034 1358 1138 50
Молчановский сельсовет 2284 1517 1274 58
Романкауцкий сельсовет 2180 1450 1217 54
Практичанский сельсовет 2270 1508 1266 57
Путятинский сельсовет 2088 1392 1167 52
Новокиевский сельсовет 2106 1404 1177 52
Угловской сельсовет 2000 1336 1119 49
Сапроновский сельсовет 2220 1476 1239 56
Новороссийский сельсовет 2090 1393 1168 52
Михайловский район
в том числе по поселениям:
Воскресеновский сельсовет 2584 1914 1696 49
Димский, Дубовский, Чесноковский сельсоветы 2525 1877 1664 48
Зеленоборский сельсовет 2490 1855 1646 47
Нижнеильиновский сельсовет 2578 1911 1693 49
Калининский сельсовет 2619 1936 1715 50
Коршуновский сельсовет 2526 1877 1665 48
Михайловский сельсовет 2585 1915 1696 49
Новочесноковский сельсовет 2545 1889 1675 48
Поярковский сельсовет 2484 1851 1642 46
Октябрьский сельсовет
в том числе по поселениям:
Борисоглебский сельсовет 1822 1429 1280 26
Варваровский сельсовет 1808 1421 1273 26
Восточный сельсовет 1718 1363 1223 23
Екатеринославский сельсовет 1719 1364 1224 23
Королинский сельсовет 1739 1376 1235 24
Максимовский сельсовет 1785 1406 1260 25
Мухинский сельсовет 1783 1405 1259 25
Николо-Александровский сельсовет 1835 1438 1288 27
Новомихайловский сельсовет 1756 1387 1244 24
Панинский сельсовет 1754 1386 1243 24
Переясловский сельсовет 1768 1395 1251 25
Песчаноозерский сельсовет 1789 1408 1263 25
Романовский сельсовет 1748 1382 1240 24
Смеловский сельсовет 1771 1397 1253 25
Трудовой сельсовет 1826 1432 1282 26
Ромненский район
в том числе по поселениям:
Амаранский сельсовет 3988 2785 2434 94
Верхнебельский сельсовет 3394 2407 2110 76
Дальневосточный сельсовет 3509 2515 2216 76
Знаменский сельсовет 3478 2460 2155 78
Калиновский сельсовет 3796 2663 2329 88
Каховский сельсовет 3779 2652 2319 87
Поздеевский сельсовет 3378 2396 2100 75
Рогозовский сельсовет 3562 2513 2201 81
Ромненский сельсовет 3712 2609 2283 85
Святоруссовский сельсовет 3545 2503 2192 80
Смоляновский сельсовет 3997 2790 2438 94
Чергалинский сельсовет 3905 2732 2388 91
Свободненский район
в том числе по поселениям:
Загорно-Селитьбинский сельсовет 1962 1309 1159 50
Желтояровский, Нижнебузулинский сельсоветы 1751 1175 1045 44
Климоуцевский, Костюковский сельсоветы 1856 1242 1102 47
Малосазанский, Москвитинский, Курганский, Рогачевский, Семеновский, Новгородский сельсоветы 1646 1108 987 41
Новоивановский, Черновский, Дмитриевский сельсоветы 1541 1041 930 38
Новостепановский, Сычевский, Талалинский сельсоветы 2172 1443 1274 57
Селемджинский район
в том числе по поселениям:
пгт Златоустовск, Ольгинск 2572 1931 1720 47
Ивановский, Норский сельсоветы 2327 1686 1475 47
пгт Коболдо 2613 1972 1761 47
Стойбинский сельсовет 2546 1905 1694 47
пгт Токур 2327 1686 1475 47
пгт Февральск 2688 2047 1837 47
пгт Экимчан 2524 1883 1672 47
Серышевский район
в том числе по поселениям:
Аргинский сельсовет 2324 1740 1543 42
Большесазанский сельсовет 1998 1532 1365 32
Водораздельненский сельсовет 2352 1812 1627 39
Казанский сельсовет 2055 1569 1396 34
Лебяжьевский сельсовет 1994 1530 1363 32
Лермонтовский сельсовет 2030 1553 1383 33
Лиманновский сельсовет 2209 1715 1541 35
Новосергеевский сельсовет 2054 1568 1396 34
Озерненский сельсовет 2029 1552 1382 33
Полянский сельсовет 1973 1517 1352 32
пгт Серышево 2206 1692 1491 34
Серышевская КЭЧ 2316 1766 1556 37
Сосновский сельсовет 2063 1574 1401 34
Томский сельсовет 2112 1604 1427 36
Украинский сельсовет 2060 1585 1415 33
Фроловский сельсовет 2093 1593 1417 35
Широкологский сельсовет 2203 1663 1477 39
Сковородинский район
в том числе по поселениям:
г. Сковородино 2027 1480 1293 39
Солнечный сельсовет 1863 1317 1130 39
Тахтамыгдинский сельсовет 1982 1435 1248 39
Неверский сельсовет 1977 1430 1243 39
Талданский сельсовет 1677 1130 943 39
пгт Ерофей Павлович 2034 1488 1301 39
пгт Уруша 1867 1320 1133 39
Албазинский сельсовет 1777 1230 1043 39
Джалиндинский сельсовет 1927 1380 1193 39
Тамбовский район
в том числе по поселениям:
Жариковский, Козьмодемьяновский, Красненский, Куропатинский, Лазаревский, Лермонтовский, Муравьевский, Николаевский, Новоалександровский, Толстовский, Садовский сельсоветы 1579 1240 1104 22
Раздольненский сельсовет 2200 1861 1725 22
Тамбовский сельсовет 1834 1495 1359 22
Тындинский район
в том числе по поселениям:
Ларбинский, Нюкжинский сельсоветы 1669 1126 939 39
Первомайский сельсовет 1723 1160 968 41
Соловьевский сельсовет 1712 1226 1054 34
Урканский сельсовет 1793 1268 1086 37
Усть-Нюкжинский, Юкталинский сельсоветы 1805 1212 1013 43
Шимановский район
в том числе по поселениям:
Актайский, Береинский, Малиновский, Нововоскресеновский, Новогеоргиевский, Петрушинский, Селетканский, Ушаковский сельсоветы 2447 1831 1627 45
Ушаковский сельсовет
Мухинский сельсовет 2549 1933 1729 45
Свободнотрудненский сельсовет 2447 1831 1627 45
Саскалинский сельсовет 2531 1916 1711 45
Симоновский сельсовет 2525 1909 1705 45
Ураловский сельсовет 1972 1356 1152 45
Чагоянский сельсовет 2545 1929 1725 45
пгт Прогресс, в том числе пгт Новорайчихинск 1418 1177 1066 14