Назначение
нежилого
строения |
Адрес |
Литер |
Этаж |
Номер помещения площадь (кв. м) |
Общая
площадь
(кв. м) |
Больница |
г. Благовещенск,
ул. Краснофлотская /
Уралова, 155/1 |
А1 |
1 |
12 - 57,6; 13 - 12,9;
14 - 17,7 |
88,2 |
Больница |
г. Благовещенск,
пер. Уралова, 3/1 |
А3 |
2 |
1 - 40,8; 2 - 11,8;
3 - 12,4; 4 - 22,3;
5 - 20,8; 6 - 21,0 |
129,1 |
|
|
А |
2 |
7 - 12,0; 8 - 15,9;
9 - 16,4; 10 - 17,2;
11 - 17,9; 13 - 10,4;
14 - 28,4; 15 - 1,4;
16 - 1,1; 17 - 1,4;
18 - 4,9; 19 - 5,1;
20 - 5,1; 21 - 4,7;
22 - 0,8; 23 - 0,8;
24 - 0,9; 25 - 17,7;
26 - 18,1; 27 - 16,8;
28 - 18,4; 29 - 14,7;
72 - 15,9 |
246,0 |
|
|
А1 |
2 |
48 - 7,0; 49 - 3,2;
50 - 2,7; 51 - 1,7;
52 - 8,3; 53 - 7,5;
56 - 2,7; 57 - 6,1;
58 - 17,0; 59 - 8,4;
60 - 8,4; 61 - 21,6;
62 - 8,0; 63 - 12,1;
64 - 14,8; 64 15,5;
65 - 13,8; 66 - 17,5;
67 - 17,9; 68 - 12,4;
69 - 13,0; 70 - 17,2;
71 - 81,3 |
318,1 |
|
|
А1 |
4 |
16 - 16,9; 17 - 8,6;
18 - 17,2 |
42,7 |