Назначение нежилого
строения |
Адрес |
Литер |
Этаж |
Номер помещения площадь (кв. м) |
Общая
площадь
(кв. м) |
Административное здание |
г. Благовещенск,
ул. Забурхановская, 100 |
А11 |
1 |
1 - 101,3 |
101,3 |
|
|
А6/1 |
1 |
1 - 3,6; 2 - 28,5;
3 - 3,2; 4 - 95,0 |
130,3 |
|
|
А6 |
1 |
1 - 2,6; часть
помещения 2 - 27,2;
3 - 14,7; 4 - 2,5;
5 - 28,5; 8 - 42,8;
10 - 2 9; 113 - 16,4;
14 - 1,3; 15 - 10,6;
16 - 22,2; 17 - 11,4;
18 - 13,2; 19 - 9,4;
20 - 9,6; 21 - 5,8;
22 - 3,2; 23 - 10,6;
24 - 22,4; часть
помещения 25 - 16,0;
26 - 15,9; 27 - 16,0 |
305,2 |
|
|
|
2 |
Часть помещения
1 - 19,8; 2 - 24,9;
3 - 27,4; 4 - 33,0;
5 - 8,2; 6 - 8,4;
9 - 10,2; 10 - 9,7;
11 - 20,5; 12 - 20,9;
13 - 15,6; 15 - 2,0;
16 - 1,1; 17 - 6,3;
18 - 3,4; 19 - 10,3;
часть помещения
20 - 53,1; 21 - 2,9;
22 - 15,8; 23 - 15,9 |
309,4 |
|
|
|
3 |
1 - 31,2; 2 - 10,9;
3 - 4,0; 4 - 14,7;
5 - 15,9; 6 - 16,2;
7 - 15,2; 10 - 15,6;
11 - 146; 12 - 21,0;
13 - 20,4; 14 - 20,3;
15 - 9,2; 16 - 10,2;
17 - 5,9; 18 - 3,3;
19 - 10,2; 20 - 43,9;
21 - 15,9; 22 - 15,8 |
314,4 |
|
|
|
4 |
1 - 14,5; 2 - 16,0;
3 - 15,1; 4 - 81,3;
5 - 21,0; 6 - 9,6;
7 - 10,2; 8 - 9,7;
9 - 10,0; 10 - 20,0;
11 - 5,2; 12 - 3,9;
13 - 10,1; 14 - 58,8;
15 - 15,9; 16 - 15,8 |
317,1 |