Приложение к Постановлению от 07.03.2014 г № 407 План

Краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Свободного на 2015 год


N/п N/п в региональной программе Населенный пункт Адрес дома Вид работ и услуг по капитальному ремонту МКД Общая площадь МКД Дата последнего капитального ремонта Стоимость работ (услуг) (тыс. руб.) Финансирование работ по капитальному ремонту, всего (тыс. руб.) В том числе: Примечание
за счет средств собственников помещений (тыс. руб.) за счет средств финансовой поддержки
средств ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ" бюджета субъекта Российской Федерации (тыс. руб.)
1. 3089 г. Свободный 40 лет Октября, 89 Ремонт кровли 555,6 - 845,334 845,334 845,334 - - -
2. 3090 г. Свободный 50 лет Октября, 1 Ремонт кровли 1942,4 - 1461,220 1461,220 1461,220 - - -
3. 3091 г. Свободный 50 лет Октября, 10 Ремонт кровли 4903,4 - 2275,156 2275,156 2275,156 - - -
4. 3094 г. Свободный 50 лет Октября, 13 Ремонт кровли 1522,9 - 1183,468 1183,468 1183,468 - - -
5. 3101 г. Свободный 50 лет Октября, 19 Ремонт кровли 2951,2 - 2159,225 2159,225 2159,225 - - -
6. 3104 г. Свободный 50 лет Октября, 3 Ремонт кровли 1437,3 - 1183,468 1183,468 1183,468 - - -
7. 3112 г. Свободный 50 лет Октября, 7 Ремонт кровли 454 - 944,359 944,359 944,359 - - -
8. 3116 г. Свободный 50 лет Октября, 8 Ремонт кровли 3407,9 - 2753,374 2753,374 2753,374 - - -
9. 3120 г. Свободный Большая, 65 Ремонт кровли 508,1 - 1082,028 1082,028 1082,028 - - -
10. 3125 г. Свободный Бузулинское шоссе, 25 Ремонт кровли 483,5 - 676,267 676,267 676,267 - - -
11. 3163 г. Свободный К.Маркса, 10 Ремонт кровли 2346 - 1374,272 1374,272 1374,272 - - -
12. 3174 г. Свободный Каменчука, 53 Ремонт кровли 789,5 - 1239,018 1239,018 1239,018 - - -
13. 3175 г. Свободный Каменчука, 55 Ремонт кровли 761,2 - 1195,544 1195,544 1195,544 - - -
14. 3184 г. Свободный Комарова, 1 Ремонт кровли 645,4 - 1434,653 1434,653 1434,653 - - -
15. 3185 г. Свободный Комарова, 2 Ремонт кровли 288,2 - 656,945 656,945 656,945 - - -
16. 3209 г. Свободный Ленина, 107 Ремонт кровли 867,1 - 1176,222 1176,222 1176,222 - - -
17. 3211 г. Свободный Ленина, 110 Ремонт кровли 513,1 - 1101,349 1101,349 1101,349 - - -
18. 3222 г. Свободный Ленина, 23 Ремонт кровли 1278 - 2395,918 2395,918 2395,918 - - -
19. 3225 г. Свободный Ленина, 29 Ремонт кровли 432,1 - 799,444 799,444 799,444 - - -
20. 3229 г. Свободный Ленина, 40 Ремонт кровли 429,2 - 799,444 799,444 799,444 - - -
21. 3230 г. Свободный Ленина, 41 Ремонт кровли 544,2 - 1096,519 1096,519 1096,519 - - -
22. 3231 г. Свободный Ленина, 43 Ремонт кровли 2685 - 2079,522 2079,522 2079,522 - - -
23. 3241 г. Свободный Ленина, 60 Ремонт кровли 1004,6 - 1333,212 1333,212 1333,212 - - -
24. 3243 г. Свободный Ленина, 64 Ремонт кровли 1736,2 - 2103,674 2103,674 2103,674 - - -
25. 3262 г. Свободный Малиновского, 65 Ремонт кровли 4239,6 - 3014,220 3014,220 3014,220 - - -
26. 3263 г. Свободный Малиновского, 67 Ремонт кровли 3433,6 - 2782,356 2782,356 2782,356 - - -
27. 3264 г. Свободный Малиновского, 69 Ремонт кровли 2679,9 - 2808,924 2808,924 2808,924 - - -
28. 3266 г. Свободный Малиновского, 73 Ремонт кровли 5023,6 - 3091,507 3091,507 3091,507 - - -
29. 3296 г. Свободный Октябрьская, 37 Ремонт кровли 1744,9 - 1466,051 1466,051 1466,051 - - -
30. 3299 г. Свободный Октябрьская, 41 Ремонт кровли 2064,9 - 1398,424 1398,424 1398,424 - - -
31. 3302 г. Свободный Октябрьская, 45 Ремонт кровли 670,3 - 1441,898 1441,898 1441,898 - - -
32. 3313 г. Свободный Октябрьская, 65 Ремонт кровли 285,3 - 640,039 640,039 640,039 - - -
33. 3314 г. Свободный Октябрьская, 67 Ремонт кровли 280,7 - 627,962 627,962 627,962 - - -
34. 3328 г. Свободный Орджоникидзе, 82 Ремонт кровли 656,1 - 956,435 956,435 956,435 - - -
35. 3338 г. Свободный Постышева, 69 Ремонт кровли 843,3 - 1239,018 1239,018 1239,018 - - -
36. 3339 г. Свободный Постышева, 71 Ремонт кровли 457,1 - 635,208 635,208 635,208 - - -
37. 3365 г. Свободный Театральный, 8 Ремонт кровли 4333,2 - 2712,315 2712,315 2712,315 - - -
38. 3358 г. Свободный Театральный, 10 Ремонт кровли 902,6 - 1284,908 1284,908 1284,908 - - -
39. 3359 г. Свободный Театральный, 12 Ремонт кровли 906,8 - 1284,908 1284,908 1284,908 - - -
40. 3383 г. Свободный Шатковского, 120 Ремонт кровли 582,9 - 1309,060 1309,060 1309,060 - - -
41. 3384 г. Свободный Шатковского, 122 Ремонт кровли 634,3 - 1352,534 1352,534 1352,534 - - -
42. 3386 г. Свободный Шатковского, 97 Ремонт кровли 2368,3 - 1557,830 1557,830 1557,830 - - -
43. 3387 г. Свободный Шевченко, 2 Ремонт кровли 597,2 - 1246,264 1246,264 1246,264 - - -
44. 3390 г. Свободный Шевченко, 5 Ремонт кровли 440,8 - 888,808 888,808 888,808 - - -
Итого по муниципальному образованию "Город Свободный" 65631,5 - 65088,304 65088,304 65088,304 - - -