Приложение к Постановлению от 13.03.2014 г № 460 План

Краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Свободного на 2015 год


N п/п N п/п в региональной программе Населенный пункт Адрес дома Вид работ и услуг по капитальному ремонту МКД Общая площадь МКД Дата последнего капитального ремонта Стоимость работ/услуг (тыс. руб.) Финансирование работ по капитальному ремонту, всего (тыс. руб.) В том числе: Примечание
за счет средств собственников помещений (тыс. руб.) за счет средств финансовой поддержки
средств ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ" бюджета субъекта Российской Федерации (тыс. руб.)
1. 3089 г. Свободный 40 лет Октября, 89 Ремонт кровли 555,6 - 958,120 958,120 958,120 - - -
2. 3090 г. Свободный 50 лет Октября, 1 Ремонт кровли 1942,4 - 1674,813 1674,813 1674,813 - - -
3. 3091 г. Свободный 50 лет Октября, 10 Ремонт кровли 4903,4 - 3382,322 3382,322 3382,322 - - -
4. 3094 г. Свободный 50 лет Октября, 13 Ремонт кровли 1522,9 - 1313,104 1313,104 1313,104 - - -
5. 3101 г. Свободный 50 лет Октября, 19 Ремонт кровли 2951,2 - 2035,712 2035,712 2035,712 - - -
6. 3104 г. Свободный 50 лет Октября, 3 Ремонт кровли 1437,3 - 1239,296 1239,296 1239,296 - - -
7. 3112 г. Свободный 50 лет Октября, 7 Ремонт кровли 454 - 782,913 782,913 782,913 - - -
8. 3116 г. Свободный 50 лет Октября, 8 Ремонт кровли 3407,9 - 2938,424 2938,424 2938,424 - - -
9. 3120 г. Свободный Большая, 65 Ремонт кровли 508,1 - 876,207 876,207 876,207 - - -
10. 3125 г. Свободный Бузулинское шоссе, 25 Ремонт кровли 483,5 - 833,785 833,785 833,785 - - -
11. 3163 г. Свободный К.Маркса, 10 Ремонт кровли 2346 - 1618,250 1618,250 1618,250 - - -
12. 3246 г. Свободный Ленина, 99 Ремонт кровли 4913,8 - 3389,496 3389,496 3389,496 - - -
13. 3175 г. Свободный Каменчука, 55 Ремонт кровли 761,2 - 1312,673 1312,673 1312,673 - - -
14. 3184 г. Свободный Комарова, 1 Ремонт кровли 645,4 - 1112,978 1112,978 1112,978 - - -
15. 3362 г. Свободный Театральный, 3 Ремонт кровли 3025,9 - 2087,239 2087,239 2087,239 - - -
16. 3209 г. Свободный Ленина, 107 Ремонт кровли 867,1 - 1495,295 1495,295 1495,295 - - -
17. 3211 г. Свободный Ленина, 110 Ремонт кровли 513,1 - 884,830 884,830 884,830 - - -
18. 3222 г. Свободный Ленина, 23 Ремонт кровли 1278 - 2203,883 2203,883 2203,883 - - -
19. 3225 г. Свободный Ленина, 29 Ремонт кровли 432,1 - 745,147 745,147 745,147 - - -
20. 3229 г. Свободный Ленина, 40 Ремонт кровли 429,2 - 740,146 740,146 740,146 - - -
21. 3230 г. Свободный Ленина, 41 Ремонт кровли 544,2 - 938,461 938,461 938,461 - - -
22. 3231 г. Свободный Ленина, 43 Ремонт кровли 2685 - 2315,112 2315,112 2315,112 - - -
23. 3241 г. Свободный Ленина, 60 Ремонт кровли 1004,6 - 1732,411 1732,411 1732,411 - - -
24. 3243 г. Свободный Ленина, 64 Ремонт кровли 1736,2 - 1996,026 1996,026 1996,026 - - -
25. 3262 г. Свободный Малиновского, 65 Ремонт кровли 4239,6 - 2924,439 2924,439 2924,439 - - -
26. 3263 г. Свободный Малиновского, 67 Ремонт кровли 3433,6 - 2960,584 2960,584 2960,584 - - -
27. 3264 г. Свободный Малиновского, 69 Ремонт кровли 2679,9 - 2310,714 2310,714 2310,714 - - -
28. 3266 г. Свободный Малиновского, 73 Ремонт кровли 5023,6 - 3465,235 3465,235 3465,235 - - -
29. 3296 г. Свободный Октябрьская, 37 Ремонт кровли 1744,9 - 1504,521 1504,521 1504,521 - - -
30. 3299 г. Свободный Октябрьская, 41 Ремонт кровли 2064,9 - 1780,437 1780,437 1780,437 - - -
31. 3302 г. Свободный Октябрьская, 45 Ремонт кровли 670,3 - 1155,918 1155,918 1155,918 - - -
32. 3313 г. Свободный Октябрьская, 65 Ремонт кровли 285,3 - 491,994 491,994 491,994 - - -
33. 3314 г. Свободный Октябрьская, 67 Ремонт кровли 280,7 - 484,061 484,061 484,061 - - -
34. 3328 г. Свободный Орджоникидзе, 82 Ремонт кровли 656,1 - 1131,430 1131,430 1131,430 - - -
35. 3338 г. Свободный Постышева, 69 Ремонт кровли 843,3 - 1454,252 1454,252 1454,252 - - -
36. 3339 г. Свободный Постышева, 71 Ремонт кровли 457,1 - 788,259 788,259 788,259 - - -
37. 3365 г. Свободный Театральный, 8 Ремонт кровли 4333,2 - 2989,003 2989,003 2989,003 - - -
38. 3358 г. Свободный Театральный, 10 Ремонт кровли 902,6 - 1037,676 1037,676 1037,676 - - -
39. 3359 г. Свободный Театральный, 12 Ремонт кровли 906,8 - 1042,504 1042,504 1042,504 - - -
40. 3384 г. Свободный Шатковского, 122 Ремонт кровли 634,3 - 1093,836 1093,836 1093,836 - - -
41. 3386 г. Свободный Шатковского, 97 Ремонт кровли 2368,3 - 1633,632 1633,632 1633,632 - - -
42. 3387 г. Свободный Шевченко, 2 Ремонт кровли 597,2 - 1029,858 1029,858 1029,858 - - -
Итого по муниципальному образованию "Город Свободный" 64607,8 - 67884,996 67884,996 67884,996 - - -