Приложение к Распоряжению от 21.07.2005 г № 497-Р


Город (район) (млн. руб.)
Лимит на 2005 год Изменения (+ -) Уточненный лимит на 2005 год Плановые ассигнования на 2005 год Изменения (+ -) Уточненные плановые ассигнования на 2005 год
Благовещенск 118,955 - 22,300 96,655 169,534 - 32,975 136,559
Белогорск 33,944 + 23,838 57,782 50,019 + 17,221 67,240
Зея 14,767 + 7,011 21,778 21,474 + 8,371 29,845
Райчихинск 52,918 - 15,100 37,818 77,464 - 22,84 54,624
Свободный 37,167 + 3,960 41,127 54,164 + 1,675 55,839
Тында 11,266 + 6,316 17,582 11,140 + 15,452 26,592
Шимановск 31,301 + 1,563 32,864 47,907 + 3,402 51,309
Архаринский 6,592 - 0,649 5,943 9,365 - 0,083 9,282
Белогорский 12,193 - 2,000 10,193 17,512 - 2,861 14,651
Благовещенский 11,992 + 0,528 12,520 18,261 + 5,036 23,297
Бурейский 23,556 - 3,500 20,056 35,428 - 4,78 30,648
Завитинский 22,047 - 17,200 4,847 35,183 - 25,822 9,361
Зейский 3,666 + 1,242 4,908 1,077 + 5,654 6,731
Ивановский 20,372 - 3,600 16,772 31,393 - 1,931 29,462
Константиновский 9,058 + 3,552 12,610 14,105 + 3,598 17,703
Магдагачинский 6,484 - 0,302 6,182 4,599 + 3,88 8,479
Мазановский 4,579 + 3,681 8,260 7,273 + 6,317 13,590
Михайловский 11,888 + 0,807 12,695 17,921 + 0,296 18,217
Октябрьский 24,005 + 0,724 24,729 37,622 + 2,799 40,421
Ромненский 4,193 - 0,800 3,393 6,450 - 0,546 5,904
Свободненский 3,300 + 3,856 7,156 5,010 + 3,402 8,412
Серышевский 13,093 - 4,100 8,993 16,935 - 3,034 13,901
Селемджинский 7,593 + 8,356 15,949 9,126 + 15,804 24,930
Сковородинский 19,786 - 17,873 1,913 30,665 - 27,15 3,515
Тамбовский 18,288 - 4,000 14,288 29,093 - 7,751 21,342
Тындинский 26,565 + 25,795 52,360 39,933 + 36,598 76,531
Шимановский 0,432 + 0,195 0,627 0,598 + 0,268 0,866
Итого 550,000 - 550,000 799,251 - 799,251
Областной бюджет 1,172 - 1,172
Всего по росписи 550,000 - 550,000 800,423 - 800,423