Приложение к Постановлению от 23.03.2016 г № 99


Par2979 Par2979
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ОБЛАСТИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
N п/п Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия Источники финансирования Оценка расходов (тыс. рублей)
всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы Всего 136402641,2 18163310,7 18380104,6 19025501,9 19716419,0 20308400,3 20473384,0 20335520,7
федеральный бюджет 2160168,6 1205766,5 226755,0 355150,5 0,0 153269,5 219227,1 0,0
областной бюджет 47975864,0 6799947,6 7001854,6 6807811,0 6536741,0 6910984,9 6948032,4 6970492,5
консолидированные бюджеты муниципальных образований 1941,6 487,1 0,0 0,0 0,0 484,9 484,8 484,8
территориальные внебюджетные фонды 79695751,1 9392366,0 10331684,4 10987514,3 12245746,6 12245746,6 12246346,6 12246346,6
юридические лица 6568915,9 764743,5 819810,6 875026,1 933931,4 997914,4 1059293,1 1118196,8
1. Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи Всего 28458362,1 4075639,1 4007793,6 4160276,3 3886680,3 4068040,6 4207056,9 4052875,3
федеральный бюджет 1014799,2 340905,4 128925,3 314077,0 0,0 61450,5 169441,0 0,0
областной бюджет 2159561,2 389528,0 263178,3 215250,4 239452,9 341680,9 355744,7 354726,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные внебюджетные фонды 23468675,7 3133868,1 3389134,6 3389134,6 3389134,6 3389134,6 3389134,6 3389134,6
юридические лица 1815326,0 211337,6 226555,4 241814,3 258092,8 275774,6 292736,6 309014,7
1.1. Основное мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний Всего 74850,4 11939,0 10751,0 10264,3 10204,3 10494,7 10564,9 10632,2
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 74825,0 11913,6 10751,0 10264,3 10204,3 10494,7 10564,9 10632,2
консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 25,4 25,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.1. Мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Всего 67512,7 10739,0 9942,2 9414,3 9354,3 9354,3 9354,3 9354,3
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 67487,3 10713,6 9942,2 9414,3 9354,3 9354,3 9354,3 9354,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 25,4 25,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.2. Мероприятие 1.1.2. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака Всего 7337,7 1200,0 808,8 850,0 850,0 1140,4 1210,6 1277,9
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 7337,7 1200,0 808,8 850,0 850,0 1140,4 1210,6 1277,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2. Основное мероприятие 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику Всего 242432,3 34000,0 33996,7 34000,0 13423,2 39915,4 42370,5 44726,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 242432,3 34000,0 33996,7 34000,0 13423,2 39915,4 42370,5 44726,5
консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.1. Мероприятие 1.2.1. Мероприятия по иммунизации населения Всего 242432,3 34000,0 33996,7 34000,0 13423,2 39915,4 42370,5 44726,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 242432,3 34000,0 33996,7 34000,0 13423,2 39915,4 42370,5 44726,5
консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3. Основное мероприятие 1.3. Профилактика и лечение ВИЧ, вирусных гепатитов B и C Всего 108281,1 21195,6 21690,4 22492,4 10346,1 10810,7 10852,8 10893,1
федеральный бюджет 31139,8 8996,0 10772,3 11371,5 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 77141,3 12199,6 10918,1 11120,9 10346,1 10810,7 10852,8 10893,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3.1. Мероприятие 1.3.1. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C Всего 5123,2 935,6 2115,5 2072,1 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 5123,2 935,6 2115,5 2072,1 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3.2. Мероприятие 1.3.2. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" Всего 13570,2 4015,1 3507,2 3650,8 219,7 684,3 726,4 766,7
федеральный бюджет 8170,0 2515,1 2950,6 2704,3 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 5400,2 1500,0 556,6 946,5 219,7 684,3 726,4 766,7
консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3.3. Мероприятие 1.3.3. Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C Всего 17846,6 5545,3 5706,2 6595,1 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 17846,6 5545,3 5706,2 6595,1 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3.4. Мероприятие 1.3.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Всего 71741,1 10699,6 10361,5 10174,4 10126,4 10126,4 10126,4 10126,4
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 71741,1 10699,6 10361,5 10174,4 10126,4 10126,4 10126,4 10126,4
консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4. Основное мероприятие 1.4. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания Всего 1072201,8 413079,8 163430,1 347903,7 38100,1 34471,0 36591,2 38625,9
федеральный бюджет 752767,9 331909,4 118153,0 302705,5 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 319433,9 81170,4 45277,1 45198,2 38100,1 34471,0 36591,2 38625,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4.1. Мероприятие 1.4.1. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях Всего 305657,8 78694,3 44457,7 44457,7 37344,5 31647,5 33594,0 35462,1
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 305657,8 78694,3 44457,7 44457,7 37344,5 31647,5 33594,0 35462,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4.2. Мероприятие 1.4.2. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей Всего 45037,5 9593,6 21878,6 3825,2 755,6 2823,5 2997,2 3163,8
федеральный бюджет 31261,4 7117,5 21059,2 3084,7 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 13776,1 2476,1 819,4 740,5 755,6 2823,5 2997,2 3163,8
консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4.3. Мероприятие 1.4.3. Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов Всего 425787,3 217170,5 0,0 208616,8 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 425787,3 217170,5 0,0 208616,8 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4.4. Мероприятие 1.4.4. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения Всего 295719,2 107621,4 97093,8 91004,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 295719,2 107621,4 97093,8 91004,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.5. Основное мероприятие 1.5. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей Всего 26960596,5 3595424,7 3777925,4 3745615,9 3814606,6 3972348,8 4106677,5 3947997,6
федеральный бюджет 230891,5 0,0 0,0 0,0 0,0 61450,5 169441,0 0,0
областной бюджет 1445728,7 250244,4 162235,4 114667,0 167379,2 245989,1 255365,3 249848,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные внебюджетные фонды 23468675,7 3133868,1 3389134,6 3389134,6 3389134,6 3389134,6 3389134,6 3389134,6
юридические лица 1815300,6 211312,2 226555,4 241814,3 258092,8 275774,6 292736,6 309014,7
1.5.1. Мероприятие 1.5.1. Капитальные вложения в объекты государственной собственности Всего 250419,3 6626,6 750,0 0,0 0,0 64684,7 178358,0 0,0
федеральный бюджет 230891,5 0,0 0,0 0,0 0,0 61450,5 169441,0 0,0
областной бюджет 19527,8 6626,6 750,0 0,0 0,0 3234,2 8917,0 0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.5.2. Мероприятие 1.5.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Всего 26473263,3 3588798,1 3777175,4 3745615,9 3814606,6 3832288,4 3849250,4 3865528,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 1189287,0 243617,8 161485,4 114667,0 167379,2 167379,2 167379,2 167379,2
консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные внебюджетные фонды 23468675,7 3133868,1 3389134,6 3389134,6 3389134,6 3389134,6 3389134,6 3389134,6
юридические лица 1815300,6 211312,2 226555,4 241814,3 258092,8 275774,6 292736,6 309014,7
1.5.3. Мероприятие 1.5.3. Расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности Всего 236913,9 0,0 0,0 0,0 0,0 75375,7 79069,1 82469,1
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 236913,9 0,0 0,0 0,0 0,0 75375,7 79069,1 82469,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации Всего 63711989,0 8563862,7 8030502,5 8421341,1 9587660,1 9659298,1 9703662,4 9745662,1
федеральный бюджет 987530,0 853709,4 95206,2 38614,4 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 8460352,2 1757321,6 1364915,9 1120609,9 1029005,1 1059035,0 1062885,0 1066579,7
консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные внебюджетные фонды 49992356,6 5455520,9 6037259,5 6693089,4 7951321,7 7951321,7 7951921,7 7951921,7
юридические лица 4271750,2 497310,8 533120,9 569027,4 607333,3 648941,4 688855,7 727160,7
2.1. Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом Всего 2701017,1 563650,2 486220,5 360357,5 317339,3 323860,4 324491,7 325097,5
федеральный бюджет 120298,1 41987,4 39696,3 38614,4 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 2578511,5 521348,3 446208,7 321427,6 317023,8 323544,9 324176,2 324782,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 2207,5 314,5 315,5 315,5 315,5 315,5 315,5 315,5
2.1.1. Мероприятие 2.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Всего 2516475,6 511662,8 438164,6 312262,6 313596,4 313596,4 313596,4 313596,4
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 2514268,1 511348,3 437849,1 311947,1 313280,9 313280,9 313280,9 313280,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 2207,5 314,5 315,5 315,5 315,5 315,5 315,5 315,5
2.1.2. Мероприятие 2.1.2. Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя Всего 120298,1 41987,4 39696,3 38614,4 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 120298,1 41987,4 39696,3 38614,4 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.3. Мероприятие 2.1.3. Обеспечение лечебного процесса больных туберкулезом Всего 64243,4 10000,0 8359,6 9480,5 3742,9 10264,0 10895,3 11501,1
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 64243,4 10000,0 8359,6 9480,5 3742,9 10264,0 10895,3 11501,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2. Основное мероприятие 2.2. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом Всего 312455,1 52144,1 49792,4 82450,0 16660,6 35011,5 37164,9 39231,6
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 312455,1 52144,1 49792,4 82450,0 16660,6 35011,5 37164,9 39231,6
консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2.1. Мероприятие 2.2.1. Обеспечение больных сахарным диабетом современными лекарственными препаратами, высококачественными инсулинами, сахароснижающими препаратами и средствами самоконтроля Всего 312455,1 52144,1 49792,4 82450,0 16660,6 35011,5 37164,9 39231,6
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 312455,1 52144,1 49792,4 82450,0 16660,6 35011,5 37164,9 39231,6
консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3. Основное мероприятие 2.3. Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи Всего 54394771,0 6961085,5 6553150,8 7083194,8 8388295,5 8429903,6 8470417,9 8508722,9
федеральный бюджет 835129,2 784109,6 51019,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 4109254,1 843917,3 630741,8 520069,0 528631,5 528631,5 528631,5 528631,5
консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные внебюджетные фонды 45180845,0 4836062,3 5338584,0 5994413,9 7252646,2 7252646,2 7253246,2 7253246,2
юридические лица 4269542,7 496996,3 532805,4 568711,9 607017,8 648625,9 688540,2 726845,2
2.3.1. Мероприятие 2.3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Всего 53557232,2 6175743,8 6500953,7 7083194,8 8388295,5 8429903,6 8470417,9 8508722,9
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 4106844,5 842685,2 629564,3 520069,0 528631,5 528631,5 528631,5 528631,5
консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные внебюджетные фонды 45180845,0 4836062,3 5338584,0 5994413,9 7252646,2 7252646,2 7253246,2 7253246,2
юридические лица 4269542,7 496996,3 532805,4 568711,9 607017,8 648625,9 688540,2 726845,2
2.3.2. Мероприятие 2.3.2. Капитальные вложения в объекты государственной собственности Всего 837538,8 785341,7 52197,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет <**> 835129,2 784109,6 51019,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 2409,6 1232,1 1177,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.4. Основное мероприятие 2.4. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации Всего 5629124,5 767014,9 832368,2 817339,0 803100,6 803100,6 803100,6 803100,6
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 817612,9 147556,3 133692,7 118663,5 104425,1 104425,1 104425,1 104425,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные внебюджетные фонды 4811511,6 619458,6 698675,5 698675,5 698675,5 698675,5 698675,5 698675,5
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.4.1. Мероприятие 2.4.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Всего 5629124,5 767014,9 832368,2 817339,0 803100,6 803100,6 803100,6 803100,6
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 817612,9 147556,3 133692,7 118663,5 104425,1 104425,1 104425,1 104425,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные внебюджетные фонды 4811511,6 619458,6 698675,5 698675,5 698675,5 698675,5 698675,5 698675,5
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.5. Основное мероприятие 2.5. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях Всего 51193,4 26098,6 19094,8 0,0 0,0 2000,0 2000,0 2000,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 51193,4 26098,6 19094,8 0,0 0,0 2000,0 2000,0 2000,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.5.1. Мероприятие 2.5.1. Создание условий для оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях Всего 51193,4 26098,6 19094,8 0,0 0,0 2000,0 2000,0 2000,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 51193,4 26098,6 19094,8 0,0 0,0 2000,0 2000,0 2000,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.6. Основное мероприятие 2.6. Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи Всего 103647,9 65992,0 21073,1 16582,8 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 15206,0 10715,7 4490,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 88441,9 55276,3 16582,8 16582,8 0,0 0,0 0,0 0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.6.1. Мероприятие 2.6.1. Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования <****> Всего 103647,9 65992,0 21073,1 16582,8 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 15206,0 10715,7 4490,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 88441,9 55276,3 16582,8 16582,8 0,0 0,0 0,0 0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.7. Основное мероприятие 2.7. Развитие службы крови Всего 519780,0 127877,4 68802,7 61417,0 62264,1 65422,0 66487,3 67509,5
федеральный бюджет 16896,7 16896,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 502883,3 110980,7 68802,7 61417,0 62264,1 65422,0 66487,3 67509,5
консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.7.1. Мероприятие 2.7.1. Обеспечение мер социальной поддержки донорам Всего 111397,8 13800,5 14161,8 14161,8 14161,8 17319,7 18385,0 19407,2
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 111397,8 13800,5 14161,8 14161,8 14161,8 17319,7 18385,0 19407,2
консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.7.2. Мероприятие 2.7.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Всего 353687,1 59751,1 54271,6 47255,2 48102,3 48102,3 48102,3 48102,3
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 353687,1 59751,1 54271,6 47255,2 48102,3 48102,3 48102,3 48102,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.7.3. Мероприятие 2.7.3. Укрепление материально-технической базы службы крови Всего 54695,1 54325,8 369,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 16896,7 16896,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 37798,4 37429,1 369,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
