Приложение к Постановлению от 19.08.2005 г № 5/266 Отчет

Отчет об исполнении расходов областного бюджета на 2005 год по состоянию на 1 июля 2005 года


(тыс. рублей)

Код по бюджетной классификации Наименование показателя Уточненный план на 2005 год (на отчетную дату) Уточненный план на I полугодие (на отчетную дату) Кассовое исполнение с начала 2005 года % исполнения уточненного годового плана 2005 года % исполнения плана I полугодия 2005 года
1 2 3 4 5 6 7
0100 Общегосударственные вопросы 555937 457074 508064 * *
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 1186 425 272 22,9% 64,0%
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 43114 20695 16130 37,4% 77,9%
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 114536 53355 44234 38,6% 82,9%
0105 Судебная система 27093 13005 11566 42,7% 88,9%
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 51062 26916 16511 32,3% 61,3%
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 52420 43927 37047 70,7% 84,3%
0112 Обслуживание государственного и муниципального долга 151142 70000 52384 34,7% 74,8%
0113 Резервные фонды 5526 272 -
0115 Другие общегосударственные вопросы 109858 228479 329920 * *
0200 Национальная оборона 5731 3783 3017 52,6% 79,8%
0203 Мобилизационная подготовка экономики 5550 3602 2836 51,1% 78,7%
0208 Другие вопросы в области национальной обороны 181 181 181 100,0% 100,0%
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 641919 313618 287520 44,8% 91,7%
0302 Органы внутренних дел 558972 271927 262721 47,0% 96,6%
0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 76687 36604 20735 27,0% 56,6%
0310 Обеспечение противопожарной безопасности 5987 5087 4064 67,9% 79,9%
0400 Национальная экономика 2006880 1083615 751814 37,5% 69,4%
0401 Общеэкономические вопросы 26088 12377 11202 42,9% 90,5%
0402 Топливо и энергетика 50000 25000 7036 14,1% 28,1%
0404 Воспроизводство минерально-сырьевой базы 91341 61571 36129 39,6% 58,7%
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 436117 224534 141759 32,5% 63,1%
0408 Транспорт 837985 451179 358819 42,8% 79,5%
0410 Прикладные научные исследования в области национальной экономики 6435 4160 3359 52,2% 80,7%
0411 Другие вопросы в области национальной экономики 558914 304794 193510 34,6% 63,5%
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 160063 118345 102738 64,2% 86,8%
0501 Жилищное хозяйство 33364 20301 19105 57,3% 94,1%
0504 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 126699 98044 83633 66,0% 85,3%
0600 Охрана окружающей среды 25707 16234 15439 60,1% 95,1%
0602 Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 5726 3303 3030 52,9% 91,7%
0604 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 19981 12931 12409 62,1% 96,0%
0700 Образование 1221959 616231 538811 44,1% 87,4%
0702 Общее образование 507777 243646 222167 43,8% 91,2%
0703 Начальное профессиональное образование 443589 213346 182473 41,1% 85,5%
0704 Среднее профессиональное образование 136275 76173 69059 50,7% 90,7%
0705 Переподготовка и повышение квалификации 24442 13523 10354 42,4% 76,6%
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 19306 14631 7513 38,9% 51,3%
0709 Другие вопросы в области образования 90570 54912 47245 52,2% 86,0%
0800 Культура, кинематография, средства массовой информации 302775 148364 135555 44,8% 91,4%
0801 Культура 93904 49973 41002 43,7% 82,0%
0804 Периодическая печать и издательства 6079 2959 79 1,3% 2,7%
0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 202792 95432 94474 46,6% 99,0%
0900 Здравоохранение и спорт 2015575 1037164 938323 46,6% 90,5%
0901 Здравоохранение 1853108 920077 828643 44,7% 90,1%
0902 Спорт и физическая культура 59096 33682 28001 47,4% 83,1%
0904 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 103371 83405 81679 79,0% 97,9%
1000 Социальная политика 640262 333506 264550 41,3% 79,3%
1001 Пенсионное обеспечение 14903 5770 3877 26,0% 67,2%
1002 Социальное обслуживание населения 209378 102678 85340 40,8% 83,1%
1003 Социальное обеспечение населения 274323 140372 116825 42,6% 83,2%
1004 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 67208 32353 28676 42,7% 88,6%
1006 Другие вопросы в области социальной политики 74450 52333 29823 40,1% 57,0%
1100 Межбюджетные трансферты 6637566 3572039 3279344 49,4% 91,8%
1101 Финансовая помощь бюджетам других уровней 1913497 1197692 1026137 53,6% 85,7%
1102 Фонды компенсаций 4280811 2204698 2112072 49,3% 95,8%
1103 Другие межбюджетные трансферты 443258 169649 141135 31,8% 83,2%
Итого расходов 14214374 7699973 6825175 48,0% 88,6%