Приложение к Постановлению от 20.11.2015 г № 2038


Par89 Par89
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия Источники финансирования Оценка расходов (тыс. рублей)
всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа Обеспечение доступным и качественным жильем населения г. Белогорск на 2015 - 2020 годы Всего 356614,749 345214,749 1800,000 1800,000 2600,000 2600,000 2600,000
федеральный бюджет 198130,253 198130,253 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 137383,296 137383,296 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 12476,200 8576,200 300,000 300,000 1100,000 1100,000 1100,000
внебюджетные средства 8625,000 1125,000 1500,000 1500,000 1500,000 1500,000 1500,000
Подпрограмма 1 Обеспечение мероприятий, связанных с переселением граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Всего 703,600 303,600 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 703,600 303,600 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Наименование основного мероприятия 1.1 Технический учет ветхого жилищного фонда Всего 450,000 50,000 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 450,000 50,000 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Наименование основного мероприятия 1.2 Расходы, связанные со строительством малоэтажных жилых домов Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Наименование основного мероприятия 1.3 Расходы на содержание муниципальных жилых помещений Всего 253,600 253,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 253,600 253,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Подпрограмма 2 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального образования г. Белогорск Всего 342752,571 342752,571 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 197765,253 197765,253 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 136964,718 136964,718 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 8022,600 8022,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Наименование основного мероприятия 2.1 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства Всего 342752,571 342752,571 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 197765,253 197765,253 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 136964,718 136964,718 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 8022,600 8022,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Подпрограмма 3 Обеспечение жильем молодых семей Всего 13158,578 2158,578 1750,000 1750,000 2500,000 2500,000 2500,000
федеральный бюджет 365,000 365,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 418,578 418,578 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 3750,000 250,000 250,000 250,000 1000,000 1000,000 1000,000
внебюджетные средства 8625,000 1125,000 1500,000 1500,000 1500,000 1500,000 1500,000
Наименование основного мероприятия 3.1 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья Всего 13158,578 2158,578 1750,000 1750,000 2500,000 2500,000 2500,000
федеральный бюджет 365,000 365,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 418,578 418,578 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 3750,000 250,000 250,000 250,000 1000,000 1000,000 1000,000
внебюджетные средства 8625,000 1125,000 1500,000 1500,000 1500,000 1500,000 1500,000
Наименование основного мероприятия 3.2 Предоставление социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка для компенсации расходов на приобретение (строительство) жилья Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Подпрограмма 4 Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья на территории г. Белогорск Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Наименование основного мероприятия 4.1 Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000