Приложение к Постановлению от 02.08.2017 г № 369 Изменение

Перечень аварийных многоквартирных домов


N п/п Адрес МКД Документ, подтверждающий признание МКД аварийным Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса/реконструкции МКД Число жителей, всего Число жителей, планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений МКД Количество расселяемых помещений Расселяемая площадь жилых помещений Стоимость переселения граждан
Всего В том числе: Всего В том числе: Всего В том числе:
Номер Дата частная собственность муниципальная собственность частная собственность муниципальная собственность за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета дополнительные источники финансирования внебюджетные источники финансирования
чел. чел. кв. м ед. ед. ед. кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, НА ТЕРРИТОРИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 - 2017 ГОДАХ
Всего по субъекту, 2013 - 2017 годы, в т.ч.: X X X X 20904 20904 353031,31 7916 1911 6005 319412,22 80740,25 238671,97 13016422899,15 8151530656,15 4569060067,99 97907294,70 197924880,31 0,00
Всего по субъекту, 2013 - 2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда X X X X 20899 20880 352963,71 7906 1908 5998 318965,42 80585,25 238380,17 13000766399,15 8157530656,15 4553403567,99 97907294,70 197924880,31 0,00
Всего по субъекту, 2013 - 2017 годы, без финансовой поддержки Фонда X X X X 145 24 2658,20 10 3 7 446,80 155,00 291,80 15656500,00 0,00 15656500,00 0,00 0,00 0,00
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 - 2017 ГОДАХ
Всего по субъекту, 2013 - 2017 годы (переселение), в т.ч.: X X X X 14374 13802 222867,55 5029 921 4108 193946,57 37060,33 156886,24 8190839495,48 4616449252,08 3539937698,38 34452545,02 0,00 0,00
Всего по субъекту, 2013 - 2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда (переселение) X X X X 14374 13802 222867,55 5029 921 4108 193946,57 37060,33 156886,24 8190839495,48 4616449252,08 3539937698,38 34452545,02 0,00 0,00
Всего по субъекту, 2033 - 2017 годы, без финансовой поддержки Фонда (переселение) X X X X 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 - 2017 ГОДАХ
Всего по субъекту, 2013 - 2017 годы (малоэтажное строительство), в т.ч.: X X X X 9310 7102 182481,23 2887 990 1897 125465,65 43679,92 81785,73 4825583403,67 3535081404,07 1029122369,61 63454749,68 197924880,31 0,00
Всего по субъекту, 2013 - 2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда (малоэтажное строительство) X X X X 9165 7078 179823,03 2877 987 1890 125018,85 43524,92 81493,93 4809926903,67 3535081404,07 1013465869,61 63454749,68 197924880,31 0,00
Всего по субъекту, 2013 - 2017 годы, без финансовой поддержки Фонда (малоэтажное строительство) X X X X 145 24 2658,20 10 3 7 446,80 155,00 291,80 15656500,00 0,00 15656500,00 0,00 0,00 0,00
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 ГОДУ
Всего по этапу 2013 года, в т.ч.: X X X X 4809 3403 91687,39 1333 526 807 58264,69 22971,10 35293,59 2169633322,61 1971707068,93 1373,37 0,00 197924880,31 0,00
Всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда X X X X 4809 3403 91687,39 1333 526 807 58264,69 22971,10 35293,59 2169633322,61 1971707068,93 1373,37 0,00 197924880,31 0,00
Итого по муниципальному образованию город Белогорск X X X X 1835 1120 36002,84 450 232 218 19821,30 10059,50 9761,80 679623580,00 670535986,08 463,79 0,00 9087160,13 0,00
1. пер. 2-й Ледяной, д. 6 5 18 сентября 2006 года IV.2014 III.2017 16 1 259,40 1 1 0 36,30 36,30 0,00 1560460,00 1255979,33 0,87 0,00 304480,00 0,00
2. пер. Летний, д. 19 4 2 февраля 2011 года IV.2014 III.2017 37 32 542,60 12 0 12 416,60 0,00 416,60 14225187,89 14191270,10 9,79 0,00 33908,00 0,00
3. пер. Томский, д. 5 2 25 декабря 2006 года IV.2014 III.2017 46 44 870,30 13 0 13 779,50 0,00 779,50 26826411,68 26621680,35 18,38 0,00 204712,95 0,00
4. пер. Томский, д. 6 21 26 августа 2009 года IV.2014 IV.2014 11 11 170,20 3 3 0 128,80 128,80 0,00 4289016,00 4288013,04 2,96 0,00 0,00 0,00
5. пер. Тупиковый, д. 4 10 23 июня 2006 года IV.2014 III.2017 13 1 312,70 1 1 0 16,30 16,30 0,00 781960,00 554171,27 0,38 0,00 227788,35 0,00
6. пер. Тупиковый, д. 6 11 23 июня 2006 года IV.2014 III.2017 16 1 468,20 1 1 0 54,10 54,10 0,00 1853522,00 1853520,72 1,28 0,00 0,00 0,00
7. ул. 1-я Рабочая, д. 31 25 22 октября 2008 года IV.2014 III.2017 25 5 624,00 2 0 1 132,90 0,00 132,90 4541942,00 4541938,86 3,14 0,00 0,00 0,00
8. ул. 50 лет Комсомола, д. 115, кор. А 20 26 сентября 2008 года IV.2014 III.2017 39 7 444,80 2 0 2 73,80 0,00 73,80 2601920,00 2360712,38 1,63 0,00 241205,99 0,00
9. ул. 9 Мая, д. 167 3 3 февраля 2010 года IV.2014 III.2017 22 1 259,20 1 1 0 17,10 17,10 0,00 618889,36 534764,26 1,18 0,00 84123,92 0,00
10. ул. 9 Мая, д. 193 93 2 декабря 2009 года IV.2014 III.2017 5 1 99,20 1 1 0 33,30 33,30 0,00 1168096,00 1152179,21 0,79 0,00 15916,00 0,00
11. ул. Авиационная, д. 25 12 25 февраля 2011 года IV.2014 III.2017 28 2 447,10 1 0 1 53,20 0,00 53,20 1804390,00 1804388,76 1,24 0,00 0,00 0,00
12. ул. Батарейная, д. 2 20 4 августа 2008 года IV.2014 III.2017 15 15 347,20 8 0 8 299,20 0,00 299,20 10714115,02 9923518,15 6,96 0,00 790590,01 0,00
13. ул. Батарейная, д. 6 12 4 августа 2009 года IV.2014 III.2017 16 11 384,80 5 1 4 164,40 55,90 108,50 5806918,00 5401540,17 3,74 0,00 405374,09 0,00
14. ул. Благовещенская, д. 23 14 2 мая 2006 года IV.2014 IV.2014 19 19 490,70 11 8 3 460,10 330,10 130,00 15691054,56 15650953,21 10,79 0,00 40090,56 0,00
15. ул. Благовещенская, д. 25 5 2 мая 2006 года IV.2014 IV.2014 29 29 544,70 9 4 5 490,20 238,70 251,50 16862944,26 16828152,01 11,62 0,00 34780,63 0,00
16. ул. Вишневая, д. 3 16 4 августа 2009 года IV.2014 III.2017 29 6 477,90 1 0 1 53,40 0,00 53,40 1811310,00 1811308,75 1,25 0,00 0,00 0,00
17. ул. Вишневая, д. 5 34 2 сентября 2009 года IV.2014 III.2017 34 2 520,70 1 1 0 34,20 34,20 0,00 1199582,00 1183319,18 0,82 0,00 16262,00 0,00
18. ул. Железнодорожная, д. 14 7 2 мая 2006 года IV.2014 IV.2014 12 12 414,50 5 3 2 300,70 179,60 121,10 9972896,74 9971713,11 6,89 0,00 1176,74 0,00
19. ул. Железнодорожная, д. 14А 8 2 мая 2006 года IV.2014 IV.2014 21 21 499,20 7 4 3 414,20 247,60 166,60 14174066,98 14173027,06 9,79 0,00 1030,13 0,00
20. ул. Железнодорожная, д. 16 9 2 мая 2006 года IV.2014 IV.2014 21 21 507,80 8 5 3 507,80 306,00 201,80 17335738,85 17309818,42 11,95 0,00 25908,48 0,00
21. ул. Железнодорожная, д. 18 13 2 мая 2006 года IV.2014 IV.2017 31 31 462,80 12 8 4 450,50 291,20 159,30 15198007,31 15173410,45 10,49 0,00 24586,37 0,00
22. ул. Железнодорожная, д. 22 1 18 сентября 2006 года IV.2014 IV.2014 15 15 380,20 5 1 4 308,20 66,30 241,90 10487606,00 10487598,76 7,24 0,00 0,00 0,00
23. ул. Колхозная, д. 31 48 9 сентября 2009 года IV.2014 III.2017 6 3 86,70 1 0 1 21,00 0,00 21,00 757740,00 694870,26 0,48 0,00 62869,26 0,00
24. ул. Колхозная, д. 33 49 9 сентября 2009 года IV.2014 III.2017 24 2 207,00 1 1 0 25,80 25,80 0,00 906520,00 850479,99 0,59 0,00 56039,42 0,00
25. ул. Котовского, д. 14 3 18 сентября 2006 года IV.2014 III.2017 27 4 490,10 1 1 0 77,50 77,50 0,00 262682,00 2626830,18 1,82 0,00 0,00 0,00
26. ул. Котовского, д. 26 8 18 сентября 2006 года IV.2014 IV.2014 25 25 436,10 8 3 5 436,10 166,20 269,90 15032795,23 15032241,22 10,38 0,00 543,63 0,00
27. ул. Котовского, д. 28 9 18 сентября 2006 года IV.2014 III.2017 28 2 523,30 1 0 1 52,00 0,00 52,00 1781554,00 1781552,77 1,23 0,00 0,00 0,00
28. ул. Котовского, д. 32 19 18 сентября 2006 года IV.2014 III.2017 18 12 105,40 2 0 2 52,50 0,00 52,50 1813040,00 1779701,54 1,23 0,00 33337,23 0,00
29. ул. Котовского, д. 33 10 18 сентября 2006 года IV.2014 III.2017 20 1 491,90 1 1 0 51,00 51,00 0,00 1747300,00 1747298,79 1,21 0,00 0,00 0,00
30. ул. Котовского, д. 51 80 11 ноября 2009 года IV.2014 III.2017 5 2 157,30 2 1 1 48,60 27,10 21,50 1708808,07 1603104,80 1,10 0,00 105702,17 0,00
31. ул. Ледяная, д. 20 21 18 сентября 2006 года IV.2014 III.2017 11 5 126,20 1 1 0 19,30 19,30 0,00 944580,00 662922,96 0,46 0,00 281656,58 0,00
32. ул. Ленина, д. 13 8 17 апреля 2006 года IV.2014 III.2017 1 1 161,90 1 0 1 51,10 0,00 51,10 1813040,00 1764691,05 1,22 0,00 48347,73 0,00
33. ул. Ленина, д. 15 24 26 августа 2009 года IV.2014 III.2017 9 9 84,70 2 1 1 84,70 56,90 27,80 3492524,00 2904815,17 2,01 0,00 587706,82 0,00
34. ул. Ленина, д. 153 124 9 сентября 2009 года IV.2014 III.2017 26 5 483,60 1 1 0 53,00 53,00 0,00 1605440,00 1605438,89 1,11 0,00 0,00 0,00
35. ул. Ленина, д. 155 27 26 августа 2009 года IV.2014 III.2017 32 27 449,90 13 8 5 417,00 258,10 158,90 14308299,58 14148371,20 9,76 0,00 159918,62 0,00
36. ул. Ленина, д. 157 14 4 августа 2009 года IV.2014 IV.2014 38 38 387,80 12 11 1 387,80 356,20 31,60 13484864,17 13227618,42 9,13 0,00 257236,62 0,00
37. ул. Ленина, д. 159 28 26 августа 2009 года IV.2014 IV.2014 15 15 365,80 9 8 1 312,90 275,20 37,70 10636132,73 10549967,38 7,28 0,00 86158,07 0,00
38. ул. Ленина, д. 159А 29 26 августа 2009 года IV.2014 III.2017 28 28 491,20 10 4 6 457,00 224,50 232,50 15633699,25 15609468,69 10,78 0,00 24219,78 0,00
39. ул. Ленина, д. 161 37 15 июня 2010 года IV.2014 IV.2014 30 30 425,50 12 7 5 425,50 252,80 172,70 14350696,00 13837041,16 9,56 0,00 513645,28 0,00
40. ул. Ленина, д. 161А 3 28 января 2009 года IV.2014 IV.2014 24 24 507,40 10 8 2 507,40 376,70 130,70 17331829,42 17326061,47 11,96 0,00 5755,99 0,00
41. ул. Ленина, д. 56 6 17 апреля 2006 года IV.2014 III.2017 18 8 204,40 2 2 0 58,20 58,20 0,00 2025830,00 2013718,61 1,39 0,00 12110,00 0,00
42. ул. Ленина, д. 58 25 26 августа 2009 года IV.2014 IV.2014 7 7 94,40 3 1 2 66,50 16,80 49,70 2345467,81 2226702,64 1,53 0,00 118763,64 0,00
43. ул. Ленина, д. 9 23 26 августа 2009 года IV.2014 I.2017 6 6 191,00 4 3 1 93,00 79,10 13,90 3721922,00 3211447,87 2,22 0,00 510471,91 0,00
44. ул. Мастерская, д. 7 56 9 сентября 2009 года IV.2014 III.2017 12 2 173,30 1 1 0 53,00 53,00 0,00 1807504,00 1807502,75 1,25 0,00 0,00 0,00
45. ул. Маяковского, д. 2А 38 15 июня 2010 года IV.2014 III.2017 6 2 443,90 1 0 1 65,30 0,00 65,30 2228156,89 2227546,46 1,54 0,00 608,89 0,00
46. ул. Маяковского, д. 37 10 28 января 2009 года IV.2014 IV.2014 5 5 110,10 1 0 1 45,20 0,00 45,20 1550772,00 1550770,93 1,07 0,00 0,00 0,00
47. ул. Маяковского, д. 4 108 8 декабря 2009 года IV.2014 III.2017 14 6 536,70 4 2 2 216,40 112,20 104,20 7359766,00 7359760,92 5,08 0,00 0,00 0,00
48. ул. Мелькомбинат, д. 19 108 2 декабря 2009 года IV.2014 III.2017 33 17 469,00 4 0 4 219,20 0,00 2119,20 7482438,27 7481898,83 5,17 0,00 534,27 0,00
49. ул. Мелькомбинат, д. 20 46 15 июля 2010 года IV.2014 III.2017 20 2 487,30 1 0 1 56,80 0,00 56,80 1926528,00 1926526,67 1,33 0,00 0,00 0,00
50. ул. Мелькомбинат, д. 25 63 23 сентября 2009 года IV.2014 III.2017 42 6 498,10 4 3 1 78,80 63,80 15,00 3255860,00 2360973,96 1,63 0,00 894884,41 0,00
51. ул. Мелькомбинат, д. 26 6 16 ноября 2006 года IV.2014 III.2017 26 4 390,20 1 0 1 22,60 0,00 22,60 946656,00 781959,46 0,54 0,00 164696,00 0,00
52. ул. Набережная, д. 123, кор. А 60 7 декабря 2010 года IV.2014 III.2017 12 3 182,40 1 0 1 40,50 0,00 40,50 1372582,00 1372581,05 0,95 0,00 0,00 0,00
53. ул. Набережная, д. 123, кор. В 50 15 июля 2010 года IV.2014 III.2017 12 1 164,60 1 0 1 21,40 0,00 21,40 895794,00 740439,49 0,51 0,00 155354,00 0,00
54. ул. Набережная, д. 123, кор. Д 121 23 декабря 2009 года IV.2014 III.2017 4 3 46,30 1 0 1 26,70 0,00 26,70 930740,00 908287,31 0,63 0,00 22452,06 0,00
55. ул. Набережная, д. 219 4 25 декабря 2006 года IV.2014 III.2017 3 2 576,30 2 0 2 71,80 0,00 71,80 2521994,00 2318771,60 1,60 0,00 203220,80 0,00
56. ул. Никольское шоссе, д. 37 39 2 сентября 2009 года IV.2014 IV.2014 22 22 451,90 10 3 7 392,40 118,40 274,00 13369988,14 13206608,66 9,14 0,00 103370,34 0,00
57. ул. Никольское шоссе, д. 39 40 2 сентября 2009 года IV.2014 III.2017 25 10 440,60 6 5 1 260,90 191,90 69,00 9020996,74 8862406,48 6,12 0,00 158584,14 0,00
58. ул. Никольское шоссе, д. 41 41 2 сентября 2009 года IV.2014 I.2017 26 26 403,50 8 4 4 403,50 163,70 239,80 13715392,36 13692594,53 9,47 0,00 22788,36 0,00
59. ул. Никольское шоссе, д. 45 42 2 сентября 2009 года IV.2014 IV.2014 20 20 463,20 7 6 1 408,80 350,20 58,60 14105460,11 14104890,00 9,74 0,00 560,37 0,00
60. ул. Никольское шоссе, д. 47 43 2 сентября 2009 года IV.2014 IV.2014 27 27 474,60 10 8 2 394,30 325,70 68,60 13369108,34 13331936,43 9,20 0,00 37162,71 0,00
61. ул. Никольское шоссе, д. 51 44 2 сентября 2009 года IV.2014 IV.2014 16 16 490,54 9 5 4 448,70 280,50 168,20 15333424,79 15332774,59 10,57 0,00 639,63 0,00
62. ул. Подгорная, д. 18, кор. А 13 18 сентября 2006 года IV.2014 I.2017 11 11 493,50 6 4 2 387,10 249,30 137,80 13308830,20 13291264,51 9,17 0,00 17556,52 0,00
63. ул. Подгорная, д. 18, кор. Б 24 18 сентября 2006 года IV.2014 III.2017 22 2 489,80 1 1 0 57,80 57,80 0,00 1959052,00 1959050,65 1,35 0,00 0,00 0,00
64. ул. Подгорная, д. 20 15 18 сентября 2006 года IV.2014 IV.2014 21 21 483,10 8 6 2 483,10 345,40 137,70 16495488,36 16494846,62 11,38 0,00 630,36 0,00
65. ул. Подгорная, д. 21 16 18 сентября 2006 года IV.2014 III.2017 38 38 472,20 11 4 7 472,20 174,40 297,80 16127406,00 16069266,89 11,11 0,00 58128,00 0,00
66. ул. Подгорная, д. 22 1 17 июля 2006 года IV.2014 I.2017 18 18 468,10 7 4 3 416,00 230,10 185,90 13799444,25 13798816,47 9,53 0,00 618,25 0,00
67. ул. Подгорная, д. 24 2 17 июля 2006 года IV.2014 IV.2014 25 25 490,30 8 2 6 490,30 137,00 353,30 16621313,01 16620670,22 11,48 0,00 631,31 0,00
68. ул. Подгорная, д. 25 12 2 мая 2006 года IV.2014 III.2017 21 17 481,70 8 6 2 306,40 235,70 70,70 10497342,19 10465334,47 7,23 0,00 32000,49 0,00
69. ул. Подгорная, д. 27 3 17 июля 2006 года IV.2014 I.2017 22 22 465,60 8 4 4 399,40 172,80 226,60 13512902,99 13495593,68 9,31 0,00 17300,00 0,00
70. ул. Подгорная, д. 29 4 17 июля 2006 года IV.2014 IV.2014 33 33 477,80 11 6 5 437,10 209,80 227,30 14942010,00 14802676,10 10,23 0,00 139323,67 0,00
71. ул. Подгорная, д. 31 3 17 июля 2006 года IV.2014 IV.2014 29 29 519,10 13 6 7 519,10 233,00 286,10 17638826,54 17581459,42 12,15 0,00 57354,97 0,00
72. ул. Подгорная, д. 33 1 2 мая 2006 года IV.2014 I.2017 26 26 465,30 11 6 5 465,30 265,40 199,90 15899676,36 15840194,87 10,93 0,00 59470,56 0,00
73. ул. Пролетарская, д. 67 6 17 июля 2006 года IV.2014 III.2017 20 3 564,50 2 1 1 130,20 72,10 58,10 4454750,00 4284634,84 2,96 0,00 170112,20 0,00
74. ул. Пролетарская, д. 69 7 17 июля 2006 года IV.2014 III.2017 27 10 646,40 3 2 1 170,40 103,60 66,80 6005522,00 5756845,07 3,98 0,00 248672,95 0,00
75. ул. Пролетарская, д. 73 9 17 июля 2006 года IV.2014 III.2017 19 3 531,80 1 1 0 51,40 51,40 0,00 1819960,00 1756070,58 1,21 0,00 63888,21 0,00
76. ул. Пролетарская, д. 79 12 17 июля 2006 года IV.2014 III.2017 21 12 531,70 6 3 3 353,00 189,40 163,60 12090742,21 12089577,66 8,34 0,00 1156,21 0,00
77. ул. Путейская, д. 21 19 11 августа 2009 года IV.2014 III.2017 13 13 409,60 7 2 5 352,20 100,50 251,70 11525260,00 11508131,51 7,95 0,00 17120,54 0,00
78. ул. Путейская, д. 23 123 23 декабря 2009 года IV.2014 IV.2014 39 39 532,20 14 3 11 495,70 97,70 398,00 16791756,31 16700880,16 11,52 0,00 90864,63 0,00
79. ул. Северная, д. 18 15 17 июля 2006 года IV.2014 I.2017 14 14 415,20 7 4 3 370,30 217,80 152,50 12479182,00 12479173,37 8,63 0,00 0,00 0,00
80. ул. Северная, д. 20 105 8 декабря 2009 года IV.2014 IV.2014 19 19 856,00 11 7 4 428,30 251,70 176,60 13862490,00 13862480,43 9,57 0,00 0,00 0,00
81. ул. Северная, д. 22 106 8 декабря 2009 года IV.2014 I.2017 13 8 439,50 8 7 1 280,60 242,90 37,70 9521920,00 9503653,51 6,56 0,00 18259,93 ОД)
82. ул. Скорикова, д. 31 102 2 декабря 2009 года IV.2014 I.2017 16 16 281,70 7 5 2 248,30 175,10 73,20 8560390,32 8526130,44 5,88 0,00 34254,00 0,00
83. ул. Сосновая, д. 11 8 18 сентября 2006 года IV.2014 III.2017 10 3 184,10 1 1 0 48,40 48,40 0,00 1660454,00 1660452,86 1,14 0,00 0,00 0,00
84. ул. Транспортная, д. 22 7 23 июня 2006 года IV.2014 I.2017 30 4 475,10 2 1 1 46,60 20,40 26,20 1650407,58 1544484,72 1,07 0,00 105921,79 0,00
85. ул. Транспортная, д. 24 8 23 июня 2006 года IV.2014 III.2017 24 3 537,80 2 1 1 49,40 28,00 21,40 1905919,78 1611231,27 1,12 0,00 294687,39 0,00
86. ул. Транспортная, д. 3 16 17 июля 2006 года IV.2014 III.2017 29 3 527,90 3 3 0 80,50 80,50 0,00 3088437,35 2693297,55 1,86 0,00 395137,94 0,00
87. ул. Урицкого, д. 31 92 2 декабря 2009 года IV.2014 III.2017 17 1 331,80 1 0 1 28,60 0,00 28,60 989560,00 989559,32 0,68 0,00 0,00 0,00
88. ул. Шевченко, д. 100 36 2 декабря 2009 года IV.2014 III.2017 15 3 270,30 1 0 1 28,00 0,00 28,00 968454,00 968453,33 0,67 0,00 0,00 0,00
89. ул. Шевченко, д. 108 3 23 июня 2006 года IV.2014 III.2017 13 3 257,10 1 0 1 28,20 0,00 28,20 982640,00 975719,33 0,67 0,00 6920,00 0,00
90. ул. Шевченко, д. 67 35 2 сентября 2009 года IV.2014 III.2017 7 5 101,30 2 0 2 48,40 0,00 48,40 1675332,00 1499453,70 1,04 0,00 175877,26 0,00
Итого по муниципальному образованию город Благовещенск X X X X 1446 1028 20081,90 372 142 230 15028,40 5631,50 9396,90 592617177,31 500762631,51 354,60 0,00 91854191,00 0,00
91. пер. Индустриальный, д. 7 126 20 сентября 2006 года IV.2014 IV.2014 10 10 92,10 2 1 1 92,10 38,60 53,50 4668507,64 3149872,99 2,17 0,00 1518632,48 0,00
92. пер. Релочный, д. 17/А 416 1 ноября 2006 года III.2015 III.2017 8 4 135,70 2 1 1 80,00 46,30 33,70 2655250,68 2498404,73 1,86 0,00 156844,09 0,00
93. пер. Релочный, д. 21А1 402 1 ноября 2006 года III.2015 III.2017 6 4 103,00 1 0 1 51,80 0,00 51,80 1669524,30 1649679,60 1,23 0,00 19843,47 0,00
94. пер. Релочный, д. 22 414 1 ноября 2006 года III.2015 III.2017 15 5 242,60 1 0 1 55,80 0,00 55,80 1777492,39 1777067,99 1,32 0,00 423,08 0,00
95. пер. Речной, д. 9/3 52 6 июня 2007 года III.2015 III.2017 6 4 91,10 1 0 1 45,10 0,00 45,10 1825265,88 1436304,06 1,07 0,00 388960,75 0,00
96. пер. Технический, д. 68/Б 220 21 сентября 2006 года III.2015 IV.2015 11 11 114,10 4 2 2 114,10 56,50 57,60 4142012,97 3766725,26 2,71 0,00 375285,00 0,00
97. пер. Технический, д. 68/В 222 21 сентября 2006 года IV.2014 IV.2014 6 6 116,80 3 2 1 116,80 57,60 59,20 4557385,36 3994627,19 2,76 0,00 562755,41 0,00
98. пер. Технический, д. 68Г 223 21 сентября 2006 года IV.2014 III.2017 8 8 117,30 4 3 1 117,30 87,40 29,90 4221960,70 4007965,43 2,76 0,00 213992,51 0,00
99. ул. 50 лет Октября, д. 100 288 22 сентября 2006 года III.2015 III.2017 26 15 435,40 7 3 4 208,50 68,60 139,90 7635983,57 6872463,07 4,93 0,00 763515,57 0,00
100. ул. 50 лет Октября, д. 103/3 453 1 ноября 2006 года III.2015 IV.2015 28 28 342,50 8 1 7 342,50 51,70 290,80 12500324,27 11467287,81 8,10 0,00 1033028,36 0,00
101. ул. 50 лет Октября, д. 103/5 452 1 ноября 2006 года III.2015 IV.2015 16 16 336,90 8 5 3 336,90 208,90 128,00 12616980,07 11425681,18 7,96 0,00 1191290,93 0,00
102. ул. 50 лет Октября, д. 103/7 456 1 ноября 2006 года IV.2014 IV.2014 23 23 346,20 8 3 5 346,20 123,00 223,20 12581854,45 11840239,16 8,18 0,00 741607,11 0,00
103. ул. 50 лет Октября, д. 103/9 455 1 ноября 2006 года III.2015 IV.2015 25 25 343,30 8 3 5 343,30 114,90 228,40 13034803,13 11617499,88 8,10 0,00 1417295,15 0,00
104. ул. Амурская, д. 237А 317 22 сентября 2006 года III.2015 III.2017 17 17 243,20 6 5 1 243,20 226,40 16,80 9879153,82 8272393,10 5,75 0,00 1606754,97 0,00
105. ул. Амурская, д. 353 102 20 сентября 2006 года IV2014 IV.2014 6 6 102,80 2 1 1 102,80 50,60 52,20 4594083,15 3515819,13 2,43 0,00 1078261,59 0,00
106. ул. Амурская, д. 6 593 2 ноября 2006 года IV.2014 IV.2014 11 11 95,60 2 0 2 95,60 0,00 95,60 3721224,50 3269574,99 2,26 0,00 451647,25 0,00
107. ул. Амурская, д. 65А 639 2 ноября 2006 года III.2015 III.2017 7 4 120,20 1 0 1 51,80 0,00 51,80 1755198,09 1649679,60 1,23 0,00 105517,26 0,00
108. ул. Белогорская, д. 27/3 537 1 ноября 2006 года IV.2014 IV.2014 5 5 97,60 3 2 1 97,60 64,80 32,80 4249055,33 3337976,13 2,31 0,00 911076,89 0,00
109. ул. Белогорская, д. 27/7 496 1 ноября 2006 года III.2015 IV.2015 15 15 347,20 6 2 4 347,20 121,60 225,60 13119202,75 11395036,13 8,21 0,00 1724158,41 0,00
110. ул. Белогорская, д. 27/9 47 6 июня 2007 года III.2015 IV.2015 12 12 229,90 5 0 5 229,90 0,00 229,90 8297770,28 7619833,24 5,44 0,00 677931,60 0,00
111. ул. Белогорская, д. 29 497 1 ноября 2006 года III.2015 III.2017 14 14 287,60 6 2 4 287,60 89,20 198,40 11698223,42 9736533,29 6,80 0,00 1961683,33 0,00
112. ул. Б.Хмельницкого, д. 12/А 303 22 сентября 2006 года III.2015 III.2017 26 26 264,50 6 3 3 264,50 171,30 93,20 9926130,63 8932379,12 6,26 0,00 993745,25 0,00
113. ул. Б.Хмельницкого, д. 17/А 301 22 сентября 2006 года IV.2014 IV.2014 30 30 163,80 5 2 3 163,80 70,70 93,10 9063325,22 5602054,23 3,87 0,00 3461267,14 0,00
114. ул. Б.Хмельницкого, д. 30/1 297 22 сентября 2006 года IV.2014 III.2017 1 1 117,20 1 1 0 49,90 49,90 0,00 1931607,04 1706608,70 1,18 0,00 224997,16 0,00
115. ул. Зейская, д. 224Б 323 22 сентября 2006 года III.2015 III.2017 18 18 161,20 4 3 1 161,20 121,70 39,50 7730668,73 5420170,32 3,81 0,00 2310494,60 0,00
116. ул. Зейская, д. 224/В 289 22 сентября 2006 года III.2015 III.2017 17 17 164,90 4 3 1 164,90 139,60 25,30 7962759,66 5311129,23 3,91 0,00 2651626,52 0,00
117. ул. Зейская, д. 246/А 409 1 ноября 2006 года III.2015 IV.2015 50 50 959,90 20 10 10 959,90 498,60 461,30 36563050,04 32175589,62 22,59 0,00 4387437,83 0,00
118. ул. Зейская, д. 249/А 411 1 ноября 2006 года IV.2014 III.2017 17 17 192,20 8 2 6 192,20 57,80 134,40 7818001,15 6557618,29 4,53 0,00 1260378,33 0,00
119. ул. Зейская, д. 26 674 3 ноября 2006 года III.2015 III.2017 24 3 284,80 1 0 1 30,30 0,00 30,30 966616,99 964967,03 0,72 0,00 1649,24 0,00
120. ул. Зейская, д. 51/1 17 10 апреля 2009 года III.2015 III.2017 27 8 319,70 3 0 3 87,30 0,00 87,30 3825376,43 2849679,15 2,07 0,00 975695,21 0,00
121. ул. Калинина, д. 15 359 22 сентября 2006 года III.2015 III.2017 12 12 197,60 5 2 3 197,60 86,70 110,90 726984,21 6642713,21 4,67 0,00 627116,33 0,00
122. ул. Калинина, д. 35А4 353 22 сентября 2006 года III.2015 III.2017 24 24 244,10 8 3 5 244,10 117,40 126,70 10247187,89 8208799,11 5,78 0,00 2038383,00 0,00
