Постановление Главы Администрации Амурской области от 10.12.1998 № 580

"О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 1998 ГОДУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ПРЕДПРИЯТИЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ОТСРОЧКИ (РАССРОЧКИ) ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЛАТЕЖАМ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ И ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТЫ" (ред. от 05.02.99)

                  ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                        от 10 декабря 1998 г. N 580
             О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 1998 ГОДУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
             ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ПРЕДПРИЯТИЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ
              АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ОТСРОЧКИ (РАССРОЧКИ)
             ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЛАТЕЖАМ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
                            И ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТЫ    (В редакции Постановления Главы Администрации Амурской области
  
                             от 05.02.99 г. N 70)
  
  
          Во исполнение    Постановления    Правительства    Российской
     Федерации от 2 октября 1998 г.  N 1147 "О  предоставлении  в  1998
     году  сельскохозяйственным  товаропроизводителям,  предприятиям  и
     организациям  агропромышленного  комплекса  отсрочки   (рассрочки)
     погашения  задолженности  по  платежам  в федеральный бюджет " и в
     целях    создания    условий    для    финансового    оздоровления
     сельскохозяйственных     товаропроизводителей,    предприятий    и
     организаций агропромышленного комплекса области постановляю:
          1. Утвердить           Перечень          сельскохозяйственных
     товаропроизводителей,  предприятий и организаций агропромышленного
     комплекса,   имеющих  приоритетное  право  на  получение  отсрочки
     (рассрочки) погашения задолженности по платежам  в  федеральный  и
     областной бюджеты (приложение N 1).
          2. Отсрочить (рассрочить) на 5  лет  погашение  задолженности
     сельскохозяйственных     товаропроизводителей,    предприятий    и
     организаций агропромышленного комплекса в сумме 36,9 млн.  руб. по
     платежам в федеральный бюджет и в сумме 12,4 млн. руб. по платежам
     в областной бюджет, включая штрафы и пени, с даты принятия решения
     о   предоставлении   отсрочки   (рассрочки)  и  началом  погашения
     указанного долга с 1 января  2000  г.  равными  долями  с  уплатой
     процентов  по  обслуживанию  отсроченного  (рассроченного) долга в
     размере 5 процентов годовых.
          3. Установить,   что   решение   о   предоставлении  отсрочки
     (рассрочки)    погашения    задолженности     сельскохозяйственным
     товаропроизводителям,       предприятиям       и      организациям
     агропромышленного  комплекса  по  платежам  в   областной   бюджет
     принимается  налоговым  органом по месту регистрации организации в
     соответствии  с  перечнем  должников  в  федеральный  и  областной
     бюджеты (приложение N 1).
          4. Установить срок подачи заявок на  предоставление  отсрочки
     (рассрочки)  погашения  задолженности  по платежам в федеральный и
     областной  бюджеты   до   21   декабря   1998   года.   В   случае
     непредставления   отдельными   предприятиями  к  указанному  сроку
     необходимых   документов   предоставить   право    государственным
     налоговым  инспекциям  по  месту  оформления  отсрочки (рассрочки)
     оформление отсрочки (рассрочки) в пределах установленного лимита в
     федеральный    и    областной    бюджеты   предприятиям   АПК   из
     первоначального перечня,  направленного им  ранее  Государственной
     налоговой инспекцией по Амурской области.
          5. Утвердить   Порядок    предоставления    в    1998    году
     сельскохозяйственным    товаропроизводителям,    предприятиям    и
     организациям  агропромышленного  комплекса  отсрочки   (рассрочки)
     погашения  задолженности  по  обязательным  платежам  в  областной
     бюджет (приложение N 2).
          6. Установить,    что   действие   настоящего   Постановления
     распространяется  на  сельскохозяйственных   товаропроизводителей,
     предприятия   и   организации   агропромышленного   комплекса,  за
     исключением организаций,  в отношении  которых  в  соответствии  с
     Федеральным  законом "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание
     законодательства  Российской  Федерации,   1998 г., N 2,  ст  222)
     возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве),
     а также организаций, производящих подакцизные товары.
          7. Рекомендовать   органам   исполнительной  власти  местного
     самоуправления   принять   аналогичный   порядок    предоставления
     сельхозтоваропроизводителям,   предприятиям   и  организациям  АПК
     отсрочек (рассрочек) погашения задолженности по платежам в местные
     бюджеты,   одновременно  с  предоставлением  отсрочки  (рассрочки)
     погашения задолженности по обязательным платежам в  федеральный  и
     областной бюджеты.
          8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить
     на комитет экономики администрации Амурской области.
                                                    Глава Администрации
                                                       Амурской области
                                                          А.Н.БЕЛОНОГОВ
                                                         Приложение N 1
                                                        к постановлению
                                                    Главы Администрации
                                                       Амурской области
                                            от 10 декабря 1998 г. N 580
                                  ПЕРЕЧЕНЬ
  
                   СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ,
             ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА,
                   КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЕНА ОТСРОЧКА (РАССРОЧКА)
               ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЛАТЕЖАМ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
                        И ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТЫ В 1998 ГОДУ
  
  
         (В  редакции  Постановления  Главы Администрации Амурской областиот 05.02.99 г. N 70)
  
  
       
                                                              (тыс. руб.)
       +------------------------------------------------------------------------------------+
       ¦ОПФ ¦Наименование организации      ¦Задолженность в         ¦Задолженность в        ¦
       ¦    ¦                              ¦федеральный бюджет      ¦областной бюджет       ¦
       ¦    ¦                              +------------------------+-----------------------¦
       ¦    ¦                              ¦Всего  ¦Недоимка¦Пени,  ¦Всего  ¦Недоимка¦Пени, ¦
       ¦    ¦                              ¦       ¦        ¦штрафы ¦       ¦        ¦штрафы¦
       +----+------------------------------+-------+--------+-------+-------+--------+------¦
       ¦    ¦Благовещенск                  ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
       ¦    ¦                              ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
       ¦ОАО ¦"Благовещенский маслобойный   ¦51,3   ¦0,0     ¦51,3   ¦20,0   ¦9,8     ¦10,2  ¦
       ¦    ¦завод"                        ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
       ¦ОАО ¦"Благхлебокомбинат"           ¦160,2  ¦132,2   ¦28,0   ¦202,2  ¦165,4   ¦36,8  ¦
       ¦АООТ¦"Благовещенская тароремонтная ¦111,8  ¦83,0    ¦28,8   ¦50,2   ¦5,3     ¦44,9  ¦
       ¦    ¦фабрика"                      ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
       ¦ГУП ¦"Амурское племобъединение"    ¦46,1   ¦29,3    ¦16,8   ¦10,6   ¦8       ¦2,6   ¦
       ¦    ¦АТП-2 ОАО "Амурагропромстрой" ¦1259,8 ¦808,4   ¦451,4  ¦691,8  ¦458,8   ¦233   ¦
       ¦ОАО ¦"Амурагропромстрой"           ¦120,2  ¦108,8   ¦11,4   ¦71,6   ¦58,4    ¦13,2  ¦
       ¦ОАО ¦"Амурпиво"                    ¦352,1  ¦0       ¦352,1  ¦842,1  ¦0       ¦842,1 ¦
       ¦    ¦Амуроблпотребсоюз             ¦81     ¦0       ¦81     ¦11     ¦0       ¦11    ¦
       ¦    ¦                              ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
       ¦    ¦Итого                         ¦2182,5 ¦1161,7  ¦1020,8 ¦1899,5 ¦705,7   ¦1193,8¦
       ¦    ¦                              ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
       ¦    ¦Белогорск                     ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
       ¦    ¦                              ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
       ¦ТОО ¦"Низинное"                    ¦60,1   ¦32,8    ¦27,3   ¦33,2   ¦28,3    ¦4,9   ¦
       ¦АООТ¦"Белогорский мясокомбинат"    ¦445    ¦425     ¦20     ¦451,0  ¦414,0   ¦37,0  ¦
       ¦АООТ¦"Амурконсервпром"             ¦300,0  ¦270,0   ¦30,0   ¦192,0  ¦144,0   ¦48,0  ¦
       ¦ОАО ¦"Белогорская макаронная       ¦65,0   ¦31,0    ¦34,0   ¦112,0  ¦91,0    ¦21,0  ¦
       ¦    ¦фабрика"                      ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
       ¦ОАО ¦"Белогорская кондитерская     ¦816,0  ¦609,0   ¦207,0  ¦210,0  ¦135,0   ¦75,0  ¦
       ¦    ¦фабрика"                      ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
       ¦АООТ¦"Белогорский хлеб"            ¦218,0  ¦201,0   ¦17,0   ¦49,0   ¦45,0    ¦4,0   ¦
       ¦ОАО ¦"Амурагроснаб" (Киргизов)     ¦686,0  ¦459,0   ¦227,0  ¦164,0  ¦122,0   ¦42,0  ¦
       ¦ОАО ¦"Белогорскагропромснаб"       ¦653,0  ¦452,0   ¦201,0  ¦247,0  ¦141,0   ¦106,0 ¦
       ¦    ¦Белогорское РЭП               ¦363,4  ¦285,7   ¦77,7   ¦104,0  ¦74,1    ¦29,9  ¦
       ¦    ¦МПМК-1 филиал ОАО             ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
       ¦    ¦"Амурагропромстрой"           ¦1074   ¦793     ¦281    ¦895    ¦720     ¦175   ¦
       ¦ОАО ¦"Белогорскагропромстрой"      ¦84,0   ¦65,0    ¦19,0   ¦144,0  ¦117,0   ¦27,0  ¦
       ¦    ¦                              ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
       ¦    ¦Итого                         ¦4764,5 ¦3623,5  ¦1141,0 ¦2601,2 ¦2031,4  ¦569,8 ¦
       ¦    ¦                              ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
       ¦    ¦Райчихинск                    ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
       ¦    ¦                              ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
       ¦АООТ¦"Райчихинский молзавод"       ¦16,9   ¦11,1    ¦5,8    ¦6,5    ¦4,9     ¦1,6   ¦
       ¦ОАО ¦"Райчихинский мясокомбинат"   ¦0,8    ¦0,0     ¦0,8    ¦0,2    ¦0,0     ¦0,2   ¦
       ¦МП  ¦"Хлебокомбинат" п. Прогресс   ¦94,8   ¦83,3    ¦11,5   ¦26,1   ¦22,4    ¦3,7   ¦
       ¦    ¦                              ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
       ¦    ¦Итого                         ¦112,5  ¦94,4    ¦18,1   ¦32,8   ¦27,3    ¦5,5   ¦
       ¦    ¦                              ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
       ¦    ¦Свободный                     ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
       ¦    ¦                              ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
       ¦ОАО ¦"Свободненский мясокомбинат"  ¦0      ¦0       ¦0      ¦0      ¦0       ¦0     ¦
       ¦    ¦                              ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
       ¦    ¦Итого                         ¦0      ¦0       ¦0      ¦0      ¦0       ¦0     ¦
       ¦    ¦                              ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
       ¦    ¦Шимановский район             ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
       ¦    ¦                              ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
       ¦ТОО ¦"Кумарское"                   ¦217,3  ¦162,7   ¦54,6   ¦41,3   ¦30,8    ¦10,5  ¦
       ¦ТОО ¦"Ушаковское"                  ¦82,1   ¦68,6    ¦13,5   ¦30,6   ¦25,1    ¦5,5   ¦
       ¦ТОО ¦"Шимановское"                 ¦113,2  ¦93,7    ¦19,5   ¦37,7   ¦29,4    ¦8,3   ¦
       ¦ТОО ¦"Воскресеновское"             ¦163,8  ¦130,1   ¦33,7   ¦42,0   ¦33,5    ¦8,5   ¦
       ¦ТОО ¦"Малиновское"                 ¦31,9   ¦17,6    ¦14,3   ¦9,4    ¦6       ¦3,4   ¦
       ¦СПК ¦"Георгиевский"                ¦67,8   ¦54,3    ¦13,5   ¦30,8   ¦25,2    ¦5,6   ¦
       ¦ТОО ¦"Беловежское"                 ¦32,5   ¦24,3    ¦8,2    ¦6,7    ¦5,2     ¦1,5   ¦
       ¦АО  ¦"Молоко"                      ¦149,2  ¦113,4   ¦35,8   ¦12,1   ¦9,8     ¦2,3   ¦
       ¦    ¦РТП с БС                      ¦361,4  ¦293,8   ¦67,6   ¦131,9  ¦110,1   ¦21,8  ¦
       ¦    ¦                              ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
       ¦    ¦Итого                         ¦1219,2 ¦958,5   ¦260,7  ¦342,5  ¦275,1   ¦67,4  ¦
       ¦    ¦                              ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
       ¦    ¦Архаринский район             ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
       ¦    ¦                              ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
       ¦П/Х ¦"Грибовское"                  ¦138,4  ¦94      ¦44,4   ¦4,0    ¦2,9     ¦1,1   ¦
       ¦АО  ¦"Агропромснаб"                ¦223,7  ¦171     ¦52,7   ¦19,0   ¦16,4    ¦2,6   ¦
       ¦ПСК ¦"Богучанское"                 ¦119,2  ¦56,6    ¦62,6   ¦13,7   ¦11,1    ¦2,6   ¦
       ¦П/Х ¦"Ерахтинское"                 ¦38,4   ¦10,1    ¦28,3   ¦6,4    ¦4,2     ¦2,2   ¦
       ¦ЗАО ¦"Амур"                        ¦151,2  ¦95,5    ¦55,7   ¦16,3   ¦12,7    ¦3,6   ¦
       ¦ЗАО ¦"Домиканское"                 ¦57,5   ¦55,7    ¦1,8    ¦12,5   ¦3,8     ¦8,7   ¦
       ¦ТОО ¦"Заря"                        ¦125,2  ¦96,7    ¦28,5   ¦8,5    ¦3,9     ¦4,6   ¦
       ¦С/З ¦"Кундурский"                  ¦51     ¦25,5    ¦25,5   ¦6      ¦3,9     ¦2,1   ¦
       ¦ПСК ¦"Ленинское"                   ¦139,2  ¦139,2   ¦0      ¦16     ¦7,4     ¦8,6   ¦
       ¦ТОО ¦"Победа"                      ¦82,1   ¦79,4    ¦2,7    ¦12,9   ¦6       ¦6,9   ¦
       ¦ПСК ¦"Целинный"                    ¦247,2  ¦243,4   ¦3,8    ¦51,2   ¦26      ¦25,2  ¦
       ¦ЗАО ¦"Юность"                      ¦0,9    ¦0       ¦0,9    ¦0      ¦0       ¦0     ¦
       ¦ОАО ¦"Архаринский маслозавод"      ¦19,1   ¦0       ¦19,1   ¦0,7    ¦0,7     ¦0     ¦
       ¦    ¦                              ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
       ¦    ¦Итого                         ¦1393,1 ¦1067,1  ¦326,0  ¦167,2  ¦99,0    ¦68,2  ¦
       ¦    ¦                              ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
       ¦    ¦Белогорский район             ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
       ¦    ¦                              ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
       ¦ЗАО ¦"Васильевское"                ¦345,1  ¦276,7   ¦68,4   ¦25,3   ¦15,8    ¦9,5   ¦
       ¦ТОО ¦"Озерянское"                  ¦70,7   ¦40,0    ¦30,7   ¦24,7   ¦16,5    ¦8,2   ¦
       ¦АОЗТ¦"Юбилейное"                   ¦633,1  ¦422,6   ¦210,5  ¦74,1   ¦54,6    ¦19,5  ¦
       ¦ТОО ¦"Россия"                      ¦70,8   ¦54,2    ¦16,6   ¦5,6    ¦4,1     ¦1,5   ¦
       ¦    ¦Колхоз "Светиловский"         ¦170,5  ¦111,8   ¦58,7   ¦23,0   ¦16,5    ¦6,5   ¦
       ¦ОАО ¦"Лохвицкое РТП"               ¦24,9   ¦14,6    ¦10,3   ¦180,2  ¦155,0   ¦25,2  ¦
       ¦ОАО ¦"Возжаевское ССК"             ¦457,9  ¦258,3   ¦199,6  ¦192,2  ¦143,9   ¦48,3  ¦
       ¦ТОО ¦"Белогорское"                 ¦135,5  ¦43,8    ¦91,7   ¦21,7   ¦15,4    ¦6,3   ¦
       ¦    ¦"Возжаевскагропромстрой" ПСУ  ¦205,1  ¦61,7    ¦143,4  ¦47,6   ¦28,8    ¦18,8  ¦
       ¦ТОО ¦"Белоцерковское"              ¦37,4   ¦30,5    ¦6,9    ¦6,5    ¦5,3     ¦1,2   ¦
       ¦ТОО ¦"Герой труда"                 ¦18     ¦0,4     ¦17,6   ¦6      ¦0       ¦6     ¦
       ¦ТОО ¦"Им. Чкалова"                 ¦2,2    ¦0       ¦2,2    ¦2,7    ¦0       ¦2,7   ¦
       ¦    ¦                              ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
       ¦    ¦Итого                         ¦2171,2 ¦1314,6  ¦856,6  ¦609,6  ¦455,9   ¦153,7 ¦
       ¦    ¦                              ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
       ¦    ¦Благовещенский район          ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
       ¦    ¦                              ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
       ¦    ¦"Благовещенскагропромстрой-1" ¦146,4  ¦109,0   ¦37,4   ¦22,0   ¦18,5    ¦3,5   ¦
       ¦    ¦"Благовещенскагропромстрой-4" ¦43,2   ¦18,8    ¦24,4   ¦113,6  ¦88,9    ¦24,7  ¦
       ¦АООТ¦"Благовещенскагропромтранс"   ¦280,0  ¦185,3   ¦94,7   ¦28,7   ¦16,2    ¦12,5  ¦
       ¦    ¦                              ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
       ¦    ¦Итого                         ¦469,6  ¦313,1   ¦156,5  ¦164,3  ¦123,6   ¦40,7  ¦
       ¦    ¦                              ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
       ¦    ¦Бурейский район               ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
       ¦    ¦                              ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
       ¦ТОО ¦"Виноградовское"              ¦9,4    ¦5       ¦4,4    ¦14,6   ¦10,3    ¦4,3   ¦
       ¦ТОО ¦"Райчихинское"                ¦58,0   ¦24      ¦34     ¦66,0   ¦51      ¦15    ¦
       ¦ТОО ¦"Тюканское"                   ¦39,9   ¦34      ¦5,9    ¦38,8   ¦30,8    ¦8     ¦
       ¦АОЗТ¦"Успеновское"                 ¦90,7   ¦73      ¦17,7   ¦29,7   ¦23,2    ¦6,5   ¦
       ¦АОЗТ¦"Старорайчихинское"           ¦44,0   ¦27      ¦17     ¦29,0   ¦17      ¦12    ¦
       ¦ОАО ¦"Агропромснаб"                ¦66,3   ¦34,9    ¦31,4   ¦48,6   ¦27,3    ¦21,3  ¦
       ¦АООТ¦"Бурейскагропромстрой"        ¦896,5  ¦654     ¦242,5  ¦257,5  ¦200,8   ¦56,7  ¦
       ¦АООТ¦"Бурейская сельхозхимия"      ¦150,7  ¦103     ¦47,7   ¦260,2  ¦216,1   ¦44,1  ¦
       ¦    ¦                              ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
       ¦    ¦Итого                         ¦1355,5 ¦954,9   ¦400,6  ¦744,4  ¦576,5   ¦167,9 ¦
       ¦    ¦                              ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
       ¦    ¦Завитинский район             ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
       ¦    ¦                              ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
       ¦СПК ¦"Иннокентьевский"             ¦162,0  ¦115     ¦47     ¦19,7   ¦15,1    ¦4,6   ¦
       ¦ЗАО ¦"Антоновское"                 ¦59,0   ¦45      ¦14     ¦18,4   ¦14,5    ¦3,9   ¦
       ¦ЗАО ¦"Болдыревское"                ¦177,5  ¦131     ¦46,5   ¦41,2   ¦31,1    ¦10,1  ¦
       ¦СПК ¦"Мирный"                      ¦50,7   ¦25      ¦25,7   ¦48,9   ¦38,3    ¦10,6  ¦
       ¦СПК ¦"Житомировский"               ¦105,1  ¦77      ¦28,1   ¦90,3   ¦65,6    ¦24,7  ¦
       ¦ЗАО ¦"Дружба"                      ¦68,3   ¦44      ¦24,3   ¦49,0   ¦39      ¦10    ¦
       ¦ЗАО ¦"Майское"                     ¦227,3  ¦173     ¦54,3   ¦26,2   ¦26,2    ¦0     ¦
       ¦ТОО ¦"Белый Яр"                    ¦396,6  ¦283     ¦113,6  ¦72,0   ¦53      ¦19    ¦
       ¦СПК ¦"Албазинский"                 ¦267,1  ¦180     ¦87,1   ¦60,8   ¦49,5    ¦11,3  ¦
       ¦ОАО ¦"Завитинское РТП"             ¦117,0  ¦96      ¦21     ¦200,7  ¦153,2   ¦47,5  ¦
       ¦АООТ¦"Амурагропромснаб"            ¦37,2   ¦19      ¦18,2   ¦135,1  ¦96,7    ¦38,4  ¦
       ¦    ¦г. Завитинск                  ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
       ¦АООТ¦"Завитинская сельхозхимия"    ¦19,1   ¦16      ¦3,1    ¦14,6   ¦12,4    ¦2,2   ¦
       ¦ОАО ¦"Амурагроремснаб"             ¦51,4   ¦37,1    ¦14,3   ¦5,9    ¦2,5     ¦3,4   ¦
       ¦    ¦                              ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
       ¦    ¦Итого                         ¦1738,3 ¦1241,1  ¦497,2  ¦782,8  ¦597,1   ¦185,7 ¦
       ¦    ¦                              ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
       ¦    ¦Зейский район                 ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
       ¦    ¦                              ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
       ¦ООО ¦"Сосновоборское"              ¦102,9  ¦42      ¦60,9   ¦24,4   ¦24,4    ¦0     ¦
       ¦    ¦ЗООС ВИИР                     ¦317,4  ¦117     ¦200,4  ¦20,9   ¦10,5    ¦10,4  ¦
       ¦МУ  ¦"Зейское РТП"                 ¦224,7  ¦25,2    ¦199,5  ¦43,9   ¦16,6    ¦27,3  ¦
       ¦    ¦Зейский зверопромхоз          ¦74,5   ¦62      ¦12,5   ¦11,5   ¦7,3     ¦4,2   ¦
       ¦АКФХ¦"Зейская"                     ¦81,5   ¦81,5    ¦0      ¦7,3    ¦7,3     ¦0     ¦
       ¦    ¦                              ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
       ¦    ¦Итого                         ¦801,0  ¦327,7   ¦473,3  ¦108,0  ¦66,1    ¦41,9  ¦
       ¦    ¦                              ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
       ¦    ¦Ивановский район              ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
       ¦    ¦                              ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
       ¦ТОО ¦"Анновское"                   ¦456,8  ¦324,0   ¦132,8  ¦49,3   ¦32,7    ¦16,6  ¦
       ¦ТОО ¦"Андреевское"                 ¦498,8  ¦328,6   ¦170,2  ¦62,5   ¦42,6    ¦19,9  ¦
       ¦ТОО ¦"Земля"                       ¦132,5  ¦69,0    ¦63,5   ¦13,3   ¦8,5     ¦4,8   ¦
       ¦ТОО ¦"Первомайское"                ¦419,0  ¦115,0   ¦304,0  ¦53,0   ¦27,8    ¦25,2  ¦
       ¦ТОО ¦"Ракитное"                    ¦106,3  ¦67,9    ¦38,4   ¦9,4    ¦5,7     ¦3,7   ¦
       ¦СПК ¦"Рост"                        ¦160,2  ¦105,9   ¦54,3   ¦18,4   ¦8,6     ¦9,8   ¦
       ¦ТОО ¦"Успеновское"                 ¦529,0  ¦238,5   ¦290,5  ¦54,3   ¦35,1    ¦19,2  ¦
       ¦    ¦Колхоз "Искра"                ¦514,9  ¦264,9   ¦250,0  ¦59,3   ¦38,0    ¦21,3  ¦
       ¦    ¦Колхоз "Луч"                  ¦72,3   ¦0       ¦72,3   ¦132,0  ¦95,0    ¦37,0  ¦
       ¦    ¦Колхоз "Путевая звезда"       ¦97,5   ¦43,9    ¦53,6   ¦49,0   ¦33,6    ¦15,4  ¦
       ¦    ¦Птицефабрика "Среднебельская" ¦39,8   ¦39,3    ¦0,5    ¦6,4    ¦6,0     ¦0,4   ¦
       ¦АКХ ¦"Новый путь"                  ¦29,9   ¦18,1    ¦11,8   ¦7,1    ¦5,8     ¦1,3   ¦
       ¦ОАО ¦"Ивановское РТП"              ¦101,7  ¦40,1    ¦61,6   ¦90,2   ¦73,0    ¦17,2  ¦
       ¦ОАО ¦"Ивановскагропромснаб"        ¦17,7   ¦11,8    ¦5,9    ¦7,7    ¦5,7     ¦2,0   ¦
       ¦АООТ¦"Березовскснаб"               ¦36,2   ¦30,8    ¦5,4    ¦256,5  ¦206,9   ¦49,6  ¦
       ¦АООТ¦"Ивановская сельхозхимия"     ¦95,8   ¦70,4    ¦25,4   ¦23,4   ¦18,1    ¦5,3   ¦
       ¦СП  ¦"Агрофрами"                   ¦180,3  ¦110,8   ¦69,5   ¦26,2   ¦18,9    ¦7,3   ¦
       ¦АО  ¦"Ивановскагропромстрой-2"     ¦374,7  ¦319,6   ¦55,1   ¦1,1    ¦0       ¦1,1   ¦
       ¦ОАО ¦"Березовский элеватор"        ¦1896,3 ¦1243,2  ¦653,1  ¦803,8  ¦0       ¦803,8 ¦
       ¦АКХ ¦"Возрождение"                 ¦1603,1 ¦553,3   ¦1049,8 ¦105,1  ¦44,6    ¦60,5  ¦
       ¦    ¦                              ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
       ¦    ¦Итого                         ¦7362,8 ¦3995,1  ¦3367,7 ¦1828,0 ¦706,6   ¦1121,4¦
       ¦    ¦                              ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
       ¦    ¦Константиновский район        ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
       ¦    ¦                              ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
       ¦    ¦НП "Пограничное"              ¦195,1  ¦119,5   ¦75,6   ¦19,9   ¦14,6    ¦5,3   ¦
       ¦    ¦КХ "Рассвет"                  ¦227,7  ¦161,7   ¦66,0   ¦24,4   ¦17,5    ¦6,9   ¦
       ¦    ¦СТ "Им. Войкова"              ¦3,3    ¦0       ¦3,3    ¦4,0    ¦0       ¦4,0   ¦
       ¦СХА ¦"Знамя Октября"               ¦248,5  ¦136,1   ¦112,4  ¦26,8   ¦17,4    ¦9,4   ¦
       ¦ТОО ¦"Крестовоздвиженское"         ¦77,9   ¦43,5    ¦34,4   ¦22,4   ¦16,8    ¦5,6   ¦
       ¦СХА ¦"Ключи"                       ¦252,9  ¦182,1   ¦70,8   ¦38,9   ¦30,5    ¦8,4   ¦
       ¦ТОО ¦"Знамя Ленина"                ¦122,8  ¦98,3    ¦24,5   ¦18,8   ¦15,9    ¦2,9   ¦
       ¦ТОО ¦"Дружба"                      ¦250,8  ¦157,6   ¦93,2   ¦48,0   ¦30,8    ¦17,2  ¦
