Подстанция | Наименование отключаемых фидеров | Время отключения | Отключаемая мощность |
ВОСТОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ | |||
Октябрьский РЭС | |||
ПС Озерная | ВЛ-35 Черемушки | 02 - 03, 07 - 08, 14 - 15, 18 - 19, 23 - 24 | 1,5 |
ПС Хвойная | Фидер 2 | 00 - 01, 07 - 08, 12 - 13, 17 - 18, 22 - 23 | 0,3 |
ПС Хвойная | Фидер 9 | 01 - 02, 07 - 08, 12 - 13, 18 - 19, 22 - 23 | 0,8 |
ПС Хвойная | Фидер 5 | 11 - 12, 16 - 17, 21 - 22 | 0,7 |
ПС Варваровка | ВЛ-35 N 6 | 04 - 05, 09 - 10, 19 - 20 | 5,4 |
ПС Варваровка | ВЛ-35 N 7 | 03 - 04, 08 - 09, 18 - 19 | 3,3 |
ПС Варваровка | Фидер 20 | 05 - 06, 10 - 11, 13 - 14, 20 - 21 | 0,6 |
ПС Варваровка | Фидер 25 | 06 - 07, 10 - 11, 15 - 16, 20 - 21 | 1,4 |
Бурейский РЭС | |||
ПС Бурейск | ВЛ-35 Каменный карьер | 03 - 04, 09 - 10, 14 - 15, 18 - 19, 23 - 24 | 1,7 |
ПС Бурейск | ВЛ-35 Родионовка | 04 - 05, 09 - 10, 15 - 16, 19 - 20 | 0,3 |
ПС Бурейск | Фидер 18 | 00 - 01, 07 - 08, 11 - 12, 17 - 18, 21 - 22 | 1,1 |
ПС Бурейск | Фидер 15 | 01 - 02, 08 - 09, 12 - 13, 17 - 18, 21 - 22 | 0 |
ПС Бурейск | Фидер 22 | 04 - 05, 09 - 10, 15 - 16, 19 - 20 | 0,8 |
ПС Бурейск | Фидер 23 | 06 - 07, 10 - 11, 16 - 17, 20 - 21 | 1,5 |
ПС Бурейск | Фидер 26 | 01 - 02, 08 - 09, 12 - 13, 17 - 18, 21 - 22 | 0,3 |
ПС Бурейск | Фидер 30 | 02 - 03, 08 - 09, 13 - 14, 18 - 19, 22 - 23 | 1,9 |
РГРЭС | ВЛ-35 Малиновка | 05 - 06, 09 - 10, 16 - 17, 20 - 21 | 1,1 |
Завитинский РЭС | |||
ПС Завитая | ВЛ-35 Успеновка | 00 - 02, 07 - 08, 11 - 12, 16 - 17, 21 - 22 | 1,1 |
ПС Завитая | ВЛ-35 Куприяновка | 04 - 05, 08 - 09, 13 - 14, 18 - 19, 23 - 24 | 1,2 |
ПС Завитая | Фидер 7 | 02 - 03, 08 - 09, 12 - 13, 17 - 18, 22 - 23 | 1 |
ПС Завитая | Фидер 8 | 05 - 06, 09 - 10, 14 - 15, 19 - 20 | 2,2 |
ПС Завитая | Фидер 21 | 03 - 04, 08 - 09, 13 - 14, 17 - 18 | 0,1 |
ПС Городская | Фидер 5 | 06 - 07, 10 - 11, 15 - 16, 20 - 21 | 1,4 |
Архаринский РЭС | |||
ПС Архара | ВЛ-35 Богучан N 2 | 04 - 05, 09 - 10, 14 - 15, 19 - 20 | 1,2 |
ПС Архара | ВЛ-35 Отважное | 05 - 06, 10 - 11, 15 - 16, 20 - 21 | 0,3 |
ПС Архара | Фидер 2 | 00 - 01, 07 - 08, 11 - 12, 17 - 18 | 0,3 |
ПС Архара | Фидер 18 | 01 - 02, 07 - 08, 11 - 12, 17 - 18 | 0,5 |
ПС Набережная | ВЛ-35 Ленинское | 06 - 07, 10 - 11, 15 - 16, 20 - 21 | 0,7 |
ПС Набережная | ВЛ-35 Спасск | 02 - 03, 08 - 09, 12 - 13, 18 - 19, 23 - 24 | 0,5 |
ПС Набережная | Фидер 3 | 03 - 04, 08 - 09, 13 - 14, 18 - 19 | 1 |
ПС Набережная | Фидер 16 | 10 - 11, 16 - 17, 21 - 22 | 0,4 |
п. Талакан | |||
ПС Талакан | Фидер 6 | 00 - 01, 07 - 08, 14 - 15, 21 - 22 | 2,6 |
ПС N 4 (новая) | Фидер 12 | 01 - 02, 07 - 08, 14 - 15, 22 - 23 | 1,3 |
Электрокотельная N 1 | Котлы 8, 9 ГВС | 04 - 06, 10 - 12, 17 - 19 | 4 |
Электрокотельная N 2 | Котлы 1, 2, 3 отопление, ГВС | 02 - 04, 8 - 10, 15 - 17, 23 - 24 | 3 |
Электрокотельная N 2 | Котлы 1, 2 отопление, ГВС | 06 - 07, 12 - 14, 19 - 21 | 2 |
г. Райчихинск | |||
ПС База | Фидер 5, 8 | 00 - 01, 07 - 08, 12 - 13, 17 - 18, 22 - 23 | 1,2 |
РП-13 | Фидер РП-4 | 01 - 02, 08 - 09, 13 - 14, 18 - 19, 23 - 24 | 1,1 |
ПС "А" | Фидер 18, 11 | 02 - 03, 08 - 09, 14 - 15, 18 - 19 | 1,8 |
ПС "А" | Фидер 19 | 11 - 12, 17 - 18 | 0,4 |
ПС Энергетик | Фидер 1 | 03 - 04, 09 - 10, 15 - 16, 19 - 20 | 1,5 |
ПС Энергетик | Фидер 15 | 04 - 05, 09 - 10, 15 - 16, 19 - 20 | 1,5 |
ПС Угольная | Фидер 3 | 05 - 06, 10 - 11, 16 - 17, 20 - 21 | 1,3 |
ПС Мебельная | Фидер 17 | 06 - 07, 10 - 11, 16 - 17, 21 - 22 | 0,6 |
п. Прогресс | |||
ПС ЖБИ | Фидер 9, 19 | 03 - 04, 09 - 10, 15 - 16, 21 - 22 | 0,7 |
ПС Прогресс | Фидер 6 | 04 - 05, 10 - 11, 16 - 17, 22 - 23 | 1,7 |
ПС Прогресс | Фидер 7 | 05 - 06, 11 - 12, 17 - 18, 23 - 24 | 1,7 |
ПС ЖБИ | Фидер 9, 19 | 00 - 01, 06 - 07, 12 - 13, 18 - 19 | 0,7 |
ПС Прогресс | Фидер 6 | 01 - 02, 07 - 08, 13 - 14, 19 - 20 | 1,7 |
ПС Прогресс | Фидер 7 | 02 - 03, 08 - 09, 14 - 15, 20 - 21 | 1,7 |
Михайловский РЭС | |||
ПС Михайловка | Фидер 15 | 00 - 01, 07 - 08, 11 - 12, 17 - 18, 21 - 22 | 0,8 |
ПС Михайловка | Фидер 16 | 04 - 05, 08 - 09, 14 - 15, 18 - 19 | 0,3 |
ПС Михайловка | ВЛ-35 Ильиновка | 01 - 02, 07 - 08, 11 - 12, 17 - 18, 22 - 23 | 0,4 |
ПС Михайловка | ВЛ-35 Трудовое | 02 - 03, 07 - 08, 12 - 13, 17 - 18, 23 - 24 | 0,6 |
ПС Михайловка | ВЛ-35 Поярково | 03 - 04, 08 - 09, 13 - 14, 18 - 19 | 1,1 |
ПС Поярково | Фидер 15 | 04 - 05, 09 - 10, 15 - 16, 18 - 19 | 0,2 |
ПС Поярково | Фидер 14 | 06 - 07, 10 - 11, 16 - 17, 20 - 21 | 1,2 |
ПС Поярково | ВЛ-35 Слава | 05 - 06, 09 - 10, 15 - 16, 18 - 19 | 1,2 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ | |||
Белогорский РЭС | |||
ПС Белогорская | ВЛ-35 Пригородная | 08 - 10, 18 - 20 | 5,2 |
ПС Белогорская | ВЛ-35 Васильевка | 16 - 18, 04 - 06 | 2,5 |
ПС Возжаевка | Фидер 10 кВ (все) | 12 - 14, 22 - 24 | 6,5 |
ПС Возжаевка | ВЛ-35 Поздеевка | 10 - 12, 20 - 22 | 1,4 |
ПС Некрасовка | ВЛ-35 Заречная | 02 - 04, 14 - 16 | 0,15 |
ПС Тупиковая | Фидер 10 кВ | 02 - 04, 16 - 18 | 2,8 |
ПС Белая | ВЛ-35 Лохвицы | 12 - 14, 22 - 24 | 0,4 |
г. Белогорск | |||
ПС Белогорская | Фидер 6, 14 | 12 - 14, 22 - 24 | 2,5 |
ПС Сельмаш | Фидер 22 | 16 - 18 | 4,1 |
ПС Томь | Фидер 28, 30 | 10 - 12, 20 - 22 | 1 |
ПС Промышленная | Фидер 7, 10, 11, 23 | 20 - 22 | 3,5 |
ПС Нагорная | Фидер 6 | 08 - 10, 18 - 20 | 2,1 |
ПС Коммунальная | Фидер 8к | 20 - 22 | 1,8 |
Тамбовский РЭС | |||
ПС Тамбовка | ВЛ-35 Степная | 16 - 18 | 2,1 |
ПС Тамбовка | Фидер 10 кВ (8, 11, 14, 18) | 04 - 06, 16 - 18 | 3,1 |
ПС Тамбовка | Фидер 10 кВ (2, 4, 6, 12) | 14 - 16, 00 - 02 | 3,3 |
ПС Тамбовка | Фидер 10 кВ (10, 21, 23) | 12 - 14, 22 - 24 | 2,5 |
ПС Волково | ВЛ-35 Николаевка | 02 - 04, 14 - 16 | 3,3 |
ПС Волково | ВЛ-35 Лозовое | 04 - 06, 16 - 18 | 2,6 |
ПС Раздольное | Фидер 7 | 10 - 12, 20 - 22 | 2,7 |
ПС Узловая | ВЛ-35 Муравьевка | 14 - 16, 00 - 02 | 1 |
Константиновский РЭС | |||
ПС Узловая | ВЛ-35 Комплекс | 00 - 02, 14 - 16 | 2,12 |
ПС Узловая | ВЛ-35 Коврижка | 00 - 02, 14 - 16 | 0,55 |
ПС Узловая | ВЛ-35 Муравьевка | 00 - 02, 14 - 16 | 2,5 |
ПС Узловая | Фидер 10 кВ (все) | 00 - 02, 14 - 16 | 0,85 |
ПС Береговая | ВЛ-35 Орловка | 06 - 08, 16 - 18 | 0,3 |
ПС Береговая | Фидер 10 кВ (все) | 06 - 07, 16 - 18 | 2,2 |
ПС В.Полтавка | ВЛ-35 Полтавка | 12 - 14, 22 - 24 | 1,6 |
ПС В.Полтавка | Фидер 10 кВ (все) | 12 - 14, 22 - 24 | 1 |
Ромненский РЭС | |||
ПС Возжаевка | ВЛ-35 Поздеевка | 10 - 12, 20 - 22 | 1,4 |
ПС Ромны | ВЛ-35 Знаменка | 02 - 04, 14 - 16 | 0,5 |
ПС Ромны | ВЛ-35 Хохлатское | 02 - 04, 14 - 16 | 0,5 |
ПС Ромны | Фидер 10 кВ (все) | 12 - 14, 22 - 24 | 2,2 |
ПС Полевая | ВЛ-35 Ерковцы | 10 - 12, 22 - 24 | 2 |
Ивановский РЭС | |||
ПС Ивановка | ВЛ-35 (все) | 14 - 16, 22 - 24 | 3,5 |
ПС Ивановка | Фидер 10 кВ (2, 4, 6, 10, 12, 14) | 10 - 12, 20 - 22 | 3,1 |
ПС Ивановка | Фидер 10 кВ (16, 20, 22, 24) | 12 - 14, 22 - 24 | 3 |
ПС Белая | ВЛ-35 Лохвицы | 12 - 14, 22 - 24 | 0,4 |
ПС Белая | Фидер 10 кВ (4, 6, 8, 9, 10, 11) | 08 - 10, 18 - 20 | 3,3 |
ПС Белая | Фидер 10 кВ (12, 13, 15, 17, 23 - 28) | 10 - 12, 20 - 22 | 3,1 |
ПС Полевая | ВЛ-35 Ерковцы | 10 - 12, 20 - 22 | 2 |
ПС Полевая | Фидер 10 кВ (все) | 08 - 10, 18 - 20 | 1,82 |
ПС Березовка | ВЛ-35 Петропавловка | 12 - 14, 22 - 24 | 0,6 |
ПС Березовка | Фидер 10 кВ (все) | 08 - 10, 18 - 20 | 3,1 |
Благовещенский РЭС | |||
ПС Игнатьево | Фидер 6, 11, 12, 15 | 08 - 10, 18 - 20 | 2,2 |
ПС Волково | Фидер 10 кВ (12, 14, 16, 18) | 02 - 04, 14 - 16 | 2,6 |
ПС Сергеевка | ВЛ-35 Петровка | 12 - 14, 22 - 24 | 1,3 |
ПС Сергеевка | Фидер 10 кВ (все) | 10 - 12, 20 - 22 | 1,4 |
ПС Благовещенская | ВЛ-35 Марково | 08 - 10, 20 - 22 | 0,8 |
ПС Силикатная | ВЛ-35 Новотроицкое | 08 - 10, 18 - 20 | 1 |
ПС Силикатная | Фидер 10 кВ (1, 9, 11, 17, 23 - 26) | 12 - 14, 22 - 24 | 3 |
ПС Владимировка | Фидер 10 кВ (все) | 18 - 20 | 1,9 |
ПС Дачная | Фидер 10 кВ | 10 - 12, 20 - 22 | 2 |
г. Благовещенск | |||
ПС Центральная | Фидер 10 кВ (13, 37) | 08 - 10, 18 - 20 | 0,4 |
ПС Заводская | Фидер 10 кВ (2, 6, 7, 8, 16, 18) | 10 - 12, 22 - 24 | 3,8 |
ПС Заводская | Фидер 10 кВ (23) | 10 - 12, 22 - 24 | 0,5 |
ПС Сетевая | Фидер 10 кВ (14, 16, 20) | 12 - 14 | 3,2 |
ПС Сетевая | Фидер 10 кВ (14, 16, 20) | 22 - 24 | 2,16 |
ПС Новая | Фидер 10 кВ (10, 11, 14, 20, 26, 32) | 04 - 06, 16 - 18 | 1,13 |
ПС Амур | Фидер 10 кВ (1а, 16, | 02 - 04, 14 - 16 23) | 4,1 |
ПС Западная | Фидер 10 кВ (8, 23, 30) | 04 - 06, 16 - 18 | 1,7 |
ПС Зейская | Фидер 10 кВ (1, 9, 17) | 08 - 10 | 1,6 |
ПС Зейская | Фидер 10 кВ (1, 17, 33) | 18 - 20 | 1,6 |
ПС Металлист | Фидер 10 кВ (5, 10, 27) | 08 - 12 | 1,5 |
ПС Чигири | Фидер 10 кВ (9, 14) | 08 - 12 | 0,7 |
ПС Силикатная | Фидер 10 кВ (1, 9, 24) | 12 - 14, 22 - 24 | 1,3 |
СВОБОДНЕНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ | |||
Серышевский РЭС | |||
ПС Арга | Фидер 1, 2, 10 | 03 - 05, 09 - 11, 19 - 21 | 1,4 |
ПС Серышево 110 | Фидер 12, 13, 15, 17 | 03 - 05, 09 - 11, 19 - 21 | 2,9 |
ПС Серышево 110 | ВЛ-35 Казанка | 23 - 01, 07 - 09, 15 - 17 | 0,6 |
ПС Белогорская | ВЛ-35 Державинка | 03 - 05, 09 - 11, 19 - 21 | 1 |
ПС Белогорская | ВЛ-35 Новосергеевка | 23 - 01, 07 - 09, 15 - 17 | 1,1 |
ПС Верное | Фидер 3, 8, 18, 20 | 23 - 01, 07 - 09, 15 - 17 | 0,6 |
ПС Бочкаревка | Фидер 1, 2, 16 | 05 - 07, 11 - 13, 17 - 19 | 1,7 |
ПС Украина | Фидер 4 | 05 - 07, 11 - 13, 17 - 19 | 1 |
ПС Серышево 35 | Фидер 7 | 11 - 13, 17 - 19 | 1 |
Селемджинский РЭС | |||
ПС Февральск | ВЛ-35 Иса | 01 - 03, 07 - 09, 15 - 17, 21 - 23 | 0,5 |
ПС Февральск | ВЛ-35 Дрогошевский | 09 - 11, 17 - 19 | 0,8 |
ПС Февральск | Фидер 9, 19, 23, 40 | 23 - 01, 09 - 11, 17 - 19 | 2,4 |
ПС Токур | Фидер 3, 4 | 05 - 07, 11 - 13, 19 - 21 | 1,1 |
ПС Токур | Фидер 11 | 01 - 03, 07 - 09, 15 - 17, 21 - 23 | 1 |
ПС Стойба | Фидер 6, 8 | 01 - 03, 07 - 09, 15 - 17, 21 - 23 | 0,4 |
ПС Коболдо | Фидер 3 | 01 - 03, 07 - 09, 15 - 17, 23 - 01 | 0,4 |
ПС Коболдо | ВЛ-35 Златоустовск | 05 - 07, 11 - 13, 19 - 21 | 1,4 |
ПС Огоджа | Фидер 4, 10 | 01 - 03, 07 - 09, 13 - 15 | 0,5 |
ПС Огоджа | ВЛ-35 Софийск | 05 - 07, 11 - 13, 19 - 21 | 0,7 |
Шимановский РЭС | |||
ПС Мухино | Фидер 1, 7 | 05 - 07, 13 - 15, 21 - 23 | 0,5 |
ПС Воскресеновка | Фидер 4, 11 | 05 - 07, 13 - 15, 21 - 23 | 0,4 |
ПС Шимановск | Фидер 10, 28, 30 | 17 - 19 | 1,2 |
ПС Шимановск | ВЛ-35 Чагоян | 17 - 19 | 0,3 |
ПС Шимановск | Фидер 6, 26 | 17 - 19 | 0,8 |
ПС Георгиевка | Фидер 1, 4, 6 | 05 - 07, 13 - 15, 21 - 23 | 0,4 |
ПС Саскаль | Фидер 3 | 05 - 07, 13 - 15, 21 - 23 | 0,3 |
ПС Реммаш | Фидер 4, 6 | 05 - 07, 13 - 15, 21 - 23 | 0,5 |
Мазановский РЭС | |||
ПС Новокиевка | ВЛ-35 Угловая | 01 - 03, 07 - 09, 19 - 21 | 0,7 |
ПС Новокиевка | ВЛ-35 Мазаново | 23 - 01, 09 - 11, 17 - 19 | 0,3 |
ПС Новокиевка | ВЛ-35 Белоярово | 23 - 01, 09 - 11, 17 - 19 | 1,8 |
ПС Новокиевка | ВЛ-35 Сапроново | 03 - 05, 11 - 13, 15 - 17, 21 - 23 | 1,3 |
ПС Новокиевка | Фидер 4, 8 | 01 - 03, 07 - 09, 19 - 21 | 1,5 |
ПС Новокиевка | Фидер 12 | 03 - 05, 11 - 13, 15 - 17, 21 - 23 | 0,8 |
Свободненский РЭС + г. Свободный | |||
ПС Амурская | ВЛ-35 Лесная | 23 - 01, 07 - 09, 15 - 17 | 1,7 |
ПС Амурская | ВЛ-35 Костюковка-2 | 03 - 05, 09 - 11, 17 - 19 | 1,8 |
ПС Свободный | Фидер 2, 7, 8 | 23 - 01, 01 - 03, 07 - 09, 15 - 17 | 1,4 |
ПС Загорная | Фидер 1, 5 | 23 - 01, 01 - 03, 07 - 09, 15 - 17 | 0,3 |
ПС Бузули | ВЛ-35 Желтоярово | 13 - 15, 19 - 21 | 0,9 |
ПС Бузули | Фидер 18, 21, 22, 23 | 11 - 13, 19 - 21 | 2,4 |
ПС Пера | Фидер 6 | 01 - 03, 07 - 09, 13 - 15 | 1,7 |
ПС Сычевка | Фидер 2, 4, 6 | 13 - 15, 19 - 21 | 0,5 |
ПС Южная | Фидер 3, 4 | 11 - 13, 19 - 21 | 2,5 |
ПС N 10 | Фидер 28 | 13 - 15, 19 - 21 | 0,9 |
ПС N 10 | Фидер 15 | 03 - 05, 09 - 11, 17 - 19 | 0,9 |
ПС Северная | Фидер 15 | 03 - 05, 09 - 11, 17 - 19 | 1,5 |
ПС Восточная | Фидер 16 | 03 - 05, 09 - 11, 17 - 19 | 1,8 |
ПС Базовая | Фидер 15 | 03 - 05, 09 - 11, 17 - 19 | 1,7 |
СЕВЕРНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ | |||
Тындинский РЭС | |||
ПС Тында | Фидер 22 | 03 - 04, 09 - 10, 18 - 19, 23 - 24 | 1,4 |
ПС Хорогочи | ВЛ-35 Лумбирская | 03 - 04, 09 - 10, 18 - 19, 23 - 24 | 4 |
ПС Юктали | Фидер 17 | 03 - 04, 09 - 10, 18 - 19, 23 - 24 | 0,9 |
ПС Строительная | Фидер (все) | 03 - 04, 09 - 10, 18 - 19, 23 - 24 | 2 |
Сковородинский РЭС | |||
ПС Сковородино | ВЛ-35 Невер | 03 - 04, 09 - 10, 18 - 19, 23 - 24 | 4,7 |
ПС Сковородино | ВЛ-35 Джалинда | 03 - 04, 09 - 10, 18 - 19, 23 - 24 | 1,6 |
Магдагачинский РЭС | |||
ПС Магдагачи | ВЛ-35 Толбузино | 03 - 04, 09 - 10, 18 - 19, 23 - 24 | 2,2 |
ПС Магдагачи | Фидер 4 | 03 - 04, 09 - 10, 18 - 19, 23 - 24 | 0,5 |
ПС Ключевая | ВЛ-35 Черняево | 03 - 04, 09 - 10, 18 - 19, 23 - 24 | 2 |
ПС Ключевая | Фидер 4 | 03 - 04, 09 - 10, 18 - 19, 23 - 24 | 1 |
ПС Сиваки | Фидер 6 | 03 - 04, 09 - 10, 18 - 19, 23 - 24 | 2 |
Зейский РЭС | |||
ПС Светлая | ВЛ-110 Горная | 03 - 04, 09 - 10, 18 - 19, 23 - 24 | 6 |
ПС Светлая | ВЛ-35 Чалбачи | 03 - 04, 09 - 10, 18 - 19, 23 - 24 | 2 |
ПС Светлая | ВЛ-35 Овсянка | 03 - 04, 09 - 10, 18 - 19, 23 - 24 | 3 |
ПС Светлая | Фидер 22 | 03 - 04, 09 - 10, 18 - 19, 23 - 24 | 0,4 |
ПС Сиваки | ВЛ-110 Октябрьская | 03 - 04, 09 - 10, 18 - 19, 23 - 24 | 3,5 |
г. Зея | |||
ПС Энергия | Фидер 9 | 03 - 04, 09 - 10, 18 - 19, 23 - 24 | 0,5 |
ПС Энергия | Фидер 13 | 03 - 04, 09 - 10, 18 - 19, 23 - 24 | 0,9 |
ПС Энергия | Фидер 513 | 03 - 04, 09 - 10, 18 - 19, 23 - 24 | 1,1 |
ПС Энергия | Фидер 55 | 03 - 04, 09 - 10, 18 - 19, 23 - 24 | 5,6 |
ПС Энергия | ВЛ-35 Базовая-1 | 03 - 04, 09 - 10, 18 - 19, 23 - 24 | 38 |
ПС Речная | Фидер 5, 7 | 03 - 04, 09 - 10, 18 - 19, 23 - 24 | 3,5 |
ИТОГО по ОАО "Амурэнерго" 345,08 |