Приложение к Решению от 20.10.2005 г № 310

Кадастровая стоимость земли в зависимости от территориально-экономической зоны на территории города Тынды


Квартал МЖС ИЖС Сады Гаражи Торговля Нар./обр. Промыш. Адм./упр. Воен. Рекреац. С/х Леса в пос. Вода Прочие
000_000_051 98.18 13.28 10.72 100.51 119.80 101.53 216.51 74.46 34.05 13.19 10.73 12.98 13.68 12.13
000_000_052 11.07 1.55 1.67 13.13 16.30 13.55 57.56 8.49 5.10 1.85 2.26 3.00 2.39 1.75
000_000_053 10.72 1.51 1.65 12.81 15.62 13.22 57.60 8.29 5.02 1.82 2.28 3.01 2.37 1.73
000_000_054 7.78 1.09 1.30 9.01 11.09 9.49 51.17 5.48 3.77 1.34 1.99 2.58 1.91 1.30
000_000_055 10.82 1.53 1.57 11.95 14.90 11.89 55.35 7.49 4.67 1.65 2.21 2.83 2.19 1.59
000_001_001 74.00 9.24 8.47 82.50 80.04 76.61 158.36 86.46 10.52 7.06 7.61 7.86 5.57 8.37
000_002_002 106.55 14.02 12.84 125.70 121.79 121.37 300.75 136.48 22.74 12.22 12.39 13.62 10.75 13.76
000_003_001 121.60 16.95 13.01 137.20 142.53 124.11 240.18 119.67 28.65 14.22 12.39 13.65 12.07 14.23
000_003_002 89.01 12.48 10.25 98.27 110.06 96.10 262.02 86.07 29.77 11.25 10.37 11.74 12.06 11.17
000_004_001 151.13 20.05 16.47 162.70 157.65 152.85 388.67 175.90 31.00 15.32 15.35 15.60 13.49 16.94
000_005_001 52.90 7.27 6.02 54.56 58.92 51.93 176.35 55.30 15.23 5.45 6.03 6.08 6.05 5.82
000_006_001 204.44 26.21 20.50 194.13 204.83 193.87 400.08 194.73 46.07 21.30 19.05 19.64 19.38 21.86
000_006_002 189.16 23.94 18.66 173.38 191.10 177.45 318.51 162.33 44.05 20.32 17.30 18.35 18.34 20.12
000_006_003 134.88 18.24 14.52 146.17 155.37 137.99 263.35 130.49 32.70 15.87 13.69 15.16 13.83 15.77
000_007_001 182.85 23.78 19.27 172.26 185.51 178.99 461.41 174.39 51.31 19.73 18.17 18.62 20.25 19.69
000_007_002 198.83 24.80 20.10 180.30 197.47 191.56 343.49 173.32 48.00 21.69 18.31 19.67 19.71 21.30
000_008_001 115.07 15.12 12.92 121.62 126.08 118.51 349.79 130.99 31.32 11.84 11.62 12.04 12.41 12.80
000_008_002 104.30 13.76 12.08 114.99 121.20 113.73 226.49 108.12 24.90 12.88 11.84 13.40 11.27 13.14
000_008_003 140.87 18.55 15.43 146.57 156.83 145.37 278.37 135.55 34.14 16.50 14.50 15.93 14.53 16.26
000_008_004 165.65 21.53 17.44 163.73 174.45 164.63 314.72 153.25 39.29 18.49 16.22 17.33 16.55 18.24
000_009_001 190.66 24.06 19.56 180.00 197.02 185.59 329.60 165.39 46.16 21.14 17.78 19.10 19.19 20.67
000_009_009 197.17 25.67 20.80 187.19 198.19 191.42 522.90 198.05 52.16 20.21 19.48 19.52 20.91 20.88
000_010_001 158.76 20.52 15.41 138.00 159.75 145.69 335.33 128.73 44.43 16.97 14.93 15.66 17.52 16.57
000_010_002 131.56 17.35 14.70 136.52 138.59 133.76 417.90 157.81 34.85 12.99 13.01 13.29 13.51 14.49
000_011_001 207.66 25.90 20.80 187.81 205.72 198.04 357.50 181.10 49.22 22.22 18.89 20.15 20.27 21.97
000_011_002 191.55 23.26 14.59 159.79 177.11 179.05 242.43 154.13 41.31 19.67 12.41 14.03 15.69 18.67
000_012_001 251.56 30.91 20.69 207.69 225.30 229.89 513.20 232.14 59.43 23.46 17.88 18.17 22.18 23.86
000_012_002 293.57 36.44 28.23 247.16 272.63 264.30 656.44 272.33 71.00 27.31 25.92 25.59 28.18 29.04
000_012_003 233.29 28.62 22.28 197.60 216.82 215.25 391.83 199.99 52.77 23.51 20.35 21.42 21.65 23.65
000_012_004 255.74 31.41 20.82 221.94 234.19 236.67 436.47 233.16 51.83 24.20 17.90 18.47 20.32 24.58
000_012_005 220.51 27.68 21.95 202.55 217.34 207.79 418.09 202.76 49.86 22.69 20.08 20.76 20.84 23.19
000_013_001 269.57 33.86 26.55 237.00 258.64 248.93 628.00 253.93 67.57 25.80 24.36 24.46 26.71 27.43
000_013_002 281.74 35.33 27.42 243.89 268.91 255.51 634.51 260.69 69.44 26.54 25.11 25.04 27.44 28.21
000_013_003 292.04 36.33 28.01 244.81 272.25 260.36 642.85 266.95 70.75 27.08 25.74 25.43 27.94 28.79
000_013_004 280.77 34.89 26.50 230.26 251.91 247.75 622.41 256.78 67.29 25.72 24.53 24.14 26.56 27.32
000_014_001 186.46 23.54 17.99 160.21 183.70 174.09 371.49 140.45 52.22 19.80 17.06 18.23 20.54 19.22
000_014_002 173.49 22.13 17.33 154.21 176.72 165.70 357.47 132.60 50.87 19.20 16.37 17.70 19.86 18.44
000_014_003 162.42 21.20 17.16 154.47 178.30 159.33 355.38 137.10 49.20 18.66 15.88 17.38 19.02 17.95
000_014_004 213.83 27.08 20.94 188.89 203.55 191.61 515.05 201.06 52.93 20.15 19.73 19.92 21.30 21.37
000_015_002 170.21 21.50 17.52 161.86 177.26 168.17 301.45 151.90 39.85 18.63 15.95 17.41 16.81 18.52
000_015_003 128.96 17.09 10.92 143.67 148.80 139.38 208.26 128.34 29.05 15.12 8.90 10.83 11.21 14.42
000_015_004 126.47 16.91 13.25 118.96 136.22 124.72 285.97 92.76 38.70 14.41 13.17 14.49 16.17 13.97
000_016_001 110.66 14.16 11.84 105.50 101.72 102.60 363.13 131.02 23.85 8.99 11.04 9.72 9.89 10.93
000_016_002 37.48 4.99 4.59 38.74 39.68 37.67 148.41 43.01 10.20 3.43 4.68 4.49 4.20 4.08
000_016_003 42.24 5.77 4.92 43.40 46.49 41.30 155.10 46.45 11.89 4.12 4.97 4.87 4.72 4.58
000_016_004 68.96 8.86 7.76 75.10 73.33 69.79 133.96 75.68 10.92 7.13 7.06 7.33 5.22 7.75
000_016_005 99.11 13.22 11.78 118.58 121.65 111.65 205.86 106.58 23.45 12.09 10.21 11.79 9.99 12.09
000_017_001 65.97 9.54 8.27 78.47 98.01 87.19 100.34 68.29 23.56 9.62 7.47 10.33 7.49 11.82
000_017_002 100.55 12.99 11.52 88.68 111.02 111.21 293.12 109.96 34.74 10.38 10.22 11.40 11.18 14.27
000_018_001 33.39 4.91 4.65 39.19 45.11 43.12 49.31 43.41 3.34 4.05 4.16 4.82 1.99 4.86
000_019_001 115.62 16.22 13.62 129.64 140.86 130.14 257.87 127.88 27.70 13.78 12.50 14.11 11.77 14.70
000_019_003 32.62 4.57 4.62 36.42 39.99 40.80 48.15 43.24 1.76 3.46 4.14 4.44 1.55 4.53
000_020_001 18.68 3.37 3.26 16.23 39.32 33.77 78.11 21.41 17.07 3.25 2.89 4.19 3.52 6.02
000_020_002 15.72 2.65 2.85 11.56 22.90 21.95 82.45 18.34 6.92 1.93 2.94 3.11 2.47 2.53
000_022_001 135.97 18.11 14.64 133.23 151.47 139.46 319.24 117.84 43.85 16.77 14.03 15.63 16.91 15.65

Примечание: государственная кадастровая стоимость земли на территории Амурской области утверждена постановлением Главы Администрации Амурской области от 11 марта 2003 г. N 179.