Приложение к Постановлению от 11.03.2004 г № 91

Расходы районного бюджета на 2004 год


 Код          Наименование расходов                     Всего              В том числе:
                                                      расходов
                                                                    I      II      III      IV
                                                                 квартал квартал квартал  квартал
0100 Государственное управление и местное             21288      5575    5561    5381     4771
     самоуправление
0106 Функционирование органов местного самоуправления 21288      5575    5561    5381     4771
0500 Правоохранительная деятельность                  180        15      77      58       30
0501 Органы внутренних дел                            180        15      77      58       30
0700 Промышленность и строительство                   1667       1       1212    452      2
0701 Топливно-энергетический комплекс                 5          1       1       1        2
0705 Другие отрасли промышленности                    20         0       20      0        0
0707 Строительство, архитектура                       1642       0       1191    451      0
0800 Сельское хозяйство и рыболовство                 1776       382     724     427      243
0801 Сельскохозяйственное производство                230        0       115     115      0
0802 Земельные ресурсы                                1120       382     183     312      243
0805 Прочие мероприятия в области с/х                 426        0       426     0        0
1000 Транспорт, связь и информатика                   55         14      14      12       15
1001 Автомобильный транспорт                          55         14      14      12       15
1100 Развитие рыночной инфраструктуры                 525        0       500     25       0
1102 Прочие мероприятия по развитию рыночной          525        0       500     25       0
     инфраструктуры
1200 Жилищно-коммунальное хозяйство                   28634      6993    6505    8043     7093
1201 Жилищное хозяйство                               27348      6893    6290    7646     6519
1202 Коммунальное хозяйство                           136        0       60      76       0
1203 Прочие структуры и мероприятия ЖКХ               1150       100     155     321      574
1300 Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и     7003       1375    2954    1177     1497
     стихийных бедствий
1303 Гражданская оборона                              115        0       57      58       0
1304 Государственная противопожарная служба МЧС       6888       1375    2897    1119     1497
     России
1400 Образование                                      64266      19562   18986   10317    15401
1401 Дошкольное образование                           3712       1198    841     641      1032
1402 Общее образование                                49583      14968   15275   7083     12257
1407 Прочие расходы в области образования             10971      3396    2870    2593     2112
1500 Культура и искусство                             2176       698     548     489      441
1501 Культура и искусство                             2039       664     514     455      406
1503 Прочие мероприятия в области культуры            137        34      34      34       35
1600 Средства массовой информации                     931        232     233     233      233
1700 Здравоохранение и физическая культура            26848      7065    6717    6444     6622
1701 Здравоохранение                                  25713      6793    6414    6185     6321
1703 Физическая культура и спорт                      166        42      41      41       42
1704 Обязательное медицинское страхование             969        230     262     218      259
1800 Социальная политика                              16849      4045    4080    4102     4622
1801 Учреждения социального обеспечения               72         18      18      18       18
1802 Социальная помощь                                419        104     105     105      105
1803 Молодежная политика                              464        88      162     164      50
1806 Прочие мероприятия в области социальной политики 9428       2238    2149    2235     2806
1807 Государственные пособия гражданам, имеющим детей 6466       1597    1646    1580     1643
2100 Финансовая помощь бюджетам других уровней        30435      9255    6969    6301     7910
2101 Дотация на выравнивание уровня бюджетной         30435      9255    6969    6301     7910
     обеспеченности
3000 Прочие расходы                                   3258       1052    817     974      415
3001 Резервный фонд                                   1250       125     500     500      125
3002 Проведение выборов и референдумов                882        546     0       336      0
3004 Прочие расходы, не отнесенные к другим           1126       381     317     138      290
     подразделам
     Всего расходов                                   205891     56264   55897   44435    49295