Приложение к Постановлению от 11.03.2004 г № 91 Классификация

Ведомственная классификация расходов районного бюджета на 2004 год


                                                                                                тыс. рублей
 Код                                                               РПР   Всего        I      II       III      IV
главы                                                                   расходов   квартал квартал  квартал  квартал
001   Администрация района                                              14019      4223    3256     3641     2899
      Содержание органов местного самоуправления                  0106  10139      2701    2623     2553     2262
      Денежное содержание аппарата                                0106  7478       2167    1770     1770     1771
      Расходы на содержание аппарата                              0106  2661       534     853      783      491
      Культура, искусство и кинематография                        1500  1942       643     485      436      378
      Культура и искусство                                        1501  1942       643     485      436      378
      Ведомственные расходы на культуру и искусство               1501  1805       609     451      402      343
      Дома культуры и другие учреждения клубного типа             1501  298        59      87       92       60
      Библиотеки                                                  1501  1371       514     330      275      252
      Прочие учреждения и мероприятия в области культуры          1501  136        36      34       35       31
      Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям      1503  137        34      34       34       35
      Сельское хозяйство и рыболовство                            0800  578        242     0        168      168
      Земельные ресурсы                                           0802  578        242              168      168
      Здравоохранение и физическая культура                       1700  166        42      41       41       42
      Физическая культура и спорт                                 1703  166        42      41       41       42
      Ведомственные расходы на ФК и спорт                         1703  166        42      41       41       42
      Прочие учреждения и мероприятия в области ФК и              1703  166        42      41       41       42
      спорта
      Социальная политика                                         1800  197        49      50       49       49
      Молодежная политика                                         1803  80         20      20       20       20
      Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов       1803  117        29      30       29       29
      Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных        1300  115        0       57       58       0
      ситуаций и стихийных бедствий
      Гражданская оборона                                         1303  115                57       58
      Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов       1303  115                57       58
      Прочие расходы                                              3000  882        546     0        336      0
      Проведение выборов и референдумов                           3002  882        546              336
002   Отдел образования администрации района                            65832      19921   19411    10815    15685
      Содержание органов местного самоуправления                  0106  1199       320     313      283      283
      Денежное содержание аппарата                                0106  1086       300     262      262      262
      Расходы на содержание аппарата                              0106  113        20      51       21       21
      Промышленность, энергетика и строительство                  0700  100        0       0        100      0
      Строительство, архитектура                                  0707  100                         100
      Образование                                                 1400  64266      19562   18986    10317    15401
      Дошкольное образование                                      1401  3712       1198    841      641      1032
      Ведомственные расходы на дошкольное образование             1401  3712       1198    841      641      1032
      Детские дошкольные учреждения                               1401  3712       1198    841      641      1032
      Общее образование                                           1402  49583      14968   15275    7083     12257
      Ведомственные расходы на общее образование                  1402  49583      14968   15275    7083     12257
      Школы неполные средние и средние                            1402  47002      14080   14765    6649     11508
      Учреждения по внешкольной работе с детьми                   1402  2581       888     510      434      749
      Прочие расходы в области образования                        1407  10971      3396    2870     2593     2112
      Прочие ведомственные расходы в области образования          1407  6950       2109    1909     1706     1226
      Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям      1407  4021       1287    961      887      886
      Социальная политика                                         1800  267        39      112      115      1
      Молодежная политика                                         1803  30         15      6        8        1
      Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов       1803  237        24      106      107
003   Управление сельского хозяйства администрации                      3450       746     1245     780      679
      Содержание органов местного самоуправления                  0106  2794       746     704      665      679
      Денежное содержание аппарата                                0106  2089       573     505      506      505
      Расходы на содержание аппарата                              0106  705        173     199      159      174
      Сельское хозяйство и рыболовство                            0800  656        0       541      115      0
      Сельскохозяйственное производство                           0801  230        0       115      115      0
      Целевые субсидии и субвенции (районная целевая              0801  230                115      115
      программа "Повышение плодородия почв Благовещенского
      района в 2002 - 2005 гг.")
      Прочие расходы в области сельского хозяйства                0805  426                426
004   Отдел социальной защиты населения                                 17861      4314    4321     4334     4892
      Содержание органов местного самоуправления                  0106  1396       338     381      379      298
      Денежное содержание аппарата                                0106  1074       292     257      276      249
      Расходы на содержание аппарата                              0106  322        46      124      103      49
      Промышленность, энергетика и строительство                  0700  5          1       1        1        2
      Топливно-энергетический комплекс                            0701  5          1       1        1        2
      Транспорт, связь и информатика                              1000  55         14      14       12       15
      Автомобильный транспорт                                     1001  55         14      14       12       15
      Жилищно-коммунальное хозяйство                              1200  19         4       6        4        5
      Жилищное хозяйство                                          1201  19         4       6        4        5
      Здравоохранение и физическая культура                       1700  1          0       1        0        0
      Больницы                                                    1701  1                  1
      Социальная политика                                         1800  16385      3957    3918     3938     4572
      Учреждения социального обеспечения                          1801  72         18      18       18       18
      Социальная помощь                                           1802  419        104     105      105      105
      Пособия и социальная помощь                                 1802  220        55      55       55       55
      Выплата пенсий и пособий                                    1802  199        49      50       50       50
      Прочие мероприятия в области социальной политики            1806  9428       2238    2149     2235     2806
      Государственные пособия гражданам, имеющим детей            1807  6466       1597    1646     1580     1643
      Государственные пособия на детей                            1807  5018       1254    1255     1255     1254
      Фонд компенсаций                                            1807  1448       343     391      325      389
005   Финансовое управление администрации района                        37995      11082   9142     8271     9500
      Содержание органов местного самоуправления                  0106  3050       804     798      828      620
      Денежное содержание аппарата                                0106  2428       670     596      637      525
      Расходы на содержание аппарата                              0106  622        134     202      191      95
      Прочие расходы                                              3000  2376       506     817      638      415
      Резервный фонд                                              3001  1250       125     500      500      125
      Прочие расходы (дотация совету ветеранов)                   3004  40                 20       10       10
      Военный комиссариат Благовещенского района                  3004  1086       381     297      128      280
      Здравоохранение и физическая культура                       1700  969        230     262      218      259
      Средства бюджета на ОМС неработающего населения             1704  969        230     262      218      259
      Культура, искусство и кинематография                        1500  234        55      63       53       63
      Прочие учреждения и мероприятия в области культуры          1501  234        55      63       53       63
      Периодическая печать и издательства                         1600  931        232     233      233      233
      Государственная поддержка периодической печати              1602  931        232     233      233      233
      Дотация бюджетам сельсоветов                                2100  30435      9255    6969     6301     7910
      Администрация Волковского сельсовета                        2101  4343       1419    875      875      1174
      Администрация Грибского сельсовета                          2101  2697       713     640      648      696
      Администрация Гродековского сельсовета                      2101  2191       635     586      379      591
      Администрация Марковского сельсовета                        2101  1578       394     395      394      395
      Администрация Михайловского сельсовета                      2101  2000       500     500      500      500
      Натальинская сельская администрация                         2101  826        231     197      196      202
      Администрация Новопетровского сельсовета                    2101  2140       586     518      518      518
      Администрация Новотроицкого сельсовета                      2101  1399       491     337      296      275
      Плодопитомническая сельская администрация                   2101  1346       336     336      337      337
      Администрация Садовского сельсовета                         2101  1746       590     364      348      444
      Сергеевская сельская администрация                          2101  2439       837     526      384      692
      Администрация Усть-Ивановского сельсовета                   2101  3073       903     695      625      850
      Администрация Чигиринского сельсовета                       2101  4657       1620    1000     801      1236
006   МУ "Центральная районная поликлиника"                             26374      6793    6799     6461     6321
      Здравоохранение и физическая культура                       1700  25712      6793    6413     6185     6321
      Здравоохранение                                             1701  23962      6507    6147     5486     5822
      Ведомственные расходы на здравоохранение                    1701  23154      6306    5942     5285     5621
      Больницы                                                    1701  13260      3665    3399     2764     3432
      Поликлиники                                                 1701  9069       2442    2310     2327     1990
      Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения   1701  825        199     233      194      199
      Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов       1701  808        201     205      201      201
      Программа "Вакцинопрофилактика на период до 2005 года"      1701  157        40      39       39       39
      Программа по борьбе с туберкулезом на 2002 - 2005 гг.       1701  462        116     115      115      116
      в Благовещенском районе
      Программа "Сахарный диабет в Благовещенском районе"         1701  130        32      32       33       33
      Программа "О мерах по профилактике йододефицитных           1701  54         13      14       14       13
      состояний в Благовещенском районе"
      Программа "О мерах по предупреждению распространения        1701  5                  5
      заболеваний, передаваемых половым путем"
      Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям      1701  1750       286     266      699      499
      Промышленность, энергетика и строительство                  0700  662        0       386      276      0
      Строительство и архитектура                                 0707  662                386      276
007   НГУ "Пожарная часть N 16"                                         6888       1375    2897     1119     1497
      Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных        1300  6888       1375    2897     1119     1497
      ситуаций и стихийных бедствий
      Государственная противопожарная служба                      1301  6888       1375    2897     1119     1497
008   РОВД Благовещенского района                                       180        15      77       58       30
      Правоохранительная деятельность и обеспечение               0500  180        15      77       58       30
      безопасности государства
      Органы внутренних дел                                       0501  180        15      77       58       30
009   Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации района        30558      7252    7589     8371     7346
      Содержание органов местного самоуправления                  0106  1063       263     285      257      258
      Денежное содержание аппарата                                0106  937        242     245      232      218
      Расходы на содержание аппарата                              0106  126        21      40       25       40
      Жилищно-коммунальное хозяйство                              1200  28615      6989    6499     8039     7088
      Жилищное хозяйство                                          1201  27329      6889    6284     7642     6514
      Коммунальное хозяйство                                      1202  136                60       76
      Прочие структуры коммунального хозяйства                    1203  1150       100     155      321      574
      Промышленность, энергетика и строительство                  0700  880        0       805      75       0
      Строительство и архитектура (районная                       0707  880                805      75
      целевая программа "Энергосбережение и
      эффективное использование ТЭР в ЖКХ и социальной
      сфере Благовещенского района на 2003 год")
010   Управление экономики и муниципальной собственности                2734       543     1160     585      446
      Содержание органов местного самоуправления                  0106  1647       403     457      416      371
      Денежное содержание аппарата                                0106  1504       397     373      375      359
      Расходы на содержание аппарата                              0106  143        6       84       41       12
      Сельское хозяйство и рыболовство                            0800  542        140     183      144      75
      Земельные ресурсы                                           0802  542        140     183      144      75
      Промышленность, энергетика и строительство                  0700  20         0       20       0        0
      Другие отрасли промышленности                               0705  20         0       20       0        0
      Целевые субсидии и субвенции (районная целевая программа          20                 20
      "Стабилизация и повышение уровня бытового обслуживания
      населения района в 2001 - 2005 гг.")
      Развитие рыночной инфраструктуры                            1100  525        0       500      25       0
      Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов       1102  525                500      25
      ИТОГО                                                             205891     56264   55897    44435    49295