N п/п | Наименование территорий | Остаток средств на начало года | Начислено с начала года с почтовыми сборами и НДС | Поступило с начала года | Направлено на выплату | Выплачено с начала года | Остаток средств на конец отчетного периода | Возврат на счет денежных средств за прошлый отчетный год | |||||||||
Всего | В том числе: | Всего | В том числе: | Всего | Из них: | Всего | В том числе: | ||||||||||
на счете | в РУПСе | текущая | погашение невостребованной задолженности | текущая | погашение невостребованной задолженности | на счете | в РУПСе | ||||||||||
1. | г. Благовещенск | ||||||||||||||||
2. | г. Белогорск | ||||||||||||||||
3. | г. Зея | ||||||||||||||||
4. | г. Райчихинск | ||||||||||||||||
5. | г. Свободный | ||||||||||||||||
6. | г. Тында | ||||||||||||||||
7. | г. Шимановск | ||||||||||||||||
8. | Архаринский | ||||||||||||||||
9. | Белогорский | ||||||||||||||||
10. | Благовещенский | ||||||||||||||||
11. | Бурейский | ||||||||||||||||
12. | Завитинский | ||||||||||||||||
13. | Зейский | ||||||||||||||||
14. | Ивановский | ||||||||||||||||
15. | Константиновский | ||||||||||||||||
16. | Магдагачинский | ||||||||||||||||
17. | Мазановский | ||||||||||||||||
18. | Михайловский | ||||||||||||||||
19. | Октябрьский | ||||||||||||||||
20. | Ромненский | ||||||||||||||||
21. | Свободненский | ||||||||||||||||
22. | Селемджинский | ||||||||||||||||
23. | Серышевский | ||||||||||||||||
24. | Сковородинский | ||||||||||||||||
25. | Тамбовский | ||||||||||||||||
26. | Тындинский | ||||||||||||||||
27. | Шимановский | ||||||||||||||||
28. | пгт Прогресс | ||||||||||||||||
29. | ЗАТО Углегорск | ||||||||||||||||
Итого |