Постановление Губернатора Амурской области от 20.07.2005 № 422
О внесении изменений и дополнений в постановление губернатора области от 11.02.2005 N 66
Губернатор
Амурской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2005 N 422
г.БлаговещенскО внесении изменений идополнений в постановлениегубернатора областиот 11.02.2005 N 66
В связи с уточнением годовых объемов потреблениятопливно-энергетических ресурсов на 2005 год для учреждений иорганизаций, финансируемых из областного бюджета
постановляю:
Утвердить прилагаемые Изменения и дополнения, которые вносятся вгодовые объемы потребления (лимиты в натуральном и стоимостномвыражении) электрической и тепловой энергии, угля на 2005 год дляучреждений и организаций, финансируемых за счет средств областногобюджета, утвержденные постановлением губернатора области от 11.02.2005N 66 "Об утверждении лимитов потребления электрической и тепловойэнергии, угля на 2005 год для учреждений и организаций, финансируемыхиз областного бюджета" (в редакции постановления губернатора областиот 21.05.2005 N 297).
Л.В. Коротков
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением губернатора
Амурской области
от 20.07.2005 N 422
Изменения и дополнения, которые вносятся в годовые объемы
потребления электрической и тепловой энергии, угля
на 2005 год для учреждений и организаций,
финансируемых за счет средств областного бюджета
Раздел "Электроэнергия":
1. Пункт 1 изложить в новой редакции:"+----+-------------------+-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| 1. |Управление по | | | | | | | | | | | | | | | |
| |физической культуре| | | | | | | | | | | | | | | |
| |и спорту | | |ОАО "Амурские | | | | | | | | | | | | |
| |Администрации | | |коммунальные | | | | | | | | | | | | |
| |области | 19,0| 38190|системы" | 14,0| 30562| 7,0| 15281| 4,0| 8732| 1,0| 2183| 2,0| 4366| 1,85|2,1830|
+----+-------------------+-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
2. Пункт 2 ("Областная специализированная детско-юношескаяшкола"):
а) изложить в новой редакции следующие позиции:"+----+-------------------+-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| 2. |Областная | | | | | | | | | | | | | | | |
| |специализированная | | | | | | | | | | | | | | | |
| |детско-юношеская | | | | | | | | | | | | | | | |
| |школа-всего | 770,7| 1549107| | 533,8| 1165285| 285,2| 622592| 248,6| 542694| 0,0| 0| 0,0| 0| | |
| | +-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетное | | | | | | | | | | | | | | | |
| |финансирование | | | | 489,7| 1069015| 261,1| 569981| 228,6| 499034| 0,0| 0| 0,0| 0| | |
| | +-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| |внебюджетный фонд | | | | 44,1| 96270| 24,1| 52610| 20,0| 43660| 0,0| 0| 0,0| 0| | |
| | +-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| | | | |ОАО "Амурские | | | | | | | | | | | | |
| |в том числе: | | |коммунальные | | | | | | | | | | | | |
| |гараж | 48,0| 96480 |системы" | 27,2| 59378| 17,2| 37548| 10,0| 21830| 0,0| 0| 0,0| 0| 1,85|2,1830|
| | +-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| |Стадион "Амур" | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(областной центр | | |ОАО "Амурские | | | | | | | | | | | | |
| |спортивной | | |коммунальные | | | | | | | | | | | | |
| |подготовки) | | |системы" | | | | | | | | | | | | |
| | +-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| |в том числе: | | |ОАО "Амурские | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетное | | |коммунальные | | | | | | | | | | | | |
| |финансирование | 289,8| 582498|системы" | 155,8| 340111| 78,9| 172239| 76,9| 167873| 0,0| 0| 0,0| 0| 1,85|2,1830|
| | +-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| | | | |ОАО "Амурские | | | | | | | | | | | | |
| | | | |коммунальные | | | | | | | | | | | | |
| |внебюджетный фонд | 88,2| 177282|системы" | 44,1| 96270| 24,1| 52610| 20,0| 43660| 0,0| 0| 0,0| 0| 1,85|2,1830|
| | +-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| |бюджетное | | | | | | | | | | | | | | | |
| |финансирование - | | |ФАО | | | | | | | | | | | | |
| |крытый каток | | |"Амурэнергосбыт"| | | | | | | | | | | | |
| |г.Райчихинск | 199,9| 401799|ОАО "Амурэнерго"| 234,7| 512350| 124,8| 272438| 109,9| 239912| 0,0| 0| 0,0| 0| 1,85|2,1830|
| | +-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| | | | |ООО "Фауст- | | | | | | | | | | | | |
| | | | |Лидер", ФАО | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетное | | |"Амурэнергосбыт"| | | | | | | | | | | | |
| |финансирование | 71,4| 143514|ОАО "Амурэнерго"| 35,7| 77933| 17,9| 39076| 17,8| 38857| 0,0| 0| 0,0| 0| 1,85|2,1830|
| | +-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| | | | |Администрация | | | | | | | | | | | | |
| | | | |сельсовета | | | | | | | | | | | | |
| | | | |с.Тамбовка, ФАО | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетное | | |"Амурэнергосбыт"| | | | | | | | | | | | |
| |финансирование | 3,9| 7839|ОАО "Амурэнерго"| 2,0| 4366| 1,0| 2183| 1,0| 2183| 0,0| 0| 0,0| 0| 1,85| 2,183|
| | +-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| |Спортзал "Спартак" | | |ОАО "Амурские | | | | | | | | | | | | |
| |- бюджетное | | |коммунальные | | | | | | | | | | | | |
| |финансирование | | |системы" | 34,3| 74877| 21,3| 46498| 13,0| 28379| 0,0| 0| 0,0| 0| 1,85|2,1830|",
+----+-------------------+-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
б) дополнить позициями следующего содержания:"+----+-------------------+-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| |Областное | | | | | | | | | | | | | | | |
| |государственное | | | | | | | | | | | | | | | |
| |учреждение | | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Областной центр | | | | | | | | | | | | | | | |
| |развития спорта" - | | | | | | | | | | | | | | | |
| |всего | | | | 308,7| 673892| 0,0| 0| 0,0| 0| 97,3| 212406| 211,4| 461486| | |
| | +-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетное | | | | | | | | | | | | | | | |
| |финансирование | | | | 264,6| 577622| 0,0| 0| 0,0| 0| 77,3| 168746| 187,3| 408876| | |
| | +-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| |внебюджетный фонд | | | | 44,1| 96270| 0,0| 0| 0,0| 0| 20,0| 43660| 24,1| 52610| | |
| | +-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетное | | |ОАО "Амурские | | | | | | | | | | | | |
| |финансирование - | | |коммунальные | | | | | | | | | | | | |
| |гараж | | |системы" | 20,8| 45406| 0,0| 0| 0,0| 0| 6,8| 14844| 14,0| 30562| 1,85|2,1830|
| | +-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| |Стадион "Амур" | | |ОАО "Амурские | | | | | | | | | | | | |
| |(областной центр | | |коммунальные | | | | | | | | | | | | |
| |развития спорта) | | |системы" | | | | | | | | | | | | |
| | +-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| |в том числе: | | |ОАО "Амурские | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетное | | |коммунальные | | | | | | | | | | | | |
| |финансирование | | |системы" | 134,0| 292522| 0,0| 0| 0,0| 0| 58,5| 127706| 75,5| 164817| 1,85|2,1830|
| | +-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| | | | |ОАО "Амурские | | | | | | | | | | | | |
| | | | |коммунальные | | | | | | | | | | | | |
| |внебюджетный фонд | | |системы" | 44,1| 96270| 0,0| 0| 0,0| 0| 20,0| 43660| 24,1| 52610| 1,85|2,1830|
| | +-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| |бюджетное | | | | | | | | | | | | | | | |
| |финансирование - | | |ФАО | | | | | | | | | | | | |
| |крытый каток | | |"Амурэнергосбыт"| | | | | | | | | | | | |
| |г.Райчихинск | | |ОАО "Амурэнерго"| 77,3| 168746| 0,0| 0| 0,0| 0| 0,0 | 0| 77,3| 168746| 1,85|2,1830|
| | +-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| |Спортзал "Спартак" | | |ОАО "Амурские | | | | | | | | | | | | |
| |- бюджетное | | |коммунальные | | | | | | | | | | | | |
| |финансирование | | |системы" | 32,5| 70948| 0,0| 0| 0,0| 0| 12,0| 26196| 20,5| 44752| 1,85|2,1830|",
+----+-------------------+-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
3. Пункт 10 ("Главное управление по делам ГО и ЧС области"):
а) изложить в новой редакции следующие позиции:"+----+-------------------+-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| 10.|Главное управление | | | | | | | | | | | | | | | |
| |по делам ГО и ЧС | | | | | | | | | | | | | | | |
| |области | 1609,7| 3235497| | 880,2| 1921477| 600,9| 1311765| 279,3| 609712| 0,0| 0| 0,0| 0| | |
| | +-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетное | | | | | | | | | | | | | | | |
| |финансирование | 1604,6| 3225246| | 834,2| 1821059| 570,2| 1244747| 264,0| 576312| 0,0| 0| 0,0| 0| | |
| | +-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| |внебюджетный фонд | 5,1| 10251| | 46,0| 100418| 30,7| 67018| 15,3| 33400| 0,0| 0| 0,0| 0| | |
| | +-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| |в том числе: ГО ЧС | | | | | | | | | | | | | | | |
| |г.Благовешенск | 1600,0| 3216000| | 460,8| 1005926| 320,3| 699215| 140,5| 306712| 0,0| 0| 0,0| 0| | |
| | +-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| |в том числе: | | |ОАО "Амурские | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетное | | |коммунальные | | | | | | | | | | | | |
| |финансирование | 1025,8| 2061858|системы" | 271,5| 592685| 198,3| 432889| 73,2| 159796| 0,0| 0| 0,0| 0| 1,85|2,1830|
| | +-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| | | | |ФАО | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетное | | |"Амурэнергосбыт"| | | | | | | | | | | | |
| |финансирование | 569,1| 1143891|ОАО "Амурэнерго"| 189,3| 413242| 122,0| 266326| 67,3| 146916| 0,0| 0| 0,0| 0| 1,85|2,1830|
| | +-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| |Пожарные части | | | | 396,8| 866214| 264,5| 577404| 132,3| 288811| 0,0| 0| 0,0| 0| | |
| | +-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| |в том числе: | | |ОАО "Амурские | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетное | | |коммунальные | | | | | | | | | | | | |
| |финансирование | | |системы" | 330,3| 721045| 220,1| 480478| 110,2| 240567| 0,0| 0| 0,0| 0| 1,85|2,1830|
| | +-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| | | | |ФАО | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетное | | |"Амурэнергосбыт"| | | | | | | | | | | | |
| |финансирование | | |ОАО "Амурэнерго"| 20,5| 44752| 13,7| 29907| 6,8| 14844| 0,0| 0| 0,0| 0| 1,85|2,1830|
| | +-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| | | | |ОАО "Амурские | | | | | | | | | | | | |
| | | | |коммунальные | | | | | | | | | | | | |
| |внебюджетный фонд | | |системы" | 23,7| 51737| 15,8| 34491| 7,9| 17246| 0,0| 0| 0,0| 0| 1,85|2,1830|
| | +-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| | | | |ФАО | | | | | | | | | | | | |
| | | | |"Амурэнергосбыт"| | | | | | | | | | | | |
| |внебюджетный фонд | | |ОАО "Амурэнерго"| 22,3| 48681| 14,9| 32527| 7,4| 16154| 0,0| 0| 0,0| 0| 1,85|2,1830|
| | +-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| | | | |ГУП "Аэропорт | | | | | | | | | | | | |
| |г.Благовещенск | | |"Благовещенск", | | | | | | | | | | | | |
| |(Аэропорт) - | | |ФАО | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетное | | |"Амурэнергосбыт"| | | | | | | | | | | | |
| |финансирование | | |ОАО "Амурэнерго"| 17,8| 38857| 13,5| 29471| 4,3| 9387| 0,0| 0| 0,0| 0| 1,85|2,1830|
| | +-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| |Дублирующий пункт | | | | | | | | | | | | | | | |
| |управления УВД, | | |ФАО | | | | | | | | | | | | |
| |Новокиевский Увал -| | |"Амурэнергосбыт"| | | | | | | | | | | | |
| |бюджетное | | |"Свободненское | | | | | | | | | | | | |
| |финансирование | 9,7| 19497|отделение" | 4,8| 10478| 2,6| 5676| 2,2| 4803| 0,0| 0| 0,0| 0| 1,85|2,1830|",
+----+-------------------+-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
б) дополнить позициями следующего содержания:"+----+-------------------+-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| |Областное | | | | | | | | | | | | | | | |
| |государственное | | | | | | | | | | | | | | | |
| |учреждение "Центр | | | | | | | | | | | | | | | |
| |обеспечения | | | | | | | | | | | | | | | |
| |гражданской защиты | | | | | | | | | | | | | | | |
| |и пожарной | | | | | | | | | | | | | | | |
| |безопасности | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Амурской области" | | | | 439,9| 960302| 0,0| 0| 0,0| 0| 145,3| 317190| 294,6| 643112| | |
| | +-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетное | | | | | | | | | | | | | | | |
| |финансирование - | | | | | | | | | | | | | | | |
| |административное | | | | | | | | | | | | | | | |
| |здание по | | |ОАО "Амурские | | | | | | | | | | | | |
| |ул.Амурская, | | |коммунальные | | | | | | | | | | | | |
| |гаражи и центр | | |системы" | 229,5| 500999| 0,0| 0| 0,0| 0| 73,2| 159796| 156,3| 341203| 1,85|2,1830|
| | +-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| | | | |ФАО | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетное | | |"Амурэнергосбыт"| | | | | | | | | | | | |
| |финансирование | | |ОАО "Амурэнерго"| 187,8| 409967| 0,0| 0| 0,0| 0| 65,8| 143641| 122,0| 266326| 1,85|2,1830|
| | +-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| | | | |ГУП "Аэропорт | | | | | | | | | | | | |
| | | | |"Благовещенск", | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетное | | |ФАО | | | | | | | | | | | | |
| |финансирование - | | |"Амурэнергосбыт"| | | | | | | | | | | | |
| |пункт п.Аэропорт | | |ОАО "Амурэнерго"| 17,7| 38639| 0,0| 0| 0,0| 0| 4,2| 9169| 13,5| 29471| 1,85|2,1830|
| | +-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| |бюджетное | | | | | | | | | | | | | | | |
| |финансирование - | | |Свободненское | | | | | | | | | | | | |
| |дублирующий пункт | | |отделение ФАО | | | | | | | | | | | | |
| |управления УВД, | | |"Амурэнергосбыт"| | | | | | | | | | | | |
| |Новокиевский Увал | | |ОАО "Амурэнерго"| 4,9| 10697| 0,0| 0| 0,0| 0| 2,1| 4584| 2,8| 6112| 1,85|2,1830|
| +-------------------+-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| |Управление | | | | | | | | | | | | | | | |
| |гражданской защиты | | | | | | | | | | | | | | | |
| |и пожарной | | | | | | | | | | | | | | | |
| |безопасности | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Администрации | | | | | | | | | | | | | | | |
| |области | | | | 1159,0| 2530097| 0,0| 0| 0,0| 0| 415,1| 906163| 743,9| 1623934| | |
| | +-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| |Благовещенский | | | | | | | | | | | | | | | |
| |отряд ГПС МЧС | | | | | | | | | | | | | | | |
| |России по | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Амурской области | | | | 396,8| 866214| 0,0| 0| 0,0| 0| 132,3| 288811| 264,5| 577404| | |
| | +-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| |в том числе: | | |ФАО | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетное | | |"Амурэнергосбыт"| | | | | | | | | | | | |
| |финансирование | | |ОАО "Амурэнерго"| 20,5| 44752| 0,0| 0| 0,0| 0| 6,8| 14844| 13,7| 29907| 1,85|2,1830|
| | +-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| | | | |ФАО | | | | | | | | | | | | |
| | | | |"Амурэнергосбыт"| | | | | | | | | | | | |
| |внебюджетный фонд | | |ОАО "Амурэнерго"| 22,3| 48681| 0,0| 0| 0,0| 0| 7,4| 16154| 14,9| 32527| 1,85|2,1830|
| | +-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетное | | | | | | | | | | | | | | | |
| |финансирование | | | | 330,3| 721045| 0,0| 0| 0,0| 0| 110,2| 240567| 220,1| 4480478| 1,85|2,1830|
| | +-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| | | | |ОАО "Амурские | | | | | | | | | | | | |
| | | | |коммунальные | | | | | | | | | | | | |
| |внебюджетный фонд | | |системы" | 23,7| 51737| 0,0| 0| 0,0| 0| 7,9| 17246| 15,8| 34491| 1,85|2,1830|
| | +-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| |ГУ "Белогорский | | | | | | | | | | | | | | | |
| |отряд ГПС МЧС | | |ФАО | | | | | | | | | | | | |
| |России по Амурской | | |"Амурэнергосбыт"| | | | | | | | | | | | |
| |области" | | |ОАО "Амурэнерго"| 67,5| 147353| 0,0| 0| 0,0| 0| 23,8| 51955| 43,7| 95397| 1,85|2,1830|
| | +-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| |Зейский отряд ГПС | | | | | | | | | | | | | | | |
| |МЧС России Амурской| | | | | | | | | | | | | | | |
| |области | | |"Энергия-1" | 39,7| 86665| 0,0| 0| 0,0| 0| 19,8| 43223| 19,9| 43442| 1,85|2,1830|
| | +-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| |ГУ "Свободненский | | | | | | | | | | | | | | | |
| |отряд ГПС МЧС | | |ФАО | | | | | | | | | | | | |
| |России по Амурской | | |"Амурэнергосбыт"| | | | | | | | | | | | |
| |области" | | |ОАО "Амурэнерго"| 4,0| 8732| 0,0| 0| 0,0| 0| 2,0| 4366| 2,0| 4366| 1,85|2,1830|
| | +-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| | | | |ФАО | | | | | | | | | | | | |
| | | | |"Амурэнергосбыт"| | | | | | | | | | | | |
| | | | |ОАО "Амурэнерго"| 29,4| 64180| 0,0| 0| 0,0| 0| 14,7| 32090| 14,7| 32090| 1,85|2,1830|
| | +-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| |ГУ "Тындинский | | | | | | | | | | | | | | | |
| |отряд по охране | | | | | | | | | | | | | | | |
| |г.Тында и | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Тындинского района | | |МУП | | | | | | | | | | | | |
| |ГПС МЧС России | | |Горэлектро- | | | | | | | | | | | | |
| |Амурской области" | | |теплосеть" | 17,3| 37766| 0,0| 0| 0,0| 0| 7,0| 15281| 10,3| 22485| 1,85|2,1830|
| | +-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| | | | |МУП "Районные | | | | | | | | | | | | |
| | | | |электрические | | | | | | | | | | | | |
| | | | |сети" | 18,0| 39294| 0,0| 0| 0,0| 0| 6,0| 13098| 12,0| 26196| 1,85|2,1830|
| | +-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| |ГУ "Райчихинский | | | | | | | | | | | | | | | |
| |отряд ГПС МЧС | | |ФАО | | | | | | | | | | | | |
| |России Амурской | | |"Амурэнергосбыт"| | | | | | | | | | | | |
| |области" | | |ОАО "Амурэнерго"| 44,0| 96052| 0,0| 0| 0,0| 0| 17,8| 38857| 26,2| 57195| 1,85|2,1830|
| | +-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| |ГУ "Пожарная часть | | | | | | | | | | | | | | | |
| |N 9 ГПС МЧС России | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Амурской области | | | | | | | | | | | | | | | |
| |по охране | | | | | | | | | | | | | | | |
| |г.Шимановска и | | |ФАО | | | | | | | | | | | | |
| |Шимановского | | |"Амурэнергосбыт"| | | | | | | | | | | | |
| |района" | | |ОАО "Амурэнерго"| 22,9| 49991| 0,0| 0| 0,0| 0| 10,2| 22267| 12,7| 27724| 1,85|2,1830|
| | +-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| |ГУ "44-я пожарная | | | | | | | | | | | | | | | |
| |часть ГПС МЧС | | |Райчихинское | | | | | | | | | | | | |
| |России по охране | | |отделение ФАО | | | | | | | | | | | | |
| |поселка Архара | | |"Амурэнергосбыт"| | | | | | | | | | | | |
| |Амурской области" | | |ОАО "Амурэнерго"| 17,8| 38857| 0,0| 0| 0,0| 0| 8,2| 17901| 9,6| 20957| 1,85|2,1830|
| | +-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| |ГУ "Чигиринский | | | | | | | | | | | | | | | |
| |отряд ГПС МЧС | | |ФАО | | | | | | | | | | | | |
| |России Амурской | | |"Амурэнергосбыт"| | | | | | | | | | | | |
| |области" | | |ОАО "Амурэнерго"| 35,8| 78151| 0,0| 0| 0,0| 0| 6,8| 14844| 29,0| 63307| 1,85|2,1830|
| | +-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| |ГУ "Новобурейский | | | | | | | | | | | | | | | |
| |отряд ГПС МЧС | | |БУМП | | | | | | | | | | | | |
| |России | | |"Электротеп- | | | | | | | | | | | | |
| |Амурской области" | | |лосеть" | 29,0| 63307| 0,0| 0| 0,0| 0| 11,5| 25105| 17,5| 38203| 1,85|2,1830|
| | +-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| |ГУ "41-я пожарная | | | | | | | | | | | | | | | |
| |часть ГПС МЧС | | |Райчихинское | | | | | | | | | | | | |
| |России по охране | | |отделение ФАО | | | | | | | | | | | | |
| |г.Завитинска | | |"Амурэнергосбыт"| | | | | | | | | | | | |
| |Амурской области" | | |ОАО "Амурэнерго"| 32,6| 71166| 0,0| 0| 0,0| 0| 11,4| 24886| 21,2| 46280| 1,85|2,1830|
| | +-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| |ГУ "Ивановский | | | | | | | | | | | | | | | |
| |отряд ГПС МЧС | | |ФАО | | | | | | | | | | | | |
| |России Амурской | | |"Амурэнергосбыт"| | | | | | | | | | | | |
| |области" | | |ОАО "Амурэнерго"| 17,4| 37984| 0,0| 0| 0,0| 0| 6,1| 13316| 11,3| 24668| 1,85|2,1830|
| | +-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| |ГУ "Пожарная часть | | | | | | | | | | | | | | | |
| |N 46 ГПС МЧС России| | | | | | | | | | | | | | | |
| |по Амурской области| | | | | | | | | | | | | | | |
| |по охране села | | |ФАО | | | | | | | | | | | | |
| |Константиновка | | |"Амурэнергосбыт"| | | | | | | | | | | | |
| |Амурской области" | | |ОАО "Амурэнерго"| 15,0| 32745| 0,0| 0| 0,0| 0| 6,0| 13098| 9,0| 19647| 1,85|2,1830|
| | +-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| |Магдагачинский | | | | | | | | | | | | | | | |
| |отряд ГПС МЧС | | | | | | | | | | | | | | | |
| |России Амурской | | | | | | | | | | | | | | | |
| |области | | |МУП "Энергетик" | 66,2| 144515| | 0| | 0| 26,6| 58068 | 39,6| 86447| 1,85| 2,183|
| | +-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| |ГУ "37-я пожарная | | | | | | | | | | | | | | | |
| |часть ГПС МЧС | | | | | | | | | | | | | | | |
| |России по охране | | | | | | | | | | | | | | | |
| |с.Новокиевский | | |ФАО | | | | | | | | | | | | |
| |Увал Амурской | | |"Амурэнергосбыт"| | | | | | | | | | | | |
| |области" | | |ОАО "Амурэнерго"| 7,2| 15718| 0,0| 0| 0,0| 0| 2,7| 5894| 4,5| 9824| 1,85|2,1830|
| | +-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| |ГУ "ПЧ N 49 ГПС МЧС| | |Райчихинское | | | | | | | | | | | | |
| |России Амурской | | |отделение ФАО | | | | | | | | | | | | |
| |области по охране | | |"Амурэнергосбыт"| | | | | | | | | | | | |
| |села Поярково" | | |ОАО "Амурэнерго"| 15,0| 32745| 0,0| 0| 0,0| 0| 6,0| 13098| 9,0| 19647| 1,85|2,1830|
| | +-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| |ГУ "Октябрьский | | |Райчихинское | | | | | | | | | | | | |
| |отряд ГПС МЧС | | |отделение ФАО | | | | | | | | | | | | |
| |России Амурской | | |"Амурэнергосбыт"| | | | | | | | | | | | |
| |области" | | |ОАО "Амурэнерго"| 54,5| 118974| 0,0| 0| 0,0| 0| 15,4| 33618| 39,1| 85355| 1,85|2,1830|
| | +-------+--------+----------------+--------+----------+-------+--------+-------+-------+------+-------+------+--------+-------+------+
| |ГУ "Ромненский | | |Белогорское | | | | | | | | | | | | |
| |отряд ГПС МЧС | | |отделение ФАО | | | | | | | | | | | | |
