Постановление Губернатора Амурской области от 16.05.2006 № 240

Об утверждении коэффициентов роста денежного содержания (вознаграждения) государственных гражданских служащих области и лиц, замещаюших государственные должности области

                              ГУБЕРНАТОР
                          АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
                         16.05.2006    N 240
                           г.Благовещенск
 
                Утратило силу - Постановление Губернатора Амурской области
  
                                                    от 17.04.2019 г. № 121
  
 
Об утверждении коэффициентов
роста денежного содержания
(вознаграждения) государственных
гражданских служащих области и лиц,
замещающих государственные
должности области
 
     В соответствии с Законами Амурской области от 28.06.2005 N  23-ОЗ
"О   пенсии   за  выслугу  лет  государственным  гражданским  служащим
государственной  гражданской  службы  области  и   лицам,   замещавшим
государственные должности области" (в редакции Закона Амурской области
от 14.12.2005 N 111-ОЗ),  от 20.06.2005 N 15-ОЗ "О денежном содержании
государственных гражданских служащих области и денежном вознаграждении
лиц,  замещающих государственные должности области" (в редакции Закона
Амурской  области  от  23.09.2005  N  57-ОЗ)  и  Положением  о порядке
назначения,  выплаты,  индексации и перерасчета пенсии за выслугу  лет
государственным   гражданским   служащим  государственной  гражданской
службы области и лицам,  замещавшим государственные должности области,
утвержденным постановлением губернатора области от 15.09.2005 N 522
редакции постановлений губернатора области от 23.11.2005 N  639  и  от
17.03.2006 N 114)
     постановляю:
     Утвердить и  ввести  в  действие  с 1 июня 2005 года коэффициенты
роста   денежного    содержания    (вознаграждения)    государственных
гражданских служащих государственной гражданской службы области и лиц,
замещающих государственные должности области,  согласно  приложению  к
настоящему постановлению.
 
 
                                                  Л.В. Коротков
 
 
 
 
 
 
                                            Приложение
                                            к постановлению
                                            губернатора
                                            Амурской области
                                            от 16.05.2006 N 240
 
      Коэффициенты роста денежного содержания (вознаграждения)
  государственных гражданских служащих государственной гражданской
 службы области и лиц, замещающих государственные должности области
 
|————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|             Наименование должности                 |  Коэффициенты  |
|                                                    |роста денежного |
|                                                    |   содержания   |
|                                                    |(вознаграждения)|
|————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|                        1                           |       2        |
|————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|                 Государственные должности области                   |
|————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|1. Председатель областного Совета народных          |                |
|депутатов, губернатор области                       |      1,45      |
|————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|2. Заместитель председателя областного Совета       |                |
|народных депутатов                                  |      1,54      |
|————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|3. Председатель постоянной комиссии (комитета)      |                |
|областного Совета народных депутатов, работающий на |                |
|постоянной основе, председатель контрольно-счетной  |                |
|палаты области, председатель избирательной комиссии |                |
|области                                             |      1,54      |
|————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|4. Уполномоченный по правам человека в Амурской     |                |
|области                                             |      1,39      |
|————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|5. Заместитель председателя: контрольно-счетной     |                |
|палаты области, избирательной комиссии области      |      1,43      |
|————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|6. Депутат областного Совета народных депутатов,    |                |
|работающий на постоянной основе, аудитор            |                |
|контрольно-счетной палаты области, секретарь        |                |
|избирательной комиссии области                      |      1,39      |
|————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|          Должности государственной гражданской службы области       |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                           Руководители                              |
|————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|1. Первый заместитель губернатора области,          |                |
|руководитель представительства Администрации        |                |
|области при Президенте Российской Федерации,        |                |
|Правительстве Российской Федерации                  |      1,59      |
|————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|2. Заместитель губернатора области                  |      1,59      |
|————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|3. Руководитель аппарата                            |      1,59      |
|————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|4. Управляющий делами, заместитель руководителя     |                |
|аппарата, заместитель руководителя представительства|                |
|Администрации области при Президенте Российской     |                |
|Федерации, Правительстве Российской Федерации       |      1,65      |
|————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|5. Начальник: департамента, управления, инспекции   |      1,65      |
|————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|6. Первый заместитель начальника: департамента,     |                |
|управления, инспекции.                              |                |
|Заместитель управляющего делами                     |      1,65      |
|————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|7. Заместитель начальника: департамента, управления,|                |
|инспекции                                           |      1,82      |
|————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|8. Начальник управления: департамента, аппарата     |      1,72      |
|————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|9. Председатель территориальной избирательной       |                |
|комиссии при численности избирателей:               |                |
|более 100000 человек                                |      1,72      |
|от 15000 до 100000                                  |      1,72      |
|менее 15000                                         |      1,72      |
|————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|10. Заместитель начальника управления: департамента,|                |
|аппарата                                            |      1,72      |
|————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|11. Начальник отдела: департамента, управления,     |                |
|инспекции, управления департамента, управления      |                |
|аппарата, аппарата                                  |      1,72      |
|————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|12. Заместитель начальника отдела: департамента,    |                |
|управления, инспекции, управления департамента,     |                |
|управления аппарата, аппарата                       |      1,72      |
|————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|                      Помощники (советники)                          |
|————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|13. Помощник (советник) председателя областного     |                |
|Совета народных депутатов, губернатора области      |      2,02      |
|————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|14. Помощник (советник): первого заместителя        |                |
|губернатора области, руководитель пресс-службы      |      2,04      |
|————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|15. Пресс-секретарь                                 |      1,72      |
|————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|16.Помощник (советник): заместителя председателя    |                |
|областного Совета народных депутатов, заместителя   |                |
|губернатора области                                 |      1,72      |
|————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|17. Ведущий специалист - секретарь приемной         |                |
|губернатора области                                 |      2,11      |
|————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|                         Специалисты                                 |
|————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|18. Советник                                        |      2,31      |
|————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|19. Главный инспектор контрольно-счетной палаты     |                |
|области                                             |      1,72      |
|————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|20. Руководитель сектора                            |      1,72      |
|————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|21. Консультант                                     |      1,72      |
|————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|22. Старший инспектор контрольно-счетной палаты     |                |
|области                                             |      1,91      |
|————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|23. Главный специалист                              |      1,8       |
|————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|24. Ведущий специалист                              |      1,8       |
|————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|25. Специалист 1 категории                          |      1,8       |
|————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|26. Специалист 2 категории                          |      1,8       |
|————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|27. Специалист                                      |      1,8       |
|————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|                 Обеспечивающие специалисты                          |
|————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|28. Начальник отдела                                |      1,72      |
|————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|29. Заместитель начальника отдела, руководитель     |                |
|сектора                                             |      1,72      |
|————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|30. Консультант                                     |      1,72      |
|————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|31. Главный специалист                              |      1,8       |
|————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|32. Ведущий специалист                              |      1,8       |
|————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|33. Специалист 1 категории                          |      1,8       |
|————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|34. Специалист 2 категории                          |      1,8       |
|————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|35. Специалист                                      |      1,8       |
|————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|36. Ведущий инспектор                               |      1,84      |
|————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|37. Старший инспектор                               |      1,84      |
|————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|38. Инспектор                                       |      1,84      |
|————————————————————————————————————————————————————|————————————————|