Закон Амурской области от 06.06.2006 № 183-ОЗ

О внесении изменений в Закон Амурской области "О бюджете Амурского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2006 год"

ЗАКОН

 

                                ЗАКОН
                          АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

            О внесении изменений в Закон Амурской области
         "О бюджете Амурского областного фонда обязательного
                медицинского страхования на 2006 год"

 

    Принят областным Советом народных депутатов 23.12.2005 N 133-ОЗ "О бюджете
Амурского  областного  фонда обязательного медицинского страхования на
2006 год" следующие изменения:
     1. Часть 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
     "1. Утвердить бюджет  Амурского  областного  фонда  обязательного
медицинского страхования (далее - территориальный фонд) на 2006 год по
доходам в сумме 1953688,6 тыс.  рублей,  по расходам в сумме 1953688,6
тыс. рублей.".
     2. Приложение N 2  "Доходы  бюджета  Амурского  областного  фонда
обязательного  медицинского  страхования на 2006 год" изложить в новой
редакции согласно приложению N 1 к настоящему Закону.
     3. Приложение   N   3   "Структура   расходов  бюджета  Амурского
областного фонда обязательного медицинского страхования на  2006  год"
изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему Закону.

 

     Статья 2

 

     Настоящий Закон вступает в силу со дня его подписания.

 

 

     Губернатор
     Амурской области          Л.В. Коротков

 

 

     г. Благовещенск
     06 июня 2006 г.
     N 183-03

 

 

 

                                           Приложение N 1
                                           к Закону Амурской области
                                           от 06.06.2006 N 183-ОЗ

 

 

              Доходы бюджета Амурского областного фонда
         обязательного медицинского страхования на 2006 год

 

|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|—————————————|
|       Коды бюджетной       |                                          |             |
|  классификации Российской  |          Наименование дохода             |    Сумма    |
|         Федерации          |                                          | (тыс. руб.) |
|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|—————————————|
|             1              |                   2                      |      3      |
|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|—————————————|
| 000 1 02 00000 00 0000 000 | Налоги и взносы на социальные нужды      |   1462687,0 |
| 182 1 02 01000 00 0000 110 | Единый социальный налог                  |    628187,0 |
| 182 1 02 01040 09 0000 110 | Единый социальный налог, зачисляемый в   |    628187,0 |
|                            | территориальные фонды обязательного      |             |
|                            | медицинского страхования                 |             |
| 395 1 02 02000 00 0000 000 | Страховые взносы                         |    834500,0 |
| 395 1 02 02060 09 0000 160 | Страховые взносы на обязательное         |    804500,0 |
|                            | медицинское страхование неработающего    |             |
|                            | населения, уплачиваемые в                |             |
|                            | территориальные фонды обязательного      |             |
|                            | медицинского страхования органами        |             |
|                            | исполнительной власти субъектов          |             |
|                            | Российской Федерации                     |             |
| 395 1 02 02070 09 0000 160 | Недоимки и пени по страховым взносам на  |     30000,0 |
|                            | обязательное медицинское страхование     |             |
|                            | неработающего населения                  |             |
| 182 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход               |     31603,1 |
| 182 1 05 01000 00 0000 110 | Единый налог, взимаемый в связи с        |     15347,4 |
|                            | применением упрощенной системы           |             |
|                            | налогообложения                          |             |
| 182 1 05 01010 01 0000 110 | Единый налог, взимаемый с                |     11281,9 |
|                            | налогоплательщиков, выбравших в          |             |
|                            | качестве объекта налогообложения доходы  |             |
| 182 1 05 01020 01 0000 110 | Единый налог, взимаемый с                |      4065,5 |
|                            | налогоплательщиков, выбравших в          |             |
|                            | качестве объекта налогообложения доходы, |             |
|                            | уменьшенные на величину расходов         |             |
| 182 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для      |     16213,4 |
|                            | отдельных видов деятельности             |             |
| 182 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог        |        42,3 |
| 000 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по           |      6960,0 |
|                            | отмененным налогам, сборам и иным        |             |
|                            | обязательным платежам                    |             |
| 000 1 09 08000 00 0000 140 | Недоимка, пени и штрафы по страховым     |      6960,0 |
|                            | взносам                                  |             |
| 182 1 09 08050 09 0000 140 | Недоимка, пени и штрафы по взносам в     |      6960,0 |
|                            | территориальные фонды обязательного      |             |
|                            | медицинского страхования                 |             |
| 000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы                |     20356,2 |
| 000 1 17 06000 00 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в         |     20356,2 |
|                            | бюджеты государственных внебюджетных     |             |
|                            | фондов                                   |             |
| 395 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в         |     20356,2 |
|                            | территориальные фонды обязательного      |             |
|                            | медицинского страхования                 |             |
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления                |    432082,3 |
| 000 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации от других бюджетов бюджетной     |    373469,1 |
|                            | системы Российской Федерации             |             |
| 000 2 02 01010 00 0000 151 | Дотации на выравнивание уровня           |    373469,1 |
|                            | бюджетной обеспеченности                 |             |
| 000 2 02 01010 09 0000 151 | Дотации территориальным фондам           |    373469,1 |
|                            | обязательного медицинского страхования   |             |
|                            | на выравнивание уровня бюджетной         |             |
|                            | обеспеченности                           |             |
| 000 2 02 01111 09 0000 151 | Дотации бюджетам территориальных         |     27618,5 |
|                            | фондов обязательного медицинского        |             |
|                            | страхования на реализацию социальной     |             |
|                            | программы поддержки неработающих         |             |
|                            | пенсионеров в рамках территориальной     |             |
|                            | программы обязательного медицинского     |             |
|                            | страхования                              |             |
| 000 2 02 04000 00 0000 151 | Субсидии от других бюджетов бюджетной    |     30994,7 |
|                            | системы Российской Федерации             |             |
| 000 2 02 04070 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на обязательное        |     30994,7 |
|                            | медицинское страхование неработающего    |             |
|                            | населения (детей)                        |             |
| 000 2 02 04070 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных        |     30994,7 |
|                            | фондов обязательного медицинского        |             |
|                            | страхования на обязательное              |             |
|                            | медицинское страхование                  |             |
|                            | неработающего населения (детей)          |             |
|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|—————————————|
| 000 1 00 00000 00 0000 000 | Доходы                                   |   1953688,6 |
|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|—————————————|

 

 

 

                                           Приложение N 2
                                           к Закону Амурской области
                                           от 06.06.2006 N 183-ОЗ

 

 

        Структура расходов бюджета Амурского областного фонда
         обязательного медицинского страхования на 2006 год

 

|——————————————————————————————————————|—————|————|————|———————————|—————|——————————————————|
|            Наименование              | Мин | Рз | ПР |    ЦСР    | ВР  |      Сумма       |
|                                      |     |    |    |           |     |   (тыс руб )     |         |
|——————————————————————————————————————|—————|————|————|———————————|—————|——————————————————|
| Другие общегосударственные вопросы   | 395 | 01 | 15 |           |     | 43393,0          |
| Руководство и управление в сфере     | 395 | 01 | 15 | 001 00 00 |     | 43393,0          |
| установленных функций                |     |    |    |           |     |                  |
| Аппараты органов управления          | 395 | 01 | 15 | 001 00 00 | 089 | 43393,0          |
| государственных внебюджетных         |     |    |    |           |     |                  |
| фондов                               |     |    |    |           |     |                  |
| Здравоохранение и спорт              | 395 | 09 | 00 |           |     | 1910295,6        |
| Здравоохранение                      | 395 | 09 | 01 |           |     | 1910295,6        |
| Территориальная программа            | 395 | 09 | 01 | 771 00 00 |     | 1910295,6        |
| обязательного медицинского           |     |    |    |           |     |                  |
| страхования                          |     |    |    |           |     |                  |
| Мероприятия в области                | 395 | 09 | 01 | 771 00 00 | 455 | 1851682,4        |
| здравоохранения, спорта и физической |     |    |    |           |     |                  |
| культуры, туризма                    |     |    |    |           |     |                  |
| Реализация социальной программы      | 395 | 09 | 01 | 771 00 00 | 794 | 27618,5          |
| поддержки неработающих пенсионеров   |     |    |    |           |     |                  |
| в рамках территориальной программы   |     |    |    |           |     |                  |
| обязательного медицинского           |     |    |    |           |     |                  |
| страхования                          |     |    |    |           |     |                  |
| Обязательное медицинское             | 395 | 09 | 01 | 771 00 00 | 795 | 30994,7          |
| страхование неработающего населения  |     |    |    |           |     |                  |
| (детей)                              |     |    |    |           |     |                  |
|——————————————————————————————————————|—————|————|————|———————————|—————|——————————————————|
| Всего расходов                       | 395 |    |    |           |     | 1953688,6        |
|——————————————————————————————————————|—————|————|————|———————————|—————|——————————————————|