Постановление Губернатора Амурской области от 10.09.2008 № 379

О внесении изменений в постановление Главы Администрации области от 05.03.2003 N 162

ГУБЕРНАТОР
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                              ГУБЕРНАТОР
                           АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

                         10.09.2008    N 379
                           глаговещенск
    

 

                Утратило силу - Постановление Губернатора Амурской области

    
                                                         
      от 17.04.2015 № 106
      

    

 

О внесении изменений в
постановление Главы
Администрации области от
05.03.2003 N 162
    

 

    

 

     В соответствии с нормами пожарной  безопасности  "Обучение  мерам
пожарной безопасности работников организаций", утвержденными  приказом
МЧС России от 12.12.2007 N 645, и в целях упорядочения  организации  и
проведения обучения мерам  пожарной  безопасности  населения  Амурской
области
    

 

     постановляю:
    

 

     Внести  в  Положение  об  обязательном  обучении  мерам  пожарной
безопасности населения,  должностных  лиц  и  работников  организаций,
учащихся образовательных  учреждений  Амурской  области,  утвержденное
постановлением  Главы  Администрации  области  от  05.03.2003   N 162,
следующие изменения:
     1) абзац  четвертый  после  слов  "учебно-курсовых  предприятиях"
дополнить словами "имеющих лицензию на право проведения обучения мерам
пожарной безопасности,";
     2) абзац семнадцатый и таблицу изложить в следующей редакции:
     "При составлении программ должны  учитываться  требования  плана-
графика
    

 

|———|—————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————|
|   |                                             |Количество|              |
|"N |      Категория обучаемых                    | учебных  | Периодичность|
|п/п|                                             |  часов   |              |
|———|—————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————|
|1. |Руководители и должностные лица предпри-     |          |              |
|   |ятий и организаций, индивидуальные предпри-  |          |              |
|   |ниматели, а также лица, ответственные за про-|    28    |1 раз в 3 года|
|   |тивопожарное состояние предприятий, органи-  |          |              |
|   |заций, учреждений и (или) обучение мерам     |          |              |
|   |пожарной безопасности                        |          |              |
|———|—————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————|
|2. |Руководители лечебно-оздоровительных учре-   |    14    |    ежегодно  |
|   |ждений                                       |          |              |
|———|—————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————|
|3. |Начальники добровольных пожарных дружин      |    35    |1 раз в 3 года|
|   |предприятий, организаций, учреждений         |          |              |
|———|—————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————|
|4. |Председатели пожарно-технических комиссий    |    14    |1 раз в 3 года|
|   |предприятий, организаций, учреждений         |          |              |
|———|—————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————|
|5. |Руководители объектов с массовым пребыва-    |   7      |1 раз в 3 года|
|   |нием людей (50 и более человек)              |          |              |
|———|—————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————|
|6. |Председатели советов первичных организаций   |   7      |1 раз в 3 года|
|   |ВДПО                                         |          |              |
|———|—————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————|
|7. |Руководители пожароопасных объектов и        |   7      |1 раз в 3 года|
|   |Стоянок автомобилей                          |          |              |
|———|—————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————|
|8. |Руководители автозаправочных станций, води-  |   7      |1 раз в 3 года|
|   |тели, перевозящие опасные грузы              |          |              |
|———|—————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————|
|9. |Водители пожарных автомобилей муници-        |          |              |
|   |пальной, ведомственной, частной и доброволь- |    40    |1 раз в 3 года|
|   |ной пожарной охраны                          |          |              |
|———|—————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————|
|10.|Иностранные граждане и граждане без граж-    |   7      |1 раз в 3 года|
|   |данства                                      |          |              |
|———|—————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————|
|11.|Специалисты организаций, выполняющих ра-     |   4      |1 раз в 3 года|
|   |боты в области пожарной безопасности         |          |              |
|———|—————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————|
                                                                    ".
    

 

    

 

    

 

Исполняющий обязанности
губернатора области          В.В.Марценко