Постановление Губернатора Амурской области от 26.10.2009 № 435

О внесении изменений в постановление губернатора области от 21.01.2009 N 9

ГУБЕРНАТОР
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                              ГУБЕРНАТОР
                           АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

                          26.10.2009   N 435
                            глаговещенск
    

 

О внесении изменений в
постановление губернатора
области от 21.01.2009 N 9
    

 

    

 

     В связи  с  уточнением  и дополнением годовых объемов потребления
топливно-энергетических  ресурсов  на   2009   год   для   учреждений,
финансируемых из областного бюджета
    

 

постановляю:
    

 

     Утвердить прилагаемые   изменения,   вносимые  в  годовые  объемы
потребления  топливно-энергетических  ресурсов   на   2009   год   для
учреждений,   финансируемых   из   областного   бюджета,  утвержденные
постановлением губернатора области от 21.01.2009 N 9  "Об  утверждении
лимитов  потребления  топливно-энергетических ресурсов на 2009 год для
    учреждений, финансируемых из областного бюджета" (в ред. постановления
  
губернатора области от 12.10.2009 N 421).
    

 

    

 

                                                          О.Н.Кожемяко
    

 

    

 

    

 

                                          УТВЕРЖДЕНЫ
                                          постановлением губернатора
                                          Амурской области
                                          от 26.10.2009   N 435
    

 

      Изменения, вносимые в годовые объемы потребления топливно-
                       энергетических ресурсов
   на 2009 год для учреждений, финансируемых из областного бюджета
    

 

                       Раздел "Электроэнергия"
     В пункте 6:
     а) изложить в новой редакции следующие позиции:
"
|——|————————————————|———————|————————|————————————|———————|————————|——————|————————|——————|———————|——————|———————|——————|————————|————|——————|
|6.|Министерство    |12697,7|32637784|            |13168,7|43214993|3831,0|12541806|2840,8|9337070|2463,7|8170899|4033,2|13165219|    |      |
|  |здравоохранения |       |        |            |       |        |      |        |      |       |      |       |      |        |    |      |
|  |Амурской области|       |        |            |       |        |      |        |      |       |      |       |      |        |    |      |
|  |в том числе:    |       |        |            |       |        |      |        |      |       |      |       |      |        |    |      |
|  |бюджетное       |       |        |            |       |        |      |        |      |       |      |       |      |        |    |      |
|  |финансирование  |       |        |            |       |        |      |        |      |       |      |       |      |        |    |      |
|——|————————————————|———————|————————|————————————|———————|————————|——————|————————|——————|———————|——————|———————|——————|————————|————|——————|
|  |                |11113,4|28864099|            |11600,5|38446515|3429,2|11342528|2478,6|8203970|2096,5|7012690|3596,2|11882328|    |      |
|  |                |       |        |            |       |        |      |        |      |       |      |       |      |        |    |      |
|——|————————————————|———————|————————|————————————|———————|————————|——————|————————|——————|———————|——————|———————|——————|————————|————|——————|
|  |ГОУ СПО         |       |        |Филиал ОАО  |0,0    |0       |0,0   |0       |0,0   |0      |0,0   |0      |0,0   |0       |2,87|3,3866|
|  |"Зейское        |       |        |"ДЭК"       |       |        |      |        |      |       |      |       |      |        |    |      |
|  |медицинское     |       |        |"Амурэнерго-|       |        |      |        |      |       |      |       |      |        |    |      |
|  |училище"        |       |        |сбыт"       |       |        |      |        |      |       |      |       |      |        |    |      |
|——|————————————————|———————|————————|————————————|———————|————————|——————|————————|——————|———————|——————|———————|——————|————————|————|——————|
|  |ОГУО "Амурский  |951,4  |1491102 |            |970,0  |1902876 |302,0 |590495  |196,3 |381206 |128,8 |263527 |342,9 |667649  |    |      |
|  |медицинский     |       |        |            |       |        |      |        |      |       |      |       |      |        |    |      |
|  |колледж"        |       |        |            |       |        |      |        |      |       |      |       |      |        |    |      |
|  |в том числе:    |       |        |            |       |        |      |        |      |       |      |       |      |        |    |      |
|  |бюджетное       |       |        |            |       |        |      |        |      |       |      |       |      |        |    |      |
|  |финансирование  |       |        |            |       |        |      |        |      |       |      |       |      |        |    |      |
|——|————————————————|———————|————————|————————————|———————|————————|——————|————————|——————|———————|——————|———————|——————|————————|————|——————|
|  |                |565,8  |898757  |            |604,5  |1207462 |189,8 |371976  |129,5 |253508 |71,8  |155841 |213,4 |426137  |    |      |
|  |                |       |        |            |       |        |      |        |      |       |      |       |      |        |    |      |
|——|————————————————|———————|————————|————————————|———————|————————|——————|————————|——————|———————|——————|———————|——————|————————|————|——————|",
     б) дополнить следующей позицией:
"
|——|———————————————|——|——|——————————————|———|————|—————|———|—————|———|—————|———|—————|————|————|——————|
|  |Филиал ГОУ     |  |  | Филиал       |2,5|8467| 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 2,5 |8467|2,87|3,3866|
|  |СПО "Амурский  |  |  | ОАО          |   |    |     |   |     |   |     |   |     |    |    |      |
|  |медицинский    |  |  | "ДЭК"        |   |    |     |   |     |   |     |   |     |    |    |      |
|  |колледж" г. Зея|  |  | "Амурэнерго- |   |    |     |   |     |   |     |   |     |    |    |      |
|  |               |  |  | сбыт"        |   |    |     |   |     |   |     |   |     |    |    |      |
|——|———————————————|——|——|——————————————|———|————|—————|———|—————|———|—————|———|—————|————|————|——————|".
                        Раздел "Теплоэнергия"
     1. В пункте 6:
     а) изложить в новой редакции следующие позиции:
"
|——|————————————————|———————|————————|——|———————|—————————|———————|————————|———————|————————|——————|———————|———————|————————|——|——|
|6.|Министерство    |78458,0|89005170|  |78761,0|103590668|31489,0|41291586|11864,0|14814436|7082,5|8255483|28325,5|39229163|  |  |
|  |здравоохранения |       |        |  |       |         |       |        |       |        |      |       |       |        |  |  |
|  |Амурской области|       |        |  |       |         |       |        |       |        |      |       |       |        |  |  |
|  |в том числе:    |       |        |  |       |         |       |        |       |        |      |       |       |        |  |  |
|  |бюджетное       |       |        |  |       |         |       |        |       |        |      |       |       |        |  |  |
|  |финансирование  |       |        |  |       |         |       |        |       |        |      |       |       |        |  |  |
|——|————————————————|———————|————————|——|———————|—————————|———————|————————|———————|————————|——————|———————|———————|————————|——|——|
|  |                |74923,7|84337339|  |74659,4|96057784 |29674,3|37879133|11370,7|13881586|6978,8|8038886|26635,6|36258179|  |  |
|  |                |       |        |  |       |         |       |        |       |        |      |       |       |        |  |  |
|——|————————————————|———————|————————|——|———————|—————————|———————|————————|———————|————————|——————|———————|———————|————————|——|——|
|  |ОГУО "Амурский  |5758,2 |9836904 |  |4101,6 |7532884  |1814,7 |3412453 |493,3  |932850  |103,7 |216597 |1689,9 |2970984 |  |  |
|  |медицинский     |       |        |  |       |         |       |        |       |        |      |       |       |        |  |  |
|  |колледж"        |       |        |  |       |         |       |        |       |        |      |       |       |        |  |  |
|  |в том числе:    |       |        |  |       |         |       |        |       |        |      |       |       |        |  |  |
|  |бюджетное       |       |        |  |       |         |       |        |       |        |      |       |       |        |  |  |
|  |финансирование  |       |        |  |       |         |       |        |       |        |      |       |       |        |  |  |
|——|————————————————|———————|————————|——|———————|—————————|———————|————————|———————|————————|——————|———————|———————|————————|——|——|
|  |                |3920,4 |6617807 |  |4003,6 |7433044  |1814,7 |3412453 |493,3  |932850  |103,7 |216597 |1591,9 |2871144 |  |  |
|  |                |       |        |  |       |         |       |        |       |        |      |       |       |        |  |  |
|——|————————————————|———————|————————|——|———————|—————————|———————|————————|———————|————————|——————|———————|———————|————————|——|——|
     б) дополнить следующей позицией:
"
|——|———————————————|——|——|——————————————|————|—————|————|———|—————|———|———|———|————|—————|——————|———————|
|  |Филиал ГОУ     |  |  |ООО "Зейские  |98,1|99840|0,0 | 0 | 0,0 | 0 |0,0| 0 |98,1|99840|862,84|1018,15|
|  |СПО "Амурский  |  |  |тепловые сети"|    |     |    |   |     |   |   |   |    |     |      |       |
|  |медицинский    |  |  |              |    |     |    |   |     |   |   |   |    |     |      |       |
|  |колледж" г. Зея|  |  |              |    |     |    |   |     |   |   |   |    |     |      |       |
|——|———————————————|——|——|——————————————|————|—————|————|———|—————|———|———|———|————|—————|——————|———————|
    2. Позицию "Всего теплоэнергия" изложить в новой редакции:
|——|——————————————|————————|—————————|——|————————|—————————|————————|—————————|———————|————————|———————|————————|————————|—————————|——|——|
|  |Всего         |273157,5|359325046|  |268341,3|411558824|116240,4|175662963|33525,2|48083531|16895,5|23573806|101680,3|164254624|  |  |
|  |теплоэнергия  |        |         |  |        |         |        |         |       |        |       |        |        |         |  |  |
|——|——————————————|————————|—————————|——|————————|—————————|————————|—————————|———————|————————|———————|————————|————————|—————————|——|——|
|  |в том числе:  |        |         |  |252549,5|389094372|109697,7|166417551|31407,7|45172158|15514,2|21802596|95930,0 |155718167|  |  |
|  |бюджетное     |        |         |  |        |         |        |         |       |        |       |        |        |         |  |  |
|  |финансирование|        |         |  |        |         |        |         |       |        |       |        |        |         |  |  |
|——|——————————————|————————|—————————|——|————————|—————————|————————|—————————|———————|————————|———————|————————|————————|—————————|——|——|