ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.11.2009 N 530
г.Благовещенск
О внесении изменений в
постановление Правительства
области от 04.06.2009 N 234
В соответствии с Законом Амурской области от 22.12.2008 N 145-ОЗ
"Об областном бюджете на 2009 год" (в редакции Закона Амурской области
от 27.10.2009 N 255-ОЗ), в целях реализации мероприятий,
обеспечивающих эффективное и устойчивое функционирование
жилищно-коммунального хозяйства Амурской области, Правительство
Амурской области
постановляет:
Распределение из областного бюджета субсидий бюджетам
муниципальных образований на софинансирование объектов капитального
строительства собственности муниципальных образований в рамках
долгосрочной целевой программы "Модернизация коммунальной
инфраструктуры Амурской области на 2009-2010 годы" в 2009 году,
утвержденное постановлением Правительства области от 04.06.2009 N 234
(в редакции постановления Правительства области от 10.06.2009 N 260),
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
Исполняющий обязанности
губернатора области В.О.Капканщиков
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Амурской области
от 19.11.2009 N 530
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА
СОФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РАМКАХ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009-
2010 ГОДЫ" В 2009 ГОДУ
|—————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| Муниципальное образование | Сумма (руб.) |
|—————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| 1 | 2 |
|—————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| Всего | 290 207 000,00 |
|—————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| в том числе: | |
|—————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| г. Благовещенск | 41000 000,00 |
|—————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| г. Райчихинск | 12 600 000,00 |
|—————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| г. Свободный | 11 000 000,00 |
|—————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| г. Шимановск | 28 200 000,00 |
|—————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| Всего по поселениям Благовещенского | 9 900 000,00 |
| района | |
|—————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| в том числе: | |
|—————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| Грибский сельсовет | 9 900 000,00 |
|—————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| Всего по поселениям Завитинского | 67 607 000,00 |
| района | |
|—————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| в том числе: | |
|—————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| МО Завитинский район | 1 400 000,00 |
|—————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| г. Завитинск | 66 207 000,00 |
|—————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| Всего по поселениям Ивановского | 30 000 000,00 |
| района | |
|—————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| в том числе: | |
|—————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| Ивановский сельсовет | 30 000 000,00 |
|—————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| Всего по поселениям | 3 300 000,00 |
| Константиновского района | |
|—————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| в том числе: | |
|—————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| Константиновский сельсовет | 3 300 000,00 |
|—————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| Всего по Октябрьскому району | 17 700 000,00 |
|—————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| в том числе: | |
|—————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| МО Октябрьский район | 17 700 000,00 |
|—————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| Всего по поселениям Ромненского | 20 000 000,00 |
| района | |
|—————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| в том числе: | |
|—————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| Ромненский сельсовет | 20 000 000,00 |
|—————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| Всего по поселениям Селемджинского | 600 000,00 |
| района | |
|—————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| в том числе: | |
|—————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| рабочий поселок (поселок городского | 600 000,00 |
| типа) п. Златоустовск | |
|—————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| Всего по поселениям Серышевского | 5 400 000,00 |
| района | |
|—————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| в том числе: | |
|—————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| Озерненский сельсовет | 5 400 000,00 |
|—————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| Всего по поселениям Тамбовского | 12 400 000,00 |
| района | |
|—————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| в том числе: | |
|—————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| Тамбовский сельсовет | 12 400 000,00 |
|—————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| Всего по поселениям Тындинского | 30 500 000,00 |
| района | |
|—————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| в том числе: | |
|—————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| Соловьевский сельсовет | 18 400 000,00 |
|—————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| Первомайский сельсовет | 10 100 000,00 |
|—————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| Восточный сельсовет | 2 000 000,00 |
|—————————————————————————————————————|—————————————————————————|