Постановление Правительства Амурской области от 15.09.2010 № 516

О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 27.01.2010 N 14

  
                              ПРАВИТЕЛЬСТВО
                             АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                            15.09.2010   N 516
                              г.БлаговещенскО внесении изменений впостановление ПравительстваАмурской области от27.01.2010 N 14
       В целях   корректировки   объемов   финансирования    программныхмероприятий Правительство Амурской областипостановляет:
       Внести в  долгосрочную  целевую  программу  на  2010  - 2012 годы"Профилактика  правонарушений  в   Амурской   области",   утвержденнуюпостановлением  Правительства  Амурской  области  от  11.08.2010  N  436),изменения согласно приложению к настоящему постановлению.Губернатор Амурской области          О.Н.Кожемяко
                                              Приложение
                                              к постановлению
                                              Правительства
                                              Амурской области
                                              от 15.09.2010 N 516
           ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
             НА 2010 - 2012 ГОДЫ "ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ
                           В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
       1. В строке "Объемы и источники финансирования  программы"  сумму"39927,207 тыс. рублей" заменить суммой "36526,417 тыс. рублей", сумму"14182,27 тыс. рублей" заменить суммой "10781,48 тыс. рублей".
       2. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
                   "6. Ресурсное обеспечение программы
       Для реализации мероприятий программы необходимо финансирование  вразмере 36526,417 тыс. рублей, из них:
       за счет средств областного бюджета - 36526,417 тыс. рублей;
       2010 год - 13548,359 тыс. рублей;
       2011 год - 10781,48 тыс. рублей;
       2012 год - 12196,578 тыс. рублей.
       Структура финансирования  программы   и   распределение   объемовфинансирования  по главным распорядителям бюджетных средств изложены втаблице N 2 и таблице N 3.
                                                         Таблица N 2
                    СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
                                                       (тыс. рублей)|—————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————||Источники финансирования |  Итого  |2010 год |2011 год|2012 год ||—————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————||            1            |    2    |    3    |   4    |    5    ||—————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————||                             Всего                              ||—————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————||                         |36526,417|13548,359|10781,48|12196,578|+-------------------------+---------+---------+--------+---------+|Федеральный бюджет       |-        |-        |-       |-        |+-------------------------+---------+---------+--------+---------+|Областной бюджет         |36526,417|13548,359|10781,48|12196,578|+-------------------------+---------+---------+--------+---------+|Местный бюджет           |-        |-        |-       |-        |+-------------------------+---------+---------+--------+---------+|Другие источники         |-        |-        |-       |-        ||—————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————||                      Капитальные вложения                      ||—————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————||Федеральный бюджет       |-        |-        |-       |-        |+-------------------------+---------+---------+--------+---------||Областной бюджет         |27204,777|9567,479 |8695,4  |8941,898 |+-------------------------+---------+---------+--------+---------||Местный бюджет           |-        |-        |-       |-        |+-------------------------+---------+---------+--------+---------||Другие источники         |-        |-        |-       |-        |+-------------------------+---------+---------+--------+---------||Итого                    |27204,777|9567,479 |8695,4  |8941,898 ||—————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————||                             НИОКР                              ||—————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————||Федеральный бюджет       |-        |-        |-       |-        |+-------------------------+---------+---------+--------+---------+|Областной бюджет         |-        |-        |-       |-        |+-------------------------+---------+---------+--------+---------+|Местный бюджет           |-        |-        |-       |-        |+-------------------------+---------+---------+--------+---------+|Другие источники         |-        |-        |-       |-        |+-------------------------+---------+---------+--------+---------+|Итого                    |-        |-        |-       |-        ||—————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————||                         Прочие расходы                         ||—————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————||Федеральный бюджет       |-        |-        |-       |-        ||-------------------------+---------+---------+--------+---------||Областной бюджет         |9321,64  |3980,88  |2086,08 |3254,68  ||-------------------------+---------+---------+--------+---------||Местный бюджет           |-        |-        |-       |-        ||-------------------------+---------+---------+--------+---------||Другие источники         |-        |-        |-       |-        ||-------------------------+---------+---------+--------+---------||Итого                    |9321,64  |3980,88  |2086,08 |3254,68  ||—————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
                                                         Таблица N 3
             РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГЛАВНЫМ
                     РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ|———|———————————————————————————————————————————————|————————————|| N |    Главный распорядитель бюджетных средств    |   Объем    ||п/п|                                               |ассигнований||   |                                               | (областной ||   |                                               |  бюджет),  ||   |                                               |тыс. рублей ||———|———————————————————————————————————————————————|————————————||1. |Министерство культуры и архивного дела Амурской|2822,1      ||   |области                                        |            ||———|———————————————————————————————————————————————|————————————||2. |Министерство здравоохранения Амурской области  |300,0       |+---+-----------------------------------------------+------------+|3. |Министерство образования и науки Амурской      |3050,0      ||   |области                                        |            |+---+-----------------------------------------------+------------+|4. |Министерство социальной защиты населения       |1154,18     ||   |Амурской области                               |            |+---+-----------------------------------------------+------------+|5. |Управление внутренних дел по Амурской области  |27810,377   |+---+-----------------------------------------------+------------+|6. |Правительство Амурской области (ГУ "Амурмедиа")|1389,76     ||———|———————————————————————————————————————————————|————————————||    Всего                                          |36526,417   ||———————————————————————————————————————————————————|————————————|
       Объемы и   источники   финансирования  программы  представлены  вприложении N 2 к программе.".
       3. В приложении N 1 к программе:
       3.1. Строку 1.1 изложить в следующей редакции:"|———————|——————————————————————————————————|————————|————————|———————|—————————|————————————————|————————————————————————————————|| 1.1.  |Формирование позитивного          |3628,7  |1644,8  |519,7  |1464,2   |                |                                ||       |правосознания несовершеннолетних  |        |        |       |         |                |                                ||———————|——————————————————————————————————|————————|————————|———————|—————————|————————————————|————————————————————————————————|".
       3.2. Строки 1.1.1, 1.1.2 изложить в следующей редакции:"|———————|——————————————————————————————————|————————|————————|———————|—————————|————————————————|————————————————————————————————|| 1.1.1.|Кинофестиваль "Мы выбираем жизнь" |233,1   |129,6   |-      |103,5    |Министерство    |Кинообслуживание населения      ||       |                                  |        |        |       |         |культуры        |в населенных пунктах, не имеющих||       |                                  |        |        |       |         |и архивного дела|киноустановок. Охват в 2010     ||       |                                  |        |        |       |         |Амурской        |и 2012 годах 7000 человек       ||       |                                  |        |        |       |         |области,        |                                ||       |                                  |        |        |       |         |ГУК "Амурский   |                                ||       |                                  |        |        |       |         |областной       |                                ||       |                                  |        |        |       |         |дом народного   |                                ||       |                                  |        |        |       |         |творчества"     |                                ||-------+----------------------------------+--------+--------+-------+---------+----------------+--------------------------------+|1.1.2. |Организация областной профильной  |2160,0  |1400,0  |-      |760,0    |Министерство    |Воспитание подростков, склонных ||       |оздоровительной смены для детей   |        |        |       |         |образования     |к правонарушениям, организация  ||       |из "группы риска"                 |        |        |       |         |и науки Амурской|их летнего досуга и занятости.  ||       |                                  |        |        |       |         |области         |Участие в 2010 и 2012 годах     ||       |                                  |        |        |       |         |                |в 10-дневных сменах в детском   ||       |                                  |        |        |       |         |                |оздоровительном лагере "Колосок"||       |                                  |        |        |       |         |                |по 200 несовершеннолетних       ||———————|——————————————————————————————————|————————|————————|———————|—————————|————————————————|————————————————————————————————|".
       3.3. Строку 1.2 изложить в следующей редакции:"|———————|——————————————————————————————————|————————|————————|———————|—————————|————————————————|————————————————————————————————|| 1.2.  |Создание постоянно действующей    |4338,76 |1508,32 |1333,82|1496,62  |                |                                ||       |информационно-пропагандистской    |        |        |       |         |                |                                ||       |системы, направленной             |        |        |       |         |                |                                ||       |на формирование навыков           |        |        |       |         |                |                                ||       |и стереотипов здорового образа    |        |        |       |         |                |                                ||       |жизни у детей, подростков,        |        |        |       |         |                |                                ||       |молодежи                          |        |        |       |         |                |                                ||———————|——————————————————————————————————|————————|————————|———————|—————————|————————————————|————————————————————————————————|".
       3.4. Строку 1.2.3 изложить в следующей редакции:"|———————|——————————————————————————————————|————————|————————|———————|—————————|————————————————|————————————————————————————————|| 1.2.3.|Создание и прокат в эфире         |1389,76 |529,92  |329,92 |529,92   |Правительство   |Повышение уровня грамотности    ||       |телекомпаний Амурской области     |        |        |       |         |Амурской области|населения в вопросах            ||       |телевизионных передач             |        |        |       |         |(ГУ "Амурмедиа")|профилактики правонарушений.    ||       |просветительской направленности   |        |        |       |         |                |Ежемесячно по одной передаче    ||       |по профилактике правонарушений    |        |        |       |         |                |продолжительностью 20 минут     ||       |для детей, подростков, молодежи,  |        |        |       |         |                |                                ||       |родителей, педагогов              |        |        |       |         |                |                                ||———————|——————————————————————————————————|————————|————————|———————|—————————|————————————————|————————————————————————————————|".
       3.5. Строку 3.2 изложить в следующей редакции:"|———————|——————————————————————————————————|————————|————————|———————|—————————|————————————————|————————————————————————————————|| 3.2.  |Реализация мероприятий,           |1240,0  |-       |240,0  |1000,0   |                |                                ||       |направленных на повышение         |        |        |       |         |                |                                ||       |правопорядка в общественных местах|        |        |       |         |                |                                ||———————|——————————————————————————————————|————————|————————|———————|—————————|————————————————|————————————————————————————————|".
       3.6. Строку 3.2.1 изложить в следующей редакции:"|———————|——————————————————————————————————|————————|————————|———————|—————————|————————————————|————————————————————————————————|| 3.2.1.|Обеспечение правопорядка на улицах|1240,0  |-       |240,0  |1000,0   |УВД по Амурской |Повышение уровня правопорядка   ||       |и общественных местах, защита     |        |        |       |         |области         |и общественной безопасности     ||       |жизни, здоровья, прав и свобод    |        |        |       |         |                |на улицах и общественных местах ||       |граждан от преступных и иных      |        |        |       |         |                |за счет улучшения координации   ||       |противоправных посягательств,     |        |        |       |         |                |действий нарядов патрульно -    ||       |предотвращение и раскрытие        |        |        |       |         |                |постовой службы милиции.        ||       |преступлений по "горячим следам"  |        |        |       |         |                |Приобретение 62 носимых         ||       |                                  |        |        |       |         |                |радиостанций                    ||———————|——————————————————————————————————|————————|————————|———————|—————————|————————————————|————————————————————————————————|".
       3.7. Строку 4.2 изложить в следующей редакции:"|———————|——————————————————————————————————|————————|————————|———————|—————————|————————————————|————————————————————————————————|| 4.2.  |Профилактика и предупреждение     |2187,777|1228,479|894,4  |64,898   |                |                                ||       |террористических и экстремистских |        |        |       |         |                |                                ||       |проявлений на территории области, |        |        |       |         |                |                                ||       |информационно-пропагандистское    |        |        |       |         |                |                                ||       |сопровождение антитеррористической|        |        |       |         |                |                                ||       |деятельности                      |        |        |       |         |                |                                ||———————|——————————————————————————————————|————————|————————|———————|—————————|————————————————|————————————————————————————————|".
       3.8. Строку 4.2.1 признать утратившей силу.
       3.9. Строки 4.2.2, 4.2.3 изложить в следующей редакции:"|———————|——————————————————————————————————|————————|————————|———————|—————————|————————————————|————————————————————————————————|| 4.2.2.|Проведение экспертиз печатной     |100,0   |50,0    |-      |50,0     |УВД по Амурской |Разобщение экстремистских       ||       |и видеопродукции на предмет       |        |        |       |         |области         |группировок на территории       ||       |наличия в них материалов          |        |        |       |         |                |области, привлечение их         ||       |экстремистской направленности     |        |        |       |         |                |организаторов к уголовной       ||       |                                  |        |        |       |         |                |ответственности. Проведение     ||       |                                  |        |        |       |         |                |в среднем до пяти исследований  ||       |                                  |        |        |       |         |                |в 2010 и 2012 годах             |+-------+----------------------------------+--------+--------+-------+---------+----------------+--------------------------------||4.2.3. |Совершенствование уровня          |193,377 |178,479 |-      |14,898   |УВД по Амурской |Повышение уровня эффективности  ||       |оперативности передачи информации.|        |        |       |         |области         |проведения оперативно-розыскных ||       |Автоматизация рабочих мест        |        |        |       |         |                |мероприятий. Автоматизация      ||       |подразделений по противодействию  |        |        |       |         |                |пяти рабочих мест сотрудников   ||       |экстремизму. Создание базы        |        |        |       |         |                |отдела охраны общественного     ||       |данных организаций и лиц, имеющих |        |        |       |         |                |порядка управления внутренних   ||       |намерения экстремистской          |        |        |       |         |                |дел по Амурской области         ||       |направленности при проведении     |        |        |       |         |                |                                ||       |массовых мероприятий              |        |        |       |         |                |                                ||———————|——————————————————————————————————|————————|————————|———————|—————————|————————————————|————————————————————————————————|".
       4. В приложении N 2 к программе:
       4.1. Строки "Всего по программе",  "2010 год",  "2011 год", "2012год" изложить в следующей редакции:"|———————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|——|———————————|——||       | Всего по программе              |           |36526,417 |  |36526,417  |  ||-------+---------------------------------+-----------+----------+--+-----------+--||       |2010 год                         |           |13548,359 |  |13548,359  |  ||-------+---------------------------------+-----------+----------+--+-----------+--||       |2011 год                         |           |10781,48  |  |10781,48   |  ||-------+---------------------------------+-----------+----------+--+-----------+--||       |2012 год                         |           |12196,578 |  |12196,578  |  ||———————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|——|———————————|——|".
       4.2. Пункты 1, 1.1, 1.1.1 изложить в следующей редакции:"|———————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|——|———————————|——|| 1.    |Совершенствование системы        |           |7967,46   |  |7967,46    |  ||       |профилактики правонарушений      |           |          |  |           |  ||       |в молодежной и подростковой среде|           |          |  |           |  ||       +---------------------------------+-----------+----------+--+-----------+--||       |2010 год                         |           |3153,12   |  |3153,12    |  ||       +---------------------------------+-----------+----------+--+-----------+--||       |2011 год                         |           |1853,52   |  |1853,52    |  ||       +---------------------------------+-----------+----------+--+-----------+--||       |2012 год                         |           |2960,82   |  |2960,82    |  |+-------+---------------------------------+-----------+----------+--+-----------+--||1.1.   |Формирование позитивного         |           |3628,7    |  |3628,7     |  ||       |правосознания несовершеннолетних |           |          |  |           |  ||       +---------------------------------+-----------+----------+--+-----------+--||       |2010 год                         |           |1644,8    |  |1644,8     |  ||       +---------------------------------+-----------+----------+--+-----------+--+|       |2011 год                         |           |519,7     |  |519,7      |  ||       +---------------------------------+-----------+----------+--+-----------+--+|       |2012 год                         |           |1464,2    |  |1464,2     |  |+-------+---------------------------------+-----------+----------+--+-----------+--+|1.1.1. |Кинофестиваль "Мы выбираем жизнь"|           |233,1     |  |233,1      |  ||       +---------------------------------+-----------+----------+--+-----------+--+|       |2010 год                         |           |129,6     |  |129,6      |  ||       +---------------------------------+-----------+----------+--+-----------+--+|       |2011 год                         |           |-         |  |-          |  ||       +---------------------------------+-----------+----------+--+-----------+--+|       |2012 год                         |           |103,5     |  |103,5      |  ||-------+---------------------------------+-----------+----------+--+-----------+--||1.1.2. |Организация областной профильной |           |2160,0    |  |2160,0     |  ||       |оздоровительной смены для детей  |           |          |  |           |  ||       |из "группы риска"                |           |          |  |           |  ||       +---------------------------------+-----------+----------+--+-----------+--||       |                                 |           |1400,0    |  |1400,0     |  ||       +---------------------------------+-----------+----------+--+-----------+--||       |                                 |           |-         |  |-          |  ||       +---------------------------------+-----------+----------+--+-----------+--||       |                                 |           |760,0     |  |760,0      |  ||———————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|——|———————————|——|".
       4.3. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:"|———————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|——|———————————|——|| 1.2.  |Создание постоянно действующей   |           |4338,76   |  |4338,76    |  ||       |информационно-пропагандистской   |           |          |  |           |  ||       |системы, направленной            |           |          |  |           |  ||       |на формирование у детей,         |           |          |  |           |  ||       |подростков, молодежи навыков     |           |          |  |           |  ||       |и стереотипов здорового образа   |           |          |  |           |  ||       |жизни                            |           |          |  |           |  ||       +---------------------------------+-----------+----------+--+-----------+--||       |2010 год                         |           |1508,32   |  |1508,32    |  ||       +---------------------------------+-----------+----------+--+-----------+--||       |2011 год                         |           |1333,82   |  |1333,82    |  ||       +---------------------------------+-----------+----------+--+-----------+--||       |2012 год                         |           |1496,62   |  |1496,62    |  ||———————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|——|———————————|——|".
       4.4. Пункт 1.2.3 изложить в следующей редакции:"|———————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|——|———————————|——|| 1.2.3.|Создание и прокат в эфире        |           |1389,76   |  |1389,76    |  ||       |телекомпаний Амурской области    |           |          |  |           |  ||       |телевизионных передач            |           |          |  |           |  ||       |просветительской направленности  |           |          |  |           |  ||       |по профилактике правонарушений   |           |          |  |           |  ||       |для детей, подростков, молодежи, |           |          |  |           |  ||       |родителей, педагогов             |           |          |  |           |  ||       +---------------------------------+-----------+----------+--+-----------+--||       |2010 год                         |           |592,92    |  |592,92     |  ||       +---------------------------------+-----------+----------+--+-----------+--||       |2011 год                         |           |329,92    |  |329,92     |  ||       +---------------------------------+-----------+----------+--+-----------+--||       |2012 год                         |           |592,92    |  |592,92     |  ||———————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|——|———————————|——|".
       4.5. Пункт 3 изложить в следующей редакции:"|———————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|——|———————————|——|| 3.    |Профилактика правонарушений      |           |15283,0   |  |15283,0    |  ||       |на улицах и в других общественных|           |          |  |           |  ||       |местах                           |           |          |  |           |  ||       +---------------------------------+-----------+----------+--+-----------+--||       |2010 год                         |           |5523,0    |  |5523,0     |  ||       +---------------------------------+-----------+----------+--+-----------+--||       |2011 год                         |           |1660,0    |  |1660,0     |  ||       +---------------------------------+-----------+----------+--+-----------+--||       |2012 год                         |           |8100,0    |  |8100,0     |  ||———————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|——|———————————|——|".
       4.6. Пункты 3.2, 3.2.1 изложить в следующей редакции:"|———————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|——|———————————|——|| 3.2.  |Реализация мероприятий,          |           |1240,0    |  |1240,0     |  ||       |направленных на повышение        |           |          |  |           |  ||       |правопорядка в общественных      |           |          |  |           |  ||       |местах                           |           |          |  |           |  ||       +---------------------------------+-----------+----------+--+-----------+--||       |2010 год                         |           |-         |  |-          |  ||       +---------------------------------+-----------+----------+--+-----------+--||       |2011 год                         |           |240,0     |  |240,0      |  ||       +---------------------------------+-----------+----------+--+-----------+--||       |2012 год                         |           |1000,0    |  |1000,0     |  |+-------+---------------------------------+-----------+----------+--+-----------+--||3.2.1. |Обеспечение правопорядка         |Капитальные|1240,0    |  |1240,0     |  ||       |на улицах и в общественных       |           |          |  |           |  ||       |местах, защита жизни, здоровья,  |           |          |  |           |  ||       |прав и свобод граждан            |           |          |  |           |  ||       |от преступных и иных             |           |          |  |           |  ||       |противоправных посягательств,    |           |          |  |           |  ||       |предотвращение и раскрытие       |           |          |  |           |  ||       |преступлений по "горячим следам" |           |          |  |           |  ||       +---------------------------------+-----------+----------+--+-----------+--||       |2010 год                         |           |-         |  |-          |  ||       +---------------------------------+-----------+----------+--+-----------+--||       |2011 год                         |           |240,0     |  |1240,0     |  ||       +---------------------------------+-----------+----------+--+-----------+--||       |2012 год                         |           |1000,0    |  |1000,0     |  ||———————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|——|———————————|——|".
       4.7. Пункт 4 изложить в следующей редакции:"|———————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|——|———————————|——|| 4.    |Профилактика терроризма          |           |2187,777  |  |2187,777   |  ||       |и экстремизма на территории      |           |          |  |           |  ||       |области                          |           |          |  |           |  ||       +---------------------------------+-----------+----------+--+-----------+--||       |2010 год                         |           |1228,479  |  |1228,479   |  ||       +---------------------------------+-----------+----------+--+-----------+--||       |2011 год                         |           |894,4     |  |894,4      |  ||       +---------------------------------+-----------+----------+--+-----------+--+|       |2012 год                         |           |64,898    |  |64,898     |  ||———————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|——|———————————|——|".
       4.8. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:"|———————|——————————————————————————————————|———————————|——————————|——|———————————|——|| 4.2.  |Профилактика и предупреждение     |           |2187,777  |  |2187,777   |  ||       |террористических и экстремистских |           |          |  |           |  ||       |проявлений на территории области, |           |          |  |           |  ||       |информационно-пропагандистское    |           |          |  |           |  ||       |сопровождение антитеррористической|           |          |  |           |  ||       |деятельности                      |           |          |  |           |  ||       +----------------------------------+-----------+----------+--+-----------+--||       |2010 год                          |           |1228,479  |  |1228,479   |  ||       +----------------------------------+-----------+----------+--+-----------+--||       |2011 год                          |           |894,4     |  |894,4      |  ||       +----------------------------------+-----------+----------+--+-----------+--||       |2012 год                          |           |64,898    |  |64,898     |  ||———————|——————————————————————————————————|———————————|——————————|——|———————————|——|".
       4.9. Пункт 4.2.1 признать утратившим силу.
       4.10. Пункты 4.2.2, 4.2.3 изложить в следующей редакции:"|———————|——————————————————————————————————|———————————|——————————|——|———————————|——|| 4.2.2.|Проведение экспертиз печатной     |           |100,0     |  |100,0      |  ||       |и видеопродукции на предмет       |           |          |  |           |  ||       |наличия в них материалов          |           |          |  |           |  ||       |экстремистской направленности     |           |          |  |           |  ||       +----------------------------------+-----------+----------+--+-----------+--||       |2010 год                          |           |50,0      |  |50,0       |  ||       +----------------------------------+-----------+----------+--+-----------+--||       |2011 год                          |           |-         |  |-          |  ||       +----------------------------------+-----------+----------+--+-----------+--||       |2012 год                          |           |50,0      |  |50,0       |  |+-------+----------------------------------+-----------+----------+--+-----------+--||4.2.3. |Совершенствование уровня          |           |193,377   |  |193,377    |  ||       |оперативности передачи информации.|           |          |  |           |  ||       |Автоматизация рабочих мест        |           |          |  |           |  ||       |подразделений по противодействию  |           |          |  |           |  ||       |экстремизму. Создание базы данных |           |          |  |           |  ||       |организаций и лиц, имеющих        |           |          |  |           |  ||       |намерения экстремистской          |           |          |  |           |  ||       |направленности при проведении     |           |          |  |           |  ||       |массовых мероприятий              |           |          |  |           |  ||       +----------------------------------+-----------+----------+--+-----------+--+|       |2010 год                          |           |178,479   |  |178,479    |  ||       +----------------------------------+-----------+----------+--+-----------+--||       |2011 год                          |           |-         |  |-          |  ||       +----------------------------------+-----------+----------+--+-----------+--||       |2012 год                          |           |14,898    |  |14,898     |  ||———————|——————————————————————————————————|———————————|——————————|——|———————————|——|".
       5. В приложении N 3 к программе:
       5.1. Строки 1.1.1, 1.1.2 изложить в следующей редакции:"|———————|———————————————————————————————|——————————————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————|| 1.1.1.|Кинофестиваль "Мы выбираем     |Кинообслуживание населения    |Охват 2000 человек    |-           |Охват 5000 человек    ||       |жизнь"                         |в населенных пунктах,         |                      |            |                      ||       |                               |не имеющих киноустановок.     |                      |            |                      ||       |                               |Охват 7000 человек            |                      |            |                      ||———————|———————————————————————————————|——————————————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————||1.1.2. |Организация областной          |Воспитание подростков,        |Оздоровление          |-           |Оздоровление          ||       |профильной смены для детей     |склонных к правонарушениям,   |200 несовершеннолетних|            |200 несовершеннолетних||       |"группы риска"                 |организация их досуга         |в летний период       |            |в летний период       ||       |                               |и занятости. Участие 2010     |                      |            |                      ||       |                               |и 2012 годах в 10-дневных     |                      |            |                      ||       |                               |сменах в детском              |                      |            |                      ||       |                               |оздоровительном лагере        |                      |            |                      ||       |                               |"Колосок" по 200 человек      |                      |            |                      ||———————|———————————————————————————————|——————————————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————|".
       5.2. Строку 3.2.1 изложить в следующей редакции:"|———————|———————————————————————————————|——————————————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————|| 3.2.1.|Обеспечение правопорядка       |Повышение уровня правопорядка |-                     |Приобретение|Приобретение          ||       |на улицах и в общественных     |и общественной безопасности   |                      |12 носимых  |50 носимых            ||       |местах. Защита жизни, здоровья,|на улицах и в общественных    |                      |радиостанций|радиостанций          ||       |прав и свобод граждан          |местах за счет улучшения      |                      |            |                      ||       |от преступных и иных           |координации действий нарядов  |                      |            |                      ||       |противоправных посягательств,  |патрульно-постовой службы     |                      |            |                      ||       |предотвращение и раскрытие     |милиции. Приобретение         |                      |            |                      ||       |преступлений "по горячим       |62 носимых радиостанций       |                      |            |                      ||       |следам"                        |                              |                      |            |                      ||———————|———————————————————————————————|——————————————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————|".
       5.3. Пункт 4.2.1 признать утратившим силу.
       5.4. Пункты 4.2.2, 4.2.3 изложить в следующей редакции:"|———————|———————————————————————————————|——————————————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————|| 4.2.2.|Проведение экспертиз печатной  |Разобщение экстремистских     |Исследование          |-           |Исследование          ||       |и видеопродукции на предмет    |группировок на территории     |экстремистских        |            |экстремистских        ||       |наличия в них материалов       |области, привлечение их       |материалов до 5 единиц|            |материалов до 5 единиц||       |экстремистской направленности  |организаторов к уголовной     |в год                 |            |в год                 ||       |                               |ответственности. Проведение   |                      |            |                      ||       |                               |в среднем по пять исследований|                      |            |                      ||       |                               |в 2010 и 2012 годах           |                      |            |                      |+-------+-------------------------------+------------------------------+----------------------+------------+----------------------||4.2.3. |Совершенствование уровня       |Повышение уровня эффективности|Автоматизация рабочих |-           |Автоматизация         ||       |оперативности передачи         |проведения оперативно -       |мест                  |            |4 рабочих мест        ||       |информации. Автоматизация      |розыскных мероприятий.        |                      |            |                      ||       |рабочих мест подразделений     |Автоматизация пяти рабочих    |                      |            |                      ||       |по противодействию экстремизму.|мест сотрудников отдела       |                      |            |                      ||       |Создание базы данных           |охраны общественного порядка  |                      |            |                      ||       |организаций и лиц, имеющих     |управления внутренних дел     |                      |            |                      ||       |намерения экстремистской       |по Амурской области           |                      |            |                      ||       |направленности при проведении  |                              |                      |            |                      ||       |массовых мероприятий           |                              |                      |            |                      ||———————|———————————————————————————————|——————————————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————|".