ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.11.2010 N 642
г.Благовещенск
О внесении изменений в
постановление Правительства
области от 30.04.2010 N 216
В соответствии с Законом Амурской области от 18.12.2009 N 281-ОЗ
"Об областном бюджете на 2010 год" (в редакции Закона Амурской области
от 28.10.2010 N 395-ОЗ), в целях реализации мероприятий,
обеспечивающих эффективное и устойчивое функционирование
жилищно-коммунального хозяйства Амурской области, Правительство
Амурской области
постановляет:
1. Распределение из областного бюджета субсидий бюджетам
муниципальных образований на софинансирование мероприятий,
предусмотренных в рамках долгосрочной целевой программы "Модернизация
коммунальной инфраструктуры Амурской области на 2009- 2010 годы" в
2010 году, утвержденное постановлением Правительства области от
30.04.2010 N 216, изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства области А.М.Житкова.
Губернатор Амурской области О.Н.Кожемяко
Приложение
к постановлению Правительства
Амурской области
от 19.11.2010 N 642
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА
СОФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В
РАМКАХ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА
2009-2010 ГОДЫ" В 2010 ГОДУ
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| Муниципальное образование |Сумма, руб.|
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Всего |666 454 000|
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|в том числе: | |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|г. Белогорск |18 472 740 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|г. Зея | 10 291 320|
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|г. Райчихинск |43 061 750 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|г. Свободный |82 966 210 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|г. Тында | 10 728 460|
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|г. Шимановск |23 974 210 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|рабочий поселок (поселок городского типа) Прогресс | 6 383 510 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|ЗАТО Углегорск | 2 802 040 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Всего по поселениям Архаринского района | 8 115 520 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|в том числе: | |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|МО Архаринский район | 8 115 520 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Всего по поселениям Белогорского района | 8 557 100 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|в том числе: | |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Амурский сельсовет | 4 125 400 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Возжаевский сельсовет | 4 431 700 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Всего по поселениям Благовещенского района |24 256 760 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|в том числе: | |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Грибский сельсовет | 5 000 000 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Марковский сельсовет | 5 000 000 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Чигиринский сельсовет | 14 256 760|
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Всего по поселениям Бурейского района | 11 958 900|
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|в том числе | |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|МО Бурейский район | 1685 110 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Долдыканский сельсовет | 1 003 780 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Малиновский сельсовет | 2 238 480 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Старорайчихинский сельсовет | 1 286 970 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Успеновский сельсовет | 1 376 080 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|рабочий поселок (поселок городского типа) Новобурейский | 4 368 480 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Всего по поселениям Завитинского района |53 328 090 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|в том числе: | |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|г. Завитинск |50 217 950 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|МО Завитинский район | 3 110 140 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Всего по поселениям Зейского района |31 328 310 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|в том числе: | |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Алгачинский сельсовет | 3 445 000 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Верхнезейский сельсовет | 4 000 000 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Дугдинский сельсовет | 2 661 000 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Овсянковский сельсовет | 16 800 000|
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Октябрьский сельсовет | 3 998 310 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Сосновоборский сельсовет | 424 000 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Всего по поселениям Ивановского района |52 859 040 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|в том числе: | |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|МО Ивановский район | 3 439 640 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Андреевский сельсовет | 350 000 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Березовский сельсовет | 1 750 000 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Дмитриевский сельсовет | 250 000 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Ерковецкий сельсовет | 1113 000 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Николаевский сельсовет | 350 000 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Новоалексеевский сельсовет | 350 000 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Новоивановский сельсовет | 230 000 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Петропавловский сельсовет | 250 000 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Приозерный сельсовет | 657 000 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Семиозерский сельсовет | 500 000 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Среднебельский сельсовет | 2 000 000 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Ивановский сельсовет |41 619 400 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Всего по поселениям Константиновского района | 7 593 230 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|в том числе: | |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Константиновский сельсовет | 1 134 000 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Крестовоздвиженский сельсовет | 3 000 000 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Нижнеполтавский сельсовет | 3 059 000 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Семидомский сельсовет | 400 230 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Всего по поселениям Магдагачинского района |55 000 000 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|в том числе: | |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|рабочий поселок (поселок городского типа) Магдагачи |45 000 000 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|рабочий поселок (поселок городского типа) Сиваки | 68 820 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Гонжинский сельсовет | 1 202 200 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Гудачинский сельсовет | 507 590 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Дактуйский сельсовет | 970 520 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Кузнецовский сельсовет | 640 430 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Толбузинский сельсовет | 407 860 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Тыгдинский сельсовет | 218 600 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Чалганский сельсовет | 2 853 190 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Черняевский сельсовет | 3 130 790 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Всего по поселениям Мазановского района | 7 654 640 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|в том числе | |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Новокиевский сельсовет | 7 654 640 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Всего по поселениям Михайловского района | 6 088 840 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|в том числе: | |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Димский сельсовет | 542 840 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Дубовский сельсовет | 572 500 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Калининский сельсовет | 572 500 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Коршуновский сельсовет | 482 500 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Новочесноковский сельсовет | 572 500 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Поярковский сельсовет | 2 303 500 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Чесноковский сельсовет | 1 042 500 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Всего по Октябрьскому району |23 898 100 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|в том числе | |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|МО Октябрьский район |23 898 100 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Всего по поселениям Ромненского района |25 774 050 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|в том числе: | |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Верхнебельский сельсовет | 200 000 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Дальневосточный сельсовет | 550 000 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Поздеевский сельсовет | 260 000 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Рогозовский сельсовет | 300 000 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Ромненский сельсовет |22 384 050 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Чергалинский сельсовет | 2 080 000 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Всего по поселениям Свободненского района | 7 127 880 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|в том числе: | |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Нижнебузулинский сельсовет | 1 827 000 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Новгородский сельсовет | 2 761 880 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Москвитинский сельсовет | 2 090 000 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Сычевский сельсовет | 449 000 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Всего по поселениям Селемджинского района | 9 512 230 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|в том числе: | |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|рабочий поселок (поселок городского типа) Златоустовск | 950 000 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Ивановский сельсовет | 700 000 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|рабочий поселок (поселок городского типа) Коболдо | 830 000 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|рабочий поселок (поселок городского типа) Огоджа | 810 000 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|рабочий поселок (поселок городского типа) Стойба | 922 230 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|рабочий поселок (поселок городского типа) Токур | 2 950 000 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|рабочий поселок (поселок городского типа) Экимчан | 2 350 000 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Всего по поселениям Серышевского района | 12 846 530|
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|в том числе: | |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|рабочий поселок (поселок городского типа) Серышево | 2 499 421 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Аргинский сельсовет | 447 980 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Болыпесазанский сельсовет | 404 417 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Водораздельненский сельсовет | 116 610 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Казанский сельсовет | 867 814 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Лебяжьевский сельсовет | 496 000 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Озерненский сельсовет | 170 000 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Полянский сельсовет | 302 446 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Томский сельсовет | 2 810 000 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Украинский сельсовет | 4 731842 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Всего по поселениям Сковородинского района | 51 000 000|
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|в том числе: | |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|рабочий поселок (поселок городского типа) Ерофей Павлович| 6 212 260 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|город Сковородино | 40 000 000|
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша | 1 956 400|
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Неверский сельсовет | 1 439 060|
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Тахтамыгдинский сельсовет | 1 392 280 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Всего по поселениям Тамбовского района | 16 785 900|
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|в том числе: | |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Жариковский сельсовет | 800 000 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Козьмодемьяновский сельсовет | 1 000 000|
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Лазаревский сельсовет | 1 300 000|
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Лермонтовский сельсовет | 1 000 000|
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Муравьевский сельсовет | 1 200 000|
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Новоалександровский сельсовет | 450 000 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Привольненский сельсовет | 800 000 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Раздольненский сельсовет | 2 185 900 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Садовский сельсовет | 1 000 000 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Тамбовский сельсовет | 6 300 000 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Толстовский сельсовет | 750 000 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Всего по поселениям Тындинского района |49 856 750 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|в том числе: | |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Первомайский сельсовет | 7 704 210 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Соловьевский сельсовет |42 152 540 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Всего по Шимановскому району | 4 231 890 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|в том числе: | |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|МО Шимановский район | 4 231890 |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|