Постановление Правительства Амурской области от 18.03.2011 № 147

О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 15.09.2009 N 399

  
                              ПРАВИТЕЛЬСТВО
                             АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                            18.03.2011   N 147
                              г.Благовещенск                                      Утратилo силу - Постановление
  
                                         Правительства Амурской области
                                             от 24.10.2013 г. N 519
  
  О внесении изменений впостановление ПравительстваАмурской областиот 15.09.2009 N 399
       В целях  корректировки   программных   мероприятий   долгосрочнойцелевой   программы   "Развитие   сети   автомобильных   дорог  общегопользования Амурской  области  в  2010  -  2015  годах"  ПравительствоАмурской областипостановляет:
       Внести в    долгосрочную   целевую   программу   "Развитие   сетиавтомобильных дорог общего пользования Амурской области в 2010 -  2015годах",  утвержденную постановлением Правительства Амурской области отот   10.02.2011  N  57),  изменения  согласно  приложению  кнастоящему постановлению.Губернатор Амурской области          О.Н.Кожемяко
                                                  Приложение
                                                  к постановлению
                                                  Правительства
                                                  Амурской области
                                                  от 18.03.2011 N 147
           ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
          "РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
                  АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2010 - 2015 ГОДАХ"
       1. В паспорте программы строку "Объемы и источники финансированияпрограммы" изложить в следующей редакции:"|————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|| Объемы и источники     |Общая потребность финансового обеспечения     ||финансирования программы|программы на 2010 - 2015 годы -               ||                        |6606415,706 тыс. рублей, в том числе:         ||                        |                                              ||                        |2010 год - 387775,746 тыс. рублей;            ||                        |2011 год - 1029398,461 тыс. рублей;           ||                        |2012 год - 1043963,999 тыс. рублей;           ||                        |2013 год - 1197641,010 тыс. рублей;           ||                        |2014 год - 1451880,490 тыс. рублей;           ||                        |2015 год - 1495756,000 тыс. рублей.           ||                        |                                              ||                        |Средства областного бюджета -                 ||                        |6266608,206 тыс. рублей, в том числе:         ||                        |                                              ||                        |2010 год - 387775,746 тыс. рублей;            ||                        |2011 год - 988535,961 тыс. рублей;            ||                        |2012 год - 983791,499 тыс. рублей;            ||                        |2013 год - 1122868,510 тыс. рублей;           ||                        |2014 год - 1367880,490 тыс. рублей;           ||                        |2015 год - 1415756,000 тыс. рублей.           ||                        |                                              ||                        |Средства федерального бюджета привлекаются    ||                        |в соответствии с постановлением Правительства ||                        |Российской Федерации от 05.12.2001 N 848      ||                        |"О федеральной целевой программе "Развитие    ||                        |транспортной системы России (2010 - 2015 годы)||————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|".
       2. В разделе VI программы:
       1) в абзаце  втором  сумму  "6571528,907  тыс.  рублей"  заменитьсуммой "6606415,706 тыс. рублей";
       2) таблицу изложить в следующей редакции:
                      "СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
                                                            (тыс. рублей)|———————————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————||     Источники     |   Итого   | 2010 год | 2011 год  | 2012 год  |  2013 -   ||  финансирования   |           |          |           |           | 2015 годы ||———————————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————||ВСЕГО               6606415,706                                               ||———————————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————||Федеральный бюджет |313000,000 |0,000     |27000,000  |50000,000  |236000,000 ||-------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------||Областной бюджет   |6266608,206|387775,746|988535,961 |983791,499 |3906505,000||-------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------||Местный бюджет     |26807,500  |0,00      |13862,500  |10172,500  |2772,500   ||-------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------||ИТОГО              |6606415,706|387775,746|1029398,461|1043963,999|4145277,500||———————————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————||КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ                                                          ||———————————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————||Федеральный бюджет |313000,000 |0,000     |27000,000  |50000,000  |236000,000 ||-------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------||Областной бюджет   |6266608,206|387775,746|988535,961 |983791,499 |3906505,000||-------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------||Местный бюджет     |26807,500  |0,00      |13862,500  |10172,500  |2772,500   ||-------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------||ИТОГО              |6606415,706|387775,746|1029398,461|1043963,999|4145277,500||———————————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————||НИОКР                                                                         ||———————————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————||Федеральный бюджет |0,00       |0,00      |0,00       |0,00       |0,00       ||-------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------||Областной бюджет   |0,00       |0,00      |0,00       |0,00       |0,00       ||-------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------||Местный бюджет     |0,00       |0,00      |0,00       |0,00       |0,00       ||-------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------||ИТОГО              |0,00       |0,00      |0,00       |0,00       |0,00       ||———————————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————||ПРОЧИЕ РАСХОДЫ                                                                ||———————————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————||Федеральный бюджет |0,00       |0,00      |0,00       |0,00       |0,00       ||-------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------||Областной бюджет   |0,00       |0,00      |0,00       |0,00       |0,00       ||-------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------||Местный бюджет     |0,00       |0,00      |0,00       |0,00       |0,00       ||-------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------||ИТОГО              |0,00       |0,00      |0,00       |0,00       |0,00       ||———————————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|".
       3. В приложении N 1 к программе:
       1) пункт 1.1.17 изложить в следующей редакции:"|———————|——————————————————————————|———————————|————————|————————————————|———————————————————||1.1.17.|Перенос участка           |145125,400 |2010 -  |Министерство    |Ввод в эксплуатацию||       |автомобильной дороги      |           |2012 гг.|экономического  |4,00 км дороги     ||       |"Благовещенск - Гомелевка"|           |        |развития,       |                   ||       |с карьерного поля разреза |           |        |промышленности  |                   ||       |"Северо-Восточный"        |           |        |и транспорта    |                   ||       |ООО "Амурский уголь"      |           |        |области;        |                   ||       |                          |           |        |ГУ "Амурупрадор"|                   ||———————|——————————————————————————|———————————|————————|————————————————|———————————————————|";
      2) пункт 1.2.1 изложить в следующей редакции:"|———————|——————————————————————————|———————————|————————|————————————————|———————————————————||1.2.1. |Мостовой переход          |243502,310 |2008 -  |Министерство    |Ввод в эксплуатацию||       |через р. Бысса на 279 км  |           |2011 гг.|экономического  |6,525 км дороги    ||       |автодороги "Введеновка -  |           |        |развития,       |и 239,44 п. м      ||       |Февральск - Экимчан"      |           |        |промышленности  |моста              ||       |                          |           |        |и транспорта    |                   ||       |                          |           |        |области;        |                   ||       |                          |           |        |ГУ "Амурупрадор"|                   ||———————|——————————————————————————|———————————|————————|————————————————|———————————————————|";
       3) пункты 1.2.7, 1.2.8 изложить в следующей редакции:"|———————|———————————————————————|———————————|————————|————————————————|———————————————————|| 1.2.7.|Мостовой переход       |34085,569  |2011 -  |Министерство    |Ввод в эксплуатацию||       |через р. Серебрянка    |           |2012 гг.|экономического  |0,4 км дороги      ||       |на 32 км автодороги    |           |        |развития,       |и 36,05 п. м       ||       |"Свободный - Буссе"    |           |        |промышленности  |моста              ||       |                       |           |        |и транспорта    |                   ||       |                       |           |        |области;        |                   ||       |                       |           |        |ГУ "Амурупрадор"|                   ||———————|———————————————————————|———————————|————————|————————————————|———————————————————||1.2.8. |Мостовые переходы на 14|26011,230  |2011 -  |Министерство    |Ввод в эксплуатацию||       |и 15 км автодороги     |           |2012 гг.|экономического  |37,40 п. м моста   ||       |"Муравьевка - Корфово" |           |        |развития,       |                   ||       |                       |           |        |промышленности  |                   ||       |                       |           |        |и транспорта    |                   ||       |                       |           |        |области;        |                   ||       |                       |           |        |ГУ "Амурупрадор"|                   ||———————|———————————————————————|———————————|————————|————————————————|———————————————————|";
       4) пункт 2.1.4 изложить в следующей редакции:"|——————|——————————————————————————|———————————|————————|————————————————|———————————————————||2.1.4.|Капитальный ремонт        |197321,700 |2010 -  |Министерство    |Ввод в эксплуатацию||      |автомобильной дороги      |           |2012 гг.|экономического  |11 км дороги       ||      |"Зея - Тыгда" на участках |           |        |развития,       |                   ||      |км 40 + 000 - км 44 + 000,|           |        |промышленности  |                   ||      |км 91 + 800 - км 94 + 400,|           |        |и транспорта    |                   ||      |км 99 + 400 - км 103 + 800|           |        |области;        |                   ||      |                          |           |        |ГУ "Амурупрадор"|                   ||——————|——————————————————————————|———————————|————————|————————————————|———————————————————|";
      5) дополнить пунктом 2.1.9 следующего содержания:"|——————|————————————————————|———————————|————————|————————————————|———————————————————||2.1.9.|Капитальный ремонт  |124375,687 |2011 -  |Министерство    |Ввод в эксплуатацию||      |автомобильной дороги|           |2012 гг.|экономического  |15 км дороги       ||      |"Зея - Тыгда",      |           |        |развития,       |                   ||      |км 72 - км 87       |           |        |промышленности  |                   ||      |                    |           |        |и транспорта    |                   ||      |                    |           |        |области;        |                   ||      |                    |           |        |ГУ "Амурупрадор"|                   ||——————|————————————————————|———————————|————————|————————————————|———————————————————|".
       4. В  приложении  N  2  к  программе  пункт  3  дополнить абзацемследующего содержания:
       "Особым условием   предоставления   субсидии   на   устройство  ивосстановление  освещения  автомобильных  дорог   в   административныхцентрах  муниципальных районов и городских округах является проведениекомплекса работ по устройству и восстановлению освещения с применениемэнергосберегающих материалов и оборудования.".
       5. В  приложении  к  Порядку  предоставления  субсидии   бюджетаммуниципальных    образований    на    софинансирование   расходов   поосуществлению дорожной деятельности в  отношении  автомобильных  дорогместного значения и сооружений на них абзац пятый пункта II изложить вследующей редакции:
       "К - коэффициент, учитывающий протяженность местных автомобильныхдорог i-го административного центра муниципального образования в общейпротяженности  местных  автомобильных  дорог  административных центровмуниципальных образований, участвующих в распределении субсидии;".
       6. В приложении N 3 к программе:
       1) строки "Всего",  "2010 г.",  "2011 г.",  "2012 г.", "2013 г.","2014 г.", "2015 г." изложить в следующей редакции:"|————————|————————|———————————|——————————|———————————|—————————|—————||        | Всего  |6606415,706|313000,000|6266608,206|26807,500|0,000||        +--------+-----------+----------+-----------+---------+-----||        |2010 г. |387775,746 |0,000     |387775,746 |0,000    |0,000||        +--------+-----------+----------+-----------+---------+-----||        |2011 г. |1029398,461|27000,000 |988535,961 |13862,500|0,000||        +--------+-----------+----------+-----------+---------+-----||        |2012 г. |1043963,999|50000,000 |983791,499 |10172,500|0,000||        +--------+-----------+----------+-----------+---------+-----||        |2013 г. |1197641,010|72000,000 |1122868,510|2772,500 |0,000||        +--------+-----------+----------+-----------+---------+-----||        |2014 г. |1451880,490|84000,000 |1367880,490|0,000    |0,000||        +--------+-----------+----------+-----------+---------+-----||        |2015 г. |1495756,000|80000,000 |1415756,000|0,000    |0,000||————————|————————|———————————|——————————|———————————|—————————|—————|";
       2) строки "Всего",  "2010 г.",  "2011 г.",  "2012 г.", "2013 г.","2014 г.",  "2015 г." раздела "Увеличение протяженности  автомобильныхдорог общего пользования регионального или межмуниципального значения,соответствующих  нормативным   требованиям"   изложить   в   следующейредакции:"|———————|———————|———————————|——————————|———————————|—————|—————||       | Всего |6093608,206|313000,000|5780608,206|0,000|0,000||       +-------+-----------+----------+-----------+-----+-----||       |2010 г.|387775,746 |0,000     |387775,746 |0,000|0,000||       +-------+-----------+----------+-----------+-----+-----||       |2011 г.|765535,961 |27000,000 |738535,961 |0,000|0,000||       +-------+-----------+----------+-----------+-----+-----||       |2012 г.|847791,499 |50000,000 |797791,499 |0,000|0,000||       +-------+-----------+----------+-----------+-----+-----||       |2013 г.|1144868,510|72000,000 |1072868,510|0,000|0,000||       +-------+-----------+----------+-----------+-----+-----||       |2014 г.|1451880,490|84000,000 |1367880,490|0,000|0,000||       +-------+-----------+----------+-----------+-----+-----||       |2015 г.|1495756,000|80000,000 |1415756,000|0,000|0,000||———————|———————|———————————|——————————|———————————|—————|—————|";
      3) пункт 1 изложить в следующей редакции:"|——|—————————————————————————————|———————————|——————————|———————————|—————|—————||1.|Строительство и реконструкция|           |          |           |     |     ||  |автомобильных дорог общего   |           |          |           |     |     ||  |пользования регионального    |           |          |           |     |     ||  |или межмуниципального        |           |          |           |     |     ||  |значения и искусственных     |           |          |           |     |     ||  |сооружений                   |           |          |           |     |     ||  +-----------------------------+-----------+----------+-----------+-----+-----||  |Всего                        |4611486,229|313000,000|429886,229 |0,000|0,000||  +-----------------------------+-----------+----------+-----------+-----+-----||  |2010 г.                      |298472,760 |0,000     |298472,760 |0,000|0,000||  +-----------------------------+-----------+----------+-----------+-----+-----||  |2011 г.                      |532598,170 |27000,000 |505598,170 |0,000|0,000||  +-----------------------------+-----------+----------+-----------+-----+-----||  |2012 г.                      |589326,299 |50000,000 |539326,299 |0,000|0,000||  +-----------------------------+-----------+----------+-----------+-----+-----||  |2013 г.                      |820624,000 |72000,000 |748624,000 |0,000|0,000||  +-----------------------------+-----------+----------+-----------+-----+-----||  |2014 г.                      |1234709,000|84000,000 |1150709,000|0,000|0,000||  +-----------------------------+-----------+----------+-----------+-----+-----||  |2015 г.                      |1135756,000|80000,000 |1055756,000|0,000|0,000||——|—————————————————————————————|———————————|——————————|———————————|—————|—————|";
      4) пункт 1.1.17 изложить в следующей редакции:"|———————|—————————————————————————————|——————————|—————|——————————|—————|—————||1.1.17.|Перенос участка автомобильной|145125,400|0,000|145125,400|0,000|0,000||       |дороги "Благовещенск -       |          |     |          |     |     ||       |Гомелевка" с карьерного поля |          |     |          |     |     ||       |разреза "Северо-Восточный"   |          |     |          |     |     ||       |ООО "Амурский уголь"         |          |     |          |     |     ||       +-----------------------------+----------+-----+----------+-----+-----||       |2010 г.                      |33980,000 |0,000|33980,000 |0,000|0,000||       +-----------------------------+----------+-----+----------+-----+-----||       |2011 г.                      |62000,000 |0,000|62000,000 |0,000|0,000||       +-----------------------------+----------+-----+----------+-----+-----||       |2012 г.                      |49145,400 |0,000|49145,400 |0,000|0,000||———————|—————————————————————————————|——————————|—————|——————————|—————|—————|";
      5) пункт 1.2.1 изложить в следующей редакции:"|——————|————————————————————————|———————————|—————|———————————|—————|—————||1.2.1.|Мостовой переход        |243502,310 |0,000|243502,310 |0,000|0,000||      |через р. Бысса на 279 км|           |     |           |     |     ||      |автодороги "Введеновка -|           |     |           |     |     ||      |Февральск - Экимчан"    |           |     |           |     |     ||      +------------------------+-----------+-----+-----------+-----+-----||      |2010 г.                 |164010,302 |0,000|164010,302 |0,000|0,000||      +------------------------+-----------+-----+-----------+-----+-----||      |2011 г.                 |79492,008  |0,000|79492,008  |0,000|0,000||——————|————————————————————————|———————————|—————|———————————|—————|—————|";
       6) пункты 1.2.7, 1.2.8 изложить в следующей редакции:"|———————|————————————————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|| 1.2.7.|Мостовой переход            |34085,569|0,000|34085,569|0,000|0,000||       |через р. Серебрянка на 32 км|         |     |         |     |     ||       |автодороги "Свободный -     |         |     |         |     |     ||       |Буссе"                      |         |     |         |     |     ||       +----------------------------+---------+-----+---------+-----+-----||       |2011 г.                     |29758,000|0,000|29758,000|0,000|0,000||       +----------------------------+---------+-----+---------+-----+-----||       |2012 г.                     |4327,569 |0,000|4327,569 |0,000|0,000||-------+----------------------------+---------+-----+---------+-----+-----||1.2.8. |Мостовые переходы на 14     |26011,230|0,000|26011,230|0,000|0,000||       |и 15 км автодороги          |         |     |         |     |     ||       |"Муравьевка - Корфово"      |         |     |         |     |     ||       +----------------------------+---------+-----+---------+-----+-----||       |2011 г.                     |20972,000|0,000|20972,000|0,000|0,000||       +----------------------------+---------+-----+---------+-----+-----||       |2012 г.                     |5039,230 |0,000|5039,230 |0,000|0,000||———————|————————————————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|";
       7) пункт 2.1.4 изложить в следующей редакции:
   "|——————|———————————————————————————|——————————|—————|——————————|—————|—————||2.1.4.|Капитальный ремонт         |197321,7  |0,000|197321,700|0,000|0,000||      |автомобильной дороги "Зея -|          |     |          |     |     ||      |Тыгда" на участках         |          |     |          |     |     ||      |км 40 + 000 - км 44 + 000, |          |     |          |     |     ||      |км 91 + 800 - км 94 + 400, |          |     |          |     |     ||      |км 99 + 400 - км 103 + 800 |          |     |          |     |     ||------+---------------------------+----------+-----+----------+-----+-----||      |2010 г.                    |2117,392  |0,000|2117,392  |0,000|0,000||      +---------------------------+----------+-----+----------+-----+-----||      |2011 г.                    |118113,005|0,000|118113,005|0,000|0,000||      +---------------------------+----------+-----+----------+-----+-----||      |2012 г.                    |77091,303 |0,000|77091,303 |0,000|0,000||——————|———————————————————————————|——————————|—————|——————————|—————|—————|";
      8) дополнить пунктом 2.1.9 следующего содержания:"|——————|———————————————————————————|——————————|—————|——————————|—————|—————||2.1.9.|Капитальный ремонт         |124375,687|0,000|124375,687|0,000|0,000||      |автомобильной дороги "Зея -|          |     |          |     |     ||      |Тыгда", км 72 - км 87      |          |     |          |     |     ||      +---------------------------+----------+-----+----------+-----+-----||      |2011 г.                    |1466,990  |0,000|1466,990  |0,000|0,000||      +---------------------------+----------+-----+----------+-----+-----||      |2012 г.                    |122908,697|0,000|122908,697|0,000|0,000||——————|———————————————————————————|——————————|—————|——————————|—————|—————|".