Постановление Правительства Амурской области от 22.06.2011 № 407
О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 15.09.2009 N 399
ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2011 N 407
г.Благовещенск Утратилo силу - Постановление
Правительства Амурской области
от 24.10.2013 г. N 519
О внесении изменений впостановление ПравительстваАмурской областиот 15.09.2009 N 399
В целях корректировки программных мероприятий долгосрочнойцелевой программы "Развитие сети автомобильных дорог общегопользования Амурской области в 2010 - 2015 годах" ПравительствоАмурской областипостановляет:
Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие сетиавтомобильных дорог общего пользования Амурской области в 2010 - 2015годах", утвержденную постановлением Правительства Амурской области от 25.05.2011 N 344), изменения согласно приложению кнастоящему постановлению.Губернатор Амурской области О.Н.Кожемяко
Приложение
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 22.06.2011 N 407
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2010 - 2015 ГОДАХ"
1. В паспорте программы:
1) строку "Перечень подпрограмм и основных мероприятий" дополнитьабзацами следующего содержания:
а) "Развитие улично-дорожной сети в административных центрахмуниципальных районов и городских округах.";
б) "Развитие улично-дорожной сети в городских округах, территориикоторых относятся к районам Крайнего Севера и приравненным к нимместностям";
2) строку "Объемы и источники финансирования программы" изложитьв следующей редакции:"|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|| Объемы и источники |Общая потребность финансового обеспечения ||финансирования программы|программы на 2010 - 2015 годы - || |6514440,790 тыс. рублей, в том числе: || | || |2010 год - 387775,746 тыс. рублей; || |2011 год - 913170,275 тыс. рублей; || |2012 год - 1068217,269 тыс. рублей; || |2013 год - 1197641,010 тыс. рублей; || |2014 год - 1451880,490 тыс. рублей; || |2015 год - 1495756,000 тыс. рублей. || | || |Средства областного бюджета - || |6153975,476 тыс. рублей, в том числе: || | || |2010 год - 387775,746 тыс. рублей; || |2011 год - 851649,961 тыс. рублей; || |2012 год - 1008044,769 тыс. рублей; || |2013 год - 1122868,510 тыс. рублей; || |2014 год - 1367880,490 тыс. рублей; || |2015 год - 1415756,000 тыс. рублей. || | || |Средства федерального бюджета привлекаются || |в соответствии с постановлением Правительства || |Российской Федерации от 05.12.2001 N 848 || |"О федеральной целевой программе "Развитие || |транспортной системы России (2010 - 2015 годы) ||————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|".
2. Раздел IV программы дополнить пунктами 6 и 7 следующегосодержания:
"6) развитие улично-дорожной сети в административных центрахмуниципальных районов и городских округах;
7) развитие улично-дорожной сети в городских округах, территориикоторых относятся к районам Крайнего Севера и приравненным к нимместностям.".
3. В разделе VI программы:
1) в абзаце втором сумму "6465589,706 тыс. рублей" заменитьсуммой "6514440,790 тыс. рублей";
2) таблицу изложить в следующей редакции:
"СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
(тыс. рублей)|——————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Источники | Итого | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 - || финансирования | | | | | 2015 годы ||——————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————||ВСЕГО 6514440,790 ||——————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————||Федеральный бюджет|313550,000 |0,000 |27550,000 |50000,000 |236000,000 ||------------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------||Областной бюджет |6153975,476|387775,746|851649,961|1008044,769|3906505,000||------------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------||Местный бюджет |46915,314 |0,00 |33970,314 |10172,500 |2772,500 ||------------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------||ИТОГО |6514440,790|387775,746|913170,275|1068217,269|4145277,500||——————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————||КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ||——————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————||Федеральный бюджет|313550,000 |0,000 |27550,000 |50000,000 |236000,000 ||------------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------||Областной бюджет |6153975,476|387775,746|851649,961|1008044,769|3906505,000||------------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------||Местный бюджет |46915,314 |0,00 |33970,314 |10172,500 |2772,500 ||------------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------||ИТОГО |6514440,790|387775,746|913170,275|1068217,269|4145277,500||——————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————||НИОКР ||——————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————||Федеральный бюджет|0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 ||------------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------||Областной бюджет |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 ||------------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------||Местный бюджет |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 ||------------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------||ИТОГО |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 ||——————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————||ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ||——————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————||Федеральный бюджет|0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 ||------------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------||Областной бюджет |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 ||------------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------||Местный бюджет |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 ||------------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------||ИТОГО |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 ||——————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|".
4. В приложении N 1 к программе:
1) пункт 1.1.17 изложить в следующей редакции:"|———————|—————————————————————————————|——————————|————————|————————————————|———————————————————||1.1.17.|Перенос участка автомобильной|145125,400|2010 - |Министерство |Ввод в эксплуатацию|| |дороги "Благовещенск - | |2012 гг.|экономического |4,00 км дороги || |Гомелевка" с карьерного поля | | |развития, | || |разреза "Северо-Восточный" | | |промышленности | || |ООО "Амурский уголь" | | |и транспорта | || | | | |области; | || | | | |ГУ "Амурупрадор"| ||———————|—————————————————————————————|——————————|————————|————————————————|———————————————————|";
2) пункт 1.1.21 изложить в следующей редакции:"|———————|—————————————————————————————|——————————|————————|————————————————|———————————————————||1.1.21.|Реконструкция автомобильной |62754,760 |2011 - |Министерство |Ввод в эксплуатацию|| |дороги "Благовещенск - | |2012 гг.|экономического |2,00 км дороги || |Гомелевка", км 32 - км 34 | | |развития, | || | | | |промышленности и| || | | | |транспорта | || | | | |области; | || | | | |ГУ "Амурупрадор"| ||———————|—————————————————————————————|——————————|————————|————————————————|———————————————————|";
3) пункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:"|———————|—————————————————————————————|————————|———————|————————————————|———————————————————||2.2.1. |Капитальный ремонт моста |4805,031|2011 г.|Министерство |Ввод в эксплуатацию|| |на 24 км автомобильной дороги| | |экономического |18,4 п. м моста || |"Завитинск - Поярково" | | |развития, | || | | | |промышленности | || | | | |и транспорта | || | | | |области; | || | | | |ГУ "Амурупрадор"| ||———————|—————————————————————————————|————————|———————|————————————————|———————————————————|";
4) раздел "Увеличение протяженности автомобильных дорог общегопользования местного значения, соответствующих нормативнымтребованиям" изложить в следующей редакции:"|————|—————————————————————————————|——————————|————————|——————————————|——————————————————|| 1. |Субсидия бюджетам | | | | || |муниципальных образований | | | | || |на софинансирование расходов | | | | || |по осуществлению дорожной | | | | || |деятельности в отношении | | | | || |автомобильных дорог местного | | | | || |значения и сооружений на них | | | | |+----+-----------------------------+----------+--------+--------------+------------------+|1.1.|Приведение в нормативное |143400,000|2011 - |Министерство |Приведение || |состояние автомобильных дорог| |2013 гг.|экономического|в нормативное || |местного значения | | |развития, |состояние участков|| |муниципального района, | | |промышленности|автомобильных || |проходящих по территориям | | |и транспорта |дорог, ввод || |Крайнего Севера | | |области |в эксплуатацию || |и приравненным к ним | | | |27,0 км дороги || |местностям | | | | |+----+-----------------------------+----------+--------+--------------+------------------+|1.2.|Устройство и восстановление |112469,792|2011 г. |Министерство | || |освещения автомобильных дорог| | |экономического| || |в административных центрах | | |развития, | || |муниципальных районов | | |промышленности| || |и городских округах | | |и транспорта | || | | | |области | |+----+-----------------------------+----------+--------+--------------+------------------+|1.3.|Приведение в нормативное |160545,522|2011 - |Министерство | || |состояние автомобильных дорог| |2013 гг.|экономического| || |местного значения | | |развития, | || |муниципального района | | |промышленности| || | | | |и транспорта | || | | | |области | ||----+-----------------------------+----------+--------+--------------+------------------||1.4.|Развитие улично-дорожной сети|30000,000 |2011 г. |Министерство | || |в административных центрах | | |экономического| || |муниципальных районов | | |развития, | || |и городских округах | | |промышленности| || | | | |и транспорта | || | | | |области | ||----+-----------------------------+----------+--------+--------------+------------------||1.5.|Развитие улично-дорожной сети|29500,000 |2011 г. |Министерство | || |в городских округах, | | |экономического| || |территории которых относятся | | |развития, | || |к районам Крайнего Севера и | | |промышленности| || |приравненным к ним местностям| | |и транспорта | || | | | |области | ||————|—————————————————————————————|——————————|————————|——————————————|——————————————————|".
5. В приложении N 2 к программе:
1) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания:
"Особыми условиями предоставления субсидии на развитиеулично-дорожной сети в административных центрах муниципальных районови городских округах являются: протяженность улично-дорожной сетимуниципального образования не менее 300 км; уровень софинансированиярасходного обязательства муниципального образования, установленный нениже 50% от годового объема ассигнований областного бюджета,предусмотренных на реализацию данного мероприятия.".
6. В приложении к Порядку предоставления субсидии бюджетаммуниципальных образований на софинансирование расходов поосуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорогместного значения и сооружений на них:
1) абзац третий изложить в следующей редакции:
"Сi = Сi1 + Сi2 + Сi3 + Сi4 + Сi5, где:";
2) абзац пятый пункта II изложить в следующей редакции:
"К - коэффициент, учитывающий протяженность улично-дорожной сетиi-го административного центра муниципального образования в общейпротяженности улично-дорожной сети административных центровмуниципальных образований, участвующих в распределении субсидии;";
3) дополнить пунктами IV и V следующего содержания:
"IV. Сi4 - объем средств на развитие улично-дорожной сети вадминистративных центрах муниципальных районов и городских округах.
Объем субсидии i-му муниципальному образованию по данномумероприятию определяется по формуле:
Сi4 = Фi4 x К / РБОi, где:
Фi4 - объем средств субсидии, предусмотренный в текущемфинансовом году на данное мероприятие;
К - коэффициент, учитывающий протяженность улично-дорожной сетиi-го административного центра муниципального образования в общейпротяженности улично-дорожной сети административных центровмуниципальных образований, участвующих в распределении субсидии;
РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальногообразования на очередной финансовый год.
V. Сi5 - объем средств на развитие улично-дорожной сети вгородских округах, территории которых относятся к районам КрайнегоСевера и приравненным к ним местностям.
Объем субсидии i-му муниципальному образованию по данномумероприятию определяется по формуле:
Сi5 = Фi5 x К / РБОi, где:
Фi5 - объем средств субсидии, предусмотренный в текущемфинансовом году на данное мероприятие;
К - коэффициент, учитывающий протяженность улично-дорожной сетиi-го городского округа, территория которого относится к районамКрайнего Севера и приравненным к ним местностям, в общей протяженностиулично-дорожной сети городских округов, участвующих в распределениисубсидии;
РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальногообразования на очередной финансовый год.".
7. В приложении N 3 к программе:
1) строки "Всего", "2010 г.", "2011 г.", "2012 г.", "2013 г.","2014 г.", "2015 г." изложить в следующей редакции:"|————|————————|———————————|——————————|———————————|—————————|—————|| | Всего |6514440,790|313550,000|6153975,476|46915,314|0,000|| +--------+-----------+----------+-----------+---------+-----|| |2010 г. |387775,746 |0,000 |387775,746 |0,000 |0,000|| +--------+-----------+----------+-----------+---------+-----|| |2011 г. |913170,275 |27550,000 |851649,961 |33970,314|0,000|| +--------+-----------+----------+-----------+---------+-----|| |2012 г. |1068217,269|50000,000 |1008044,769|10172,500|0,000|| +--------+-----------+----------+-----------+---------+-----|| |2013 г. |1197641,010|72000,000 |1122868,510|2772,500 |0,000|| +--------+-----------+----------+-----------+---------+-----|| |2014 г. |1451880,490|84000,000 |1367880,490|0,000 |0,000|| +--------+-----------+----------+-----------+---------+-----|| |2015 г. |1495756,000|80000,000 |1415756,000|0,000 |0,000||————|————————|———————————|——————————|———————————|—————————|—————|";
2) строки "Всего", "2010 г.", "2011 г.", "2012 г.", "2013 г.","2014 г.", "2015 г." раздела "Увеличение протяженности автомобильныхдорог общего пользования регионального или межмуниципального значения,соответствующих нормативным требованиям" изложить в следующейредакции:"|————|————————|———————————|——————————|———————————|—————————|—————|| | Всего |6038525,476|313550,000|5724975,476|0,000 |0,000|| +--------+-----------+----------+-----------+---------+-----|| |2010 г. |387775,746 |0,000 |387775,746 |0,000 |0,000|| +--------+-----------+----------+-----------+---------+-----|| |2011 г. |686199,961 |27550,000 |658649,961 |0,000 |0,000|| +--------+-----------+----------+-----------+---------+-----|| |2012 г. |872044,769 |50000,000 |822044,769 |0,000 |0,000|| +--------+-----------+----------+-----------+---------+-----|| |2013 г. |1144868,510|72000,000 |1072868,510|0,000 |0,000|| +--------+-----------+----------+-----------+---------+-----|| |2014 г. |1451880,490|84000,000 |1367880,490|0,000 |0,000|| +--------+-----------+----------+-----------+---------+-----|| |2015 г. |1495756,000|80000,000 |1415756,000|0,000 |0,000||————|————————|———————————|——————————|———————————|—————————|—————|";
3) пункт 1 изложить в следующей редакции:"|——|—————————————————————————————|———————————|——————————|———————————|—————|—————||1.|Строительство и реконструкция| | | | | || |автомобильных дорог общего | | | | | || |пользования регионального | | | | | || |или межмуниципального | | | | | || |значения и искусственных | | | | | || |сооружений | | | | | || +-----------------------------+-----------+----------+-----------+-----+-----+| |Всего |4556795,497|313550,000|4243245,497|0,000|0,000|| +-----------------------------+-----------+----------+-----------+-----+-----+| |2010 г. |298472,760 |0,000 |298472,760 |0,000|0,000|| +-----------------------------+-----------+----------+-----------+-----+-----+| |2011 г. |453021,438 |27550,000 |425471,438 |0,000|0,000|| +-----------------------------+-----------+----------+-----------+-----+-----+| |2012 г. |614212,299 |50000,000 |564212,299 |0,000|0,000|| +-----------------------------+-----------+----------+-----------+-----+-----+| |2013 г. |820624,000 |72000,000 |748624,000 |0,000|0,000|| +-----------------------------+-----------+----------+-----------+-----+-----+| |2014 г. |1234709,000|84000,000 |1150709,000|0,000|0,000|| +-----------------------------+-----------+----------+-----------+-----+-----+| |2015 г. |1135756,000|80000,000 |1055756,000|0,000|0,000||——|—————————————————————————————|———————————|——————————|———————————|—————|—————|";
4) пункт 1.1.17 изложить в следующей редакции:"|———————|—————————————————————————————|———————————|—————|———————————|—————|—————||1.1.17.|Перенос участка автомобильной|145125,400 |0,000|145125,400 |0,000|0,000|| |дороги "Благовещенск - | | | | | || |Гомелевка" с карьерного поля | | | | | || |разреза "Северо-Восточный" | | | | | || |ООО "Амурский уголь" | | | | | || +-----------------------------+-----------+-----+-----------+-----+-----|| |2010 г. |33980,000 |0,000|33980,000 |0,000|0,000|| +-----------------------------+-----------+-----+-----------+-----+-----|| |2011 г. |37114,000 |0,000|37114,000 |0,000|0,000|| +-----------------------------+-----------+-----+-----------+-----+-----|| |2012 г. |74031,400 |0,000|74031,400 |0,000|0,000||———————|—————————————————————————————|———————————|—————|———————————|—————|—————|";
5) пункт 1.1.21 изложить в следующей редакции:"|———————|—————————————————————————————|———————————|—————|———————————|—————|—————||1.1.21.|Реконструкция автомобильной |62754,760 |0,000|62754,760 |0,000|0,000|| |дороги "Благовещенск - | | | | | || |Гомелевка", км 32 - км 34 | | | | | || +-----------------------------+-----------+-----+-----------+-----+-----+| |2011 г. |32543,263 |0,000|32543,263 |0,000|0,000|| +-----------------------------+-----------+-----+-----------+-----+-----+| |2012 г. |30211,497 |0,000|30211,497 |0,000|0,000||———————|—————————————————————————————|———————————|—————|———————————|—————|—————|";
6) пункт 1.1.23 изложить в следующей редакции:"|———————|————————————————————————|———————————|—————|———————————|—————|—————||1.1.23.|Строительство обхода |368165,441 |0,000|368165,441 |0,000|0,000|| |г. Свободного на участке| | | | | || |км 5 - км 11 | | | | | || +------------------------+-----------+-----+-----------+-----+-----+| |2011 г. |3415,191 |0,000|3415,191 |0,000|0,000|| +------------------------+-----------+-----+-----------+-----+-----+| |2012 г. |7750,250 |0,000|7750,250 |0,000|0,000|| +------------------------+-----------+-----+-----------+-----+-----+| |2013 г. |70000,000 |0,000|70000,000 |0,000|0,000|| +------------------------+-----------+-----+-----------+-----+-----+| |2014 г. |130000,000 |0,000|130000,000 |0,000|0,000|| +------------------------+-----------+-----+-----------+-----+-----+| |2015 г. |157000,000 |0,000|157000,000 |0,000|0,000||———————|————————————————————————|———————————|—————|———————————|—————|—————|";
7) пункт 2 изложить в следующей редакции:"|———————|—————————————————————————————|———————————|—————|———————————|—————|—————||2. |Капитальный ремонт | | | | | || |автомобильных дорог общего | | | | | || |пользования регионального или| | | | | || |межмуниципального значения и | | | | | || |искусственных сооружений | | | | | || +-----------------------------+-----------+-----+-----------+-----+-----+| |Всего |1481729,979|0,000|1481729,979|0,000|0,000|| +-----------------------------+-----------+-----+-----------+-----+-----+| |2010 г. |89302,986 |0,000|89302,986 |0,000|0,000|| +-----------------------------+-----------+-----+-----------+-----+-----+| |2011 г. |233178,523 |0,000|233178,523 |0,000|0,000|| +-----------------------------+-----------+-----+-----------+-----+-----+| |2012 г. |257832,470 |0,000|257832,470 |0,000|0,000|| +-----------------------------+-----------+-----+-----------+-----+-----+| |2013 г. |324244,510 |0,000|324244,510 |0,000|0,000|| +-----------------------------+-----------+-----+-----------+-----+-----+| |2014 г. |217171,490 |0,000|217171,490 |0,000|0,000|| +-----------------------------+-----------+-----+-----------+-----+-----+| |2015 г. |360000,000 |0,000|360000,000 |0,000|0,000||———————|—————————————————————————————|———————————|—————|———————————|—————|—————|";
8) пункт 2.1.4 изложить в следующей редакции:"|———————|—————————————————————————————|———————————|—————|———————————|—————|—————||2.1.4. |Капитальный ремонт |197321,700 |0,000|197321,700 |0,000|0,000|| |автомобильной дороги "Зея - | | | | | || |Тыгда" на участке км 40 + | | | | | || |000 - км 44 + 000, км 91 + | | | | | || |800 - км 94 + 400, км 99 + | | | | | || |400 - км 103 + 800 | | | | | || +-----------------------------+-----------+-----+-----------+-----+-----+| |2010 г. |2117,392 |0,000|2117,392 |0,000|0,000|| +-----------------------------+-----------+-----+-----------+-----+-----+| |2011 г. |118745,735 |0,000|118745,735 |0,000|0,000|| +-----------------------------+-----------+-----+-----------+-----+-----+| |2012 г. |76458,573 |0,000|76458,573 |0,000|0,000||———————|—————————————————————————————|———————————|—————|———————————|—————|—————|";
9) пункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:"|———————|—————————————————————————————|———————————|—————|———————————|—————|—————||2.2.1. |Капитальный ремонт моста |4805,031 |0,000|4805,031 |0,000|0,000|| |на 24 км автомобильной дороги| | | | | || |"Завитинск - Поярково" | | | | | || +-----------------------------+-----------+-----+-----------+-----+-----+| |2011 г. |4805,031 |0,000|4805,031 |0,000|0,000||———————|—————————————————————————————|———————————|—————|———————————|—————|—————|";
10) в разделе "Увеличение протяженности автомобильных дорогобщего пользования местного значения, соответствующих нормативнымтребованиям":
а) строки "Всего", "2011 г." пункта 1 изложить в следующейредакции:"|————————|————————|———————————|—————|———————————|—————————|—————|| | Всего |475915,314 |0,000|429000,000 |46915,314|0,000|| +--------+-----------+-----+-----------+---------+-----+| |2011 г. |226970,314 |0,000|193000,000 |33970,314|0,000||————————|————————|———————————|—————|———————————|—————————|—————|";
б) строки "Всего", "2011 г." пункта 1.1 изложить в следующейредакции:"|————————|————————|———————————|—————|———————————|—————————|—————|| | Всего |143000,000 |0,000|136000,000 |7400,000 |0,000|| +--------+-----------+-----+-----------+---------+-----+| |2011 г. |0,000 |0,000|0,000 |0,000 |0,000||————————|————————|———————————|—————|———————————|—————————|—————|";
в) строки "Всего", "2011 г." пункта 1.2 изложить в следующейредакции:"|————————|————————|———————————|—————|———————————|—————————|—————|| | Всего |112469,792 |0,000|100000,000 |12469,792|0,000|| +--------+-----------+-----+-----------+---------+-----+| |2011 г. |112469,792 |0,000|100000,000 |12469,792|0,000||————————|————————|———————————|—————|———————————|—————————|—————|";
г) строки "Всего", "2011 г." пункта 1.3 изложить в следующейредакции:"|————————|———————|———————————|—————|———————————|—————————|—————|| | Всего |160545,522 |0,000|150000,000 |10545,522|0,000|| +-------+-----------+-----+-----------+---------+-----+| |2011 г.|55000,522 |0,000|50000,000 |5000,522 |0,000||————————|———————|———————————|—————|———————————|—————————|—————|";
д) дополнить пунктами 1.4 и 1.5 следующего содержания:"|—————|—————————————————————————————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|| 1.4.|Развитие улично-дорожной сети| | | | | || |в административных центрах | | | | | || |муниципальных районов и | | | | | || |городских округах | | | | | || +-----------------------------+---------+-----+---------+---------+-----+| |Всего |30000,000|0,000|15000,000|15000,000|0,000|| +-----------------------------+---------+-----+---------+---------+-----+| |2011 г. |30000,000|0,000|15000,000|15000,000|0,000|| +-----------------------------+---------+-----+---------+---------+-----+| |2012 г. |0,000 |0,000|0,000 |0,000 |0,000|| +-----------------------------+---------+-----+---------+---------+-----+| |2013 г. |0,000 |0,000|0,000 |0,000 |0,000|| +-----------------------------+---------+-----+---------+---------+-----+| |2014 г. |0,000 |0,000|0,000 |0,000 |0,000|| +-----------------------------+---------+-----+---------+---------+-----+| |2015 г. |0,000 |0,000|0,000 |0,000 |0,000|+-----+-----------------------------+---------+-----+---------+---------+-----+|1.5. |Развитие улично-дорожной сети| | | | | || |в городских округах, | | | | | || |территории которых относятся | | | | | || |к районам Крайнего Севера и | | | | | || |приравненным к ним местностям| | | | | || +-----------------------------+---------+-----+---------+---------+-----+| |Всего |29500,000|0,000|28000,000|1500,000 |0,000|| +-----------------------------+---------+-----+---------+---------+-----+| |2011 г. |29500,000|0,000|28000,000|1500,000 |0,000|| +-----------------------------+---------+-----+---------+---------+-----+| |2012 г. |0,000 |0,000|0,000 |0,000 |0,000|| +-----------------------------+---------+-----+---------+---------+-----+| |2013 г. |0,000 |0,000|0,000 |0,000 |0,000|| +-----------------------------+---------+-----+---------+---------+-----+| |2014 г. |0,000 |0,000|0,000 |0,000 |0,000|| +-----------------------------+---------+-----+---------+---------+-----+| |2015 г. |0,000 |0,000|0,000 |0,000 |0,000||—————|—————————————————————————————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|".