Постановление Правительства Амурской области от 11.03.2013 № 82

Об определении специально отведенных мест для проведения публичных мероприятий на территории Амурской области

                            ПРАВИТЕЛЬСТВО
                           АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
                          11.03.2013   N 82
                            г.Благовещенск
 
Об определении специально
отведенных мест для
проведения публичных
мероприятий на территории
Амурской области
     
  
           (В редакции Постановлений Правительства Амурской области
  
               от 14.11.2014 г. N 678;
  
                            от 03.09.2020 г. № 598)
  
 
     В соответствии  с  Федеральным  законом  от 19.06.2004 N 54-ФЗ "О
собраниях,  митингах,  демонстрациях,  шествиях   и   пикетированиях",
Законом  Амурской области от 17.12.2012 N 126-ОЗ "О некоторых вопросах
проведения  публичных  мероприятий  на  территории  Амурской  области"
Правительство Амурской области
п о с т а н о в л я е т:
     1. Утвердить  прилагаемый Перечень специально отведенных мест для
проведения  публичных  мероприятий  на  территории  Амурской   области
согласно приложению.
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя   председателя  Правительства  области  Кобелева  В.А.  (В
    редакции      Постановления     Правительства     Амурской     области
  
    от 03.09.2020 г. № 598)
  
 
 
Губернатор Амурской области          О.Н.Кожемяко
 
 
 
                               ПЕРЕЧЕНЬ
         СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ
              МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
         (В   редакции   Постановлений   Правительства   Амурской  области
  
    от 03.09.2020 г. № 598)
  
 
|———|———————————————————————————|———————————————————————————————————|
| N |     Населенные пункты     |   Специально отведенные места     |
|п/п|                           |     для проведения публичных      |
|   |                           |            мероприятий            |
|———|———————————————————————————|———————————————————————————————————|
|                         Архаринский район                         |
|———|———————————————————————————|———————————————————————————————————|
| 1 |             2             |                 3                 |
|———|———————————————————————————|———————————————————————————————————|
|1. |Рабочий поселок            |Здание МКУК "Районный дом          |
|   |(пгт) Архара               |культуры";                         |
|   |                           |центральная площадь                |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|2. |Село Антоновка             |Здание МКУК "Центр культуры села   |
|   |                           |Антоновка" СДК села Антоновка      |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|3. |Село Аркадьевка            |Здание МКУК "Культурно-досуговый   |
|   |                           |центр села Аркадьевка";            |
|   |                           |центральная площадь                |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|4. |Село Вольное               |Здание МКУК "Центр культуры села   |
|   |                           |Вольное"                           |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|5. |Село Грибовка              |Здание МКУК "Центр культуры села   |
|   |                           |Грибовка";                         |
|   |                           |центральная площадь                |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|6. |Село Иннокентьевка         |Здание МКУК "Культурно-досуговый   |
|   |                           |центр Иннокентьевского сельского   |
|   |                           |совета";                           |
|   |                           |центральная площадь                |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|7. |Село Кундур                |Здание МКУК "Центр культуры"       |
|   |                           |СДК села Кундур                    |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|8. |Село Касаткино             |Здание МКУК "Фантазия"             |
|   |                           |Касаткинского сельского совета     |
|   |                           |СДК села Касаткино;                |
|   |                           |центральная площадь                |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|9. |Село Журавлевка            |Здание МКУК "Фантазия"             |
|   |                           |Касаткинского сельского совета     |
|   |                           |СДК села Журавлевка                |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|10.|Село Ленинское             |Здание МКУК "Центр культуры села   |
|   |                           |Ленинское"                         |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|11.|Село Красный Исток         |Здание МКУК "Центр культуры села   |
|   |                           |Ленинское" СК Красный Исток        |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|12.|Село Новосергеевка         |Здание МКУК "Культурно-досуговый   |
|   |                           |центр Новосергеевского сельского   |
|   |                           |совета"                            |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|13.|Село Новоспасск            |Здание МКУК "Центр культуры села   |
|   |                           |Новоспасск" СДК с. Новоспасск      |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|14.|Село Домикан               |Здание МКУК "Центр культуры села   |
|   |                           |Новоспасск" СДК Домикан            |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|15.|Село Отважное              |Здание МКУК "Центр культурного     |
|   |                           |досуга" СДК села Отважное;         |
|   |                           |центральная площадь                |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|16.|Село Каменный карьер       |Здание МКУК "Центр культурного     |
|   |                           |досуга" СК села Каменный карьер    |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|17.|Село Северное              |Здание МКУК "Центр культуры села   |
|   |                           |Северное"                          |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|18.|Село Черниговка            |Здание МКУК "Центр культуры села   |
|   |                           |Черниговка"                        |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|19.|Село Урил                  |Здание сельского дома культуры     |
|   |                           |с. Урил                            |
|———|———————————————————————————|———————————————————————————————————|
|                 Белогорский муниципальный округ                   |
|———|———————————————————————————|———————————————————————————————————|
|1. |Село Амурское              |Территория, прилегающая к зданию   |
|   |                           |МКУ "Амурский культурно-досуговый  |
|   |                           |центр"                             |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|2. |Село Белоцерковка          |Территория по ул. Школьной, 26     |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|3. |Село Васильевка            |Здание МКУ "Васильевский дом       |
|   |                           |культуры"                          |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|4. |Село Возжаевка             |Здание МБУ "Культурно-спортивный   |
|   |                           |комплекс села Возжаевка"           |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|5. |Село Великокнязевка        |Здание МКУ "Великокнязевский       |
|   |                           |культурно-досуговый центр"         |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|6. |Село Кустанаевка           |Здание МКУ "Кустанаевский          |
|   |                           |культурно-досуговый центр"         |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|7. |Село Лохвицы               |Здание МКУ "Лохвицкий культурно -  |
|   |                           |досуговый центр"                   |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|8. |Село Новое                 |Территория между ул. Школьной      |
|   |                           |и пер. Клубным                     |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|9. |Село Некрасовка            |Территория, прилегающая к зданию   |
|   |                           |МКУ "Некрасовский культурно -      |
|   |                           |досуговый центр"                   |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|10.|Село Никольское            |Здание МКУК "Никольский досугово - |
|   |                           |культурный центр"                  |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|11.|Село Заречное              |Территория сквера                  |
|   |                           |по ул. Центральной                 |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|12.|Село Пригородное           |Здание МКУ "Пригородный досугово - |
|   |                           |культурный центр"                  |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|13.|Село Светиловка            |Территория, прилегающая к зданию   |
|   |                           |по ул. Новой, 12                   |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|14.|Село Томичи                |Здание МКУ "Томичевский культурно -|
|   |                           |досуговый центр"                   |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|15.|Село Успеновка             |Территория сквера по ул. Школьной  |
|———|———————————————————————————|———————————————————————————————————|
|                       Благовещенский район                        |
|———|———————————————————————————|———————————————————————————————————|
|1. |Село Волково               |Здание БУК "Культурно-досуговое    |
|   |                           |учреждение"                        |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|2. |Село Чигири                |Здание БУК "Центр культуры и досуга|
|   |                           |"Эдельвейс";                       |
|   |                           |площадь, прилегающая к зданию      |
|   |                           |учреждения культуры                |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|3. |Село Грибское              |Здание МБУК "Центр досуга"         |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|4. |Село Дроново               |Здание МБУК "Центр досуга";        |
|   |                           |площадь, прилегающая к зданию      |
|   |                           |МБУК "Центр досуга"                |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|5. |Село Удобное               |Здание МБУК "Центр досуга"         |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|6. |Село Передовое             |Здание МБУК "Центр досуга"         |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|7. |Село Новопетровка          |Здание БУК "Новопетровский центр   |
|   |                           |культуры и досуга";                |
|   |                           |площадь, прилегающая к зданию      |
|   |                           |БУК "Новопетровский центр культуры |
|   |                           |и досуга" (памятник Славы)         |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|8. |Село Марково               |Здание МБУК "Марковский культурно -|
|   |                           |досуговый центр"                   |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|9. |Село Верхнеблаговещенское  |Здание МУК Сельский дом культуры   |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|10.|Село Игнатьево             |Здание БУК "Игнатьевский дом       |
|   |                           |культуры"                          |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|11.|Село Гродеково             |Здание БУК "Гродековский центр     |
|   |                           |культуры и досуга"                 |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|12.|Село Сергеевка             |Здание БУК "Сергеевский центр      |
|   |                           |культуры и досуга"                 |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|13.|Село Бибиково              |Здание БУК "Центр культуры         |
|   |                           |и досуга"                          |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|14.|Село Натальино             |Здание БУК "Дом культуры"          |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|15.|Село Новотроицкое          |Здание БУК "Новотроицкий центр     |
|   |                           |культуры и досуга"                 |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|16.|Село Усть-Ивановка         |Здание БУК "Усть-Ивановский центр  |
|   |                           |культуры"                          |
|———|———————————————————————————|———————————————————————————————————|
|                          Бурейский район                          |
|———|———————————————————————————|———————————————————————————————————|
|1. |Рабочий поселок            |Территория, прилегающая к памятнику|
|   |(пгт) Новобурейский        |жертвам политических репрессий     |
|   |                           |(площадка в районе здания          |
|   |                           |по ул. Пионерской, 1);             |
|   |                           |площадь 50 лет Октября             |
    +---+---------------------------+-----------------------------------+
  
    |2. |Рабочий поселок (пгт) Бурея|Площадь Победы;                    |
  
    |   |                           |здание МОБУ КСЦ "Гармония" и       |
  
    |   |                           |прилегающая к нему территория      |
  
    |———|———————————————————————————|———————————————————————————————————|
  
    |3. |Рабочий поселок (п.г.т.)   |Территория городского парка п.г.т. |
  
    |   |Талакан                    |Талакан                            |
  
    |———|———————————————————————————|———————————————————————————————————|
  
    |4. |Село Долдыкан              |Здание МКУ "Центр культуры и       |
  
    |   |                           |спорта с. Долдыкан" и прилегающая к|
  
    |   |                           |нему территория; территория по     |
  
    |   |                           |улице Центральной                  |
  
    |   |                           |между домами N 28 и N 34           |
  
    |———|———————————————————————————|———————————————————————————————————|
  
    |5. |Село Безозерное            |Территория, прилегающая к зданию   |
  
    |   |                           |МОКУ Райчихинская СОШ; здание      |
  
    |   |                           |МБУ "Центр развития досуга и       |
  
    |   |                           |культуры" и прилегающая к нему     |
  
    |   |                           |территория                         |
  
    |———|———————————————————————————|———————————————————————————————————|
  
    |6. |Село Родионовка            |Здание МБУ "Центр развития досуга и|
  
    |   |                           |культуры"  и  прилегающая  к   нему|
  
    |   |                           |территория                         |
  
    |———|———————————————————————————|———————————————————————————————————|
  
    |7. |Село Алексеевка            |Здание       МБУ      "Алексеевский|
  
    |   |                           |культурно-спортивный    центр"    и|
  
    |   |                           |прилегающая к нему территория      |
  
    |———|———————————————————————————|———————————————————————————————————|
  
    |8. |Село Успеновка             |Здание МБУ "Успеновский            |
  
    |   |                           |культурно-спортивный центр         |
  
    |   |                           |Успеновского сельсовета            |
  
    |   |                           |Бурейского района" и прилегающая к |
  
    |   |                           |нему территория; территория,       |
  
    |   |                           |прилегающая к зданию МОКУ          |
  
    |   |                           |Успеновская СОШ                    |
  
    |———|———————————————————————————|———————————————————————————————————|
  
    |9. |Село Старая Райчиха        |Площадь,    прилегающая   к     МБУ|
  
    |   |                           |"Старорайчихинский  центр  развития|
  
    |   |                           |досуга и культуры"                 |
  
    |———|———————————————————————————|———————————————————————————————————|
  
    |10.|Село Малиновка             |Здание МБУ "Малиновский            |
  
    |   |                           |культурно-спортивный центр" и      |
  
    |   |                           |прилегающая к нему территория;     |
  
    |   |                           |здание МОКУ Малиновская СОШ и      |
  
    |   |                           |прилегающая к нему территория      |
  
    |———|———————————————————————————|———————————————————————————————————|
  
    |11.|Село Усть-Кивда            |Здание Дома культуры и             |
  
    |   |                           |прилегающая к нему территория;     |
  
    |   |                           |здание МОКУ Кулустайская СОШ и     |
  
    |   |                           |прилегающая к нему территория      |
  
    |———|———————————————————————————|———————————————————————————————————|
  
    |12 |Село Виноградовка          |Здание МБУ "Центр развития досуга и|
  
    |   |                           |культуры"  и  прилегающая   к  нему|
  
    |   |                           |территория                         |
  
    |———|———————————————————————————|———————————————————————————————————|
  
|                         Завитинский район                         |
|———|———————————————————————————|———————————————————————————————————|
|1. |Город Завитинск            |Здание МАУК "Районный центр досуга |
|   |                           |"Мир";                             |
|   |                           |здание МБУК "Социально-культурное  |
|   |                           |объединение городского поселения   |
|   |                           |города Завитинска";                |
|   |                           |площадь                            |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|2. |Село Белый Яр              |Здание МБУК "Социально-культурное  |
|   |                           |объединение Белояровского сельского|
|   |                           |совета" СДК села Белый Яр          |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|3. |Село Болдыревка            |Здание МБУК "Социально-культурное  |
|   |                           |объединение Болдыревского сельского|
|   |                           |совета" СДК села Болдыревка        |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|4. |Село Иннокентьевка         |Здание МБУК "Социально-культурное  |
|   |                           |объединение Иннокентьевского       |
|   |                           |сельского совета" СДК села         |
|   |                           |Иннокентьевка                      |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|5. |Село Куприяновка           |Здание МБУ "Социально-культурное   |
|   |                           |объединение Куприяновского         |
|   |                           |сельского совета" СДК села         |
|   |                           |Куприяновка                        |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|6. |Село Подоловка             |Здание МБУК "Социально-культурное  |
|   |                           |объединение Куприяновского         |
|   |                           |сельского совета" клуб села        |
|   |                           |Подоловка                          |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|7. |Село Валуево               |Здание МБУ "Социально-культурное   |
|   |                           |объединение Преображеновского      |
|   |                           |сельского совета" клуб села Валуево|
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|8. |Село Успеновка             |Здание МБУ "Социально-культурное   |
|   |                           |объединение Успеновского сельского |
|   |                           |совета" СДК села Успеновка         |
|———|———————————————————————————|———————————————————————————————————|
|                           Зейский район                           |
|———|———————————————————————————|———————————————————————————————————|
|1. |Село Алгач                 |Здание МКУ "Социально-культурный   |
|   |                           |комплекс с. Алгач"                 |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|2. |Село Амуро-Балтийск        |Здание МКУ "Социально-культурный   |
|   |                           |комплекс с. Амуро-Балтийск"        |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|3. |Поселок Береговой          |Здание МУК "Социально-культурный   |
|   |                           |комплекс п. Береговой"             |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|4. |Село Бомнак                |Здание МКУК "Социально-культурный  |
|   |                           |комплекс с. Бомнак"                |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|5. |Поселок Верхнезейск        |Здание МУК "Социально-культурный   |
|   |                           |комплекс поселка Верхнезейск"      |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|6. |Поселок Горный             |Здание МУК "Социально-культурный   |
|   |                           |комплекс п. Горный"                |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|7. |Железнодорожная станция    |Здание МКУК "Социально-культурный  |
|   |Дугда                      |комплекс п. Дугда"                 |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|8. |Село Золотая Гора          |Здание МУК "Социально-культурный   |
|   |                           |комплекс с. Золотая Гора"          |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|9. |Село Ивановка              |Здание МКУ "Социально-культурный   |
|   |                           |комплекс с. Ивановка"              |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|10.|Село Николаевка            |Здание МКУК "Социально-культурный  |
|   |                           |комплекс с. Николаевка"            |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|11.|Село Александровка         |Здание сельского клуба             |
|   |                           |с. Александровка МКУК "Социально - |
|   |                           |культурный комплекс с. Николаевка" |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|12.|Село Березовка             |Здание сельского клуба с. Березовка|
|   |                           |МКУК "Социально-культурный комплекс|
|   |                           |с. Николаевка"                     |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|13.|Село Овсянка               |Здание МКУ "Дом культуры           |
|   |                           |им. Г.П.Клепикова с. Овсянка";     |
|   |                           |здание МКУ "Сельский дом культуры  |
|   |                           |с. Овсянка"                        |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|14.|Село Октябрьский           |Здание МУК "Социально-культурный   |
|   |                           |комплекс с. Октябрьский"           |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|15.|Поселок Огорон             |Здание МУК "Социально-культурный   |
|   |                           |комплекс п. Огорон"                |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|16.|Поселок Поляковский        |Здание МУК "Социально-культурный   |
|   |                           |комплекс п. Поляковский"           |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|17.|Село Сиан                  |Здание МУК "Социально-культурный   |
|   |                           |комплекс с. Сиан"                  |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|18.|Поселок Снежногорский      |Здание МКУК "Социально-культурный  |
|   |                           |комплекс п. Снежногорский"         |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|19.|Село Сосновый Бор          |Здание МУК "Социально-культурный   |
|   |                           |комплекс с. Сосновый Бор"          |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|20.|Село Гулик                 |Здание дома культуры с. Гулик      |
|   |                           |МУК "Социально-культурный комплекс |
|   |                           |с. Сосновый Бор"                   |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|21.|Село Заречная Слобода      |Здание дома культуры с. Заречная   |
|   |                           |Слобода МУК "Социально-культурный  |
|   |                           |комплекс с. Сосновый Бор"          |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|22.|Поселок Тунгала            |Здание МУК "Социально-культурный   |
|   |                           |комплекс п. Тунгала"               |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|23.|Село Умлекан               |Здание МКУК "Социально-культурный  |
|   |                           |комплекс с. Умлекан"               |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|24.|Село Рублевка              |Здание сельского клуба с. Рублевка |
|   |                           |МКУК "Социально-культурный комплекс|
|   |                           |с. Умлекан"                        |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|25.|Поселок Хвойный            |Здание МУК "Социально-культурный   |
|   |                           |комплекс п. Хвойный"               |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|26.|Село Чалбачи               |Здание МКУК "Социально-культурный  |
|   |                           |комплекс с. Чалбачи"               |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|27.|Поселок Юбилейный          |Здание МУК "Социально-культурный   |
|   |                           |комплекс п. Юбилейный"             |
|———|———————————————————————————|———————————————————————————————————|
|                         Ивановский район                          |
|———|———————————————————————————|———————————————————————————————————|
|1. |Село Анновка               |Площадь Победы                     |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|2. |Село Троицкое              |Площадь                            |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|3. |Село Ерковцы               |Площадь                            |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|4. |Село Дмитриевка            |Площадь                            |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|5. |Село Солнечное             |Площадь                            |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|6. |Село Андреевка             |Площадь                            |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|7. |Село Березовка             |Площадь Победы                     |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|8. |Село Ивановка              |Площадь Победы                     |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|9. |Село Константиноградовка   |Площадь                            |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|10.|Село Николаевка            |Площадь Победы                     |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|11.|Село Новоалексеевка        |Площадка возле гаража              |
|   |                           |администрации                      |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|12.|Село Среднебелое           |Площадка у здания                  |
|   |                           |по ул. Строительной, 2             |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|13.|Село Петропавловка         |Площадь Победы                     |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|14.|Село Правовосточное        |Площадь Победы                     |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|15.|Село Семиозерка            |Площадь Победы                     |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|16.|Станция Среднебелая        |Площадь у здания                   |
|   |                           |по ул. Амурской, 12                |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|17.|Село Черемхово             |Территория около памятника погибшим|
|   |                           |в борьбе с интервентами            |
|———|———————————————————————————|———————————————————————————————————|
|                      Константиновский район                       |
|———|———————————————————————————|———————————————————————————————————|
|1. |Село Константиновка        |Центральная площадь                |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|2. |Село Орловка               |Территория, прилегающая к зданию   |
|   |                           |по ул. Центральной, 16             |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|3. |Село Войково               |Территория, прилегающая к зданию   |
|   |                           |в пер. Административном, 2А        |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|4. |Село Новопетровка          |Территория, прилегающая к зданию   |
|   |                           |по ул. Стрельцова, 58              |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|5. |Село Коврижка              |Территория, прилегающая к зданию   |
|   |                           |по ул. Ленина, 29                  |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|6. |Село Семидомка             |Территория, прилегающая к зданию   |
|   |                           |по ул. Ленина, 33                  |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|7. |Село Крестовоздвиженка     |Территория, прилегающая к зданию   |
|   |                           |по ул. Школьной, 5                 |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|8. |Село Верхний Уртуй         |Территория, прилегающая к зданию   |
|   |                           |по ул. Ленина, 52                  |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|9. |Село Новотроицкое          |Территория, прилегающая к зданию   |
|   |                           |по ул. Советской, 55               |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|10.|Село Ключи                 |Территория, прилегающая к зданию   |
|   |                           |по ул. Школьной, 22                |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|11.|Село Нижняя Полтавка       |Территория, прилегающая к зданию   |
|   |                           |в пер. Пионерском, 5               |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|12.|Село Верхняя Полтавка      |Территория, прилегающая к зданию   |
|   |                           |в пер. Колхозном, 3                |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|13.|Село Средняя Полтавка      |Территория, прилегающая к зданию   |
|   |                           |по ул. Центральной, 68             |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|14.|Село Зеньковка             |Территория, прилегающая к зданию   |
|   |                           |в пер. Молодежном, 4               |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|15.|Село Золотоножка           |Территория, прилегающая к зданию   |
|   |                           |по ул. Дальневосточной, 21         |
|———|———————————————————————————|———————————————————————————————————|
|                         Мазановский район                         |
|———|———————————————————————————|———————————————————————————————————|
|1. |Село Бичура                |Здание филиала МБУК "Социально -   |
|   |                           |культурное объединение "Инициатива"|
|   |                           |сельский дом культуры села Бичура  |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|2. |Село Практичи              |Территория у монумента воинам -    |
|   |                           |односельчанам, павшим в годы       |
|   |                           |Великой Отечественной войны        |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|3. |Село Сохатино              |Здание филиала МБУК "Социально -   |
|   |                           |культурное объединение "Инициатива"|
|   |                           |сельского клуба села Сохатино      |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|4. |Село Алексеевка            |Здание филиала МБУК "Социально -   |
|   |                           |культурное объединение "Инициатива"|
|   |                           |сельского клуба села Алексеевка    |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|5. |Село Христиновка           |Здание филиала МБУК "Социально -   |
|   |                           |культурное объединение "Инициатива"|
|   |                           |сельского клуба села Христиновка   |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|6. |Село Сапроново             |Территория, прилегающая            |
|   |                           |к мемориальному комплексу воинам - |
|   |                           |землякам, павшим в годы гражданской|
|   |                           |войны и Великой Отечественной войны|
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|7. |Село Белоярово             |Здание филиала МБУК "Социально -   |
|   |                           |культурное объединение "Инициатива"|
|   |                           |сельского дома культуры села       |
|   |                           |Белоярово                          |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|8. |Село Богословка            |Здание филиала МБУК "Социально -   |
|   |                           |культурное объединение "Инициатива"|
|   |                           |сельского дома культуры села       |
|   |                           |Богословка                         |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|9. |Село Козловка              |Здание филиала МБУК "Социально -   |
|   |                           |культурное объединение "Инициатива"|
|   |                           |сельского клуба села Козловка      |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|10.|Село Красноярово           |Площадь у памятника воинам -       |
|   |                           |односельчанам, павшим в годы       |
|   |                           |гражданской и Великой Отечественной|
|   |                           |войн                               |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|11.|Село Мазаново              |Здание филиала МБУК "Социально -   |
|   |                           |культурное объединение "Инициатива"|
|   |                           |сельского дома культуры села       |
|   |                           |Мазаново;                          |
|   |                           |площадь у памятника воинам -       |
|   |                           |односельчанам, погибшим в годы     |
|   |                           |гражданской и Великой Отечественной|
|   |                           |войн                               |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|12.|Село Маргаритовка          |Здание филиала МБУК "Социально -   |
|   |                           |культурное объединение "Инициатива"|
|   |                           |сельского дома культуры села       |
|   |                           |Маргаритовка                       |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|13.|Село Молчаново             |Здание филиала МБУК "Социально -   |
|   |                           |культурное объединение "Инициатива"|
|   |                           |сельского дома культуры села       |
|   |                           |Молчаново                          |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|14.|Село Поповка               |Здание филиала МБУК "Социально -   |
|   |                           |культурное объединение "Инициатива"|
|   |                           |сельского клуба села Поповка       |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|15.|Село Новокиевский Увал     |Центральная площадь                |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|16.|Село Новороссийка          |Здание филиала МБУК "Социально -   |
|   |                           |культурное объединение "Инициатива"|
|   |                           |сельского дома культуры села       |
|   |                           |Новороссийка;                      |
|   |                           |площадь у здания филиала           |
|   |                           |МБУК "Социально-культурное         |
|   |                           |объединение "Инициатива" сельского |
|   |                           |дома культуры села Новороссийка    |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|17.|Село Путятино              |Здание филиала МБУК "Социально -   |
|   |                           |культурное объединение "Инициатива"|
|   |                           |сельского дома культуры села       |
|   |                           |Путятино                           |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|18.|Село Таскино               |Здание филиала МБУК "Социально -   |
|   |                           |культурное объединение "Инициатива"|
|   |                           |сельского клуба                    |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|19.|Село Романкауцы            |Здание филиала МБУК "Социально -   |
|   |                           |культурное объединение "Инициатива"|
|   |                           |сельского клуба села Романкауцы    |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|20.|Село Угловое               |Здание филиала МБУК "Социально -   |
|   |                           |культурное объединение "Инициатива"|
|   |                           |сельского дома культуры села       |
|   |                           |Угловое                            |
|———|———————————————————————————|———————————————————————————————————|
|                       Магдагачинский район                        |
|———|———————————————————————————|———————————————————————————————————|
|1. |Рабочий поселок            |Здание МБУ "Магдагачинский районный|
|   |(пгт) Магдагачи            |социально-культурный центр"        |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|2. |Село Тыгда                 |Здание филиала N 1                 |
|   |                           |МБУ "Магдагачинский районный       |
|   |                           |социально-культурный центр"        |
|   |                           |поселенческий дом культуры с. Тыгда|
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|3. |Рабочий поселок            |Здание филиала N 8                 |
|   |(пгт) Ушумун               |МБУ "Магдагачинский районный       |
|   |                           |социально-культурный центр"        |
|   |                           |поселенческий дом культуры         |
|   |                           |п. Ушумун                          |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|4. |Рабочий поселок            |Здание филиала N 6                 |
|   |(пгт) Сиваки               |МБУ "Магдагачинский районный       |
|   |                           |социально-культурный центр"        |
|   |                           |поселенческий дом культуры         |
|   |                           |п. Сиваки                          |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|5. |Поселок Дактуй             |Здание филиала N 4                 |
|   |                           |МБУ "Магдагачинский районный       |
|   |                           |социально-культурный центр"        |
|   |                           |поселенческий дом культуры         |
|   |                           |п. Дактуй                          |
+---+---------------------------+-----------------------------------+
|6. |Село Гонжа                 |Здание филиала N 3                 |
|   |                           |МБУ "Магдагачинский районный       |
