ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2013 N 548
г.Благовещенск
Утратило силу - Постановление Правительства Амурской области
от 17.04.2020 г. № 233
О внесении изменений в
постановление Правительства
области от 24.09.2012 N 531
В целях корректировки программных мероприятий и их финансирования
Правительство Амурской области
постановляет:
Внести в долгосрочную целевую программу "Внедрение спутниковых
навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других
результатов космической деятельности в интересах
социально-экономического и инновационного развития Амурской области на
2013 - 2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Амурской
области от 24.09.2012 N 531 (в редакции постановления Правительства
области от 17.10.2013 N 498), изменения согласно приложению к
настоящему постановлению.
Исполняющий обязанности
губернатора Амурской области В.И.Палатов
Приложение
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 11.11.2013 N 548
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"ВНЕДРЕНИЕ СПУТНИКОВЫХ НАВИГАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ГЛОНАСС И ДРУГИХ
РЕЗУЛЬТАТОВ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ИНТЕРЕСАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2013 - 2018 ГОДЫ"
1. В паспорте программы строку "Объемы и источники финансирования
программы" изложить в следующей редакции:
"
|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Объемы и источники |Общий объем финансовых средств, необходимых |
|финансирования программы|для реализации программы, составляет |
| |389382,6 тыс. рублей, в том числе по годам: |
| | |
| |2013 г. - 105644,38 тыс. рублей, в том числе: |
| | |
| |28554,6 тыс. рублей - средства федерального |
| |бюджета; |
| | |
| |17400 тыс. рублей - средства областного бюджета;|
| | |
| |59689,78 тыс. рублей - внебюджетные источники; |
| | |
| |2014 г. - 13735,22 тыс. рублей, в том числе: |
| | |
| |10325 тыс. рублей - средства областного бюджета;|
| | |
| |3410,22 тыс. рублей - внебюджетные источники; |
| | |
| |2015 г. - 2000 тыс. рублей (внебюджетные |
| |источники); |
| | |
| |2016 г. - 145283 тыс. рублей (средства |
| |областного бюджета); |
| | |
| |2017 г. - 77092 тыс. рублей (средства областного|
| |бюджета); |
| | |
| |2018 г. - 45628 тыс. рублей (средства областного|
| |бюджета). |
| | |
| |Источники финансирования программы: |
| | |
| |средства федерального бюджета - |
| |28554,6 тыс. рублей; |
| | |
| |средства областного бюджета - |
| |295728 тыс. рублей; |
| | |
| |внебюджетные источники - 65100 тыс. рублей |
|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|".
2. Раздел 6 изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящим изменениям.
3. В приложении N 1 к программе:
1) в графе 3:
а) в пункте 7 цифры "112557,50" заменить цифрами "141112,1";
б) в подпункте 7.3 цифры "5637,75" заменить цифрами "1600";
в) в подпункте 7.3.2 цифры "4637,75" заменить цифрами "600";
г) в подпункте 7.14 цифры "50300" заменить цифрами "82892,35";
2) в графе 6:
а) в подпункте 7.3.2 слова "132 ед." заменить словами "17 ед.";
б) в подпункте 7.14 слова "5 ед." заменить словами "7 ед.".
4. В приложении N 2 к программе:
1) раздел "Всего по программе" изложить в следующей редакции:
"
|——|——————————————————|——|—————————|———————|——————|—|————————|
| |Всего по программе| |389382,6 |28554,6|295728|0|65100 |
| +------------------+--+---------+-------+------+-+--------|
| |2013 год | |105644,38|28554,6|17400 |0|59689,78|
| +------------------+--+---------+-------+------+-+--------|
| |2014 год | |13735,22 |0 |10325 |0|3410,22 |
| +------------------+--+---------+-------+------+-+--------|
| |2015 год | |2000 |0 |0 |0|2000 |
| +------------------+--+---------+-------+------+-+--------|
| |2016 год | |145283 |0 |145283|0|0 |
| +------------------+--+---------+-------+------+-+--------|
| |2017 год | |77092 |0 |77092 |0|0 |
| +------------------+--+---------+-------+------+-+--------|
| |2018 год | |45628 |0 |45628 |0|0 |
|——|——————————————————|——|—————————|———————|——————|—|————————|";
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"
|——|——————————————————————————|——|————————|———————|————————|—|————————|
|7.|"Создание и модернизация | |141112,1|28554,6|55357,50|0|57200 |
| |отраслевых и ведомственных| | | | | | |
| |систем мониторинга и | | | | | | |
| |диспетчерского управления | | | | | | |
| |транспортными средствами | | | | | | |
| |различного назначения | | | | | | |
| |Амурской области на базе | | | | | | |
| |спутниковых навигационных | | | | | | |
| |технологий ГЛОНАСС | | | | | | |
| +--------------------------+--+--------+-------+--------+-+--------+
| |2013 год | |94652,88|28554,6|10308,50|0|55789,78|
| +--------------------------+--+--------+-------+--------+-+--------+
| |2014 год | |11735,22|0 |10325 |0|1410,22 |
| +--------------------------+--+--------+-------+--------+-+--------+
| |2015 год | |0 |0 |0 |0|0 |
| +--------------------------+--+--------+-------+--------+-+--------+
| |2016 год | |12597 |0 |12597 |0|0 |
| +--------------------------+--+--------+-------+--------+-+--------+
| |2017 год | |20627 |0 |20627 |0|0 |
| +--------------------------+--+--------+-------+--------+-+--------+
| |2018 год | |1500 |0 |1500 |0|0 |
|——|——————————————————————————|——|————————|———————|————————|—|————————|";
3) подпункт 7.3 изложить в следующей редакции:
"
|———————|————————————————————————————|——|————|—|—|—|————|
| 7.3. |"Создание системы | |1600|0|0|0|1600|
| |мониторинга и диспетчерского| | | | | | |
| |управления транспортных | | | | | | |
| |средств служб жилищно - | | | | | | |
| |коммунального хозяйства, | | | | | | |
| |включая снегоуборочные | | | | | | |
| |машины и мусоровозы, | | | | | | |
| |на территории области | | | | | | |
| +----------------------------+--+----+-+-+-+----+
| |2013 год | |1600|0|0|0|1600|
| +----------------------------+--+----+-+-+-+----+
| |2014 год | |0 |0|0|0|0 |
| +----------------------------+--+----+-+-+-+----+
| |2015 год | |0 |0|0|0|0 |
| +----------------------------+--+----+-+-+-+----+
| |2016 год | |0 |0|0|0|0 |
| +----------------------------+--+----+-+-+-+----+
| |2017 год | |0 |0|0|0|0 |
| +----------------------------+--+----+-+-+-+----+
| |2018 год | |0 |0|0|0|0 |
|———————|————————————————————————————|——|————|—|—|—|————|";
4) подпункт 7.3.2 изложить в следующей редакции:
"
|——————|————————————————————————————|———————————|————|—|—|—|———|
|7.3.2.|Оснащение и переоборудование|Капитальные|600 |0|0|0|600|
| |транспортных средств |вложения | | | | | |
| |организаций жилищно - | | | | | | |
| |коммунального хозяйства, | | | | | | |
| |включая снегоуборочные | | | | | | |
| |машины и мусоровозы, | | | | | | |
| |на территории Амурской | | | | | | |
| |области | | | | | | |
| +----------------------------+-----------+----+-+-+-+---+
| |2013 год | |600 |0|0|0|600|
| +----------------------------+-----------+----+-+-+-+---+
| |2014 год | |0 |0|0|0|0 |
| +----------------------------+-----------+----+-+-+-+---+
| |2015 год | |0 |0|0|0|0 |
| +----------------------------+-----------+----+-+-+-+---+
| |2016 год | |0 |0|0|0|0 |
| +----------------------------+-----------+----+-+-+-+---+
| |2017 год | |0 |0|0|0|0 |
| +----------------------------+-----------+----+-+-+-+---+
| |2018 год | |0 |0|0|0|0 |
|——————|————————————————————————————|———————————|————|—|—|—|———|".
5) подпункт 7.14 изложить в следующей редакции:
"
|—————|————————————————————————————|———————————|————————|———————|———————|—|————————|
|7.14.|Увеличение уставного |Капитальные|82892,35|28554,6|4037,75|0|50300 |
| |капитала оператора |вложения | | | | | |
| |региональной информационно -| | | | | | |
| |навигационной системы | | | | | | |
| +----------------------------+-----------+--------+-------+-------+-+--------+
| |2013 год | |81482,13|28554,6|4037,75|0|48889,78|
| +----------------------------+-----------+--------+-------+-------+-+--------+
| |2014 год | |1410,22 |0 |0 |0|1410,22 |
| +----------------------------+-----------+--------+-------+-------+-+--------+
| |2015 год | |0 |0 |0 |0|0 |
| +----------------------------+-----------+--------+-------+-------+-+--------+
| |2016 год | |0 |0 |0 |0|0 |
| +----------------------------+-----------+--------+-------+-------+-+--------+
| |2017 год | |0 |0 |0 |0|0 |
| +----------------------------+-----------+--------+-------+-------+-+--------+
| |2018 год | |0 |0 |0 |0|0 |
|—————|————————————————————————————|———————————|————————|———————|———————|—|————————|".
5. В приложении N 3 к программе:
1) в подпункте 7.3.2:
а) в графе 3 слова "132 ед." заменить словами "17 ед.";
б) в графе 4 слова "132 ед." заменить словами "17 ед.";
2) в подпункте 7.14:
а) в графе 3 слова "5 ед." заменить словами "7 ед.";
б) в графе 5 слова "1 ед." заменить словами "3 ед.".
Приложение
к изменениям
6. Ресурсное обеспечение программы
Программа реализуется за счет средств федерального бюджета,
областного бюджета и внебюджетных источников. Общий объем
финансирования программы - 389382,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 г. - 105644,38 тыс. рублей;
2014 г. - 13735,22 тыс. рублей;
2015 г. - 2000 тыс. рублей;
2016 г. - 145283 тыс. рублей;
2017 г. - 77092 тыс. рублей;
2018 г. - 45628 тыс. рублей.
Таблица 2
Структура финансирования программы
(тыс.рублей)
|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|Источники финансирования| Итого |2013 год |2014 год|2015 год|2016 год|2017 год|2018 год|
|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|
| Всего |
|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|Федеральный бюджет |28554,6 |28554,6 |- |- |- |- |- |
|------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Областной бюджет |295728 |17400 |10325 |- |145283 |77092 |45628 |
|------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Местный бюджет |- |- |- |- |- |- |- |
|------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Другие источники |65100 |59689,78 |3410,22 |2000 |- |- |- |
|------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Итого |389382,6 |105644,38|13735,22|2000 |145283 |77092 |45628 |
|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|
| Капитальные вложения |
|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|Федеральный бюджет |28554,6 |28554,6 |- |- |- |- |- |
|------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Областной бюджет |115125,85|10177,85 |10325 |- |62673 |14832 |17118 |
|------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Местный бюджет |- |- |- |- |- |- |- |
|------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Другие источники |57800 |52389,78 |3410,22 |2000 |- |- |- |
|------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Итого |201480,45|91122,23 |13735,22|2000 |62673 |14832 |17118 |
|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|
| НИОКР |
|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|Федеральный бюджет |- |- |- |- |- |- |- |
|------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Областной бюджет |4350 |- |- |- |2350 |1500 |500 |
|------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Местный бюджет |- |- |- |- |- |- |- |
|------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Другие источники |- |- |- |- |- |- |- |
|------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Итого |4350 |- |- |- |2350 |1500 |500 |
|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|
| Прочие расходы |
|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|Федеральный бюджет |- |- |- |- |- |- |- |
|------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Областной бюджет |176252,15|7222,15 |- |- |80260 |60760 |28010 |
|------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Местный бюджет |- |- |- |- |- |- |- |
|------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Другие источники |7300 |7300 |- |- |- |- |- |
|------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Итого |183552,15|14522,15 |- |- |80260 |60760 |28010 |
|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|
Объемы и источники финансирования программы указаны в приложении
N 2 к настоящей программе.
Таблица 3
Распределение объемов финансирования по главным
распорядителям средств областного бюджета
(тыс.рублей)
|———|———————————————————————————|——————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
| N | Главный распорядитель |Итого |2013 год|2014 год|2015 год|2016 год|2017 год|2018 год|
|п/п| бюджетных средств | | | | | | | |
|———|———————————————————————————|——————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|———|———————————————————————————|——————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|1. |Управление информатизации |215858|17400 |10325 |- |116103 |40122 |31908 |
| |области | | | | | | | |
+---+---------------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|2. |Министерство имущественных |870 |- |- |- |290 |290 |290 |
| |отношений области | | | | | | | |
+---+---------------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|3. |Министерство сельского |15580 |- |- |- |7500 |7790 |290 |
| |хозяйства области | | | | | | | |
+---+---------------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|4. |Министерство транспорта и |6060 |- |- |- |1900 |3870 |290 |
| |дорожного хозяйства области| | | | | | | |
+---+---------------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|5. |Управление лесного |6990 |- |- |- |6700 |290 |- |
| |хозяйства области | | | | | | | |
+---+---------------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|6. |Министерство жилищно - |7870 |- |- |- |290 |7290 |290 |
| |коммунального хозяйства | | | | | | | |
| |области | | | | | | | |
+---+---------------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|7. |Министерство природных |9790 |- |- |- |3500 |4500 |1790 |
| |ресурсов области | | | | | | | |
+---+---------------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|8. |Министерство экономического|290 |- |- |- |- |- |290 |
| |развития области | | | | | | | |
+---+---------------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|9. |Управление гражданской |30340 |- |- |- |9000 |11550 |9790 |
| |защиты и пожарной | | | | | | | |
| |безопасности области | | | | | | | |
+---+---------------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|10.|Министерство строительства |290 |- |- |- |- |290 |- |
| |и архитектуры области | | | | | | | |
+---+---------------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|11.|Управление по охране, |290 |- |- |- |- |- |290 |
| |контролю и регулированию | | | | | | | |
| |использования объектов | | | | | | | |
| |животного мира и среды их | | | | | | | |
| |обитания области | | | | | | | |
+---+---------------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|12.|Министерство образования и |1500 |- |- |- |- |1100 |400 |
| |науки области | | | | | | | |
|———|———————————————————————————|——————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|Итого |295728|17400 |10325 |- |145283 |77092 |45628 |
|———————————————————————————————|——————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
Предполагается при формировании проекта областного бюджета на
соответствующий год ежегодное уточнение объемов финансирования
программы.