ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2013 N 669
г.Благовещенск
Утратило силу - Постановление Правительства Амурской области
от 17.04.2020 г. № 233
О внесении изменений в
постановление Правительства
Амурской области
от 23.09.2011 N 617
В целях корректировки программных мероприятий и объемов
финансирования долгосрочной целевой программы "Обеспечение
качественным жильем и услугами ЖКХ населения Амурской области на 2012
- 2015 годы" Правительство Амурской области
постановляет:
Внести в долгосрочную целевую программу "Обеспечение качественным
жильем и услугами ЖКХ населения Амурской области на 2012 - 2015 годы",
утвержденную постановлением Правительства Амурской области от
23.09.2011 N 617 (в редакции постановления Правительства Амурской
области от 05.12.2013 N 612), изменения согласно приложению к
настоящему постановлению.
Губернатор Амурской области О.Н.Кожемяко
Приложение
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 19.12.2013 N 669
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ И УСЛУГАМИ ЖКХ
НАСЕЛЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2015 ГОДЫ"
1. В паспорте программы:
1) строку "Объемы и источники финансирования программы" изложить
в следующей редакции:
"
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
| Объемы и источники |Общий объем финансирования программы в 2012 - |
|финансирования программы|2015 годах составит 13581468,466 тыс. рублей, |
| |в том числе: |
| | |
| |за счет средств областного бюджета - |
| |5319275,69 тыс. рублей, в том числе по годам: |
| | |
| |2012 год - 1571871,34 тыс. рублей; |
| |2013 год - 3413567,65 тыс. рублей; |
| |2014 год - 77563,60 тыс. рублей; |
| |2015 год - 256273,10 тыс. рублей; |
| | |
| |за счет средств федерального бюджета - |
| |7558915,367 тыс. рублей; |
| | |
| |за счет средств местных бюджетов - |
| |362197,378 тыс. рублей; |
| | |
| |за счет собственных (заемных) средств граждан -|
| |341080,03 тыс. рублей |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|";
2) в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации программы":
в пункте 12 слова "225 земельных участков" заменить словами "212
земельных участков";
в пункте 13:
слова "10,4 тыс. кв. метров" заменить словами "7,2 тыс. кв.
метров";
слова "6,6 тыс. кв. метров" заменить словами "9,1 тыс. кв.
метров".
2. В подпрограмме "Повышение качества и надежности
жилищно-коммунального обслуживания населения Амурской области":
1) в паспорте подпрограммы строку "Объемы и источники
финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
| Объемы и источники |Источники финансирования подпрограммы: |
|финансирования подпрограммы|средства федерального, областного и местных |
| |бюджетов. |
| | |
| |Общий объем финансирования программных |
| |мероприятий составляет |
| |5364385,41 тыс. рублей, в том числе |
| |с разбивкой по годам и источникам |
| |финансирования: |
| | |
| |2012 год - 1591179,00 тыс. рублей; |
| |2013 год - 3455927,11 тыс. рублей; |
| |2014 год - 70876,50 тыс. рублей; |
| |2015 год - 246402,80 тыс. рублей. |
| | |
| |Средства федерального бюджета планируются |
| |в сумме 2101010,00 тыс. рублей, в том числе: |
| | |
| |2012 год - 1085400,00 тыс. рублей; |
| |2013 год - 1015610,00 тыс. рублей. |
| | |
| |Средства областного бюджета планируются |
| |в сумме 2975889,71 тыс. рублей, в том числе: |
| | |
| |2012 год - 406523,60 тыс. рублей; |
| |2013 год - 2259029,41 тыс. рублей; |
| |2014 год - 69563,60 тыс. рублей; |
| |2015 год - 240773,10 тыс. рублей. |
| | |
| |Средства местных бюджетов планируются в сумме|
| |287485,70 тыс. рублей, в том числе: |
| | |
| |2012 год - 99255,40 тыс. рублей; |
| |2013 год - 181287,70 тыс. рублей; |
| |2014 год - 1312,90 тыс. рублей; |
| |2015 год - 5629,70 тыс. рублей |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|";
2) в строках 5 и 5.1 в графе "Затраты, всего, тыс. рублей"
таблицы 2 раздела 4 подпрограммы цифры "50000,00" заменить цифрами
"36348,06";
3) в разделе 6 подпрограммы:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников
в 2012 - 2015 годах планируется в сумме 5364385,41 тыс. рублей, в том
числе средства областного бюджета - 2975889,71 тыс. рублей, средства
местных бюджетов в сумме 287485,70 тыс. рублей.";
б) таблицу 3 изложить в следующей редакции:
" Таблица 3
Структура финансирования подпрограммы
(тыс.рублей)
|———————————————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
| Источники | Итого | 2012 год | 2013 год |2014 год| 2015 год|
| финансирования | | | | | |
|———————————————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|
|Федеральный бюджет |2101010,00|1085400,00|1015610,00|0,00 |0,00 |
|-------------------+----------+----------+----------+--------+---------|
|Областной бюджет |2975889,71|406523,60 |2259029,41|69563,60|240773,10|
|-------------------+----------+----------+----------+--------+---------|
|Местный бюджет |287485,70 |99255,40 |181287,70 |1312,90 |5629,70 |
|-------------------+----------+----------+----------+--------+---------|
|Всего капитальных |5364385,41|1591179,00|3455927,11|70876,50|246402,80|
|вложений | | | | | |
|———————————————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|";
в) в таблице 4:
раздел "Всего по подпрограмме" изложить в следующей редакции:
"
|————|—————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|—————————|————|
| |Всего по подпрограмме|Капитальные|5364385,41|2101010,00|2975889,71|287485,70|0,00|
| | |вложения | | | | | |
|----+---------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+----|
| |2012 год | |1591179,00|1085400,00|406523,60 |99255,40 |0,00|
|----+---------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+----|
| |2013 год | |3455927,11|1015610,00|2259029,41|181287,70|0,00|
|----+---------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+----|
| |2014 год | |70876,50 |0,00 |69563,60 |1312,90 |0,00|
|----+---------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+----|
| |2015 год | |246402,80 |0,00 |240773,10 |5629,70 |0,00|
|————|—————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|—————————|————|";
пункт 5, подпункт 5.1 изложить в следующей редакции:
"
|————|————————————————————————|———————|————————|————|————————|————|————|
|5. |Увеличение доли заемных |Прочие |36348,06|0,00|36348,06|0,00|0,00|
| |средств в общем объеме |расходы| | | | | |
| |капитальных вложений | | | | | | |
| |в сфере ЖКХ | | | | | | |
+----+------------------------+-------+--------+----+--------+----+----+
| |2013 год | |6348,06 |0,00|6348,06 |0,00|0,00|
+----+------------------------+-------+--------+----+--------+----+----+
| |2014 год | |10000,00|0,00|10000,00|0,00|0,00|
+----+------------------------+-------+--------+----+--------+----+----+
| |2015 год | |20000,00|0,00|20000,00|0,00|0,00|
+----+------------------------+-------+--------+----+--------+----+----+
|5.1.|Возмещение части затрат |Прочие |36348,06|0,00|36348,06|0,00|0,00|
| |на уплату процентов |расходы| | | | | |
| |организациям ЖКХ, | | | | | | |
| |привлекающим кредитные | | | | | | |
| |ресурсы на осуществление| | | | | | |
| |приоритетных мероприятий| | | | | | |
| |в сфере ЖКХ | | | | | | |
+----+------------------------+-------+--------+----+--------+----+----+
| |2013 год | |6348,06 |0,00|6348,06 |0,00|0,00|
+----+------------------------+-------+--------+----+--------+----+----+
| |2014 год | |10000,00|0,00|10000,00|0,00|0,00|
+----+------------------------+-------+--------+----+--------+----+----+
| |2015 год | |20000,00|0,00|20000,00|0,00|0,00|
|————|————————————————————————|———————|————————|————|————————|————|————|".
3. В подпрограмме "Обеспечение инженерной инфраструктурой
земельных участков под строительство жилья на территории Амурской
области на 2013 - 2015 годы":
1) в паспорте подпрограммы:
а) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы"
изложить в следующей редакции:
"
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
| Объемы и источники |Источники финансирования подпрограммы: |
|финансирования подпрограммы|средства федерального, областного и местных |
| |бюджетов. |
| | |
| |Общий объем финансирования программных |
| |мероприятий составляет 120508,94 тыс. рублей,|
| |в том числе с разбивкой по годам и источникам|
| |финансирования: |
| | |
| |2013 год - 116108,94 тыс. рублей; |
| |2014 год - 1100,0 тыс. рублей; |
| |2015 год - 3300,0 тыс. рублей. |
| | |
| |Средства областного бюджета планируются |
| |в сумме 103495,25 тыс. рублей, в том числе: |
| | |
| |2013 год - 99495,25 тыс. рублей; |
| |2014 год - 1000,00 тыс. рублей; |
| |2015 год - 3000,00 тыс. рублей. |
| | |
| |Средства местных бюджетов планируются в сумме|
| |17013,69 тыс. рублей, в том числе: |
| | |
| |2013 год - 16613,69 тыс. рублей; |
| |2014 год - 100,00 тыс. рублей; |
| |2015 год - 300,00 тыс. рублей |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|";
б) в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации
подпрограммы" слова "225 земельных участков" заменить словами "212
земельных участков";
2) в столбце "количественная оценка" пункта 2 таблицы 1 раздела 3
подпрограммы слова "225 земельных участков" заменить словами "212
земельных участков";
3) в таблице 2 раздела 4 подпрограммы:
а) в подпункте 1.1 в графе "Затраты, всего, тыс. руб." цифры
"52800,0" заменить цифрами "53354,49";
б) в подпункте 2.1:
в графе "Затраты, всего, тыс. руб." цифры "62612,75" заменить
цифрами "52725,75";
в графе "Ожидаемый результат" слова "225 земельных участков"
заменить словами "212 земельных участков";
в) в подпункте 2.2 в графе "Затраты, всего, тыс. руб." цифры
"10232,5" заменить цифрами "14428,7";
4) в разделе 6 подпрограммы:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования составляет 120508,94 тыс. рублей, в
том числе средства областного бюджета - 103495,25 тыс. рублей,
местного бюджета - 17013,69 тыс. рублей.";
б) таблицу 3 изложить в следующей редакции:
" Таблица 3
Структура финансирования подпрограммы
|——————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|
| Источники финансирования | Итого |2013 год |2014 год|2015 год|
|——————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|——————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|
| Общий объем финансирования подпрограммы |
|——————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|
|Всего |120508,94|116108,94|1100,00 |3300,00 |
|--------------------------+---------+---------+--------+--------|
|Областной бюджет |103495,25|99495,25 |1000,00 |3000,00 |
|--------------------------+---------+---------+--------+--------|
|Местный бюджет |17013,69 |16613,69 |100,00 |300,00 |
|——————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|
| Капитальные вложения |
|——————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|
|Всего |120508,94|116108,94|1100,00 |3300,00 |
|--------------------------+---------+---------+--------+--------|
|Областной бюджет |103495,25|99495,25 |1000,00 |3000,00 |
|--------------------------+---------+---------+--------+--------|
|Местный бюджет |17013,69 |16613,69 |100,00 |300,00 |
|——————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|";
в) таблицу 4 изложить в следующей редакции:
" Таблица 4
Объемы и источники финансирования подпрограммы
(тыс.рублей)
|————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|——————————————————|
| N |Наименование задач/мероприятий|Вид расходов| Объемы | В том числе: |
|п/п | |(капитальные|финансирования,|—————————|————————|
| | | вложения, | всего |областной|местный |
| | | НИОКР, | | бюджет | бюджет |
| | | прочие | | | |
| | | расходы) | | | |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|
| |Всего по подпрограмме | |120508,94 |103495,25|17013,69|
+----+------------------------------+------------+---------------+---------+--------+
| |2013 год | |116108,94 |99495,25 |16613,69|
+----+------------------------------+------------+---------------+---------+--------+
| |2014 год | |1100,00 |1000,00 |100,00 |
+----+------------------------------+------------+---------------+---------+--------+
| |2015 год | |3300,00 |3000,00 |300,00 |
+----+------------------------------+------------+---------------+---------+--------+
|1. |Обеспечение инженерной | |53354,49 |48000,00 |5354,49 |
| |инфраструктурой земельных | | | | |
| |участков, предлагаемых | | | | |
| |для комплексной застройки | | | | |
| |под строительство жилья | | | | |
| |экономического класса | | | | |
+----+------------------------------+------------+---------------+---------+--------+
|1.1.|Софинансирование строительства|Капитальные |53354,49 |48000,00 |5354,49 |
| |инженерных сетей |вложения | | | |
| |для обеспечения объектов | | | | |
| |комплексной застройки | | | | |
+----+------------------------------+------------+---------------+---------+--------+
| |2013 год | |53354,49 |48000,00 |5354,49 |
+----+------------------------------+------------+---------------+---------+--------+
| |2014 год | |0,00 |0,00 |0,00 |
+----+------------------------------+------------+---------------+---------+--------+
| |2015 год | |0,00 |0,00 |0,00 |
+----+------------------------------+------------+---------------+---------+--------+
|2. |Создание необходимой |Капитальные |67154,45 |55495,25 |11659,20|
| |инфраструктуры на земельных |вложения | | | |
| |участках, предоставляемых | | | | |
| |для улучшения жилищных условий| | | | |
| |многодетных семей | | | | |
+----+------------------------------+------------+---------------+---------+--------+
| |2013 год | |62754,45 |51495,25 |11259,20|
+----+------------------------------+------------+---------------+---------+--------+
| |2014 год | |1100,00 |1000,00 |100,00 |
+----+------------------------------+------------+---------------+---------+--------+
| |2015 год | |3300,00 |3000,00 |300,00 |
+----+------------------------------+------------+---------------+---------+--------+
|2.1.|Софинансирование строительства|Капитальные |52725,75 |47712,75 |5013,00 |
| |инженерной инфраструктуры |вложения | | | |
| |для обеспечения земельных | | | | |
| |участков, предоставляемых | | | | |
| |на безвозмездной основе | | | | |
| |многодетным семьям | | | | |
+----+------------------------------+------------+---------------+---------+--------+
| |2013 год | |48325,75 |43712,75 |4613,00 |
+----+------------------------------+------------+---------------+---------+--------+
| |2014 год | |1100,0 |1000,0 |100,0 |
+----+------------------------------+------------+---------------+---------+--------+
| |2015 год | |3300,0 |3000,0 |300,0 |
+----+------------------------------+------------+---------------+---------+--------+
|2.2.|Софинансирование разработки |Капитальные |14428,70 |7782,50 |6646,20 |
| |проектной документации |вложения | | | |
| |на строительство объектов | | | | |
| |инженерной инфраструктуры | | | | |
| |для обеспечения земельных | | | | |
| |участков, предоставляемых | | | | |
| |на безвозмездной основе | | | | |
| |многодетным семьям | | | | |
+----+------------------------------+------------+---------------+---------+--------+
| |2013 год | |14428,70 |7782,50 |6646,20 |
+----+------------------------------+------------+---------------+---------+--------+
| |2014 год | |0,0 |0,0 |0,0 |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|
| |2015 год | |0,0 |0,0 |0,0 |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|";
5) пункт 2 таблицы 5 раздела 7 подпрограммы изложить в следующей
редакции:
"
|——|——————————————————————————————|—————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|
|2.|Софинансирование строительства|Обеспечение инженерной |204 участка|2 участка|6 участков|
| |инженерной инфраструктуры |инфраструктурой 212 земельных| | | |
| |для обеспечения земельных |участков, предоставляемых | | | |
| |участков, предоставляемых |многодетным семьям | | | |
| |на безвозмездной основе | | | | |
| |многодетным семьям | | | | |
|——|——————————————————————————————|—————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|".
4. В подпрограмме "Реализация мер социальной поддержки граждан
Амурской области, признанных в установленном порядке пострадавшими в
результате чрезвычайной ситуации, вызванной крупномасштабным
наводнением в августе - сентябре 2013 года":
1) в паспорте подпрограммы:
а) строку "Объемы и источник финансирования подпрограммы"
изложить в следующей редакции:
"
|———————————————————————————|———————————————————————————————————————|
| Объемы и источник |Источники финансирования подпрограммы: |
|финансирования подпрограммы|средства федерального бюджета. |
| | |
| |Общий объем финансирования подпрограммы|
| |составляет 671828,967 тыс. рублей, |
| |в том числе в 2013 году в сумме |
| |671828,967 тыс. рублей |
|———————————————————————————|———————————————————————————————————————|";
б) в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации
подпрограммы":
цифры "10,4" заменить цифрами "7,2";
цифры "6,6" заменить цифрами "9,1";
2) в разделе 6 подпрограммы:
в абзаце первом цифры "586450,0" заменить цифрами "671828,967";
в таблице 1 цифры "586450,0" заменить цифрами "671828,967";
3) в таблице 2 раздела 7 подпрограммы:
в пункте 2 цифры "10,4" заменить цифрами "7,2";
в пункте 3 цифры "6,6" заменить цифрами "9,1";
4) приложение к подпрограмме изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящим изменениям.
Приложение
к изменениям
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ОБЪЕМЫ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ
|———|—————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————|——————————————————————————————|
| N | Наименование программных | Затраты, | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |
|п/п| мероприятий | всего |реализации| за реализацию | |
| | |(тыс. руб.)| | программных | |
| | | | | мероприятий | |
|———|—————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————|——————————————————————————————|
|1. |Реализация мер социальной |363060,000 |2013 год |Министерство |Приобретено (индивидуальное |
| |поддержки граждан, являющихся| | |социальной защиты|жилищное строительство) |
| |собственниками утраченных | | |населения |17,8 тыс. кв. метров жилья |
| |жилых помещений, в форме | | |Амурской области | |
| |предоставления социальной | | | | |
| |выплаты на строительство или | | | | |
| |приобретение жилья | | | | |
+---+-----------------------------+-----------+----------+-----------------+------------------------------+
|2. |Предоставление иного |308768,967 |2013 год |Министерство |Произведен капитальный ремонт |
| |межбюджетного трансферта | | |строительства |7,2 тыс. кв. метров площади |
| |муниципальным образованиям | | |и архитектуры |поврежденных жилых помещений, |
| |области на проведение | | |Амурской области |находящихся в муниципальной |
| |капитального ремонта | | | |собственности, а также |
| |поврежденных жилых помещений,| | | |бесхозяйных жилых помещений. |
| |находящихся в муниципальной | | | |Построено и (или) приобретено |
| |собственности, а также | | | |жилых помещений взамен жилых |
| |бесхозяйных жилых помещений | | | |помещений, находившихся |
| |и строительство и (или) | | | |в муниципальной собственности,|
| |приобретение жилья взамен | | | |а также бесхозяйных жилых |
| |утраченного жилья, | | | |помещений и утраченных |
| |находившегося в муниципальной| | | |в результате чрезвычайной |
| |собственности, а также | | | |ситуации, общей площадью |
| |бесхозяйных жилых помещений | | | |9,1 тыс. кв. метров |
|———|—————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————|——————————————————————————————|