Код главы | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование |
020 | Департамент Администрации Амурской области по управлению государственным имуществом области | |
020 | 11101020020000120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
020 | 11102082020000120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
020 | 11105011010000120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) |
020 | 11105022020000120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации |
020 | 11105032020000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации |
020 | 11107012020000120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации |
020 | 11108042020000120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации |
020 | 11402000000000000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
020 | 11403020020000410 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
020 | 11403020020000440 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
015 | Финансовый департамент Администрации Амурской области | |
015 | 11102020020000120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
015 | 11103020020000120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
015 | 11618020020000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) |
015 | 11802010020000151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из местных бюджетов |
015 | 11902000020000151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов субъектов Российской Федерации |
015 | 20000000000000000 | Безвозмездные поступления |
114 | Управление государственного регулирования цен и тарифов Амурской области | |
114 | 11602020020000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), налагаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации |
096 | Государственное учреждение управление автомобильных дорог Амурской области "Амурупрадор" | |
096 | 11108032020000120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
904 | Государственное учреждение "Фонд имущества Амурской области" | |
904 | 11108042020000120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации |
012 | Департамент по природопользованию и горнодобывающему комплексу Администрации Амурской области | |
012 | 11202012010000120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения |
012 | 11202102010000120 | Прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
012 | 11204021020000120 | Лесные подати в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню |
012 | 11204022020000120 | Арендная плата за пользование лесным фондом и лесами иных категорий в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню |
118 | Департамент экономического развития и внешних связей Администрации Амурской области | |
118 | 11302021020000130 | Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции |
000 | Доходы, закрепляемые за всеми администраторами | |
000 | 10807082010000110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, когда такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации |
000 | 11108022020000120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации |
000 | 11302032010000130 | Прочие сборы за выдачу лицензий органами государственной власти субъектов Российской Федерации |
000 | 11303000000000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
000 | 11401020020000410 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от продажи квартир |
000 | 11404020020000420 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от продажи нематериальных активов |
000 | 11502020020000140 | Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций |
000 | 11621020020000140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
000 | 11623020020000140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
000 | 11626000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе |
000 | 11690020020000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
000 | 11701020020000180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
000 | 11705020020000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
000 | 30000000000000000 | Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
--------------------------------
<*> Источники поступлений областного бюджета, не закрепленные за администраторами законодательством Российской Федерации.