Постановление Главы Администрации Амурской области от 23.07.1998 № 330

Об исключении из плана уборки урожая посевов сельскохозяйственных культур, погибших на 100% от сильных ливневых дождей и града

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

 

 

 

 

 

                         ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
                           АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

                          23.07.1998   N 330
                            глаговещенск

 

          Отменен - Постановление Главы Администрации Амурской области

                                                   от 30.07.1998 № 342

 

             Об исключении из плана уборки урожая посевов
      сельскохозяйственных культур, погибших на 100% от сильных
                       ливневых дождей и града

 

 

     На основании  материалов  районов области по списанию с уборочной
площади посевов сельскохозяйственных  культур,  погибших  на  100%  от
переувлажнения почвы и воздействия града,
постановляю:
     1. Исключить   из   плана   уборки   урожая   1998   года  посевы
сельскохозяйственных  культур,  погибших  от  переувлажнения  почвы  и
воздействия града, в количестве 17825,1 га согласно приложению.
     2. Главам администраций районов довести до сведения коллективных,
индивидуальных  и  всех  форм собственности хозяйств площади списанных
посевов, утвержденные настоящим Постановлением.
     3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Главы  Администрации   -   председателя   агропромышленного   комитета
А.Н.Суровегина.

 

 

Глава Администрации Амурской области          А.Н.Белоногов

 

 

 

                                                 Приложение
                                                 к постановлению
                                                 Главы Администрации
                                                 Амурской области
                                                 от 23.07.1998 N 330

 

                          ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
          О ГИБЕЛИ СЕЛЬХОЗПОСЕВОВ ОТ ЛИВНЕВЫХ ДОЖДЕЙ И ГРАДА
            ЗА ИЮНЬ - ИЮЛЬ 1998 ГОДА В ХОЗЯЙСТВАХ РАЙОНОВ
                           АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

|———————————————————|———————|————————————————————|————|——————|—————————————|—————————————|——————|———————|
|Наименование       |Кол-во |Зерновые культуры   |Соя |Карто-|Овощные      |Кормовые     |Гречи-|Ущерб  |
|районов            |погиб. |                    |    |фель  |культуры     |культуры     |ха    |(тыс.  |
|                   |посевов|——————|—————|———————|    |      |—————|———————|——————|——————|      |руб.)  |
|                   |(га)   |пшени-|овес | ячмень|    |      |мор- | капус-|куку- |одно- |      |       |
|                   |       |ца    |     |       |    |      |ковь | та    |руза  |летние|      |       |
|                   |       |      |     |       |    |      |     |       |      |травы |      |       |
|———————————————————|———————|——————|—————|———————|————|——————|—————|———————|——————|——————|——————|———————|
|1. Благовещенский  |1217   |195   |120  | -     |600 |120   |5    | 10    |70    |97    |-     |1157   |
|———————————————————|———————|——————|—————|———————|————|——————|—————|———————|——————|——————|——————|———————|
|2. Константиновский|8038,1 |1148  |795  | 294   |4962|-     |-    | 99,1  |40    |-     |-     |3944   |
|———————————————————|———————|——————|—————|———————|————|——————|—————|———————|——————|——————|——————|———————|
|3. Октябрьский     |1020   |200   |-    | 160   |200 |-     |-    | -     |70    |190   |200   |760,4  |
|———————————————————|———————|——————|—————|———————|————|——————|—————|———————|——————|——————|——————|———————|
|4. Свободненский   |5455   |1353  |1648 | 866   |1228|30    |-    | 10    |-     |140   |180   |5774,4 |
|———————————————————|———————|——————|—————|———————|————|——————|—————|———————|——————|——————|——————|———————|
|5. Шимановский     |2095   |342   |378  | 858   |130 |-     |-    | -     |95    |84    |58    |2038,8 |
|———————————————————|———————|——————|—————|———————|————|——————|—————|———————|——————|——————|——————|———————|
|Итого по области   |17825,1|3238  |2941 | 2178  |7120|150   |5    | 119,1 |275   |511   |438   |13674,6|
|———————————————————|———————|——————|—————|———————|————|——————|—————|———————|——————|——————|——————|———————|

 

 

------------------------------------------------------------------
Документ предоставлен КонсультантПлюс